顺序(Order) | 时间(Time) | 名号(ID) | 步数(#Moves) | 推数(#Pushes) |
1 | 2013-11-16 21:00:24 | yiwan | 5195 | 557 |
2 | 2013-11-17 13:29:29 | shamying | 2085 | 425 |
3 | 2013-11-17 16:52:24 | shamying | 1469 | 313 |
4 | 2013-11-18 15:26:00 | 一目了然 | 1371 | 303 |
5 | 2013-11-18 15:26:53 | 一目了然 | 1481 | 281 |
6 | 2013-11-18 16:54:54 | XiBeiTianLang | 1375 | 281 |
7 | 2013-11-19 00:25:12 | shengli03 | 1879 | 411 |
8 | 2013-11-19 09:04:34 | XiBeiTianLang | 1219 | 279 |
9 | 2013-11-19 11:22:09 | 一目了然 | 1355 | 269 |
10 | 2013-11-19 13:33:01 | 一目了然 | 1337 | 257 |
11 | 2013-11-19 13:35:40 | shengli03 | 1371 | 273 |
12 | 2013-11-19 13:37:27 | shengli03 | 1265 | 305 |
13 | 2013-11-19 21:29:19 | XiBeiTianLang | 1335 | 245 |
14 | 2013-11-19 22:40:58 | shengli03 | 1251 | 303 |
15 | 2013-11-21 09:47:22 | represents3 | 1211 | 297 |
16 | 2013-11-21 12:52:59 | 一目了然 | 1335 | 245 |
17 | 2013-11-21 16:26:42 | XiBeiTianLang | 1169 | 279 |
18 | 2013-11-22 00:21:17 | zhouxh | 1615 | 295 |
19 | 2013-11-23 12:06:21 | kukufeicong | 2307 | 469 |
20 | 2013-11-24 23:25:19 | net | 1393 | 305 |
21 | 2013-11-26 16:39:30 | zhouxh | 1297 | 247 |
22 | 2013-11-29 04:06:36 | Matthias Meger | 1653 | 307 |
23 | 2013-11-29 21:17:44 | shamying | 1365 | 267 |
24 | 2013-12-01 12:51:02 | zhouxh | 1183 | 271 |
25 | 2013-12-03 07:03:23 | shamying | 1273 | 287 |
26 | 2013-12-05 08:32:23 | 一目了然 | 1129 | 285 |
27 | 2013-12-05 21:35:33 | zhouxh | 1111 | 277 |
顺序(Order) | 时间(Time) | 名号(ID) | 步数(#Moves) | 推数(#Pushes) |
1 | 2013-11-15 08:37:33 | laimofang | 2386 | 309 |
2 | 2013-11-15 09:55:06 | 一目了然 | 1175 | 207 |
3 | 2013-11-15 11:21:12 | haikemono | 2601 | 493 |
4 | 2013-11-15 11:30:42 | XiBeiTianLang | 927 | 227 |
5 | 2013-11-15 13:26:55 | yiwan | 2605 | 383 |
6 | 2013-11-15 13:39:24 | shengli03 | 1236 | 255 |
7 | 2013-11-15 14:30:02 | XiBeiTianLang | 1132 | 199 |
8 | 2013-11-15 15:14:34 | 一目了然 | 890 | 273 |
9 | 2013-11-15 17:36:58 | mxsmlh | 1448 | 241 |
10 | 2013-11-15 21:46:50 | gohandle | 3607 | 569 |
11 | 2013-11-15 21:53:56 | shamying | 1027 | 251 |
12 | 2013-11-16 01:03:21 | Dante | 886 | 247 |
13 | 2013-11-16 02:32:12 | Dante | 866 | 233 |
14 | 2013-11-16 05:02:04 | Archanfel | 1089 | 199 |
15 | 2013-11-16 06:25:21 | haikemono | 851 | 215 |
16 | 2013-11-16 06:31:15 | haikemono | 943 | 199 |
17 | 2013-11-16 06:34:08 | Archanfel | 1111 | 197 |
18 | 2013-11-16 09:43:04 | stopheart | 3106 | 505 |
19 | 2013-11-16 13:40:20 | 中国软件 | 2176 | 297 |
20 | 2013-11-16 17:42:04 | Archanfel | 851 | 245 |
21 | 2013-11-17 19:44:57 | shamying | 946 | 199 |
22 | 2013-11-17 22:43:45 | tengxi | 1915 | 307 |
23 | 2013-11-18 08:39:06 | 一目了然 | 1211 | 195 |
24 | 2013-11-18 20:08:26 | Archanfel | 1206 | 193 |
25 | 2013-11-18 21:44:29 | Archanfel | 845 | 223 |
26 | 2013-11-20 08:36:00 | 一目了然 | 840 | 255 |
27 | 2013-11-20 08:37:07 | 一目了然 | 1143 | 191 |
28 | 2013-11-20 18:45:49 | chzhy | 2961 | 451 |
29 | 2013-11-21 04:14:38 | Archanfel | 1077 | 191 |
30 | 2013-11-21 20:04:35 | Archanfel | 839 | 227 |
31 | 2013-11-21 21:17:44 | represents3 | 1035 | 245 |
32 | 2013-11-21 23:35:31 | chzhy | 1271 | 203 |
33 | 2013-11-21 23:48:45 | chzhy | 1117 | 239 |
34 | 2013-11-23 12:07:08 | kukufeicong | 1193 | 213 |
35 | 2013-11-23 22:13:39 | zhouxh | 1166 | 235 |
36 | 2013-11-24 23:25:32 | net | 1347 | 239 |
37 | 2013-11-26 18:19:37 | Dante | 836 | 233 |
38 | 2013-11-26 18:22:02 | Dante | 1058 | 199 |
39 | 2013-11-27 14:01:17 | 一目了然 | 838 | 255 |
40 | 2013-11-27 16:00:46 | 一目了然 | 824 | 247 |
41 | 2013-12-01 22:02:08 | zhouxh | 1138 | 191 |
42 | 2013-12-01 22:02:22 | zhouxh | 892 | 245 |
43 | 2013-12-02 15:16:52 | 一目了然 | 1075 | 191 |
44 | 2013-12-02 22:13:18 | myfjy | 2678 | 377 |
45 | 2013-12-03 09:00:30 | 一目了然 | 820 | 249 |
46 | 2013-12-03 09:36:07 | 一目了然 | 820 | 247 |
顺序(Order) | 名号(ID) | 步数(#Moves) | 推数(#Pushes) | 积分(Points) |
1 | zhouxh | 1111 | 277 | 100 |
2 | 一目了然 | 1129 | 285 | 99 |
3 | XiBeiTianLang | 1169 | 279 | 98 |
4 | represents3 | 1211 | 297 | 97 |
5 | shengli03 | 1251 | 303 | 96 |
6 | shamying | 1273 | 287 | 95 |
7 | net | 1393 | 305 | 94 |
8 | Matthias Meger | 1653 | 307 | 93 |
9 | kukufeicong | 2307 | 469 | 92 |
10 | yiwan | 5195 | 557 | 91 |
顺序(Order) | 名号(ID) | 推数(#Pushes) | 步数(#Moves) | 积分(Points) |
1 | XiBeiTianLang | 245 | 1335 | 99.5 |
2 | 一目了然 | 245 | 1335 | 98.5 |
3 | zhouxh | 247 | 1297 | 97.5 |
4 | shamying | 267 | 1365 | 96.5 |
5 | shengli03 | 273 | 1371 | 95.5 |
6 | represents3 | 297 | 1211 | 94.5 |
7 | net | 305 | 1393 | 93.5 |
8 | Matthias Meger | 307 | 1653 | 92.5 |
9 | kukufeicong | 469 | 2307 | 91.5 |
10 | yiwan | 557 | 5195 | 90.5 |
Order | ID | Total Points |
1 | zhouxh | 197.5 |
2 | 一目了然 | 197.5 |
3 | XiBeiTianLang | 197.5 |
4 | shamying | 191.5 |
5 | shengli03 | 191.5 |
6 | represents3 | 191.5 |
7 | net | 187.5 |
8 | Matthias Meger | 185.5 |
9 | kukufeicong | 183.5 |
10 | yiwan | 181.5 |
Order | ID |
0 | 一目了然 |
1 | shamying |
2 | shengli03 |
3 | represents3 |
4 | net |
5 | Matthias Meger |
6 | kukufeicong |
7 | yiwan |
西北天狼 发表于 2013-11-19 11:41
8 2013-11-19 09:04:34 XiBeiTianLang CN 1219 279
垂钓黄花溪,
zhouxh 发表于 2013-11-23 22:15
副关有点简单,原始关卡不好啊
The solution you submitted is correct (for Extra Level). You solved th ...
stopheart:
谢谢周兄的讲解,很好,透彻!
k7居然不推死而打通关卡,厉害!
三个代表SKY 发表于 2013-12-27 10:19
k7是墙啊,应该是K10?不过周兄给的图是K10不推死是在坑里的图吧,回头翻看了周兄提交的答案,K10是推死 ...
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |