顺序(Order) | 时间(Time) | 名号(ID) | 步数(#Moves) | 推数(#Pushes) |
1 | 2019-02-09 09:45:32 | cjcjc | 10449 | 2161 |
2 | 2019-02-10 13:31:49 | stopheart | 9367 | 2143 |
3 | 2019-02-11 09:23:53 | 股市大湿 | 9503 | 2093 |
4 | 2019-02-13 03:53:09 | zalak_lab | 7161 | 2017 |
5 | 2019-02-13 03:57:38 | zalak_lab | 7293 | 1945 |
6 | 2019-02-13 06:43:57 | shamying | 7893 | 1891 |
7 | 2019-02-13 10:16:17 | XiBeiTianLang | 6979 | 1939 |
8 | 2019-02-14 14:49:34 | 一目了然 | 8219 | 1825 |
9 | 2019-02-15 06:37:58 | 愉翁 | 9521 | 2253 |
10 | 2019-02-16 07:31:37 | Matthias Meger | 6797 | 1985 |
11 | 2019-02-16 15:35:23 | XiBeiTianLang | 6747 | 1951 |
12 | 2019-02-16 21:37:28 | Eric F. Tchong | 7939 | 2019 |
13 | 2019-02-16 23:36:14 | Matthias Meger | 7939 | 1801 |
14 | 2019-02-17 06:47:07 | Matthias Meger | 6739 | 1981 |
15 | 2019-02-17 12:58:28 | XiBeiTianLang | 6683 | 1953 |
16 | 2019-02-17 12:58:38 | XiBeiTianLang | 8133 | 1751 |
17 | 2019-02-17 15:54:49 | shy1639 | 11259 | 2329 |
18 | 2019-02-17 19:22:10 | sss001z | 11017 | 2193 |
19 | 2019-02-18 13:07:00 | 寰涓殑姝屽0 | 13137 | 2601 |
20 | 2019-02-18 13:11:07 | 微风中的歌声 | 13137 | 2601 |
21 | 2019-02-18 14:28:38 | 愉翁 | 8603 | 2101 |
22 | 2019-02-19 15:30:05 | zhouxh | 7941 | 1785 |
23 | 2019-02-19 15:32:28 | zhouxh | 7031 | 1955 |
24 | 2019-02-22 21:10:04 | 西部飞狐 | 7305 | 1993 |
25 | 2019-02-24 07:30:48 | Matthias Meger | 6657 | 1977 |
26 | 2019-02-24 14:12:49 | XiBeiTianLang | 6643 | 1917 |
27 | 2019-02-24 14:12:59 | XiBeiTianLang | 8005 | 1735 |
28 | 2019-02-28 19:00:57 | 一目了然 | 6601 | 1933 |
29 | 2019-03-01 12:59:57 | 一目了然 | 6583 | 1957 |
30 | 2019-03-01 13:57:00 | 一目了然 | 6571 | 1965 |
顺序(Order) | 时间(Time) | 名号(ID) | 步数(#Moves) | 推数(#Pushes) |
1 | 2019-02-08 14:10:37 | cjcjc | 1436 | 200 |
2 | 2019-02-08 14:22:59 | 西部飞狐 | 472 | 112 |
3 | 2019-02-08 14:25:08 | mxsmlh | 634 | 104 |
4 | 2019-02-08 14:27:14 | 微风中的歌声 | 1674 | 216 |
5 | 2019-02-08 15:16:26 | XiBeiTianLang | 472 | 98 |
6 | 2019-02-08 15:16:34 | XiBeiTianLang | 554 | 80 |
7 | 2019-02-08 17:32:05 | 毕继朋 | 1221 | 134 |
8 | 2019-02-08 18:42:29 | WUG | 576 | 118 |
9 | 2019-02-09 00:15:02 | Jordi | 468 | 98 |
10 | 2019-02-09 00:15:45 | Jordi | 580 | 78 |
11 | 2019-02-09 00:39:46 | net | 554 | 80 |
12 | 2019-02-09 00:48:05 | Matthias Meger | 520 | 78 |
13 | 2019-02-09 00:48:13 | Matthias Meger | 456 | 102 |
14 | 2019-02-09 00:48:20 | Jordi | 736 | 72 |
15 | 2019-02-09 01:06:42 | jason111 | 852 | 76 |
16 | 2019-02-09 02:18:57 | 斯克斯克斯 | 840 | 118 |
17 | 2019-02-09 03:22:17 | Paul Voyer | 522 | 68 |
18 | 2019-02-09 03:23:02 | Paul Voyer | 440 | 96 |
19 | 2019-02-09 12:32:36 | stopheart | 1044 | 168 |
20 | 2019-02-10 09:27:01 | 愉翁 | 1135 | 166 |
21 | 2019-02-10 11:44:40 | 股市大湿 | 522 | 68 |
22 | 2019-02-10 13:32:11 | shamying | 599 | 94 |
23 | 2019-02-10 19:29:54 | sss001z | 962 | 142 |
24 | 2019-02-10 22:52:58 | Eric F. Tchong | 536 | 122 |
25 | 2019-02-13 01:13:17 | Archanfel | 522 | 68 |
26 | 2019-02-13 01:13:44 | Archanfel | 440 | 96 |
27 | 2019-02-13 04:09:33 | zalak_lab | 478 | 108 |
28 | 2019-02-13 23:32:19 | laizhufu | 2372 | 344 |
29 | 2019-02-14 19:11:42 | shengli03 | 694 | 84 |
30 | 2019-02-15 13:55:43 | kukufeicong | 674 | 80 |
31 | 2019-02-16 17:01:19 | mengcheng | 566 | 136 |
32 | 2019-02-17 20:42:55 | 123456 | 1482 | 246 |
33 | 2019-02-18 14:59:07 | 联通 | 808 | 152 |
34 | 2019-02-18 14:59:42 | 联通 | 578 | 88 |
35 | 2019-02-18 15:00:09 | 愉翁 | 578 | 88 |
36 | 2019-02-19 15:31:29 | zhouxh | 520 | 78 |
37 | 2019-02-19 15:31:40 | zhouxh | 456 | 102 |
38 | 2019-02-20 11:49:47 | gohandle | 692 | 78 |
39 | 2019-02-23 13:48:15 | 小珏 | 2333 | 232 |
40 | 2019-02-28 21:26:06 | 爱伽斯顿 | 504 | 100 |
Jordi 发表于 2019-2-9 00:23
laizhufu - 亥猪之招财进宝
Question: do interior walls and goals have any meaning? I think I disting ...
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |