Rubik's Cube 3阶速拧初赛 |
|
| ||||
格式: 3次取最快 |
|
| ||||
成绩记录格式(ss.hh) |
|
| ||||
编号 | 姓名 | 国家/地区 | 1 | 2 | 3 | 最快 |
1 | 孙伟伯 | 长春市十一高 | 27.93 | DNF | 20.58 | 20.58 |
2 | 李靳元 | 吉林省长春市 | 25.31 | 23.56 | 20.93 | 20.93 |
3 | 才旭 | 吉林大学 | 23.97 | 21.46 | 29.15 | 21.46 |
4 | 张硕康 | 长春市十一高 | 26.66 | 24.27 | 36.69 | 24.27 |
5 | 张显吉 | 长春工业 | 25.71 | 26.50 | 24.28 | 24.28 |
6 | 王思宇 | 吉林省长春市 | 30.53 | 27.75 | 24.38 | 24.38 |
7 | 徐冬雨 | 东北师大附中 | DNF | 25.77 | 47.65 | 25.77 |
8 | 韩飘 | 长春市十一高 | 43.94 | 27.12 | DNF | 27.12 |
21 | 朴光海 | 吉林省延吉市 | 37.65 | 40.83 | 39.43 | 37.65 |
22 | 于铭仁 | 长春省实验 | 41.19 | 50.21 | 38.06 | 38.06 |
23 | 王铭泽 | 长春省实验 | DNF | 38.56 | 48.91 | 38.56 |
24 | 林冠宇 | 长春市十一高 | 55.16 | 41.42 | DNF | 41.42 |
25 | 于渤 | 吉林市城市建设学校 | DNF | 53.64 | 42.06 | 42.06 |
26 | 范春成 | 长春市十一高 | 43.30 | 42.42 | 42.93 | 42.42 |
27 | 刘望托 | 长春省实验 | 47.50 | 52.82 | 42.73 | 42.73 |
28 | 李岩 | 吉林大学 | 45.94 | 44.00 | 44.31 | 44.00 |
29 | 方聪 | 长春省实验 | 47.01 | DNF | DNF | 47.01 |
30 | 兰袁媛 | 吉林大学 | 73.23 | DMF | 47.07 | 47.07 |
31 | 杨明阳 | 长春省实验 | 49.73 | 58.71 | 47.16 | 47.16 |
32 | 焦丰龙 | 吉林大学 | 52.33 | 57.27 | 47.66 | 47.66 |
33 | 李木夏 | 长春二中 | 69.65 | 74.63 | 48.59 | 48.59 |
34 | 宋永强 | 吉林省长春市 | 92.37 | 49.13 | 62.04 | 49.13 |
35 | 姜岩 | 长春大学 | 111.43 | 94.30 | 57.31 | 57.31 |
36 | 李佳恒 | 长春市十一高 | 65.45 | DNF | 75.09 | 65.45 |
37 | 徐国泷 | 吉林工师 | 84.30 | 97.06 | 70.38 | 70.38 |
38 | 陈磊 | 吉林大学 | 81.36 | 72.05 | 79.68 | 72.05 |
39 | 常颂冉 | 长春工业 | 80.53 | 108.27 | 81.86 | 80.53 |
40 | 赵帅 | 吉林大学 | DNF | 84.31 | 119.47 | 84.31 |
41 | 王永恒 | 吉林大学 | 212.33 | 87.84 | 88.47 | 87.84 |
42 | 王楠 | 吉林大学 | DNF | 91.47 | DNF | 91.47 |
43 | 徐利玮 | 长春工大 | DNF | 112.56 | 106.88 | 106.88 |
44 | 梁承培 | 吉林大学 | 129.01 | 112.16 | 115.78 | 112.16 |
Rubik's Cube 3阶速拧复赛 |
|
|
|
|
|
| ||||
格式: 五次取平均 |
|
|
|
|
|
| ||||
成绩记录格式(ss.hh) |
|
|
|
|
|
| ||||
编号 | 姓名 | 国家/地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快 | 最慢 | 平均 |
1 | 李靳元 | 吉林省长春市 | 19.86 | 24.94 | 17.53 | 20.18 | 20.94 | 17.53 | 24.94 | 20.33 |
2 | 才旭 | 吉林大学 | DNF | 17.46 | 19.53 | 23.30 | 21.05 | 17.46 | DNF | 21.29 |
3 | 张显吉 | 长春工业大学 | 21.28 | 27.50 | 30.68 | 25.30 | 22.05 | 21.28 | 30.68 | 24.95 |
4 | 王俊男 | 长春工业大学 | 22.30 | 25.15 | 25.43 | 26.03 | 26.80 | 22.30 | 26.80 | 25.54 |
5 | 孙伟伯 | 长春11高 | 29.68 | DNF | 25.00 | 25.53 | 28.81 | 25.00 | DNF | 28.01 |
6 | 王思宇 | 吉林大学 | 30.02 | 37.28 | 28.09 | 24.06 | 28.59 | 24.06 | 37.28 | 28.90 |
7 | 徐冬雨 | 东北师大附中 | 26.84 | 28.05 | 22.94 | DNF | 32.86 | 22.94 | DNF | 29.25 |
8 | 张淳嵘 | 吉林市一中 | 34.11 | 30.21 | 27.53 | 26.71 | 36.36 | 26.71 | 36.36 | 30.62 |
9 | 郝子宽 | 长春市十一高 | 32.47 | 33.28 | 27.13 | 31.21 | 28.27 | 27.13 | 33.28 | 30.65 |
10 | 刘志鹏 | 吉林毓文中学 | 29.25 | 32.58 | DNF | 30.61 | 30.16 | 29.25 | DNF | 31.12 |
11 | 韩式春 | 吉林大学 | 30.88 | 31.25 | 32.11 | 36.03 | 43.03 | 30.88 | 43.03 | 33.13 |
12 | 王海斌 | 吉林工师 | 33.41 | 33.71 | 41.21 | 34.93 | 30.03 | 30.03 | 41.21 | 34.02 |
13 | 李骥 | 吉林省长春市 | 31.59 | 32.44 | 36.33 | DNF | 35.33 | 31.59 | DNF | 34.70 |
14 | 李铁生 | 黑龙江省哈尔滨 | 25.34 | 35.69 | 42.36 | 36.80 | 32.44 | 25.34 | 42.36 | 34.98 |
15 | 王天舒 | 黑龙江省哈尔滨 | 32.41 | 39.53 | 41.59 | 40.97 | 28.53 | 28.53 | 41.59 | 37.64 |
16 | 林冠宇 | 长春市十一高 | 40.55 | 46.55 | 33.66 | 41.80 | 34.63 | 33.66 | 46.55 | 38.99 |
17 | 朴光海 | 吉林省延吉市 | 57.61 | 39.13 | 35.65 | 40.13 | 40.05 | 35.65 | 57.61 | 39.77 |
18 | 王彩虹 | 吉林省长春市 | 38.63 | DNF | 35.72 | 37.41 | 44.41 | 35.72 | DNF | 40.15 |
19 | 刑志骏 | 黑龙江省哈尔滨 | 44.77 | 39.78 | 45.58 | 38.47 | 42.11 | 38.47 | 45.58 | 42.22 |
20 | 黄勃霖 | 东北师大 | 44.77 | 39.78 | 45.58 | 38.47 | 42.11 | 38.47 | 45.58 | 42.22 |
Rubik's Cube 3阶速拧决赛 |
|
|
|
|
|
| ||||
格式: 五次取平均 |
|
|
|
|
|
| ||||
成绩记录格式(ss.hh) |
|
|
|
|
|
| ||||
编号 | 姓名 | 国家/地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快 | 最慢 | 平均 |
1 | 李靳元 | 吉林省长春市 | 21.31 | 20.09 | 20.28 | 19.93 | 24.02 | 19.93 | 24.02 | 20.56 |
2 | 才旭 | 吉林大学 | 19.08 | 23.46 | 22.58 | DNF | 20.56 | 19.08 | DNF | 22.20 |
3 | 孙伟伯 | 长春11高 | 27.22 | 23.93 | 20.96 | 29.06 | 23.04 | 20.96 | 29.06 | 24.73 |
4 | 张显吉 | 长春工业大学 | 24.09 | 26.79 | 26.94 | 25.63 | 27.02 | 24.09 | 27.02 | 26.45 |
5 | 徐冬雨 | 东北师大附中 | 24.59 | 32.75 | 27.18 | 31.63 | 26.98 | 24.59 | 32.75 | 28.60 |
6 | 王思宇 | 吉林大学 | 34.11 | 42.43 | 29.25 | 24.03 | 24.16 | 24.03 | 42.43 | 29.17 |
7 | 郝子宽 | 长春11高 | 28.63 | 31.81 | 29.09 | 31.90 | 36.28 | 28.63 | 36.28 | 30.93 |
8 | 王俊男 | 长春工业大学 | 28.13 | DNF | 24.75 | 27.56 | 40.69 | 24.75 | DNF | 32.13 |
9 | 张淳嵘 | 吉林市一中 | 38.90 | 36.56 | 32.19 | 30.91 | 46.38 | 30.91 | 46.38 | 35.88 |
Rubik's Cube: One-handed 3阶单手决赛 |
| ||||||
格式: 3次取最快 |
|
| |||||
成绩记录格式(ss.hh) |
|
| |||||
编号 | 姓名 | 国家/地区 | 1 | 2 | 3 | 最快 | |
1 | 才旭 | 吉林大学 | 40.56 | 47.02 | 36.93 | 36.93 | |
2 | 王海斌 | 吉林工师 | 55.46 | 94.75 | 92.25 | 55.46 | |
3 | 李靳元 | 吉林省长春市 | 113.63 | DNF | 60.81 | 60.81 | |
4 | 王思宇 | 吉林大学 | 64.05 | 96.02 | 68.91 | 64.05 | |
5 | 李铁生 | 黑龙江省哈尔滨市 | 71.02 | 97.77 | 68.88 | 68.88 | |
2x2x2 Cube 2阶速拧 |
|
|
|
|
|
| ||||
格式: 五次取平均 |
|
|
|
|
|
| ||||
成绩记录格式(ss.hh) |
|
|
|
|
|
| ||||
编号 | 姓名 | 国家/地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快 | 最慢 | 平均 |
1 | 王思宇 | 吉林大学 | 14.65 | 4.44 | 14.59 | 8.72 | 8.86 | 4.44 | 14.65 | 10.72 |
2 | 于铭仁 | 长春市省实验 | 13.96 | 23.00 | 11.09 | 18.27 | 8.36 | 8.36 | 23.00 | 14.44 |
3 | 韩式春 | 吉林大学 | 18.30 | 4.06 | 18.47 | 45.90 | 9.21 | 4.06 | 45.90 | 15.33 |
4 | 李靳元 | 吉林省长春市 | 14.28 | 6.30 | DNF | 24.83 | 8.96 | 6.30 | DNF | 16.02 |
5 | 徐正乔 | 吉林大学 | 14.34 | 9.46 | DNF | 20.53 | 23.43 | 9.46 | DNF | 19.43 |
6 | 张显吉 | 长春工业 | 11.96 | 12.66 | 30.50 | 35.97 | 15.65 | 11.96 | 35.97 | 19.60 |
7 | 李铁生 | 黑龙江省哈尔滨市 | 23.53 | 27.55 | 17.13 | 26.93 | 18.00 | 17.13 | 27.55 | 22.82 |
8 | 李骥 | 吉林省长春市 | 22.11 | 16.03 | 22.15 | 27.18 | 31.61 | 16.03 | 31.61 | 23.81 |
9 | 于渤 | 吉林市城市建设学校 | 14.27 | 38.19 | 25.59 | 30.47 | 20.61 | 14.27 | 38.19 | 25.56 |
10 | 刑志骏 | 黑龙江省哈尔滨市 | 20.68 | 37.46 | DNF | 25.66 | 21.56 | 20.68 | DNF | 28.23 |
4x4x4 Cube 4阶速拧初赛 |
|
| ||||
格式: 3次取最快 |
|
| ||||
成绩记录格式 (m:ss.hh) |
|
| ||||
编号 | 姓名 | 国家/地区 | 1 | 2 | 3 | 最快 |
1 | 李铁生 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2:46.31 | 2:53.96 | 3:46.31 | 2:46.31 |
2 | 张显吉 | 长春工大 | 3:31.66 | 2:57.02 | 2:58.11 | 2:57.02 |
3 | 王俊男 | 吉林省长春市 | 3:35.50 | 3:19.09 | 3:39.00 | 3:19.09 |
5x5x5 Cube 5阶速拧 |
| ||||
格式: 1次取最快 |
| ||||
成绩记录格式 (m:ss.hh) |
| ||||
编号 | 姓名 | 国家/地区 | 1 | 最快 | |
1 | 张显吉 | 长春工大 | 9:50.47 | 9:50.47 | |
2 | 王思宇 | 吉林大学 | DNF | 0:00.00 | |
3 | 李铁生 | 黑龙江省哈尔滨市 | 6:10.55 | 6:10.55 |
Square-1 |
|
| ||||
格式: 3次取最快 |
|
| ||||
成绩记录格式(ss.hh) |
|
| ||||
编号 | 姓名 | 国家/地区 | 1 | 2 | 3 | 最快 |
1 | 常方圆 | 内蒙古赤峰市 | 105.96 | 213.13 | 104.50 | 104.50 |
2 | 张显吉 | 长春工大 | 168.80 | 120.21 | 160.31 | 120.21 |
3 | 王思宇 | 吉林大学 | 166.69 | 138.41 | DNF | 138.41 |
4 | 李靳元 | 吉林省长春市 | 164.66 | 139.80 | 154.72 | 139.80 |
5 | 王彩虹 | 吉林省长春市 | 189.61 | 158.18 | 155.08 | 155.08 |
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |