附件: [捉对PK] 1.JPG (2009-3-8 23:44:48, 62.02 KB) / 下载次数 150
附件: [陈海平VS王一凡] 2.JPG (2009-3-8 23:44:48, 60.76 KB) / 下载次数 198
附件: [陈海平VS王一凡] 3.JPG (2009-3-8 23:44:48, 53.9 KB) / 下载次数 197
附件: [第二桌] 4.JPG (2009-3-8 23:44:48, 54.14 KB) / 下载次数 207
附件: [从北京弄回来的魔板……] 5.JPG (2009-3-8 23:44:48, 64.47 KB) / 下载次数 180
附件: [第三桌] 6.JPG (2009-3-8 23:44:48, 56.66 KB) / 下载次数 218
附件: [小胖子] 7.JPG (2009-3-8 23:44:48, 45.05 KB) / 下载次数 181
附件: [换个角度] 8.JPG (2009-3-8 23:44:48, 60.7 KB) / 下载次数 201
附件: [良良和小丸号] 9.JPG (2009-3-8 23:44:48, 51.48 KB) / 下载次数 200
附件: [樊浩玮VS肖云龙] 10.JPG (2009-3-8 23:44:48, 60.27 KB) / 下载次数 169
附件: [樊浩玮VS肖云龙] 11.JPG (2009-3-8 23:44:48, 55 KB) / 下载次数 201
附件: [5+2 PK 3×10] 12.JPG (2009-3-8 23:44:48, 66.94 KB) / 下载次数 218
附件: [认真学习] 13.JPG (2009-3-8 23:44:48, 56.02 KB) / 下载次数 192
附件: [正在PK] 14.JPG (2009-3-8 23:44:48, 52.04 KB) / 下载次数 207
附件: [开始搞SQ1] 15.JPG (2009-3-8 23:44:48, 56.31 KB) / 下载次数 240
附件: [热情高涨!] 16.JPG (2009-3-8 23:44:48, 51.92 KB) / 下载次数 220
附件: [非常HAPPY] 17.JPG (2009-3-8 23:44:48, 50.32 KB) / 下载次数 208
附件: [专注……] 18.JPG (2009-3-8 23:44:48, 35.64 KB) / 下载次数 211
附件: [部分参与魔友合影] 19.JPG (2009-3-8 23:44:48, 61.93 KB) / 下载次数 208| 李银花 | vs | 孙雨薇 |
| 52.87 | 1:0 | 69.56 |
| 69.26 | 1:1 | 46.00 |
| dnf | 1:2 | 39.99 |
| 54.02 | 1:3 | 43.63 |
| 孙雨薇 | vs | 徐阳 |
| 50.00 | 0:1 | 32.00 |
| 46.00 | 0:2 | 35.00 |
| 41.00 | 0:3 | 29.00 |
| 唐镇 | vs | 尚晨(单手) |
| 60.00 | 0:1 | 52.27 |
| 68.00 | 0:2 | 57.92 |
| dnf | 0:3 | 56.97 |
| 肖云龙 | vs | 樊浩玮 |
| 26.96 | 0:1 | 24.66 |
| 21.94 | 0:2 | 21.27 |
| 23.66 | 0:3 | 21.96 |
| 肖云龙 | vs | 樊浩玮 |
| 21.31 | 0:1 | 21.00 |
| 18.56 | 1:1 | 24.21 |
| 22.43 | 2:1 | 26.00 |
| 27.00 | 2:2 | 20.58 |
| 23.47 | 2:3 | 21.58 |
| 肖云龙 | vs | 樊浩玮 |
| 23.77 | 0:1 | 22.18 |
| 27.02 | 0:2 | 22.77 |
| 19.80 | 1:2 | dnf |
| dnf | 1:3 | 24.18 |
| 肖云龙 | vs | 樊浩玮 |
| 22.66 | 1:0 | 23.65 |
| 26.43 | 1:1 | 21.40 |
| 26.13 | 1:2 | 20.66 |
| 18.58 | 2:2 | 20.68 |
| 23.03 | 2:3 | 19.81 |
| 张砷镓+2.5 | vs | 陈海平 |
| 17.08 | 0:1 | 17.44 |
| 18.53 | 1:1 | 23.18 |
| 12.94 | 2:1 | 15.61 |
| 13.38 | 3:1 | dnf |
| 16.81 | 4:1 | 22.56 |
| 张砷镓+2.5 | vs | 陈海平 |
| 15.02 | 0:1 | 17.22 |
| 13.31 | 1:1 | 19.33 |
| 16.05 | 2:1 | 18.97 |
| 14.18 | 3:1 | dnf |
| 13.55 | 4:1 | 24.51 |
| 李嘉琛 | vs | 肖云龙 |
| 27.91 | 0:1 | 23.15 |
| 23.08 | 0:2 | 21.30 |
| 26.90 | 0:3 | 24.36 |
| 李嘉琛 | vs | 肖云龙 |
| 22.82 | 0:1 | 22.70 |
| 23.33 | 1:1 | 25.18 |
| 22.65 | 1:2 | 22.00 |
| 37.92 | 1:3 | 24.56 |
| 李嘉琛 | vs | 肖云龙 |
| 23.34 | 0:1 | 22.96 |
| 27.03 | 0:2 | 21.88 |
| 21.73 | 1:2 | 23.31 |
| 17.27 | 2:2 | 22.09 |
| 32.06 | 2:3 | 22.84 |
| 李嘉琛 | vs | 肖云龙 |
| 25.28 | 0:1 | 22.25 |
| 24.11 | 0:2 | 18.52 |
| 32.10 | 0:3 | 22.72 |
| 张建舜 | vs | 唐镇 |
| 29.02 | 0:1 | 25.83 |
| 23.86 | 1:1 | 27.13 |
| 24.75 | 2:1 | dnf |
| 30.25 | 2:2 | 26.86 |
| dnf | 2:3 | 23.44 |
| 雷雨 | vs | 唐镇 |
| 24.55 | 1:0 | 30.27 |
| dnf | 1:1 | 34.38 |
| 25.18 | 2:1 | 25.66 |
| 21.66 | 3:1 | dnf |
| 雷雨 | vs | 唐镇 |
| 26.75 | 1:0 | 30.50 |
| 20.65 | 2:0 | 26.05 |
| 36.86(层先) | 3:0 | dnf |
| 雷雨 | vs | 樊浩玮 |
| 31.02 | 1:0 | dnf |
| 28.84 | 1:1 | 24.02 |
| 25.72 | 2:1 | 27.53 |
| 21.46 | 3:1 | 22.93 |
| 雷雨 | vs | 樊浩玮 |
| 25.96 | 0:1 | 17.54 |
| 27.84 | 0:2 | 26.25 |
| 39.56 | 0:3 | 22.83 |
| 雷雨 | vs | 樊浩玮 |
| 26.41 | 1:0 | 26.65 |
| 31.68 | 2:0 | 32.75 |
| dnf | 2:1 | 25.96 |
| 30.21 | 2:2 | 26.77 |
| 26.81 | 2:3 | 26.80 |
| 唐镇 | vs | 李嘉琛 |
| 27.66 | 1:0 | 29.55 |
| 31.15 | 1:1 | 23.18 |
| 25.08 | 1:2 | 21.38 |
| 34.11 | 1:3 | 31.00 |
| 吴嘉豪 | vs | 尚晨 |
| 31.08 | 1:0 | 36.55 |
| 32.82 | 2:0 | dnf |
| 32.85 | 2:1 | 30.88 |
| 35.54 | 2:2 | 29.89 |
| 38.00 | 2:3 | 28.42 |
| 唐镇 | vs | 李嘉琛 |
| 30.13 | 0:1 | 21.70 |
| 31.40 | 1:1 | 36.07 |
| 31.06 | 1:2 | 25.64 |
| dnf | 1:3 | 20.69 |
| 唐镇 | vs | 李嘉琛 |
| 27.05 | 0:1 | 23.30 |
| 26.31 | 0:2 | 25.89 |
| 30.03 | 0:3 | 21.76 |
| 29.16 | 1:3 | 30.18 |
| 27.19 | 1:4 | 25.50 |
| 张砷镓+4 | vs | 王一凡 |
| 15.53 | 0:1 | 18.81 |
| 15.78 | 0:2 | 19.06 |
| 12.16 | 1:2 | 23.86 |
| 13.88 | 2:2 | 21.05 |
| 15.22 | 2:3 | 17.00 |
| 11.75 | 3:3 | 18.05 |
| 12.83 | 3:4 | 16.05 |
| 张砷镓+3 | vs | 王一凡 |
| dnf | 0:1 | 17.18 |
| 13.53 | 1:1 | dnf |
| 15.69 | 1:2 | 14.78 |
| 14.02 | 1:3 | 15.58 |
| 10.96 | 2:3 | 19.00 |
| 14.38 | 3:3 | 19.86 |
| 14.30 | 4:3 | 17.77 |
| 张砷镓+3 | vs | 王一凡 |
| 15.19 | 0:1 | 16.28 |
| 12.25 | 1:1 | dnf |
| 12.94 | 2:1 | 18.78 |
| 16.68 | 3:1 | 25.50 |
| 14.46 | 4:1 | 18.22 |
| 张砷镓 | vs | 王一凡(去十字) |
| 13.43 | 1:0 | 13.96 |
| 16.86 | 1:1 | 14.86 |
| 14.13 | 2:1 | 14.84 |
| 12.43 | 3:1 | 13.50 |
| 21.13 | 3:2 | 12.15 |
| 16.06 | 3:3 | 11.75 |
| 12.28 | 4:3 | 14.50 |
| 张砷镓 | vs | 王一凡(去十字) |
| 13.96 | 1:0 | 14.55 |
| 14.50 | 2:0 | 15.63 |
| 12.96 | 3:0 | 16.96 |
| 11.63 | 4:0 | 15.03 |
| 张砷镓+3.5 | vs | 王一凡 |
| 16.40 | 1:0 | 20.44 |
| 13.65 | 2:0 | 17.88 |
| 18.83 | 2:1 | 20.36 |
| 12.34 | 3:1 | 17.75 |
| 17.97 | 3:2 | 20.58 |
| 14.97 | 3:3 | 17.61 |
| 15.55 | 3:4 | 14.15 |





| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |