| 陈冀尔 | vs | 寥晓文 |
| dnf | 0:01 | 30.33 |
| dnf | 0:02 | 40.01 |
| 44.42 | 0:03 | 37.48 |
| 陈冀尔 | vs | 田羽喆 |
| 45.05 | 1:00 | 51.35 |
| 28.84 | 2:00 | dnf |
| 35.00 | 2:01 | 35.37 |
| dnf | 2:02 | 34.00 |
| 31.07 | 3:02 | dnf |
| 张建舜 | vs | 田羽喆 |
| 1分6秒16 | 0:01 | 1分4秒46 |
| 53.32 | 0:02 | 49.33 |
| 1分47秒14 | 0:03 | 1分35秒34 |
| 陈冀尔 | vs | 田羽喆 |
| 29.43 | 1:00 | 30.06 |
| dnf | 1:01 | 29.71 |
| dnf | 1:02 | 28.35 |
| 37.00 | 1:03 | 28.00 |
| 张砷镓+5 | vs | 苏懿 |
| 12.71 | 1:00 | 24.68 |
| 15.40 | 1:01 | 18.92 |
| 16.02 | 1:02 | 18.90 |
| 16.78 | 1:03 | 19.86 |
| 张砷镓+5 | vs | 苏懿 |
| 14.61 | 1:00 | 21.57 |
| 13.90 | 1:01 | 18.18 |
| 18.88 | 1:02 | 18.27 |
| 18.65 | 2:02 | 24.53 |
| 14.06 | 3:02 | 19.62 |
| 张砷镓+5 | vs | 苏懿 |
| 14.63 | 1:00 | 22.06 |
| 14.84 | 1:01 | 16.73 |
| 13.34 | 2:01 | 18.58 |
| 12.50 | 3:01 | 22.27 |
| 张砷镓+5 | vs | 苏懿 |
| 12.91 | 0:01 | 17.67 |
| 13.40 | 1:01 | 19.05 |
| 13.02 | 1:02 | 16.38 |
| 17.81 | 1:03 | 19.17 |
| 张砷镓+5 | vs | 苏懿 |
| 14.09 | 1:00 | 23.49 |
| 11.68 | 2:00 | 16.45 |
| 12.08 | 3:00 | 24.81 |
| 张砷镓+5 | vs | 苏懿 |
| 12.71 | 1:00 | 18.23 |
| 14.75 | 2:00 | 23.86 |
| 10.75 | 3:00 | dnf |
| 张砷镓+5 | vs | 苏懿 |
| 15.78 | 1:00 | 22.74 |
| 17.28 | 1:01 | 15.87 |
| 12.93 | 2:01 | 17.98 |
| 13.90 | 3:01 | 21.13 |
| 张砷镓+5 | vs | 苏懿 |
| 14.06 | 1:00 | 23.08 |
| 15.50 | 2:00 | 20.68 |
| 13.22 | 3:00 | 22.68 |
| 张砷镓+5 | vs | 苏懿 |
| 14.75 | 0:01 | 19.19 |
| 10.93 | 1:01 | 17.35 |
| 14.91 | 1:02 | 17.56 |
| 13.41 | 2:02 | 19.19 |
| 12.63 | 3:02 | 24.96 |
| 张砷镓+6 | vs | 苏懿 |
| 13.38 | 1:00 | 19.01 |
| 12.56 | 1:01 | 18.49 |
| 13.78 | 1:02 | 17.94 |
| 14.52 | 1:03 | 19.11 |
| 张砷镓+6 | vs | 苏懿 |
| 14.38 | 0:01 | 19.89 |
| 13.44 | 1:01 | 18.49 |
| 13.46 | 1:02 | 17.94 |
| 11.69 | 1:03 | 19.11 |
| 张砷镓+6 | vs | 苏懿 |
| 14.38 | 0:01 | 19.89 |
| 13.44 | 1:01 | 22.20 |
| 13.46 | 2:01 | 23.98 |
| 11.69 | 3:01 | 15.26 |
| 张砷镓+6 | vs | 苏懿 |
| 15.36 | 1:00 | 23.60 |
| 12.18 | 2:00 | 17.64 |
| 14.96 | 2:01 | 16.16 |
| 13.18 | 3:01 | 21.34 |
| 张砷镓+6 | vs | 苏懿 |
| 13.96 | 1:00 | 20.63 |
| 13.19 | 2:00 | 22.14 |
| 10.77 | 3:00 | 19.71 |
| 张砷镓+6 | vs | 苏懿 |
| 16.97 | 0:01 | 19.02 |
| 11.84 | 1:01 | 21.58 |
| 14.38 | 1:02 | 16.85 |
| 11.00 | 2:02 | 23.92 |
| 11.91 | 3:02 | 19.66 |
| 张砷镓+6 | vs | 苏懿 |
| 12.58 | 1:00 | dnf |
| 12.58 | 1:01 | 18.43 |
| 14.00 | 1:02 | 17.41 |
| 13.84 | 2:02 | 23.28 |
| 14.61 | 3:02 | 22.54 |
| 张砷镓+6 | vs | 苏懿 |
| 15.29 | 1:00 | 21.60 |
| 12.81 | 2:00 | 20.40 |
| 12.72 | 3:00 | 20.10 |
| 张砷镓+5 | vs | 苏懿 |
| 14.20 | 1:00 | 22.11 |
| 16.18 | 1:01 | 18.70 |
| 11.94 | 2:01 | 18.21 |
| 13.20 | 2:02 | 18.22 |
| 11.55 | 3:02 | 20.01 |
| 11.50 | 3:03 | 16.24 |
| 14.00 | 3:04 | 18.87 |
| 13.94 | 4:04 | 20.90 |
| 13.08 | 5:04 | 23.31 |
| 14.18 | 6:04 | 21.53 |
| 11.49 | 7:04 | 17.80 |
| 王林科 | vs | 王雪哲 |
| 1分4秒9 | 0:01 | 53.51 |
| 48.81 | 0:02 | 44.45 |
| dnf | 0:03 | 40.15 |
| 折巧艳 | vs | 王雪哲 |
| 54.51 | 1:00 | dnf |
| 52.86 | 2:00 | 54.50 |
| 55.87 | 3:00 | 58.37 |
| 夏天 | vs | 李冬雷 |
| 35.10 | 0:01 | 31.33 |
| 29.49 | 1:01 | dnf |
| dnf | 1:02 | 32.67 |
| 34.45 | 2:02 | 36.93 |
| 32.46 | 3:02 | 32.97 |
| 折巧艳 | vs | 赵凯舟 |
| 48.62 | 1:00 | 51.85 |
| 1分43秒66 | 1:01 | 1分11秒82 |
| 44.60 | 1:02 | 50.33 |
| 1分5秒60 | 2:02 | 55.37 |
| 57.26 | 2:03 | 53.28 |
| 张建舜 | vs | 雷雨 |
| 22.59 | 1:00 | dnf |
| 36.23 | 1:01 | 18.53 |
| 27.75 | 1:02 | 24.97 |
| 31.07 | 1:03 | 25.01 |
| 雷雨 | vs | 康镇 |
| 22.93 | 1:00 | 26.61 |
| 30.62 | 1:01 | 21.84 |
| 22.78 | 2:01 | 28.28 |
| 23.48 | 3:01 | 24.62 |
| 雷雨 | vs | 樊浩玮 |
| 24.36 | 0:01 | 21.35 |
| 23.77 | 0:02 | 22.41 |
| 19.35 | 1:02 | 22.33 |
| 26.40 | 1:03 | 21.79 |
| 唐镇 | vs | 赵昕炜 |
| dnf | 0:01 | 25.19 |
| 26.61 | 1:01 | 31.73 |
| 26.41 | 2:01 | 27.71 |
| 26.06 | 3:01 | 35.37 |
| 唐镇 | vs | 田羽喆 |
| 24.77 | 1:00 | 39.52 |
| 25.19 | 2:00 | dnf |
| 19.82 | 3:00 | 26.90 |
| 樊浩炜 | vs | 夏天 |
| 24.91 | 1:00 | 31.22 |
| 28.03 | 1:01 | dnf |
| 20.13 | 2:01 | 25.96 |
| 19.27 | 3:01 | 35.95 |
| 曾吴昊 | vs | 赵凯舟 |
| 42.10 | 1:00 | 46.10 |
| 39.96 | 2:00 | 44.58(+5) |
| 40.19 | 3:00 | 1分2秒(+5) |
| 曾吴昊 | vs | 关少辰 |
| 40.26 | 1:00 | 56.00 |
| 50.59 | 0:01 | 46.88 |
| 47.67 | 1:00 | 1分22 |
| 49.36 | 1:00 | dnf |
| 王雪哲 | vs | 曾吴昊 |
| 52.14 | 0:01 | 45.02 |
| (+5)47.14 | 0:01 | 45.08 |
| (+5)55.91 | 0:01 | 47.42 |
| 韩鹏羽 | vs | 张耀玮 |
| 28.15 | 1:00 | 31.82 |
| 35.01 | 1:01 | 33.02 |
| 29.21 | 1:02 | 25.42 |
| 同尚达 | vs | 张砷镓+5 |
| 18.63 | 0:01 | 13.17 |
| 15.53 | 1:01 | 11.76 |
| 21.95 | 1:02 | 12.40 |
| 18.51 | 1:03 | 12.43 |
| 同尚达 | vs | 张砷镓+5 |
| 15.11 | 1:00 | 15.28 |
| 18.82 | 1:01 | 13.61 |
| 20.70 | 1:02 | 15.52 |
| 18.11 | 1:03 | 11.85 |
| 同尚达 | vs | 张砷镓+5 |
| 21.07 | 0:01 | 12.38 |
| 18.93 | 1:01 | 14.63 |
| 17.63 | 2:01 | 14.58 |
| 18.05 | 3:01 | 17.89 |
| 同尚达 | vs | 张砷镓+5 |
| 15.82 | 1:00 | 12.15 |
| 18.31 | 1:01 | 9.59 |
| 17.19 | 2:01 | 13.97 |
| 19.07 | 2:02 | 13.44 |
| 18.45 | 3:02 | 13.61 |
| 雷雨 | vs | 边厚望 |
| 23.63 | 1:00 | 24.17 |
| 27.54 | 2:00 | 29.74 |
| 21.11 | 3:00 | 25.19 |
| 徐阳 | vs | 夏天 |
| 29.15 | 0:01 | 28.13 |
| 21.48 | 1:01 | 30.72 |
| 30.41 | 2:01 | 33.49 |
| 30.25 | 3:01 | 30.61 |
附件: [全家福,不过貌似有人发过了。。] 1.JPG (2009-4-14 15:41:09, 64.03 KB) / 下载次数 110
附件: 2009.4.12西安魔友聚会PK记录.rar (2009-4-14 15:49:07, 8.41 KB) / 下载次数 40
附件: 2.JPG (2009-4-16 21:47:54, 88.02 KB) / 下载次数 108
附件: 3.JPG (2009-4-16 21:47:54, 80.26 KB) / 下载次数 108
附件: 4.jpg (2009-4-16 21:47:54, 93.58 KB) / 下载次数 103
附件: 5.jpg (2009-4-16 21:47:54, 81.54 KB) / 下载次数 102
附件: 6.jpg (2009-4-16 21:47:54, 64.21 KB) / 下载次数 94
附件: 7.jpg (2009-4-16 21:47:54, 79.92 KB) / 下载次数 122
附件: 8.jpg (2009-4-16 21:47:54, 81.84 KB) / 下载次数 113
附件: 9.jpg (2009-4-16 21:47:54, 70.49 KB) / 下载次数 124
附件: 10.jpg (2009-4-16 21:47:54, 64.59 KB) / 下载次数 108
附件: 11.jpg (2009-4-16 21:47:54, 82.58 KB) / 下载次数 115
附件: 12.jpg (2009-4-16 21:47:54, 89.24 KB) / 下载次数 104
附件: 13.jpg (2009-4-16 21:47:54, 94.99 KB) / 下载次数 100
附件: 14.jpg (2009-4-16 21:47:54, 62.58 KB) / 下载次数 102
附件: 15.jpg (2009-4-16 21:47:54, 80.11 KB) / 下载次数 111
附件: 16.jpg (2009-4-16 21:47:54, 88.3 KB) / 下载次数 115
附件: 17.jpg (2009-4-16 21:47:54, 76.76 KB) / 下载次数 124
附件: 18.jpg (2009-4-16 21:47:54, 73.99 KB) / 下载次数 112
附件: 19.jpg (2009-4-16 21:47:54, 84.9 KB) / 下载次数 106
附件: 20.jpg (2009-4-16 21:47:54, 102.19 KB) / 下载次数 109
附件: 21.jpg (2009-4-16 21:47:54, 77.88 KB) / 下载次数 112
附件: 22.jpg (2009-4-16 21:47:54, 92.4 KB) / 下载次数 96
附件: 23.jpg (2009-4-16 21:47:54, 75.08 KB) / 下载次数 111
附件: 24.jpg (2009-4-16 21:47:54, 92.23 KB) / 下载次数 111
附件: 25.jpg (2009-4-16 21:47:54, 98.26 KB) / 下载次数 111
附件: 26.jpg (2009-4-16 21:47:54, 78.62 KB) / 下载次数 82
附件: 27.jpg (2009-4-16 21:47:54, 71.75 KB) / 下载次数 118
附件: 28.jpg (2009-4-16 21:47:54, 68.82 KB) / 下载次数 101
附件: 29.jpg (2009-4-16 21:47:54, 90.38 KB) / 下载次数 113
附件: 30.jpg (2009-4-16 21:47:54, 65.78 KB) / 下载次数 114
附件: 31.jpg (2009-4-16 21:47:54, 89.93 KB) / 下载次数 113
附件: 32.jpg (2009-4-16 21:47:54, 69.5 KB) / 下载次数 108
附件: 33.jpg (2009-4-16 21:47:54, 56.16 KB) / 下载次数 121
附件: 34.jpg (2009-4-16 21:47:54, 73.91 KB) / 下载次数 106
附件: 35.jpg (2009-4-16 21:47:54, 58.97 KB) / 下载次数 115
附件: 36.jpg (2009-4-16 21:47:54, 73.79 KB) / 下载次数 108
附件: 37.jpg (2009-4-16 21:47:54, 52.84 KB) / 下载次数 113
附件: 38.jpg (2009-4-16 21:47:54, 53.71 KB) / 下载次数 101| 2009年4月12日西安模拟比赛 | ||||||||||
| 三阶第一轮 | ||||||||||
| 排名 | 姓名 | 参赛号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快成绩 | 最差成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 苏懿 | 20 | 20.47 | 13.53 | 19.05 | 17.69 | 19.86 | 13.53 | 20.47 | 18.87 |
| 2 | 樊浩玮 | 15 | 20.32 | 20.14 | 25.58 | 28.97 | 22.63 | 20.14 | 28.97 | 22.84 |
| 3 | 雷雨 | 16 | 23.53 | 20.05 | 26.40 | 24.22 | 25.47 | 20.05 | 26.40 | 24.41 |
| 4 | 张建舜 | 3 | 19.73 | 28.21 | 25.39 | 26.38 | 22.31 | 19.73 | 28.21 | 24.69 |
| 5 | 孙良 | 13 | 30.09 | 22.47 | 23.79 | 24.30 | 26.88 | 22.47 | 30.09 | 24.99 |
| 6 | 赵昕炜 | 14 | 25.84 | 23.65 | 25.91 | 29.35 | 28.68 | 23.65 | 29.35 | 26.81 |
| 7 | 徐阳 | 12 | 26.09 | 28.53 | 29.97 | 24.23 | 26.54 | 24.23 | 29.97 | 27.05 |
| 8 | 韩鹏翀 | 17 | 25.23 | 27.16 | 25.44 | 33.47 | 33.81 | 25.23 | 33.81 | 28.69 |
| 9 | 边厚望 | 1 | 38.43 | 36.15 | 17.88 | 31.75 | 22.22 | 17.88 | 38.43 | 30.04 |
| 10 | 唐镇 | 2 | 27.43 | 34.09 | DNF | 28.80 | 25.34 | 25.34 | dnf | 30.11 |
| 11 | 李东雷 | 4 | 32.29 | 29.71 | 30.45 | 31.85 | 39.30 | 29.71 | 39.30 | 31.53 |
| 12 | 夏天 | 11 | 26.07 | 31.88 | 27.35 | 39.64 | 36.25 | 26.07 | 39.64 | 31.83 |
| 13 | 陈冀尔 | 9 | 34.25 | 30.15 | 33.96 | 31.97 | 33.80 | 30.15 | 34.25 | 33.24 |
| 14 | 田羽喆 | 7 | 32.31 | 42.12 | 35.43 | 29.50 | 33.62 | 29.50 | 42.12 | 33.79 |
| 15 | 张耀玮 | 21 | 45.19 | dnf | 30.36 | 29.22 | 32.22 | 29.22 | dnf | 35.92 |
| 16 | 裴炜欣 | 19 | 37.84 | dnf | 36.73 | 36.87 | 46.42 | 36.73 | dnf | 40.38 |
| 17 | 曾吴昊 | 8 | 40.91 | 44.13 | 40.77 | 44.59 | 46.74 | 40.77 | 46.74 | 43.21 |
| 18 | 畅征 | 18 | 42.80 | 44.16 | 36.09 | 48.50 | 49.18 | 36.09 | 49.18 | 45.15 |
| 19 | 赵凯舟 | 6 | 51.09 | 45.18 | 50.28 | 55.03 | 48.50 | 45.18 | 55.03 | 49.96 |
| 20 | 关少辰 | 10 | 50.06 | 48.24 | 53.63 | 36.05 | 54.07 | 36.05 | 54.07 | 50.64 |
| 21 | 王雪哲 | 5 | 43.55 | 54.29 | dnf | 47.85 | 53.85 | 43.55 | dnf | 52.00 |
| 2009年4月12日西安模拟比赛 | ||||||||||
| 三阶第二轮 | ||||||||||
| 排名 | 姓名 | 参赛号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快成绩 | 最差成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 苏懿 | 20 | 15.59 | 16.31 | 19.73 | 20.06 | 23.11 | 15.59 | 23.11 | 18.70 |
| 2 | 孙良 | 13 | 21.39 | 19.31 | 20.22 | 25.04 | 20.84 | 19.31 | 25.04 | 20.82 |
| 3 | 樊浩玮 | 15 | 20.44 | 19.37 | 21.93 | 20.51 | 24.19 | 19.37 | 24.19 | 20.96 |
| 4 | 雷雨 | 16 | 22.54 | 24.11 | 23.68 | 19.83 | 22.46 | 19.83 | 22.54 | 22.89 |
| 5 | 唐镇 | 2 | 22.32 | 23.43 | 16.95 | 23.75 | 25.90 | 16.95 | 25.90 | 23.17 |
| 6 | 徐阳 | 12 | 29.63 | 19.53 | 25.67 | 24.57 | 25.18 | 19.53 | 29.63 | 25.14 |
| 7 | 边厚望 | 1 | 24.77 | 25.34 | 28.32 | 28.13 | 26.97 | 24.77 | 28.13 | 26.81 |
| 8 | 赵昕炜 | 14 | 29.80 | 23.21 | 22.52 | 31.35 | 31.49 | 22.52 | 31.49 | 28.12 |
| 9 | 张建舜 | 3 | 41.84 | 26.66 | 24.67 | 22.44 | 35.12 | 22.44 | 41.84 | 28.82 |
| 10 | 韩鹏翀 | 17 | 29.79 | 44.73 | 29.03 | dnf | 29.62 | 29.03 | dnf | 34.71 |
| 2009年4月12日西安模拟比赛 | ||||||||||
| 三阶决赛 | ||||||||||
| 排名 | 姓名 | 参赛号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快成绩 | 最差成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 张砷镓 | 22 | 16.96 | 14.38 | 13.11 | 15.84 | 13.33 | 13.11 | 16.96 | 14.52 |
| 2 | 苏懿 | 20 | 18.97 | 18.57 | 19.41 | 19.41 | 17.56 | 17.56 | 19.41 | 18.98 |
| 3 | 孙良 | 13 | 26.03 | 18.81 | 22.68 | 23.69 | 20.29 | 18.81 | 26.03 | 22.22 |
| 4 | 樊浩玮 | 15 | DNF | 19.67 | 23.86 | 20.16 | 23.96 | 19.67 | dnf | 22.66 |
| 5 | 唐镇 | 2 | 31.53 | DNF | 21.21 | 19.59 | 21.97 | 19.59 | dnf | 24.90 |
| 6 | 雷雨 | 16 | 24.21 | 27.53 | 22.92 | 29.53 | 23.95 | 22.92 | 29.53 | 25.23 |
附件: 2009.4.12西安模拟比赛成绩记录.rar (2009-4-17 13:53:16, 3.8 KB) / 下载次数 15
还是俺们太原的MM多


| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |