洛阳三阶魔方计时公开赛
预赛成绩排名
名次 | 姓名 | 报名成绩 | 1轮成绩 | 2轮成绩 | 3轮成绩 |
1 | 刘一凯 | 25'' | 22.78'' | 22.63'' | 22.44'' |
2 | 戚兴磊 | 40'' | 26'' | 28.65'' | —— |
3 | 张耀文 | 35'' | 36.78'' | 28.82'' | 40'' |
4 | 李冰心 | 30'' | 32.34'' | —— | 31.50'' |
5 | 闫骁凯 | 50'' | 37.69'' | 43.34'' | 41.10'' |
6 | 赵德鹏 | 60'' | 43.18'' | 65.75'' | 52.81'' |
7 | 李祥 | 50'' | 46.06'' | 61.31'' | 43.66 |
8 | 符冠达 | 45'' | 44.50'' | 44.81'' | 48.38'' |
9 | 王浩 | 40'' | 47.09'' | 49.78'' | 59.28'' |
10 | 刘磊 | 51'' | 47.50'' | 62.06'' | 63.13'' |
11 | 刘雄文 | 80'' | 66.31'' | —— | 50.97'' |
12 | 罗浩楠 | 80'' | 74.75'' | 61.54'' | 51.19'' |
13 | 刘明远 | 50'' | 61.98'' | 53.57'' | 71.88'' |
14 | 李杨杰 | 45'' | —— | —— | 59.81'' |
15 | 邢巧玲 | 80'' | 69.9'' | 80.56'' | 76.43'' |
16 | 段银凤 | 90'' | 79.03'' | 71.16'' | 101.87'' |
17 | 吴晓明 | 85'' | 78.75'' | 80.35'' | 100.59'' |
18 | 吴宇飞 | 85'' | 99.28'' | 97.40'' | 104.97'' |
19 | 梁向玲 | 110'' | —— | 132.87'' | —— |
洛阳三阶魔方计时公开赛
决赛成绩排名
| 姓名 | 1轮成绩 | 2轮成绩 |
1 | 刘一凯 | 24.50'' | 21.09'' |
2 | 戚兴磊 | 29.22'' | 24.81'' |
3 | 李冰心 | 40.72'' | 25.81'' |
4 | 张耀文 | 28.65'' | 29.35'' |
5 | 闫骁凯 | 44.81'' | 45.88'' |
6 | 赵德鹏 | 56.72'' | 47.41'' |
洛阳三阶魔方计时公开赛
表演赛(连续复原五个)成绩表
名次 | 姓名 | 计时成绩 |
1 | 刘一凯 | 2'20'' |
2 | 李冰心 | 2'51'' |
3 | 戚兴磊 | 2'52'' |
4 | 赵路 | 3'42'' |
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |