| 张企平 | VS | 冯超 |
| 39.47 | 0:1 | 25.75 |
| 41.96 | 0:2 | 34.38 |
| 43.50 | 0:3 | 40.49 |
| 张建舜 | vs | 唐镇+2 |
| 20.67 | 1:0 | 22.77 |
| 28.16 | 1:1 | 21.50 |
| 28.00 | 1:2 | 22.41 |
| 22.60 | 2:2 | 24.97 |
| 31.17 | 2:3 | 17.38 |
| 樊浩玮 | vs | 唐镇 |
| 15.09 | 1:0 | 21.66 |
| 17.70 | 2:0 | dnf |
| 18.15 | 3:0 | 22.90 |
| 姬锐锋 | vs | 冯超 |
| 42.96 | 1:0 | dnf |
| 27.84 | 2:0 | 41.93 |
| dnf | 2:1 | 41.51 |
| 38.61 | 2:2 | 29.19 |
| 42.93 | 2:3 | 36.76 |
| 李黎 | vs | 冯超 |
| 56.13 | 0:1 | 33.49 |
| 43.08 | 0:2 | 36.95 |
| 60.77 | 0:3 | 34.43 |
| 廖晓文 | vs | 冯超 |
| 36.44 | 1:0 | 46.43 |
| 25.97 | 2:0 | 39.05 |
| 29.13 | 3:0 | 45.12 |
| 廖晓文 | vs | 祝起凡 |
| 31.19 | 1:0 | 31.34 |
| 21.78 | 2:0 | 29.61 |
| 24.71 | 2:1 | 22.83 |
| 28.19 | 3:1 | 29.82 |
| 廖晓文 | vs | 祝起凡 |
| 32.80 | 0:1 | 24.25 |
| 26.16 | 1:1 | 27.67 |
| 30.66 | 1:2 | 25.66 |
| 32.13 | 1:3 | 26.63 |
| 张建舜 | vs | 边厚望 |
| 29.75 | 0:1 | 22.13 |
| 23.33 | 1:1 | 29.86 |
| 25.19 | 1:2 | 21.31 |
| 22.77 | 2:2 | 28.21 |
| 21.53 | 2:3 | 18.18 |
| 唐镇+2 | vs | 张建舜 |
| 20.36 | 1:0 | 23.15 |
| 26.44 | 1:1 | 24.00 |
| 20.66 | 2:1 | 29.58 |
| 21.71 | 2:2 | 20.96 |
| 20.30 | 3:2 | 20.70 |
| 樊浩玮 | vs | 陈海平 |
| 23.99 | 0:1 | 23.23 |
| 16.59 | 0:2 | 14.68 |
| 20.96 | 0:3 | 18.45 |
| 张建舜 | vs | 祝起凡 |
| 22.72 | 1:0 | 27.73 |
| dnf | 1:1 | 27.52 |
| 22.84 | 2:1 | 31.21 |
| 23.80 | 3:1 | 30.34 |
| 王礼博 | vs | 李冬雷 |
| 32.04 | 0:1 | 26.38 |
| dnf | 0:2 | 29.46 |
| 40.37 | 0:3 | 27.38 |
| 廖晓文 | vs | 李冬雷 |
| 32.88 | 1:0 | 38.20 |
| 28.61 | 2:0 | 30.43 |
| 22.05 | 3:0 | 30.89 |
| 周森垚 | vs | 陈薇 |
| 88.84 | 1:0 | dnf |
| 72.65 | 2:0 | dnf |
| 周森垚 | vs | 马遥 |
| 101.71 | 0:1 | 43.09 |
| 93.52 | 0:2 | 47.57 |
| 109.03 | 0:3 | 37.47 |
| 冯超 | vs | 马遥 |
| 38.88 | 1:0 | 44.79 |
| 28.61 | 2:0 | 49.29 |
| 31.90 | 3:0 | 49.01 |
| 姬锐锋 | vs | 马遥 |
| 63.21 | 0:1 | 53.53 |
| 44.68 | 1:1 | 46.81 |
| 41.36 | 2:1 | 44.29 |
| 41.78 | 3:1 | 44.82 |
| 冯超 | vs | 孙雨薇 |
| 34.27 | 0:1 | 33.34 |
| 30.06 | 1:1 | 38.55 |
| 49.34 | 1:2 | 37.71 |
| 29.36 | 2:2 | 41.64 |
| 31.77 | 3:2 | 33.93 |
| 党尹璐 | vs | 姬锐锋 |
| 50.09 | 0:1 | 44.17 |
| 32.71 | 1:1 | 39.83 |
| 35.31 | 2:1 | 39.68 |
| 39.97 | 2:2 | 34.83 |
| 38.18 | 3:2 | 52.17 |
| 李黎 | vs | 姬锐锋 |
| 49.77 | 0:1 | 37.06 |
| 42.87 | 0:2 | 38.18 |
| 50.96 | 0:3 | 42.90 |
| 李黎 | vs | 姬锐锋 |
| 47.57 | 0:1 | 37.65 |
| 33.71 | 1:1 | 37.31 |
| 51.58 | 2:1 | 52.03 |
| 43.04 | 2:2 | 41.80 |
| 44.99 | 3:2 | 53.65 |
| 李黎 | vs | 姬锐锋 |
| 34.58 | 1:0 | 43.22 |
| 46.63 | 1:1 | 38.41 |
| 53.32 | 1:2 | 49.71 |
| 45.85 | 2:2 | 70.36 |
| 55.09 | 2:3 | 48.22 |
| 王礼博 | vs | 廖晓文 |
| 37.74 | 0:1 | 30.84 |
| 34.36 | 0:2 | 33.52 |
| dnf | 0:3 | 28.96 |
| 唐镇 | vs | 张砷镓 |
| 29.26 | 0:1 | 15.83 |
| 20.77 | 0:2 | 17.84 |
| 25.01 | 0:3 | 17.78 |
| 张砷镓 | vs | 樊浩玮 |
| dnf | 0:1 | 20.44 |
| 15.77 | 1:1 | 20.11 |
| 19.04 | 2:1 | dnf |
| 17.51 | 2:2 | 16.02 |
| 18.40 | 3:2 | 20.88 |
| 陈海平 | vs | 樊浩玮 |
| 16.45 | 0:1 | 14.25 |
| 14.63 | 1:1 | 17.78 |
| 17.11 | 1:2 | 16.41 |
| 16.17 | 2:2 | dnf |
| 13.12 | 3:2 | 17.97 |
| 张企平 | vs | 姬锐锋 |
| 35.43 | 1:0 | 47.72 |
| 39.42 | 1:1 | 32.31 |
| 29.13 | 2:1 | 35.34 |
| 37.62 | 3:1 | dnf |
| 张建舜+2阶 | vs | 王礼博 |
| 36.55 | 1:0 | 36.57 |
| 32.56 | 2:0 | dnf |
| 31.19 | 3:0 | 36.36 |
| 张砷镓 | vs | 陈海平 |
| 16.97 | 0:1 | 13.81 |
| 17.43 | 0:2 | 16.21 |
| 14.16 | 1:2 | 15.20 |
| 14.00 | 2:2 | dnf |
| 15.09 | 2:3 | 14.09 |
| 张砷镓 | vs | 陈海平 |
| 19.43 | 0:1 | 13.44 |
| dnf | 0:2 | 18.85 |
| 14.05 | 1:2 | 16.83 |
| 19.00 | 1:3 | 18.73 |
| 张砷镓 | vs | 陈海平 |
| 14.72 | 1:0 | 14.85 |
| 12.08 | 2:0 | 16.24 |
| 13.08 | 3:0 | 16.82 |
| 张砷镓 | vs | 陈海平 |
| 14.66 | 1:0 | 14.71 |
| 11.44 | 2:0 | dnf |
| 16.18 | 3:0 | 17.33 |
| 张砷镓 | vs | 陈海平 |
| 13.43 | 1:0 | 15.69 |
| 15.19 | 2:0 | 20.33 |
| 15.93 | 2:0 | 15.93 |
| 21.44 | 2:1 | 16.75 |
| 14.80 | 3:1 | 16.21 |
| 冯超 | vs | 党尹璐 |
| 40.30 | 1:0 | 45.06 |
| 33.90 | 2:0 | dnf |
| 37.63 | 2:1 | 31.17 |
| 33.11 | 3:1 | dnf |
| 孙雨薇 | vs | 党尹璐 |
| 40.11 | 0:1 | 38.78 |
| 39.31 | 0:2 | 33.09 |
| dnf | 0:3 | 59.65 |
| 姬锐锋 | vs | 孙雨薇 |
| 35.63 | 1:0 | 37.11 |
| 38.61 | 1:1 | 35.63 |
| 30.21 | 2:1 | 39.59 |
| 38.13 | 2:2 | 33.33 |
| 37.33 | 2:3 | 36.80 |
| 党尹璐 | vs | 孙雨薇 |
| 52.81 | 0:1 | 29.80 |
| 36.33 | 1:1 | 38.33 |
| 53.05 | 1:2 | 38.47 |
| 35.77 | 2:2 | 37.46 |
| 57.09 | 2:3 | 25.21 |
| 祝起凡 | vs | 李冬雷 |
| 23.33 | 1:0 | 24.09 |
| 24.08 | 2:0 | 27.39 |
| 41.33 | 2:1 | 23.73 |
| 23.69 | 3:1 | 28.44 |
| 马遥 | vs | 党尹璐 |
| 58.34 | 1:0 | 62.05 |
| dnf | 1:1 | 46.87 |
| 34.66 | 1:2 | 32.34 |
| 37.72 | 2:2 | 38.22 |
| 52.72 | 3:2 | dnf |
| 马遥 | vs | 党尹璐 |
| 41.47 | 1:0 | dnf |
| 37.50 | 1:1 | 33.34 |
| 49.50 | 1:2 | 38.53 |
| 42.75 | 2:2 | 48.50 |
| 42.96 | 2:3 | 41.01 |
| 马遥 | vs | 党尹璐 |
| 40.58 | 1:0 | 45.30 |
| 40.69 | 2:0 | dnf |
| 56.97 | 2:1 | 38.74 |
| 46.90 | 2:2 | 39.51 |
| dnf | 2:3 | 34.42 |
| 马遥 | vs | 孙雨薇 |
| 57.38 | 0:1 | 38.59 |
| 50.83 | 0:2 | 30.52 |
| 48.33 | 0:3 | 30.77 |
| 王礼博 | vs | 孙雨薇 |
| 34.77 | 1:0 | 42.49 |
| 41.93 | 1:1 | 39.70 |
| 26.15 | 2:1 | 40.55 |
| 30.22 | 3:1 | 34.41 |
附件: ALIM9057.JPG (2009-7-10 00:21:03, 74.15 KB) / 下载次数 113
附件: ALIM9059.JPG (2009-7-10 00:21:03, 86.31 KB) / 下载次数 101
附件: ALIM9058.JPG (2009-7-10 00:21:03, 73.74 KB) / 下载次数 105
附件: ALIM9060.JPG (2009-7-10 00:21:03, 80.98 KB) / 下载次数 117
附件: ALIM9061.JPG (2009-7-10 00:21:03, 99.84 KB) / 下载次数 101
附件: ALIM9062.JPG (2009-7-10 00:21:03, 84.15 KB) / 下载次数 100
附件: ALIM9063.JPG (2009-7-10 00:21:03, 80.73 KB) / 下载次数 108
附件: ALIM9064.JPG (2009-7-10 00:21:03, 80.43 KB) / 下载次数 103
附件: ALIM9065.JPG (2009-7-10 00:21:03, 89.19 KB) / 下载次数 93
附件: ALIM9066.JPG (2009-7-10 00:21:03, 81 KB) / 下载次数 104
附件: ALIM9067.JPG (2009-7-10 00:21:03, 86.69 KB) / 下载次数 112
附件: ALIM9068.JPG (2009-7-10 00:21:03, 88.21 KB) / 下载次数 105
附件: ALIM9069.JPG (2009-7-10 00:21:03, 81.93 KB) / 下载次数 103
附件: ALIM9070.JPG (2009-7-10 00:21:03, 78.77 KB) / 下载次数 116
附件: ALIM9071.JPG (2009-7-10 00:21:03, 83.18 KB) / 下载次数 115
附件: ALIM9072.JPG (2009-7-10 00:21:03, 80.49 KB) / 下载次数 106
附件: ALIM9073.JPG (2009-7-10 00:21:03, 80.16 KB) / 下载次数 101
附件: ALIM9074.JPG (2009-7-10 00:21:03, 89.06 KB) / 下载次数 106
附件: ALIM9075.JPG (2009-7-10 00:21:03, 82.87 KB) / 下载次数 101
附件: ALIM9076.JPG (2009-7-10 00:21:03, 78.86 KB) / 下载次数 122
附件: ALIM9077.JPG (2009-7-10 00:21:03, 95.56 KB) / 下载次数 112
附件: ALIM9078.JPG (2009-7-10 00:21:03, 82.38 KB) / 下载次数 108
附件: ALIM9079.JPG (2009-7-10 00:21:03, 98.08 KB) / 下载次数 123
附件: ALIM9080.JPG (2009-7-10 00:21:03, 75.53 KB) / 下载次数 106
附件: ALIM9081.JPG (2009-7-10 00:21:03, 84.63 KB) / 下载次数 109
附件: ALIM9082.JPG (2009-7-10 00:21:03, 100.35 KB) / 下载次数 111
附件: ALIM9083.JPG (2009-7-10 00:21:03, 72.48 KB) / 下载次数 107
附件: ALIM9084.JPG (2009-7-10 00:21:03, 81.13 KB) / 下载次数 112
附件: ALIM9085.JPG (2009-7-10 00:21:03, 87.02 KB) / 下载次数 106
15.93 2:0 15.93| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |