附件: 0.jpg (2009-8-8 10:19:19, 101.5 KB) / 下载次数 78| Rubik's Cube 3阶速拧初赛 | |||||||||||
| 排名 | 姓名 | 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快 | 备注 | 最慢 | 平均 |
| 1 | 张砷镓 | 24 | 16.48 | 12.66 | 14.72 | 15.40 | 11.88 | 11.88 | 16.48 | 14.26 | |
| 2 | 陈祖琪 | 1 | 15.34 | 15.63 | 14.09 | 13.78 | 18.00 | 13.78 | 18.00 | 15.02 | |
| 3 | 樊浩玮 | 3 | 19.91 | 15.95 | 18.52 | 17.53 | 21.08 | 15.95 | 21.08 | 18.65 | |
| 4 | 唐镇 | 11 | 19.07 | 18.96 | 18.43 | 21.34 | 17.37 | 17.37 | 21.34 | 18.82 | |
| 5 | 陈海平 | 2 | 18.90 | 20.69 | 18.99 | 18.01 | 18.76 | 18.01 | 20.69 | 18.88 | |
| 6 | 徐阳 | 18 | 24.24 | 22.75 | 21.06 | 31.80 | 20.96 | 20.96 | 31.80 | 22.68 | |
| 7 | 孙良 | 25 | 23.89 | 22.26 | 22.19 | 21.67 | 23.79 | 21.67 | 23.89 | 22.75 | |
| 8 | 边厚望 | 9 | 23.55 | 18.29 | 26.56 | 25.97 | 21.04 | 18.29 | 26.56 | 23.52 | |
| 9 | 阴目仑 | 15 | 23.75 | 28.36 | 23.28 | 21.04 | 23.61 | 21.04 | 28.36 | 23.55 | |
| 10 | 祝起凡 | 12 | 21.52 | 22.15 | 23.08 | 26.86 | DNF | 21.52 | 26.86 | 24.06 | |
| 11 | 王礼博 | 20 | 30.03 | 25.77 | 24.78 | 22.96 | 25.78 | 22.96 | 30.03 | 25.44 | |
| 12 | 李欣宇 | 7 | 24.68 | 27.50 | 27.63 | 27.43 | 27.34 | 24.68 | 27.63 | 27.42 | |
| 13 | 王昆擎 | 13 | 28.05 | 28.75 | 27.47 | 32.91 | 23.43 | 23.43 | 32.91 | 28.09 | |
| 14 | 冯宇 | 16 | 41.05 | 29.01 | 28.66 | 36.52 | 28.49 | 28.49 | 41.05 | 31.40 | |
| 15 | 唐镇 | 11 | 22.79 | 20.86 | 19.99 | 18.18 | 23.39 | 18.18 | 23.39 | 21.41 | |
| 16 | 赵凯舟 | 19 | 26.20 | 30.44 | 32.70 | 34.33 | 33.66 | 26.20 | 34.33 | 32.27 | |
| 17 | 柴思炀 | 14 | 36.64 | 30.11 | 36.17 | 37.19 | 28.02 | 28.02 | 37.19 | 34.31 | |
| 18 | 熊宇豪 | 4 | 32.50 | 30.98 | 34.58 | 38.43 | 41.63 | 30.98 | 41.63 | 35.17 | |
| 19 | 曾吴昊 | 6 | DNF | 32.89 | 36.94 | 35.41 | 35.79 | 32.89 | 36.94 | 36.05 | |
| 20 | 张企平 | 10 | 42.06 | 36.06 | DNF | 32.65 | 25.82 | 25.82 | 36.06 | 36.92 | |
| 21 | 王雪哲 | 17 | 41.16 | 38.58 | 30.33 | DNF | 39.72 | 30.33 | 39.72 | 39.82 | |
| 22 | 张天翼 | 8 | 41.05 | 41.17 | 59.27 | 49.94 | 52.65 | 41.05 | 59.27 | 47.92 | |
| 23 | 熊堃鹏 | 5 | 59.18 | 41.29 | 50.77 | 53.76 | 51.62 | 41.29 | 59.18 | 52.05 | |
| 24 | 胡欣雨 | 21 | 50.58 | 50.62 | 59.45 | 62.58 | 56.81 | 50.62 | 62.58 | 55.63 | |
| 25 | 曾锋 | 23 | 49.54 | 62.03 | 75.64 | 51.47 | 69.32 | 49.54 | 75.64 | 60.94 | |
| 26 | 周森垚 | 22 | 75.83 | 57.87 | 50.99 | 61.38 | 65.33 | 50.99 | 75.83 | 61.53 | |
| Rubik's Cube 3阶速拧复赛 | |||||||||||
| 排名 | 姓名 | 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快 | 备注 | 最慢 | 平均 |
| 1 | 张砷镓 | 24 | 12.64 | 16.18 | 11.23 | 16.48 | 14.63 | 11.23 | 16.48 | 14.48 | |
| 2 | 陈祖琪 | 1 | 15.96 | 12.77 | 15.38 | 15.47 | 14.19 | 12.77 | 15.96 | 15.01 | |
| 3 | 陈海平 | 2 | 19.59 | 15.68 | 14.53 | 23.25 | 15.02 | 14.53 | 23.25 | 16.76 | |
| 4 | 樊浩玮 | 3 | 15.44 | 18.83 | 21.15 | 16.79 | 17.47 | 15.44 | 21.15 | 17.70 | |
| 5 | 唐镇 | 11 | 22.90 | 17.46 | 21.63 | 18.79 | 20.27 | 17.46 | 22.90 | 20.23 | |
| 6 | 孙良 | 25 | 22.00 | 22.83 | 21.54 | 19.76 | 22.56 | 19.76 | 22.80 | 22.03 | |
| 7 | 阴目仑 | 15 | 23.63 | 22.42 | 27.19 | 22.84 | 23.03 | 22.42 | 27.19 | 23.17 | |
| 8 | 边厚望 | 9 | 26.86 | 23.28 | 23.40 | 21.33 | 24.03 | 21.33 | 26.86 | 23.57 | |
| 9 | 祝起凡 | 12 | 16.25 | 35.55 | 25.22 | 26.47 | 21.61 | 16.25 | 35.55 | 24.43 | |
| 10 | 王坤擎 | 13 | 24.88 | 21.96 | 23.18 | 25.34 | 35.50 | 21.96 | 35.50 | 24.47 | |
| 11 | 王礼博 | 20 | 26.35 | 24.99 | 26.75 | 24.53 | 27.24 | 24.53 | 27.24 | 26.03 | |
| 12 | 冯宇 | 16 | 36.62 | 25.21 | 24.75 | 26.05 | 28.44 | 24.75 | 36.62 | 26.57 | |
| 13 | 徐阳 | 18 | 32.53 | 20.98 | DNF | 22.93 | 32.02 | 20.98 | 32.53 | 29.16 | |
| 14 | 李欣宇 | 7 | 51.59 | 26.84 | 24.67 | 40.98 | 22.97 | 22.97 | 51.59 | 30.83 | |
| Rubik's Cube 3阶速拧决赛 | |||||||||||
| 排名 | 姓名 | 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快 | 备注 | 最慢 | 平均 |
| 1 | 陈祖琪 | 1 | 12.18 | 13.47 | 14.97 | 17.59 | 14.05 | 12.18 | 17.59 | 14.16 | |
| 2 | 张砷镓 | 24 | 12.42 | 15.52 | 11.69 | 21.61 | 17.24 | 11.69 | 21.61 | 15.06 | |
| 3 | 陈海平 | 2 | 20.36 | 16.30 | 16.90 | 16.63 | 13.08 | 13.08 | 20.36 | 16.61 | |
| 4 | 樊浩玮 | 2 | 13.52 | 18.23 | 18.72 | 16.60 | 16.30 | 13.52 | 18.72 | 17.04 | |
| 5 | 唐镇 | 11 | 22.79 | 20.86 | 19.99 | 18.18 | 23.39 | 18.18 | 23.39 | 21.41 | |
| 6 | 孙良 | 25 | 22.23 | 21.44 | 19.81 | 22.82 | 24.20 | 19.81 | 24.20 | 22.16 | |
| 7 | 边厚望 | 9 | 22.73 | 26.40 | 24.13 | 20.27 | 17.92 | 17.92 | 26.40 | 22.38 | |
| 8 | 阴目仑 | 15 | 18.36 | 38.48 | 22.48 | 26.66 | 16.39 | 16.39 | 38.48 | 22.50 | |
附件: 2009.8.2西安模拟比赛成绩记录.rar (2009-8-8 10:16:15, 5.75 KB) / 下载次数 9| 李欣宇 | vs | 柴思炀 |
| 22.89 | 1:0 | 34.19 |
| 24.00 | 2:0 | 39.83 |
| 26.90 | 3:0 | 31.25 |
| 边厚望 | vs | 阴目仑 |
| 23.71 | 0:1 | 20.22 |
| 28.49 | 0:2 | 24.17 |
| 21.12 | 1:2 | 22.37 |
| 24.13 | 1:3 | 22.41 |
| 金泽龙 | vs | 熊堃鹏 |
| 43.11 | 1:0 | 48.66 |
| 54.15 | 2:0 | 56.34 |
| 55.15 | 2:1 | 48.34 |
| 52.77 | 2:2 | 47.33 |
| 51.64 | 2:3 | 46.81 |
| 樊浩玮 | vs | 唐镇 |
| 16.02+3 | 1:0 | 20.97 |
| 19.72+3 | 2:0 | DNF |
| 18.64+3 | 3:0 | 26.09 |
| 徐鸣秋 | vs | 熊堃鹏 |
| 59.04 | 0:1 | 55.41 |
| 63.05 | 0:2 | 52.67 |
| 51.66 | 0:3 | 45.11 |
| 张天翼 | vs | 徐鸣秋 |
| 59.56 | 1:0 | 64.10 |
| 52.68 | 1:1 | 50.51 |
| 48.45 | 3:1 | 60.67 |
| 51.09 | 3:2 | 46.59 |
| 熊堃鹏 | vs | 熊宇豪 |
| 64.77 | 0:1 | 47.34 |
| 45.05 | 0:2 | 42.17 |
| 45.67 | 1:2 | 47.29 |
| 48.15 | 1:3 | 37.89 |
| 张企平 | vs | 柴思炀 |
| 34.14 | 1:0 | DNF |
| 50.81 | 1:1 | 33.99 |
| 28.81 | 2:1 | 40.01 |
| 35.66 | 2:2 | 29.25 |
| 28.68 | 3:2 | 29.06 |
| 唐镇+3 | vs | 阴目仑 |
| 29.57 | 0:1 | 23.43 |
| 24.35 | 1:1 | 24.42 |
| 23.26 | 2:1 | 25.28 |
| 20.03 | 3:1 | 23.01 |
| 唐镇+2 | vs | 阴目仑 |
| 21.11 | 0:1 | 19.92 |
| DNF | 0:2 | 17.85 |
| 20.46 | 1:2 | 22.66 |
| 22.23 | 1:3 | 21.28 |
| 柴思炀 | vs | 冯宇 |
| 31.19 | 0:1 | 29.59 |
| 34.02 | 0:2 | 28.28 |
| 35.56 | 0:3 | 29.69 |
| 柴思炀 | vs | 冯宇 |
| 30.91 | 0:1 | 26.54 |
| 38.71 | 0:2 | 33.89 |
| 尚晨 | vs | 赵凯舟 |
| 32.85 | 1:0 | 32.97 |
| 34.11 | 1:1 | 31.23 |
| 35.74 | 1:2 | 26.02 |
| 23.80 | 2:2 | 35.59 |
| 30.05 | 3:2 | 31.92 |
| 尚晨 | vs | 赵凯舟 |
| DNF | 0:1 | 31.69 |
| DNF | 0:2 | 26.73 |
| 31.48 | 1:2 | DNF |
| DNF | 1:3 | 28.42 |
| 熊宇豪 | vs | 胡欣宇 |
| 45.26 | 1:0 | 53.27 |
| 44.27 | 2:0 | 44.43 |
| 46.31 | 3:0 | 52.85 |
| 祝起凡 | vs | 徐阳 |
| 23.73 | 1:0 | 24.33 |
| 24.05 | 2:0 | 32.65 |
| 28.78 | 3:0 | 23.96 |
| 徐阳 | vs | 阴目仑+2 |
| 36.00 | 0:1 | 24.60 |
| 25.00 | 0:2 | 23.41 |
| 26.16 | 1:2 | 34.02 |
| 22.60 | 2:2 | 24.20 |
| DNF | 2:3 | 22.63 |
| 唐镇+3 | vs | 阴目仑 |
| 24.53 | 1:0 | 27.93 |
| 23.68 | 1:1 | 18.55 |
| 22.19 | 2:1 | 33.74 |
| 22.83 | 3:1 | 24.50 |
| 徐阳 | vs | 边厚望 |
| DNF | 0:1 | 20.28 |
| 32.16 | 0:2 | 22.00 |
| 34.63 | 0:3 | 20.92 |
| 李欣宇 | vs | 赵凯舟 |
| 21.91 | 1:0 | DNF |
| 23.35 | 2:0 | 31.43 |
| 22.53 | 3:0 | 28.13 |
| 李欣宇 | vs | 阴目仑 |
| 29.86 | 0:1 | 22.93 |
| 38.59 | 0:2 | 15.29 |
| 31.47 | 0:3 | 22.62 |
| 李欣宇 | vs | 贺艺坤 |
| 24.96 | 1:0 | 31.21 |
| 24.56 | 2:0 | 28.13 |
| 21.39 | 3:0 | 28.13 |
| 王礼博 | vs | 王坤擎 |
| 22.02 | 1:0 | 25.70 |
| 28.47 | 2:0 | 30.44 |
| DNF | 2:1 | 30.95 |
| 26.39 | 3:1 | 26.43 |
| 王雪哲 | vs | 曾吴昊 |
| 41.43 | 0:1 | 34.77 |
| 47.91 | 0:2 | 40.43 |
| 36.32 | 1:2 | 45.35 |
| 37.31 | 2:2 | 37.73 |
| 33.45 | 3:2 | 36.70 |
| 王礼博 | vs | 冯宇 |
| 24.84 | 1:0 | 24.92 |
| 31.39 | 2:0 | DNF |
| 19.25 | 3:0 | 38.43 |
| 张企平 | vs | 王雪哲 |
| DNF | 0:1 | 37.73 |
| 30.27 | 0:2 | 22.46 |
| 36.30 | 1:2 | 39.92 |
| 34.28 | 2:2 | 35.93 |
| 35.17 | 2:3 | 32.98 |
| 张泽丹 | vs | 高天 |
| 221.18 | 0:1 | 125.30 |
| 225.42 | 0:2 | 107.86 |
| 228.80 | 0:3 | 84.18 |
| 张泽丹 | vs | 陈洁瑶 |
| 128.27 | 1:0 | DNF |
| 190.50 | 2:0 | 244.85 |
| 117.89 | 3:0 | DNF |
| 熊宇豪 | vs | 周森垚 |
| 48.06 | 0:1 | 45.52 |
| 33.13 | 1:1 | 62.48 |
| 29.64 | 2:1 | 70.00 |
| 50.06 | 3:1 | DNF |
| 高天 | vs | 周森垚 |
| DNF | 0:1 | 50.00 |
| DNF | 0:2 | 70.92 |
| DNF | 0:3 | 62.33 |
| 徐鸣秋 | vs | 周森垚 |
| 58.11 | 1:0 | 68.79 |
| 49.25 | 2:0 | 70.49 |
| 39.47 | 3:0 | 49.75 |
| 胡欣宇 | vs | 周森垚 |
| 46.85 | 1:0 | 57.14 |
| 55.75 | 2:0 | DNF |
| 52.99 | 3:0 | 64.35 |
| 张企平 | vs | 曾吴昊 |
| 33.09 | 1:0 | 35.67 |
| 30.55 | 1:1 | 26.83 |
| 32.63 | 2:1 | 35.44 |
| 39.41 | 2:2 | 32.99 |
| 34.56 | 2:3 | 33.67 |
| 祝起凡 | vs | 王礼博 |
| 35.77 | 0:1 | 26.45 |
| 43.68 | 0:2 | 36.95 |
| 24.31 | 1:2 | 24.38 |
| 24.72 | 2:2 | 25.31 |
| 23.16 | 3:2 | 25.53 |
| 金泽龙 | vs | 张莉 |
| 86.47 | 0:1 | 50.70 |
| 46.18 | 1:1 | 47.66 |
| 49.71 | 1:2 | 43.28 |
| 65.18 | 2:2 | 68.12 |
| 42.11 | 3:2 | 44.84 |
| 胡欣宇 | vs | 张莉 |
| 54.05 | 1:0 | DNF |
| 57.86 | 1:1 | 42.86 |
| DNF | 1:1 | DNF |
| 56.19 | 1:2 | 53.44 |
| 55.93 | 1:3 | 46.58 |
| 樊浩玮 | vs | 陈祖琪+1 |
| 16.08 | 0:1 | 14.84 |
| 16.28 | 1:1 | 18.08 |
| 19.10 | 1;2 | 16.94 |
| 11.70 | 2:2 | 16.25 |
| 19.05 | 2:3 | 16.38 |
| 樊浩玮 | vs | 陈祖琪+1 |
| 17.87 | 0:1 | 16.22 |
| 21.32 | 0:2 | 16.02 |
| 17.51 | 1:2 | 19.31 |
| 15.89 | 1:3 | 15.68 |
| 张砷镓+2 | vs | 陈祖琪 |
| 18.10 | 0;1 | 14.83 |
| 15.19 | 1:1 | 17.36 |
| 17.57 | 1:2 | 17.06 |
| 16.77 | 1:3 | 16.46 |
| 张砷镓+2 | vs | 陈祖琪 |
| 15.63 | 1:0 | 19.27 |
| 17.53 | 1:1 | 15.72 |
| 16.31 | 2;1 | 16.58 |
| 19.89 | 2:2 | 13.84 |
| 16.18 | 2:3 | 15.53 |
| 张砷镓+2 | vs | 陈祖琪 |
| 15.35 | 1:0 | 16.18 |
| 18.51 | 2:0 | 19.53 |
| 15.45 | 3:0 | 17.65 |
| 张砷镓+2 | vs | 陈祖琪 |
| 14.77 | 0:1 | 14.27 |
| 13.99 | 1:1 | 15.11 |
| 15.44 | 2:1 | 15.78 |
| 15.54 | 2:2 | 14.52 |
| 13.78 | 2:3 | 11.97 |
| 王坤擎 | vs | 贺艺坤 |
| 27.90 | 1:0 | 36.41 |
| 26.16 | 2:0 | 31.30 |
| 29.28 | 2:1 | 28.16 |
| 52.01 | 2:2 | 25.41 |
| 32.10 | 2:3 | 29.46 |
| 王坤擎 | vs | 祝起凡 |
| 27.77 | 0:1 | 25.35 |
| 35.96 | 0:2 | 25.15 |
| 29.02 | 0:3 | 24.12 |
| 赵凯舟 | vs | 曾吴昊 |
| 34.81 | 1:0 | 40.00 |
| 31.78 | 2:0 | 34.64 |
| DNF | 2:1 | 34.21 |
| 26.58 | 3:1 | 34.91 |
| 王礼博 | vs | 贺艺坤 |
| 24.53 | 1:0 | 40.23 |
| 24.33 | 2:0 | 28.95 |
| 24.61 | 3:0 | 33.23 |
| 张天翼 | vs | 金泽龙 |
| 50.21 | 1:0 | 58.67 |
| 46.08 | 2:0 | 50.31 |
| 60.06 | 3:0 | 67.92 |
| 李欣宇 | vs | 王礼博 |
| 24.72 | 1:0 | DNF |
| 23.34 | 1:1 | 23.42 |
| 24.61 | 2:1 | 25.68 |
| 23.90 | 3:1 | 25.21 |
| 张砷镓+3 | vs | 樊浩玮 |
| 18.38 | 0:1 | 17.57 |
| 16.34 | 1:1 | 20.12 |
| 16.72 | 2:1 | 17.21 |
| 17.05 | 3:1 | DNF |
| 张砷镓+3 | vs | 樊浩玮 |
| 15.28 | 1:0 | 17.19 |
| 15.81 | 2:0 | 17.10 |
| 16.30 | 3:0 | 17.57 |
附件: 2009.8.2西安魔友聚会PK记录.rar (2009-8-8 10:17:03, 6.02 KB) / 下载次数 3
附件: 001.jpg (2009-8-8 10:43:22, 72.37 KB) / 下载次数 77
附件: 002.jpg (2009-8-8 10:43:22, 88.03 KB) / 下载次数 109
附件: 003.jpg (2009-8-8 10:43:22, 70.61 KB) / 下载次数 76
附件: 004.jpg (2009-8-8 10:43:22, 78 KB) / 下载次数 81
附件: 005.jpg (2009-8-8 10:43:22, 73.56 KB) / 下载次数 62
附件: 006.jpg (2009-8-8 10:43:22, 74.17 KB) / 下载次数 67
附件: 007.jpg (2009-8-8 10:43:22, 67.16 KB) / 下载次数 65
附件: 008.jpg (2009-8-8 10:43:22, 84.07 KB) / 下载次数 68
附件: 009.jpg (2009-8-8 10:43:22, 86.9 KB) / 下载次数 73
附件: 010.jpg (2009-8-8 10:43:22, 92.65 KB) / 下载次数 95
附件: 011.jpg (2009-8-8 10:43:22, 72.55 KB) / 下载次数 68
附件: 012.jpg (2009-8-8 10:43:22, 76.48 KB) / 下载次数 69
附件: 013.jpg (2009-8-8 10:43:22, 86.42 KB) / 下载次数 71
附件: 014.jpg (2009-8-8 10:43:22, 82.11 KB) / 下载次数 74
附件: 015.jpg (2009-8-8 10:43:22, 70.75 KB) / 下载次数 70
附件: 016.jpg (2009-8-8 10:43:22, 74.54 KB) / 下载次数 70
附件: 017.jpg (2009-8-8 10:43:22, 75.29 KB) / 下载次数 69
附件: 018.jpg (2009-8-8 10:43:22, 81.79 KB) / 下载次数 72
附件: 019.jpg (2009-8-8 10:43:22, 93.44 KB) / 下载次数 83
附件: 020.jpg (2009-8-8 10:43:22, 91.58 KB) / 下载次数 69
附件: 021.jpg (2009-8-8 10:43:22, 88.04 KB) / 下载次数 79
附件: 022.jpg (2009-8-8 10:43:22, 74.49 KB) / 下载次数 72
附件: 023.jpg (2009-8-8 10:43:22, 68.65 KB) / 下载次数 76
附件: 024.jpg (2009-8-8 10:43:22, 82.52 KB) / 下载次数 77
附件: 025.jpg (2009-8-8 10:43:22, 72.5 KB) / 下载次数 69
附件: 026.jpg (2009-8-8 10:43:22, 71.75 KB) / 下载次数 71
附件: 027.jpg (2009-8-8 10:43:22, 88.52 KB) / 下载次数 80
附件: 028.jpg (2009-8-8 10:43:22, 85.64 KB) / 下载次数 75
附件: 029.jpg (2009-8-8 10:43:22, 102.02 KB) / 下载次数 74
附件: 030.jpg (2009-8-8 10:43:22, 84.84 KB) / 下载次数 84
附件: 031.jpg (2009-8-8 10:43:22, 73.46 KB) / 下载次数 60
附件: 032.jpg (2009-8-8 10:43:22, 70.57 KB) / 下载次数 81
附件: 033.jpg (2009-8-8 10:43:22, 81.35 KB) / 下载次数 79
附件: 034.jpg (2009-8-8 10:43:22, 76.6 KB) / 下载次数 84
附件: 035.jpg (2009-8-8 10:43:22, 69.03 KB) / 下载次数 75
附件: 036.jpg (2009-8-8 10:43:22, 78.02 KB) / 下载次数 70
附件: 037.jpg (2009-8-8 10:43:22, 79.37 KB) / 下载次数 71
附件: 038.jpg (2009-8-8 10:43:22, 84.07 KB) / 下载次数 71
附件: 039.jpg (2009-8-8 10:43:22, 69.87 KB) / 下载次数 72
附件: 040.jpg (2009-8-8 10:43:22, 68.27 KB) / 下载次数 82
附件: 041.jpg (2009-8-8 10:43:22, 74.7 KB) / 下载次数 70
附件: 042.jpg (2009-8-8 10:43:22, 63.14 KB) / 下载次数 77
附件: 043.jpg (2009-8-8 10:43:22, 64.52 KB) / 下载次数 70
附件: 044.jpg (2009-8-8 10:43:22, 69.97 KB) / 下载次数 66
附件: 045.jpg (2009-8-8 10:43:22, 79.55 KB) / 下载次数 83
附件: 046.jpg (2009-8-8 10:43:22, 80.06 KB) / 下载次数 81
附件: 047.jpg (2009-8-8 10:43:22, 69.53 KB) / 下载次数 67
附件: 048.jpg (2009-8-8 10:43:22, 75.75 KB) / 下载次数 77
附件: 049.jpg (2009-8-8 10:43:22, 68.99 KB) / 下载次数 84
附件: 050.jpg (2009-8-8 10:43:22, 67.35 KB) / 下载次数 82
附件: 051.jpg (2009-8-8 10:43:22, 71.27 KB) / 下载次数 81
附件: 052.jpg (2009-8-8 10:43:22, 83.96 KB) / 下载次数 74
附件: 058.jpg (2009-8-8 10:43:22, 91.7 KB) / 下载次数 86
附件: 059.jpg (2009-8-8 10:43:22, 74.44 KB) / 下载次数 81
附件: 060.jpg (2009-8-8 10:43:22, 83.28 KB) / 下载次数 87
附件: 061.jpg (2009-8-8 10:43:22, 78.27 KB) / 下载次数 71
附件: 062.jpg (2009-8-8 10:43:22, 72.07 KB) / 下载次数 78
附件: 063.jpg (2009-8-8 10:43:22, 89.05 KB) / 下载次数 74
附件: 064.jpg (2009-8-8 10:43:22, 75.8 KB) / 下载次数 78
附件: 065.jpg (2009-8-8 10:43:22, 75.86 KB) / 下载次数 66
附件: 066.jpg (2009-8-8 10:43:22, 65.27 KB) / 下载次数 85
附件: 067.jpg (2009-8-8 10:43:22, 90.47 KB) / 下载次数 65
附件: 068.jpg (2009-8-8 10:43:22, 85.53 KB) / 下载次数 77
附件: 069.jpg (2009-8-8 10:43:22, 65.86 KB) / 下载次数 80
附件: 070.jpg (2009-8-8 10:43:22, 74.96 KB) / 下载次数 75
附件: 071.jpg (2009-8-8 10:43:22, 71.18 KB) / 下载次数 83
附件: 072.jpg (2009-8-8 10:43:22, 83.78 KB) / 下载次数 75

| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |