中心简单的很。
对中心
解决全部中心条
黄四块
绿四块
蓝4块
白4块
蓝4块
白四块
绿色四块
最后黄色
这个简单
这个像F3L
快了
最后一组
调角
中心棱块先
调一组棱
3交换
完成。该歇歇了。
强贴,这五阶F4L解法与四阶F3L解法算是姐妹篇啊,一起加精固顶了。
这解法除了顶层外,五阶F4L与四阶F3L的过程大都是靠理解,不需背公式,如果顶层能有更简单的解法配合就好了。
Rubik's 4x4x4 Cube Combined Final Average of 5 | |||||||
Place | Person | Best | Average | Citizen of | Result Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Walter | 1:06.67 | 1:14.00 | Canada | 1:06.67 1:18.66 1:16.53 1:17.97 1:07.50 | ||
2 | Craig Bouchard | 1:14.94 | 1:25.55 | Canada | 2:14.90 1:38.36 1:18.58 1:19.71 1:14.94 | ||
3 | Jason Thong | 1:14.72 | 1:26.18 | Canada | 1:43.11 1:19.11 1:27.30 1:32.13 1:14.72 | ||
4 | Hong Chen | 1:10.82 | 1:41.92 | Canada | 1:50.34 1:55.84 1:10.82 1:19.59 DNF | ||
5 | Jack Moseley | 1:45.65 | 1:58.09 | Canada | 1:45.65 1:58.66 2:00.59 1:55.02 2:21.53 | ||
6 | Emile Compion | 1:52.89 | AfR | 2:01.96 | AfR | South Africa | 2:05.53 2:42.12 1:52.89 1:57.83 2:02.53 |
7 | Bob Burton | 1:39.97 | 2:02.90 | USA | 2:40.83 1:39.97 1:58.90 1:54.83 2:14.96 | ||
8 | Yannick Martin | 2:17.78 | 2:44.29 | Canada | 2:47.56 3:05.68 2:59.72 2:17.78 2:25.58 | ||
9 | Joo Doo-Won | 2:26.40 | 3:07.79 | Korea | 2:34.33 3:29.22 2:26.40 DNF 3:19.83 | ||
10 | Russell Co | 3:06.34 | 3:33.95 | Canada | DNF 3:06.34 3:14.18 4:07.94 3:19.72 | ||
11 | Jaclyn Sawler | 3:15.03 | USA | 4:07.46 3:15.03 | |||
12 | Kristen Lau | DNF | Canada | DNF DNF | |||
12 | Rafael Algarin | DNF | USA | DNF DNF |
1 | Matt Walter | 2:18.31 | 2:25.62 | Canada | 2:30.77 2:25.55 2:45.00 2:20.53 2:18.31 | ||
2 | Craig Bouchard | 2:21.16 | 3:08.20 | Canada | 3:34.96 3:03.22 2:21.16 3:14.31 3:07.06 | ||
3 | Hong Chen | 3:01.63 | 3:11.00 | Canada | 3:01.63 3:13.84 3:11.88 3:07.28 3:23.75 | ||
4 | Jason Thong | 3:11.18 | 3:42.17 | Canada | 3:41.02 3:47.18 DNF 3:11.18 3:38.30 | ||
5 | Emile Compion | 3:35.06 | AfR | 3:48.92 | AfR | South Africa | 3:35.06 3:48.80 4:11.80 3:49.80 3:48.17 |
6 | Bob Burton | 4:08.38 | 4:38.55 | USA | 4:54.86 4:08.38 4:34.81 4:25.97 5:18.34 | ||
7 | Yannick Martin | 5:18.90 | Canada | 5:18.90 DNF | |||
8 | Jack Moseley | 6:07.78 | Canada | DNF 6:07.78 | |||
9 | Rafael Algarin | DNF | USA | DNF |
Jason Thong | 15.05 | 16.17 | Canada | 15.05 15.80 15.46 19.47 17.26 |
Bob Burton | 19.22 | 22.39 | USA | 19.22 23.31 35.58 22.66 21.19 |
看我的三阶成绩
他们的手比我快许多许多。但是在高阶时他们并不优秀。主要在降阶时判断时间太长。我看了一段Bob Burton 的五阶录像,他曾经有一段10秒的判断。他的主页上有。 所以高阶魔方主要再降低判断时间,转数并不是最重要的考虑。 当然在顶尖高手中仍然用降阶法,Matt Walter 应该属于当今的顶尖高手了。他也对我的方法很感兴趣。表示有机会要和我交流。 曾经在网上找到一个类似我方法的录像在70秒之内。其手法远优于我。 不过我承认如果你已经习惯了降阶法,改方法是非常痛苦的。 |
Rubik's 3x3x3 Cube | 476 | 23.72 | 26.76 | 403 |
98 | Konrad Stawski | 4:11.49 | Poland | Wroclaw Open 2007 | 3:55.13 4:15.15 4:10.85 4:08.47 4:30.13 |
Rubik's 3x3x3 Cube | 57 | 13.46 | 16.98 | 78 |
[此贴子已经被作者于2007-8-11 3:40:02编辑过]
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |