经过众多魔友的努力,这次魔方公开赛圆满结束,使国内魔友的成绩在官方网站得以顺利“转正”
http://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?top3=Top+3&competitionId=GuangdongOpen2007
根据烟头魔友的提议,特设这个《2007广东公开赛专题帖》,这里将帖出本次比赛的资料、图片、录像等。
也欢迎各参赛/观摩/以及不在现场的魔友写出您的赛后感/观后感。
[此贴子已经被作者于2007-10-3 22:24:19编辑过]
明年我要参赛
希望拍照的都把照片共享啊,让我们这种没办法亲临现场的人感受下
总结2007广东省魔方公开赛 十大亮点:
精彩相片
[此贴子已经被作者于2007-10-4 2:48:47编辑过]
附件: eHMJHsOc.jpg (2007-10-4 02:30:33, 92.67 KB) / 下载次数 120
附件: SRnc65xw.jpg (2007-10-4 02:32:05, 92.64 KB) / 下载次数 115
附件: qGWzTp33.jpg (2007-10-4 02:46:57, 87.44 KB) / 下载次数 128
附件: ZsdNClHI.jpg (2007-10-4 02:47:37, 89.87 KB) / 下载次数 135
附件: [2007广东公开赛专题帖] AkcFj3m4.jpg (2007-10-4 13:56:25, 82.8 KB) / 下载次数 79
附件: [2007广东公开赛专题帖] nO0sFyJ9.jpg (2007-10-4 13:56:35, 76.97 KB) / 下载次数 84[Rubik's Cube 3×3×3] - [速度 初赛]
Format:Best of 3
time in minutes
名次 | 姓名(英文/拼音) | 城市 | 姓别 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 最快 |
| 1 | 江淦源(Ganyuan Jiang) | 广东广州 | 男 | 13.71 | 17.84 | 14.68 | 13.71 |
| 2 | Timothy Sun | 美国 | 男 | 18.40 | 15.44 | 19.61 | 15.44 |
| 3 | 危毅(Yi Wei) | 广东广州 | 男 | 16.71 | 15.94 | 19.78 | 15.94 |
| 4 | 柯助録(Zhulu Ke) | 澳门 | 男 | 16.05 | 17.13 | 18.69 | 16.05 |
| 5 | Joshua Li | 澳大利亚 | 男 | 24.46 | 16.35 | 19.12 | 16.35 |
| 6 | 张铭斌(Mingbin Zhang) | 广东广州 | 男 | 21.18 | 21.68 | 17.50 | 17.50 |
| 7 | 张砷镓(Shenjia Zhang) | 陕西西安 | 男 | 18.84 | 18.69 | 20.3 | 18.69 |
| 8 | 许沛(Pei Xu) | 广东广州 | 男 | 18.83 | 19.52 | 22.96 | 18.83 |
| 9 | Hui Hing Ho | 香港 | 男 | 22.93 | 24.8 | 20.4 | 20.40 |
| 10 | Chan Tak Chuen | 香港 | 男 | 23.58 | 25.11 | 20.4 | 20.40 |
| 11 | 许宇辉(Yuhui Xu) | 广东广州 | 男 | 21.45 | 20.53 | 28.93 | 20.53 |
| 12 | 程浩(Hao Cheng) | 广东深圳 | 男 | 21.71 | 24.08 | 25.9 | 21.71 |
| 13 | 钟宇平(Yuping Zhong) | 广东广州 | 男 | 23.66 | 28.88 | 22.84 | 22.84 |
| 14 | 陈嘉伟(Jiawei Chen) | 广东广州 | 男 | 26.31 | 22.96 | DNF | 22.96 |
| 15 | 郑创斌(Chuangbin Zheng) | 广东广州 | 男 | 23.75 | 24.31 | 24.32 | 23.75 |
| 16 | 叶裕朋(Yupeng Ye) | 广东广州 | 男 | 27.74 | 25.29 | DNF | 25.29 |
| 17 | 李强(Qiang Li) | 河北唐山 | 男 | 38.23 | 39.96 | 26.53 | 26.53 |
| 18 | 朱剑伟(Jianwei Zhu) | 广西贵港 | 男 | 27.44 | 26.93 | DNF | 26.93 |
| 20 | 杨晋权(Yeung Chun Kuen) | 香港 | 男 | 30.18 | 27.21 | 30.94 | 27.21 |
| 20 | 易子洋(Ziyang Yi) | 广东广州 | 男 | 27.92 | 36.83 | DNF | 27.92 |
| 21 | 彭泳滔(Yougtao Peng) | 广东广州 | 男 | 28.05 | 48.83 | 38.36 | 28.05 |
| 22 | 陈璟瑜(Jingyu Chen) | 广东广州 | 女 | 29.43 | 28.21 | 30.72 | 28.21 |
| 23 | 杨淳(Chun Yang) | 云南昆明 | 男 | 30.96 | 28.29 | 29.76 | 28.29 |
| 24 | 卢仲天(Zhongtian Lu) | 广东广州 | 男 | 34.63 | 30.03 | 36.4 | 30.03 |
| 25 | 卢宇浩(Yuhao Lu) | 广东广州 | 男 | 30.58 | 35.58 | 30.08 | 30.08 |
| 26 | 李思韵(Siyun Li) | 广东广州 | 女 | 48.15 | 43.9 | 30.3 | 30.30 |
| 27 | 蓝俊杰(Junjie Lan) | 广东广州 | 男 | 43.06 | 34.65 | 32.46 | 32.46 |
| 28 | 黄瑞航(Ruihang huang) | 广东广州 | 男 | 34.93 | 36.83 | 34.09 | 34.09 |
| 29 | 林雯昕(Wenxin Lin) | 广东广州 | 女 | 38.18 | 34.59 | 39.59 | 34.59 |
| 30 | 陈冠健(Guanjian Chen) | 广东广州 | 男 | 40.83 | 44.86 | 38.86 | 38.86 |
| 31 | 纪子衡(Ziheng Ji) | 广东广州 | 男 | 41.3 | 38.94 | 40.71 | 38.94 |
| 32 | 潘智豪(Zhihao Pan) | 广东广州 | 男 | 42.28 | 81.83 | 57.13 | 42.28 |
| 33 | 姚明锋(Mingfeng Yao) | 广东广州 | 男 | 48.94 | DNF | 45.4 | 45.40 |
| 34 | 周子渊(Ziyuan Zhou) | 广东广州 | 男 | 45.44 | 56.78 | 57.88 | 45.44 |
| 35 | 龙思颖(Siying Long) | 广东广州 | 女 | 46.55 | 54.09 | 48.59 | 46.55 |
| 36 | 练安姬(Anji Lian) | 广东广州 | 女 | 65.09 | 48.72 | 56.8 | 48.72 |
| 37 | 唐旭锋(Xufeng Tang) | 广东广州 | 男 | 49.55 | 56.31 | 78.47 | 49.55 |
| 38 | 骆仲舟(Zhongzhou Luo) | 广东广州 | 男 | 51.48 | 58.93 | 53.21 | 51.48 |
| 39 | 梅益华(Yihua Mei) | 广东广州 | 女 | 51.83 | 57.58 | 57.55 | 51.83 |
| 40 | 何敏婷(Mintg He) | 广东广州 | 女 | 96.88 | 56.77 | 63.32 | 56.77 |
| 41 | 陈思璐(Silu Chen) | 广东广州 | 女 | 77.4 | 60.83 | 57.41 | 57.41 |
| 42 | 区佩顺(Peishun Ou) | 广东广州 | 女 | DNF | 58.3 | DNF | 58.30 |
| 43 | 周卓琨(Zhuokun Zhou) | 广东广州 | 男 | 64.22 | 68.44 | 78.13 | 64.22 |
| 44 | 罗荣晋(Rongjin Luo) | 广东广州 | 男 | 67.37 | 65.06 | 67.8 | 65.06 |
| 45 | 龙颖欣(Yingxin Long) | 广东广州 | 女 | 68.8 | 70.56 | 91.44 | 68.80 |
| 46 | 吴淑雯(Shuwen Wu) | 广东广州 | 女 | 87.18 | 77.18 | 72.22 | 72.22 |
| 47 | 李振锋(Zhenfeng Li) | 广东广州 | 男 | 109.68 | 80.93 | 231.03 | 80.93 |
| 48 | 刘永成(Yongcheng Liu) | 广东广州 | 男 | 133.6 | 96.06 | 81.52 | 81.52 |
| 49 | 谢恩希(Enxi Xie) | 广东广州 | 女 | 113.15 | 88.06 | 103.34 | 88.06 |
| 50 | 谭耀成(Yaocheng tan) | 广东广州 | 男 | DNF | 103.99 | 101.58 | 101.58 |
| 51 | 李卓皓(Zhuohao Li) | 广东广州 | 男 | 143.27 | 158.9 | 153.17 | 143.27 |
[此贴子已经被作者于2007-10-15 16:04:02编辑过]
[Rubik's Cube 3×3×3] - [速度 半决赛]
Format: Average of 5
time in minutes
名次 | 姓名(英文/拼音) | 城市 | 姓别 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 成绩4 | 成绩5 | 平均 |
| 1 | 江淦源(Ganyuan Jiang) | 广东广州 | 男 | 18.09 | 14.06 | 16.41 | 13.43 | 15.90 | 15.46 |
| 2 | Timothy Sun | 美国 | 男 | 15.00 | 18.30 | 14.27 | 19.59 | 17.22 | 16.84 |
| 3 | 危毅(Yi Wei) | 广东广州 | 男 | 15.86 | 16.18 | 18.44 | 19.15 | 17.43 | 17.35 |
| 4 | Joshua Li | 澳大利亚 | 男 | 18.56 | 18.18 | 16.33 | 17.56 | 18.88 | 18.10 |
| 5 | 张砷镓(Shenjia Zhang) | 陕西西安 | 男 | 18.74 | 17.62 | 16.23 | 19.74 | 18.70 | 18.35 |
| 6 | 张铭斌(Mingbin Zhang) | 广东广州 | 男 | 17.34 | 20.14 | 17.55 | 18.41 | 19.36 | 18.44 |
| 7 | 柯助録(Zhulu Ke) | 澳门 | 男 | 15.86 | 19.07 | 20.74 | 21.20 | 15.64 | 18.56 |
| 8 | Chan Tak Chuen | 香港 | 男 | 18.59 | 19.31 | 20.68 | 19.18 | 16.55 | 19.03 |
| 9 | 许宇辉(Yuhui Xu) | 广东广州 | 男 | 20.83 | 24.91 | 20.28 | 17.84 | 18.96 | 20.02 |
| 10 | 钟宇平(Yuping Zhong) | 广东广州 | 男 | 21.71 | 20.81 | 19.69 | 19.83 | 20.75 | 20.46 |
| 11 | 郑创斌(Chuangbin Zheng) | 广东广州 | 男 | 20.91 | 22.56 | 22.71 | 17.86 | 21.76 | 21.74 |
| 12 | Hui Hing Ho | 香港 | 男 | 25.94 | 21.40 | 21.11 | 23.02 | 19.68 | 21.84 |
| 13 | 朱剑伟(Jianwei Zhu) | 广西贵港 | 男 | 19.59 | 27.86 | 26.22 | 25.04 | 19.87 | 23.71 |
| 14 | 程浩(Hao Cheng) | 广东深圳 | 男 | 26.83 | 23.83 | 22.56 | 24.22 | 23.80 | 23.95 |
| 15 | 陈嘉伟(Jiawei Chen) | 广东广州 | 男 | 23.58 | 22.65 | 32.72 | 26.75 | 21.86 | 24.33 |
| 16 | 叶裕朋(Yupeng Ye) | 广东广州 | 男 | 23.27 | 35.81 | 25.84 | 20.27 | 26.33 | 25.15 |
| 17 | 许沛(Pei Xu) | 广东广州 | 男 | 26.78 | 26.81 | 31.08 | 23.15 | 24.08 | 25.89 |
| 18 | 杨晋权(Yeung Chun Kuen) | 香港 | 男 | 26.82 | 26.94 | 29.26 | 31.22 | 22.24 | 27.67 |
| 20 | 卢宇浩(Yuhao Lu) | 广东广州 | 男 | 27.27 | 36.43 | 25.34 | 29.03 | 31.30 | 29.20 |
| 20 | 陈璟瑜(Jingyu Chen) | 广东广州 | 女 | 33.59 | 29.02 | 28.36 | 37.65 | 29.80 | 30.80 |
| 21 | 李强(Qiang Li) | 河北唐山 | 男 | 45.86 | 29.62 | 26.54 | 33.34 | 31.76 | 31.57 |
| 22 | 卢仲天(Zhongtian Lu) | 广东广州 | 男 | 32.84 | 33.81 | 31.63 | 28.37 | 35.38 | 32.76 |
| 23 | 蓝俊杰(Junjie Lan) | 广东广州 | 男 | 36.16 | 31.11 | 36.06 | 32.13 | 24.71 | 33.10 |
| 24 | 黄瑞航(Ruihang Huang) | 广东广州 | 男 | 29.32 | 38.65 | 29.69 | 44.47 | 32.03 | 33.46 |
| 25 | 林雯昕(Wenxin Lin) | 广东广州 | 女 | 43.36 | 36.61 | 33.13 | 34.18 | 35.77 | 35.52 |
| 26 | 李思韵(Siyun Li) | 广东广州 | 女 | 42.02 | 35.43 | 45.09 | 29.55 | 35.18 | 37.54 |
[Rubik's Cube 3×3×3] - [速度 决赛]
Format: Average of 5
time in minutes
名次 | 姓名(英文/拼音) | 城市 | 性别 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 成绩4 | 成绩5 | 平均 |
| 1 | 江淦源(Ganyuan Jiang) | 广东广州 | 男 | 15.55 | 14.81 | 15.83 | 13.61 | 18.91 | 15.40 |
| 2 | Timothy Sun | 美国 | 男 | 16.36 | 15.94 | 15.50 | 17.40 | 16.59 | 16.30 |
| 3 | 危毅(Yi Wei) | 广东广州 | 男 | 17.02 | 16.43 | 32.55 | 16.69 | 14.90 | 16.71 |
| 4 | 柯助録(Zhulu Ke) | 澳门 | 男 | 17.94 | 23.86 | 20.16 | 16.65 | 15.15 | 18.25 |
| 5 | JoshuaLi | 澳大利亚 | 男 | 19.77 | 16.53 | 18.75 | 18.72 | 17.61 | 18.36 |
| 6 | Chan Tak Chuen | 香港 | 男 | 21.53 | 20.84 | 17.90 | 18.80 | 16.93 | 19.18 |
| 7 | 许宇辉(Yuhui Xu) | 广东广州 | 男 | 22.98 | 18.11 | 21.08 | 22.22 | 22.12 | 21.81 |
| 8 | 钟宇平(Yuping Zhong) | 广东广州 | 男 | 18.44 | 24.53 | 22.27 | 23.47 | 21.71 | 22.48 |
| 9 | 张砷镓(Shenjia Zhang) | 陕西西安 | 男 | 18.11 | 14.88 | 21.20 | 999.00 | 29.97 | 23.09 |
| 10 | 张铭斌(Mingbin Zhang) | 广东广州 | 男 | 26.27 | 20.27 | 51.44 | 22.50 | 30.78 | 26.52 |
[此贴子已经被作者于2007-10-15 16:03:36编辑过]
[Rubik's Cube 3×3×3] - [单手 决赛]
Format: Average of 5
time in minutes
名次 | 姓名(英文/拼音) | 城市 | 姓别 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 成绩4 | 成绩5 | 平均 |
| 1 | Joshua Li | 澳大利亚 | 男 | 22.75 | 26.88 | 29.36 | 28.91 | 25.44 | 27.08 |
| 2 | 江淦源(Ganyuan Jiang) | 广东广州 | 男 | 40.18 | 31.59 | 33.94 | 24.97 | 28.87 | 31.47 |
| 3 | Chan Tak Chuen | 香港 | 男 | 34.48 | 33.77 | 35.77 | 42.17 | 32.57 | 34.67 |
| 4 | 郑创斌(Chuangbin Zheng) | 广东广州 | 男 | 26.94 | 34.59 | 41.13 | 41.31 | 47.08 | 39.01 |
| 5 | 张铭斌(Mingbin Zhang) | 广东广州 | 男 | 39.91 | 44.47 | 36.31 | 41.94 | 31.50 | 39.39 |
| 6 | Hui Hing Ho | 香港 | 男 | 40.55 | 39.30 | 36.34 | 48.06 | 39.05 | 39.63 |
| 7 | 柯助録(Zhulu Ke) | 澳门 | 男 | 48.78 | 37.28 | 45.18 | 34.09 | 40.48 | 40.98 |
| 8 | 柯言(Yan Ke) | 美国(WCA) | 男 | 39.33 | 43.22 | 43.90 | 42.35 | 59.84 | 43.16 |
| 9 | 张砷镓(Shenjia Zhang) | 陕西西安 | 男 | 102.13 | 33.43 | 57.81 | 63.44 | 47.63 | 56.29 |
| 10 | 陈嘉伟(Jiawei Chen) | 广东广州 | 男 | 62.51 | 61.48 | 63.55 | 54.71 | 39.41 | 59.57 |
| 11 | 杨晋权(Yeung Chun Kuen) | 香港 | 男 | 75.55 | 74.86 | 64.71 | 79.25 | 68.80 | 73.07 |
[Rubik's Cube 3×3×3] - [盲拧 决赛]
Format: best of 3
time in minutes
名次 | 姓名(英文/拼音) | 城市 | 姓别 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 最快 |
| 1 | 程浩(Hao Cheng) | 广东深圳 | 男 | 123.55 | DNF | DNF | 123.55 |
| 2 | Timothy Sun | 美国 | 男 | DNF | 161.63 | 130.58 | 130.58 |
| 3 | 江淦源(Ganyuan Jiang) | 广东广州 | 男 | DNF | DNF | 321.69 | 321.69 |
| 4 | 郑创斌(Chuangbin Zheng) | 广东广州 | 男 | DNF | 365.43 | DNF | 365.43 |
| 5 | 钟宇平(Yuping Zhong) | 广东广州 | 男 | DNF | 442.41 | DNF | 442.41 |
| 柯助録(Zhulu Ke) | 澳门 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 张砷镓(Shenjia Zhang) | 陕西西安 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF |
[Rubik's Cube 4×4×4] - [速拧 决赛]
Format: Average of 5
time in minutes
名次 | 姓名(英文/拼音) | 城市 | 性别 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 成绩4 | 成绩5 | 平均 |
| 1 | Joshua Li | 澳大利亚 | 男 | 88.81 | 96.47 | 97.43 | 77.93 | 89.38 | 91.55 |
| 2 | 钟宇平(Yuping Zhong) | 广东广州 | 男 | 83.81 | 101.94 | 90.47 | 110.81 | 100.91 | 97.77 |
| 3 | Hui Hing Ho | 香港 | 男 | 102.40 | 105.66 | 98.65 | 98.68 | 114.36 | 102.25 |
| 4 | 柯助録(Zhulu Ke) | 澳门 | 男 | 103.31 | 94.55 | 119.58 | 93.58 | 112.69 | 103.52 |
| 5 | 郑创斌(Chuangbin Zheng) | 广东广州 | 男 | 121.38 | 83.27 | 102.31 | 103.65 | 113.19 | 106.38 |
| 6 | 危毅(Yi Wei) | 广东广州 | 男 | 108.83 | 90.75 | 114.73 | 97.56 | 131.50 | 107.04 |
| 7 | 张铭斌(Mingbin Zhang) | 广东广州 | 男 | 160.14 | 164.23 | 129.36 | 138.68 | 142.53 | 147.12 |
| 8 | 陈嘉伟(Jiawei Chen) | 广东广州 | 男 | 161.50 | 160.52 | 158.34 | 164.31 | 172.65 | 162.11 |
| 9 | 杨晋权(Yeung Chun Kuen) | 香港 | 男 | 210.09 | 177.16 | 178.80 | 187.18 | 179.66 | 181.88 |
| Timothy Sun | 美国 | 男 | 999.00 | 77.34 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
| 许沛(Pei Xu) | 广东广州 | 男 | 214.56 | 999.00 | 9999.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 |
[此贴子已经被作者于2007-10-15 16:05:10编辑过]
[Rubik's Cube 5×5×5] - [速拧 决赛]
Format: Average of 5
time in minutes
名次 | 姓名(英文/拼音) | 城市 | 性别 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 成绩4 | 成绩5 | 成绩 |
| 1 | Joshua Li | 澳大利亚 | 男 | 140.54 | 155.06 | 162.27 | 160.40 | 165.25 | 159.24 |
| 2 | Timothy Sun | 美国 | 男 | 999.00 | 162.30 | 147.93 | 135.04 | 178.96 | 163.06 |
| 3 | 魏峥(Zheng Wei) | 广东广州 | 男 | 190.69 | 196.10 | 187.78 | 234.73 | 199.80 | 195.53 |
| 4 | 郑创斌(Chuangbin Zheng) | 广东广州 | 男 | 237.90 | 223.58 | 210.18 | 232.84 | 193.58 | 222.20 |
| 5 | 钟宇平(Yuping Zhong) | 广东广州 | 男 | 244.83 | 208.09 | 302.52 | 210.50 | 229.93 | 228.42 |
| 6 | 柯助録(Zhulu Ke) | 澳门 | 男 | 236.15 | 410.09 | 257.59 | 240.15 | 208.33 | 244.63 |
[Square-1] - [速拧 决赛]
Format: Average of 3
time in minutes
名次 | 姓名(英文/拼音) | 城市 | 性别 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 成绩 |
| 1 | 朱剑伟(Jianwei Zhu) | 广西贵港 | 男 | 36.36 | 43.87 | 47.00 | 42.41 |
| 2 | 江淦源(Ganyuan Jiang) | 广东广州 | 男 | 41.02 | 52.31 | 49.03 | 47.45 |
| 3 | Timothy Sun | 美国 | 男 | 53.78 | 62.97 | 81.28 | 66.01 |
| 4 | Chan Tak Chuen | 香港 | 男 | 57.41 | 69.06 | 75.75 | 67.41 |
| 5 | 柯助録(Zhulu Ke) | 澳门 | 男 | 130.07 | 42.43 | 69.77 | 80.76 |
| 6 | 郑创斌(Chuangbin Zheng) | 广东广州 | 男 | 108.09 | 68.95 | 93.68 | 90.24 |
| 7 | 林雯昕(Wenxin Lin) | 广东广州 | 女 | 113.13 | 140.46 | 136.47 | 130.02 |
| 8 | 张铭斌(Mingbin Zhang) | 广东广州 | 男 | 132.03 | 87.88 | 999.00 | 0.00 |
[Rubik's Magic] - [决赛]
Format: Average of 5
time in minutes
名次 | 姓名(英文/拼音) | 城市 | 性别 | 成绩 1 | 成绩2 | 成绩3 | 成绩4 | 成绩5 | 平均 |
| 1 | Timothy Sun | 美国 | 男 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.02 | 5.38 | 1.12 |
| 4 | Chan Tak Chuen | 香港 | 男 | 1.53 | 1.52 | 99.00 | 1.50 | 1.69 | 1.58 |
| 3 | 陈嘉伟(Jiawei Chen) | 广东广州 | 男 | 1.90 | 99.00 | 1.78 | 1.69 | 1.72 | 1.80 |
| 4 | 柯助録(Zhulu Ke) | 澳门 | 男 | 1.77 | 1.50 | 3.55 | 1.65 | 99.00 | 2.32 |
| 4 | Lam Tan Na | 香港 | 女 | 2.15 | 2.41 | 2.54 | 2.41 | 2.11 | 2.32 |
| 6 | 杨晋权(Yeung Chun Kuen) | 香港 | 男 | 1.56 | 1.68 | 1.70 | 4.42 | 4.44 | 2.60 |
[此贴子已经被作者于2007-10-15 16:06:04编辑过]
还有那么多规则啊- -
连贴纸都限制。。
比賽片段~
http://www.youtube.com/watch?v=xZun1IjlJvg
谢恩希的成绩在官方网上的排名
\http://www.worldcubeassociation.org/results/statistics.php
Here you see a selection of fun statistics, based on official WCA competition results.
| Youngest and oldest 3x3 solvers (we don't know everybody's birth dates but the #1 persons should be correct) | |||||||||||
| Person | Years | Months | Days | Time | | | Person | Years | Months | Days | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enxi Xie | 4 | 6 | 10 | 1:28.06 | | | Martin Berger | 78 | 10 | 2:57.76 | ||
| Yui Tomita | 4 | 8 | 14 | 1:48.28 | | | Rune Wesström | 76 | 6 | 3 | 36.07 | |
| Daniël Hop | 5 | 1 | 30 | 2:06.65 | | | Hideaki Tomoyori | 74 | 9 | 28 | 1:09.28 | |
| John Ismael Ugelstad | 5 | 7 | 21 | 1:43.63 | | | Grada Ooms | 64 | 1 | 20 | 1:36.08 | |
| Rei Idekawa | 5 | 9 | 15 | 1:54.72 | | | Bill McGaugh | 57 | 4 | 17 | 31.89 | |
| Yoshiki Yumoto | 6 | 22 | 1:00.26 | | | Ikuo Hyakuta | 54 | 11 | 16 | 29.66 | ||
| Chun Hoo Ulf Wong | 6 | 3 | 19 | 41.50 | | | Jan de Geus | 54 | 9 | 27 | 2:20.18 | |
| Mina Tomita | 6 | 3 | 20 | 1:36.22 | | | Marty Licht | 52 | 10 | 29 | 52.93 | |
| Noriko Miyazaki | 6 | 11 | 21 | 1:05.05 | | | Klaas Steenhuis | 52 | 7 | 7 | 37.22 | |
| Wiktoria Zborowska | 7 | 11 | 1:40.85 | | | Sakae Tokuda | 52 | 5 | 29 | 38.63 | ||
顶.......热烈祝贺比赛圆满结束。 [em17]
[em17]
[em17]
广东、香港一带的高手云集啊,还有外国友人参赛,各位仁兄也辛苦了。真遗憾没时间到现场观摩一下。
当然也顶一下18楼的留言,老大及魔友们这些年花了不少的心思。的确可以考虑先以广州为中心,把俱乐部运作进一步规范化。毕竟现在大家物质生活条件越来越好了,热衷各项活动的人越来越多,希望大家共同促进中国魔方俱乐部(魔方吧)的发展和进步,能吸引更多的爱好者加入这项运动。
[此贴子已经被作者于2007-10-6 23:20:11编辑过]
55555~~~可惜我去不了.....学校太迟才放假了~~
去了我可能也得进决赛的哦。.~- -!
我 3X3 平均21.22这样~~..到下一届我这个成绩就肯定进不了决赛咯~~5555
[此贴子已经被作者于2007-10-7 16:47:33编辑过]
附件: [2007广东公开赛专题帖] qlwFhT2y.jpg (2007-10-8 02:30:57, 115.84 KB) / 下载次数 93总的来说比赛还是举行成功的
优点
1.比赛项目比以往多,能让更多的魔友有更好的发挥的机会
2.奖品简练精美,有纪念价值.
3.有WCA成员参与,成绩录入官方纪录.
缺点
1.组织性不够,导致时间上冲突,原来5轮比赛的SQ改为3轮
2.裁判不够专业,有些细节做得还不够正式,人才还需多加培养.
3.受场地限制,光线不是很充裕,部分参赛者可能不能很好地发挥.
[em01][em01][em01][em01]
希望不久中国有自己的WCA成员,让每年的比赛都录入官方纪录,让中国魔方运动再度发展.
希望不久中国有自己的WCA成员,让每年的比赛都录入官方纪录,让中国魔方运动再度发展.
魔头们都应该想想办法.......
祝贺 2007 年广东魔方公开赛圆满结束!
好帖子! 为日后国内举办类似的魔方公开赛提供了宝贵的借鉴经验!
应该多弄点视频和图片!没看够呢!希望北方也有这样的 比赛
请问危毅的QQ网名?....
很多人都对不上号, 因为不知道真实姓名和网名的关系....
这次比赛,我几乎除了轮到我比赛的时候,其余时间都是在兼职工作人员,因此,对于这次比赛的组织形式,我有比较深的了解,在此我对这次比赛不足的地方写下来,希望下次比赛的时候有所改善。
1 乱 非工作人员和工作人员混在一起,占用了空间,影响了工作人员的工作
具体表现在:打乱过程中,有非工作人员坐在桌子前休息,而桌子正是用来录入成绩和摆放各种表格以及工作人员打乱魔方的,另外有些参赛者站在旁边休息,导致工作区比较拥挤,裁判拿着魔方来打乱时,总是比较麻烦的
第二个乱的地方是没有划定一个区域来摆放成绩单,比赛成绩单都是有多少就拿多少来到录入成绩的地方,成绩单也没办法分门别类摆放(客观条件不足:桌子空间太小,并且没重物可以压住,风一吹就它们飞了;桌子空间不足的原因:给参赛者放书包、皮包等),导致成绩单比较混乱,而且也出现了几次错误。
例如录的4阶成绩单被摆放到2阶的成绩单里面,后来是录看到录入的4阶成绩没有他的,向我和Hemione提出来后,我检查所有成绩单,随后在2阶成绩单里找到
第三个乱的地方是印有打乱用公式的纸张比较乱,和比赛流程放在一起,并且表头是用手写的,其中有一张三跟二写得差不多,因此还导致了Chris搞错一次
2 缺 无论是裁判,还是打乱人员,都缺。在比赛过程中,参加打乱的有 子非鱼,臭虫,瑜,我,Chris,Timothy Sun,开心仔,还有些人客串了一下,我的印象不深。而且有的打乱人员功力不足,例如我只会打乱2、3、4阶,其他种类的魔方就不会打乱了。很多时候都是Chris亲力亲为,而他又要监督比赛的情况,搞到他忙得团团转。
在比赛过程中,部分裁判(由南武中学的老师志愿担当)去吃午餐,导致裁判人员不足,由一些初中部的学生担任,表现明显比老师差很多。这是比赛过程安排不够人性化造成的,12点过了,比赛还在继续,我们停止比赛时,已经接近13:00了。
3 比赛流程有一点不人性化的地方,就是在午餐时间到了的时候还进行3阶半决赛,参赛者的状态在这时候都比较差,很多人都发挥得不好,因为一来肚子饿了,二来精神也不是很好,三来又紧张
4 针对谢老师的,得罪了,多多包涵!谢谢! 在盲拧过程中,理应为参赛者营造安静的环境。当时,3阶决赛开始的同时,还有两位参赛者(还猪哥哥和彳亍)在进行盲拧,而谢老师在这个时候为观众介绍3阶决赛的一些情况,影响了这两位选手的发挥,这个可能是因为谢老师并不知情,希望下次比赛的注意这个问题
目前想到这么多
[此贴子已经被作者于2007-10-13 2:17:14编辑过]
支持一下~~
偶是初学者~~~~~~~~
哎....
我早该想到危毅就是开心仔了啊....
谁能搞个人名和QQ名的对照表....
这次10.1 是小女诞生日, 留个记念....
期望她能三年后来挑战恩希赫赫....
稍稍补充一下,寒水可能没有注意到。WCA官方打乱程序的4阶与5阶打乱是基本一样的,所以寒水打乱5阶也是没有问题的^_^
可能是大家平时用还猪哥哥计时器打乱5阶的公式比较普遍,因为打乱5阶的公式表示方式不一样:)
建议多用WCA打乱程序结合计时器进行打乱练习,或者直接使用 JNetCube ^_^
不错啊,比赛圆满成功,
稍稍补充一下,寒水可能没有注意到。WCA官方打乱程序的4阶与5阶打乱是基本一样的,所以寒水打乱5阶也是没有问题的^_^
可能是大家平时用还猪哥哥计时器打乱5阶的公式比较普遍,因为打乱5阶的公式表示方式不一样:)
建议多用WCA打乱程序结合计时器进行打乱练习,或者直接使用 JNetCube ^_^
其实是因为我没有5阶,因此也没有去学,故而就不懂怎么打乱了,呵呵
比赛录像已经在录像区帖出,地址:07广东魔方公开赛录像
SQ的打乱员也严重不足,而且SQ的打乱比较复杂,打乱(只有一两人)时间可能比恢复(有几个选手)时间长很多.导致了有些选手可能等得手都冷了.
附件: [2007广东公开赛专题帖] POY3gUpg.jpg (2007-10-24 01:13:24, 57.13 KB) / 下载次数 96
附件: [2007广东公开赛专题帖] aG2237Cn.jpg (2007-10-24 01:16:02, 74.55 KB) / 下载次数 98
