魔方吧·中文魔方俱乐部
标题:
2010台湾冬季公开赛第一天赛果(转自ptt)
[打印本页]
作者:
Cielo
时间:
2010-2-7 21:11:34
标题:
2010台湾冬季公开赛第一天赛果(转自ptt)
朱哲廷 3x3x3 单次 9.61 破 台湾纪录,前次纪录由 蔡□恒 创下的 9.84
3x3x3 初赛
1 2 3 4 5 Best Worst Average
洪蓁乾 16.03 12.65 11.41 10.11 14.02 10.11 16.03 12.69
蔡岳霖 9.96 17.53 10.72 13.72 13.71 9.96 17.53 12.72
吴国豪 12.97 13.69 12.27 13.03 12.78 12.27 13.69 12.93
曹培峻 11.83 13.08 13.41 14.15 12.46 11.83 14.15 12.98
张□ 14.91 12.41 12.52 13.68 12.94 12.41 14.91 13.05
朱哲廷 13.66 13.41 13.19 12.90 9.61 9.61 13.66 13.17
林哲侃 15.33 14.25 12.83 12.56 12.59 12.56 15.33 13.22
蔡□恒 15.46 12.61 11.83 14.15 13.08 11.83 15.46 13.28
陈翰群 13.40 13.90 12.16 13.93 19.81 12.16 19.81 13.74
林浩正 15.19 12.69 13.75 12.55 DNF 12.55 DNF 13.88
黄士伦 16.28 19.27 11.88 14.06 13.47 11.88 19.27 14.60
陈明钰 17.25 13.44 15.77 14.78 13.58 13.44 17.25 14.71
刘正威 17.15 15.40 14.77 14.36 14.00 14.00 17.15 14.84
陆嘉宏 13.88 15.69 14.02 15.71 14.83 13.88 15.71 14.85
黄伟豪 15.40 13.75 14.18 15.44 17.69 13.75 17.69 15.01
李宜衡 15.91 13.43 15.80 19.84 13.36 13.36 19.84 15.05
罗鸿 14.96 14.40 15.44 14.88 22.38 14.40 22.38 15.09
黄汉威 16.34 15.90 14.09 12.22 17.77 12.22 17.77 15.44
陈以撒 15.94 13.38 14.52 18.96 17.18 13.38 18.96 15.88
(省略若干,下同)
陈以撒 2x2 单次 2.02 破台湾纪录,前次纪录由 林浩正 创下的 2.33
陈以撒 2x2 平均 3.40 破亚洲纪录,前次纪录由 Nam Yun-Su 创下的 3.59
2x2x2 初赛
1 2 3 4 5 Best Worst Average
陈以撒 3.69 6.40 2.02 3.46 3.05 2.02 6.40 3.40
洪蓁乾 3.00 4.68 4.65 4.11 4.19 3.00 4.68 4.32
林诗尧 3.83 8.06 2.72 4.83 4.53 2.72 8.06 4.40
蔡□恒 2.94 4.03 6.63 4.11 5.13 2.94 6.63 4.42
曹培峻 4.90 5.44 3.27 6.69 2.91 2.91 6.69 4.54
陈翰群 5.02 5.11 2.05 4.86 5.09 2.05 5.11 4.99
林浩正 4.34 5.56 2.81 5.06 9.44 2.81 9.44 4.99
韦仲恩 4.93 5.84 2.56 6.44 4.59 2.56 6.44 5.12
朱哲廷 5.11 11.53 3.22 5.84 4.58 3.22 11.53 5.18
林哲侃 5.08 5.43 5.00 5.56 DNF 5.00 DNF 5.36
黄零 5.15 6.13 4.05 4.91 6.27 4.05 6.27 5.40
许锺瀚 4.30 4.88 6.21 5.25 6.97 4.30 6.97 5.45
- 以上为明天复赛名单 -
4x4x4 初赛
1 2 3 4 5 Best Worst Average
陈翰群 0:45.06 DNF 0:48.33 0:46.55 0:46.22 0:45.06 DNF 0:47.03
曹培峻 0:53.97 0:45.13 0:51.53 0:53.81 0:46.19 0:45.13 0:53.97 0:50.51
林诗尧 0:47.16 0:57.09 1:02.31 0:54.03 0:50.11 0:47.16 1:02.31 0:53.74
林浩正 0:54.80 1:01.02 0:45.27 0:52.27 0:55.53 0:45.27 1:01.02 0:54.20
吴国豪 1:02.13 0:54.72 0:50.11 0:47.81 0:58.93 0:47.81 1:02.13 0:54.59
蔡□恒 1:02.03 0:56.08 0:52.33 0:54.44 0:54.58 0:52.33 1:02.03 0:55.03
张□ 0:55.33 0:57.16 0:54.53 0:52.46 0:57.00 0:52.46 0:57.16 0:55.62
蔡岳霖 0:55.40 1:04.61 1:01.52 0:53.06 0:59.80 0:53.06 1:04.61 0:58.91
黄汉威 1:03.43 0:57.83 0:57.56 1:10.94 0:59.19 0:57.56 1:10.94 1:00.15
黄零 0:52.08 1:02.02 1:14.28 1:05.31 1:02.46 0:52.08 1:14.28 1:03.26
张智玮 0:53.58 1:13.97 0:57.21 1:00.66 1:12.41 0:53.58 1:13.97 1:03.43
许锺瀚 1:06.31 0:54.16 1:05.36 1:00.40 1:18.77 0:54.16 1:18.77 1:04.02
- 以上为明天复赛名单 -
张□ 5x5x5 单次 70.86 破亚洲纪录,前次纪录由 他自己 创下的 71.77
5x5x5 初赛
1 2 3 4 5 Best Worst Average
张□ 1:22.06 1:19.52 1:10.86 1:20.63 1:23.08 1:10.86 1:23.08 1:20.74
曹培峻 1:26.68 1:28.96 1:35.77 1:15.59 1:34.25 1:15.59 1:35.77 1:29.96
蔡岳霖 1:38.65 1:31.03 1:26.91 1:17.96 1:48.36 1:17.96 1:48.36 1:32.20
吴国豪 1:22.97 1:32.83 1:37.28 1:38.63 1:34.46 1:22.97 1:38.63 1:34.86
陈翰群 1:16.30 1:52.05 1:30.88 1:25.11 1:56.28 1:16.30 1:56.28 1:36.01
李屹 1:44.83 1:42.38 1:38.90 1:32.61 1:38.00 1:32.61 1:44.83 1:39.76
蔡□恒 1:45.08 1:49.88 1:44.06 1:37.19 1:40.02 1:37.19 1:49.88 1:43.05
黄伟豪 1:47.52 1:44.27 1:45.19 1:37.36 1:52.19 1:37.36 1:52.19 1:45.66
林诗尧 1:47.66 1:38.75 1:54.58 2:04.02 1:43.06 1:38.75 2:04.02 1:48.43
许锺瀚 1:50.43 1:52.63 1:49.72 1:43.97 1:50.22 1:43.97 1:52.63 1:50.12
黄零 1:53.91 1:45.43 1:57.38 1:55.65 1:59.03 1:45.43 1:59.03 1:55.65
朱哲廷 2:11.50 2:28.58 1:58.71 1:49.06 1:45.90 1:45.90 2:28.58 1:59.76
- 以上为明天复赛名单 -
3x3x3 One-Handed 初赛
1 2 3 4 5 Best Worst Average
林浩正 29.19 15.93 22.09 22.43 20.84 15.93 29.19 21.79
张□ 22.05 20.46 24.65 44.08 22.40 20.46 44.08 23.03
林哲侃 25.77 21.65 30.33 22.75 20.50 20.50 30.33 23.39
陈翰群 25.11 20.94 28.46 23.09 22.81 20.94 28.46 23.67
陈以撒 22.77 25.05 27.59 20.81 23.58 20.81 27.59 23.80
吴国豪 26.03 24.55 23.91 24.31 23.65 23.65 26.03 24.26
蔡□恒 23.34 24.94 29.86 24.25 24.59 23.34 29.86 24.59
陈冠宇 25.47 30.31 23.83 24.47 27.11 23.83 30.31 25.68
朱哲廷 25.58 22.09 26.09 25.52 27.40 22.09 27.40 25.73
林垂宪 34.66 26.44 24.02 24.78 28.19 24.02 34.66 26.47
许锺瀚 26.53 63.50 24.66 22.56 28.41 22.56 63.50 26.53
罗鸿 29.53 26.59 25.50 30.06 25.94 25.50 30.06 27.35
以上为明天复赛名单 -
3x3x3 Blindfolded 初赛
1 2 3 Best
陆嘉宏 DNF 1:16.81 DNF 1:16.81
林哲侃 DNF DNF 1:24.84 1:24.84
罗鸿 2:54.94 DNF DNF 2:54.94
吴国豪 DNF 3:06.34 DNF 3:06.34
洪启伦 DNF 3:40.53 DNF 3:40.53
郑育维 DNF DNF 4:25.78 4:25.78
- 以上为明天决赛名单 -
Pyraminx 决赛
1 2 3 4 5 Best Worst Average
林哲侃 7.19 10.00 7.00 9.09 6.86 6.86 10.00 7.76
曹培峻 8.58 7.83 5.55 8.33 7.90 5.55 8.58 8.02
陈翰群 6.83 10.75 9.83 7.31 7.15 6.83 10.75 8.10
林诗尧 12.31 12.44 7.52 9.97 12.56 7.52 12.56 11.57
陈冠宇 11.02 10.11 13.86 16.40 12.63 10.11 16.40 12.50
张□ 12.21 14.31 9.40 16.86 11.18 9.40 16.86 12.57
赖彦宏 12.86 DNF 16.11 10.16 10.96 10.16 DNF 13.31
林垂宪 20.55 14.25 7.88 15.25 13.93 7.88 20.55 14.48
张凯翔 18.28 13.02 23.59 12.50 8.34 8.34 23.59 14.60
何明峰 8.81 13.11 14.80 16.06 18.41 8.81 18.41 14.66
Rubik's magic 决赛
1 2 3 4 5 Best Worst Average
林浩正 1.19 1.15 2.15 1.58 1.61 1.15 2.15 1.46
李冠颖 2.71 2,59 4.33 1.93 2.00 1.93 4.33 1.57
陈翰群 2.33 2.06 2.05 1.97 DNF 1.97 DNF 2.15
林孟欣 1.18 2.83 1.81 DNF 1.88 1.18 DNF 2.17
陈冠宇 4.91 2.68 1.72 2.15 1.69 1.69 4.91 2.18
李纲 5.15 2.59 2.43 2.63 2.40 2.40 5.15 2.55
林躬丰 3.18 1.83 2.71 DNF 1.66 1.66 DNF 2.57
陈以撒 1.65 3.34 4.25 2.90 1.77 1.65 4.25 2.67
唐伟铭 DNF 1.90 4.65 1.96 1.96 1.90 DNF 2.86
林垂宪 7.03 1.46 1.86 2.33 4.86 1.46 7.03 3.02
许锺瀚 Square-1 单次 15.72 破台湾纪录,前次纪录由 陆嘉宏 创下的 21.46
许锺瀚 Square-1 平均 22.33 破台湾纪录,前次纪录由 陆嘉宏 创下的 28.19
Square-1 决赛
1 2 3 4 5 Best Worst Average
许锺瀚 40.73 18.43 23.53 25.03 15.72 15.72 40.73 22.33
吴俊贤 20.96 27.81 33.02 20.05 25.21 20.05 33.02 24.66
林哲侃 28.06 DNF 36.53 21.66 21.28 21.28 DNF 28.75
朱哲廷 39.46 30.41 32.11 25.41 25.43 25.41 39.46 29.32
陈翰群 DNF 30.81 21.28 27.21 36.09 21.28 DNF 31.37
林垂宪 43.94 36.56 36.09 DNF 29.11 29.11 DNF 38.86
曹培峻 35.05 36.34 41.18 40.90 59.91 35.05 59.91 39.47
陆嘉宏 38.78 35.22 36.81 46.50 70.00 35.22 70.00 40.70
萧彦平 44.13 27.93 35.50 46.27 42.83 27.93 46.27 40.82
林诗尧 51.22 47.94 38.83 62.46 42.80 38.83 62.46 47.32
陈以撒 最少步数解 31步 破台湾纪录, 前次纪录由 他自己 创下的 37步
Fewest moves 决赛
move count
陈以撒 31
林哲侃 37
陈翰群 45
刘正威 DNF
吴国豪 55
作者:
温温
时间:
2010-2-7 21:22:52
台湾的水平很强大啊~~~初赛就刷新那么多记录
作者:
夜阑冰河梦
时间:
2010-2-7 22:33:27
小朱的PLL我还看过几个呢。呵呵~~~
他们好强呀。
作者:
非扬
时间:
2010-2-7 22:37:07
三速好强,这么多15秒内选手、、、
作者:
Bwenlo
时间:
2010-2-7 22:38:19
最少步数解31步 很猛啊!
大陆是奇遇吧 39
[
本帖最后由 Bwenlo 于 2010-2-7 22:40 编辑
]
作者:
oyyq99999
时间:
2010-2-8 01:34:00
原帖由
Bwenlo
于 2010-2-7 22:38 发表
最少步数解31步 很猛啊!
大陆是奇遇吧 39
现在已经是我了…而且是亚洲纪录…
作者:
Neo63
时间:
2010-2-8 01:57:57
台湾好厉害呀。顶一个
作者:
依然饭特稀
时间:
2010-4-16 21:44:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
魏森
时间:
2010-4-30 18:18:20
台湾的高手太多了。。。。
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/)
Powered by Discuz! X2