项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
2*2*2 | 危毅 | 5.04 | 曾嵘(涙) | 5.24 | 莫子文 | 8.72 |
3*3*3(少) | 沈悦然 | 78.45 | 陈思睿 | 140.71 | 郑铠华 | 202.5 |
3*3*3 | 梁希 | 14.54 | 李本杰 | 14.57 | 曾嵘(涙) | 15.01 |
3OH | 豆钉 | 25.73 | 张铭斌(Man) | 30.45 | 徐展铄 | 32.74 |
4*4*4 | 曾嵘(涙) | 56.22 | 程维锋(PK锋) | 65.9 | 李本杰 | 67.87 |
5*5*5 | 李本杰 | 100.14 | 程维锋(PK锋) | 106.68 | 张铭斌(Man) | 131.03 |
Flying Cup | 黄沛杰 | 14.06 | 李知乐(飞鸟) | 14.43 | 李麒 | 31.42 |
项目 | 姓名 | 成绩 | 单次最快 | 单次最慢 | 三次平均 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
4*4*4 | 曾嵘 | 59.30 | 54.59 | 54.78 | 61.68 | 51.86 | 51.86 | 61.68 | 56.22 |
4*4*4 | 程维锋(PK锋) | 61.43 | 78.53 | 61.52 | 65.40 | 70.78 | 61.43 | 78.53 | 65.90 |
4*4*4 | 李本杰 | 66.13 | 65.31 | 70.41 | 71.33 | 67.08 | 65.31 | 71.33 | 67.87 |
4*4*4 | 钟宇平 | 69.93 | 78.13 | 80.96 | 65.81 | 64.53 | 64.53 | 80.96 | 71.29 |
4*4*4 | 张铭斌(Man) | 92.00 | 83.90 | 83.90 | 74.46 | 88.00 | 74.46 | 92.00 | 85.27 |
4*4*4 | 叶新楠(魏吉) | 79.44 | 149.42 | 89.02 | 87.75 | 89.73 | 79.44 | 149.42 | 88.83 |
5*5*5 | 李本杰 | 101.56 | 103.41 | 100.28 | 98.59 | 92.36 | 92.36 | 103.41 | 100.14 |
5*5*5 | 程维锋(PK锋) | 100.40 | 105.25 | 127.70 | 114.40 | 95.14 | 95.14 | 127.70 | 106.68 |
5*5*5 | 张铭斌(Man) | 113.72 | 139.00 | 141.10 | 139.46 | 114.64 | 113.72 | 141.10 | 131.03 |
项目 | 姓名 | 成绩 | 单次最快 | 单次最慢 | 三次平均 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
2*2*2 | 危毅 | 2.72 | 4.78 | 4.53 | 5.80 | 6.31 | 2.72 | 6.31 | 5.04 |
2*2*2 | 曾嵘 | 5.11 | 6.56 | 5.15 | 4.97 | 5.46 | 4.97 | 6.56 | 5.24 |
2*2*2 | 莫子文 | 9.68 | 7.68 | 7.59 | 8.81 | DNF | 7.59 | DNF | 8.72 |
2*2*2 | 李本杰 | 7.25 | 10.16 | 9.71 | 11.94 | DNF | 7.25 | DNF | 10.60 |
2*2*2 | 沈悦然 | 121.53 | 27.63 | 41.48 | 147.18 | 82.25 | 27.63 | 147.18 | 81.75 |
3OH | 豆钉 | 25.38 | DNF | 24.34 | 24.91 | 26.90 | 24.34 | DNF | 25.73 |
3OH | 张铭斌(Man) | 34.66 | 25.96 | 30.82 | 28.31 | 32.22 | 25.96 | 34.66 | 30.45 |
3OH | 徐展铄 | 32.28 | 32.97 | 32.97 | 34.28 | 30.88 | 30.88 | 34.28 | 32.74 |
Flying Cup | 黄沛杰 | 13.19 | DNF | 16.66 | 14.06 | DNF | 14.06 | DNF | \ |
Flying Cup | 李知乐(飞鸟) | 15.81 | 17.38 | 15.74 | 14.43 | 14.67 | 14.43 | 15.74 | \ |
Flying Cup | 李麒 | 31.30 | 30.80 | 32.18 | 31.42 | DNF | 31.42 | DNF | \ |
3*3*3(1) |
豆钉 | 14.26 | 17.58 | 13.36 | 13.80 | 12.77 | 12.77 | 17.58 | 13.81 |
李本杰 | 14.06 | 17.28 | 12.91 | 13.81 | 14.28 | 12.91 | 17.28 | 14.05 |
曾嵘 | 12.31 | 15.59 | 16.22 | 12.84 | 15.58 | 12.31 | 16.22 | 14.67 |
梁希 | 13.78 | DNF | 16.02 | 13.86 | 19.16 | 13.78 | DNF | 16.35 |
钟宇平 | 15.94 | 14.50 | 18.36 | 15.25 | 19.33 | 14.50 | 19.33 | 16.52 |
张铭斌(Man) | 16.42 | 16.37 | 19.35 | 13.31 | 17.17 | 13.31 | 19.35 | 16.65 |
莫子文 | 19.63 | 20.03 | 16.21 | 16.75 | 13.52 | 13.52 | 20.03 | 17.53 |
叶新楠(魏吉) | 16.32 | 19.45 | 19.76 | 209.08 | 20.10 | 16.32 | 209.08 | 19.77 |
李知乐(飞鸟) | 21.25 | 23.05 | 20.05 | 16.21 | 18.15 | 16.21 | 23.05 | 19.82 |
张东东 | 18.57 | 20.21 | 19.35 | 20.10 | 22.15 | 18.57 | 22.15 | 19.89 |
黄沛杰 | 22.58 | 25.25 | 21.43 | 20.19 | 22.15 | 20.19 | 25.25 | 22.05 |
徐展铄 | 28.88 | 25.21 | 25.59 | 21.21 | 26.05 | 21.21 | 28.88 | 25.62 |
张扬奇 | 26.20 | 33.68 | 34.70 | 17.10 | 39.48 | 17.10 | 39.48 | 31.53 |
Anty | 37.82 | 46.38 | 35.17 | 53.59 | 46.52 | 35.17 | 53.59 | 43.57 |
银哇 | 40.22 | 35.78 | 42.52 | DNF | 67.00 | 35.78 | DNF | 49.91 |
3*3*3(少儿组) |
沈悦然 | 118.23 | DNF | 117.12 | 105.39 | 202.52 | 105.39 | 202.52 | 78.45 |
陈思睿 | 73.25 | 157.30 | 119.52 | 145.31 | 158.68 | 73.25 | 158.68 | 140.71 |
郑铠烨 | 221.09 | 201.86 | 184.55 | 155.00 | 260.43 | 155.00 | 260.43 | 202.50 |
3*3*3(2) |
梁希 | 20.71 | 13.94 | 13.38 | 14.47 | 15.22 | 13.38 | 20.71 | 14.54 |
李本杰 | 16.56 | 15.90 | 13.18 | 14.11 | 13.71 | 13.18 | 16.56 | 14.57 |
曾嵘 | 14.08 | 14.80 | 13.31 | DNF | 16.16 | 13.31 | DNF | 15.01 |
张铭斌(Man) | 16.34 | 19.22 | 17.30 | 16.50 | 13.46 | 13.46 | 19.22 | 16.71 |
豆钉 | 12.72 | 17.50 | 17.93 | 15.44 | 19.90 | 12.72 | 19.90 | 16.96 |
莫子文 | 16.17 | DNF | 17.63 | 17.77 | 15.75 | 15.75 | DNF | 17.19 |
钟宇平 | 17.16 | 17.21 | 16.58 | 19.97 | 17.34 | 16.58 | 19.97 | 17.24 |
徐展铄 | 22.00 | 23.31 | 24.90 | 23.33 | 21.88 | 21.88 | 24.90 | 22.88 |
李知乐(飞鸟) | 24.11 | DNF | 20.67 | 24.04 | 16.65 | 16.65 | DNF | 22.94 |
叶新楠(魏吉) | 23.26 | 59.40 | 18.83 | 18.20 | 37.42 | 18.20 | 59.40 | 26.50 |
黄沛杰 | 31.65 | 24.39 | 25.85 | 27.75 | 25.95 | 24.39 | 31.65 | 26.52 |
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |