| 3*3*3 | 孤鸿 | 凌云 |
| 1 | 16.24 | 13.76 |
| 2 | 14.49 | 19.25* |
| 3 | 15.34 | 13.68 |
| 4 | 15.51 | 15.16 |
| 5 | 14.91 | 15.48 |
| 6 | 15.31 | 12.84* |
| 7 | 16.24 | 15.84 |
| 8 | 13.92*(pll skip) | 15.58 |
| 9 | 14.98 | 16.03 |
| 10 | 16.44 | 15.84 |
| 11 | 15.74 | 15.26 |
| 12 | 15.80 | 15.68 |
| 13 | 16.04 | 17.03 |
| 14 | 15.61 | 15.66 |
| 15 | 17.86* | 14.95 |
| 16 | 14.56 | 16.72 |
| 17 | 15.58 | 15.31 |
| 18 | 15.21 | 14.51 |
| 19 | 14.57 | 16.94 |
| 20 | 15.12 | 14.37 |
| 21 | 17.37 | 14.39 |
| 22 | 16.12 | 17.08 |
| AVG | 15.56 | 15.46 |
附件: 凌云14.jpg (2010-9-29 10:43:09, 29.99 KB) / 下载次数 84
孤鸿其实没有甲二爽
凌云 没用过 .. 估计和孤鸿差不多原帖由 fanfan 于 2010-10-1 21:56 发表 不容易POP么...而且还是3mm....
| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |