記錄時間:2010年10月3日 19:14 | |||
計時方式:單次計時 | |||
觀察時間:0秒 | |||
頭尾各去1筆資料 | |||
序號 | 總時間 | 總時間 | 備註 |
1 | 16.484 | 16.484 | |
2 | 22.594 | 22.594 | |
3 | 22.313 | 22.313 | |
4 | 16.016 | 16.016 | |
5 | 16.359 | 16.359 | |
6 | 18.766 | 18.766 | |
7 | 18.562 | 18.562 | |
8 | 20.703 | 20.703 | |
9 | 20.906 | 20.906 | |
10 | 17.844 | 17.844 | |
11 | 19.875 | 19.875 | |
12 | 20.906 | 20.906 | |
13 | 20.422 | 20.422 | |
14 | 17.297 | 17.297 | |
15 | 20.782 | 20.782 | |
16 | 21.781 | 21.781 | |
17 | 24.625 | 24.625 | |
18 | 19.14 | 19.14 | |
19 | 23.906 | 23.906 | |
20 | 22.719 | 22.719 | |
21 | 17.75 | 17.75 | |
22 | 22.297 | 22.297 | |
23 | 20.687 | 20.687 | |
24 | 22.469 | 22.469 | |
25 | 18.906 | 18.906 |
26 | 19.406 | 19.406 | |
27 | 20.703 | 20.703 | |
28 | 14.984 | 14.984 | |
29 | 16.828 | 16.828 | |
30 | 19.265 | 19.265 | |
31 | 18.719 | 18.719 | |
32 | 20.594 | 20.594 | |
33 | 20.609 | 20.609 | |
34 | 21.172 | 21.172 | |
35 | 18.812 | 18.812 | |
36 | 19.969 | 19.969 | |
37 | 18.859 | 18.859 | |
38 | 18.578 | 18.578 | |
39 | 21.687 | 21.687 | |
40 | 18.954 | 18.954 | |
41 | 21.047 | 21.047 | |
42 | 23.953 | 23.953 | |
43 | 20.578 | 20.578 | |
44 | 18.36 | 18.36 | |
45 | 23.078 | 23.078 | |
46 | 17.859 | 17.859 | |
47 | 18.656 | 18.656 | |
48 | 20.297 | 20.297 | |
49 | 19.375 | 19.375 | |
50 | 20.672 | 20.672 | |
原始平均 | 19.942 | 19.942 | |
去頭尾平均 | 19.948 | 19.948 |
原帖由 无限空间 于 2010-10-3 20:26 发表 比赛不出状况才好,我练习时12次sub17比赛到19。xx虽然我入魔快1年,但这成绩是以挂科为代价换的T_T
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |