| Time | Area | Event | Time Limit | #Competitors | Format |
| 13:30 | Registration | ||||
| 14:00 | Main | 2x2x2 Qualification Round | 1 Minute | Average of 5 | |
| 15:00 | Main | 5x5x5 Qualification Round | 4 Minutes | Best of 2 | |
| 16:00 | Main | Rubik's Cube One-Handed Qualification Round | 2 Minutes | Best of 3 | |
| 17:00 | Main | 4x4x4 Qualification Round | 3 Minutes | Best of 2 | |
| 18:00 | Main | Rubik's Cube with Feet Qualification Round | 4 Minutes | Best of 1 | |
| Side Event | |||||
| 15:00 | Side | 6x6x6 Qualification Round | 6 Minutes | Best of 2 | |
| 16:00 | Side | 7x7x7 Qualification Round | 8 Minutes | Best of 2 |
| Time | Area | Event | Time Limit | #Competitors | Format |
| 8:00 | Registration | ||||
| 9:00 - 10:30 | Main | 2x2x2 First Round | 1 Minute | 160 | Average of 5 |
| 10:30 - 12:00 | Main | Rubik's Cube One-Handed First Round | 2 Minutes | 80 | Average of 5 |
| 12:00 - 12:45 | Main | Rubik's Cube with Feet First Round | 4 Minutes | 20 | Best of 1 |
| 13:00 - 14:45 | Main | 4x4x4 First Round | 3 Minutes | 80 | Average of 5 |
| 15:00 - 17:30 | Main | Rubik's Cube First Round | 2:30 Minutes | 250 | Average of 5 |
| 17:30 - 19:30 | Main | 5x5x5 First Round | 4 Minutes | 60 | Average of 5 |
| Side Event | |||||
| 9:30 - 11:30 | Side | Rubik's Magic Final | 30 Seconds | 100 | Average of 5 |
| 9:30 - 11:30 | Side | Master Magic Final | 30 Seconds | 60 | Average of 5 |
| 11:30 - 13:30 | Side | Pyraminx Combined Final | 30 Seconds | 80/Result < 12 Seconds | Best of 2/Average of 5 |
| 16:00 - 18:00 | Side | Square-1 Combined Final | 2 Minute | 50/Result < 35 Seconds | Best of 2/Average of 5 |
| Room | |||||
| 10:00 - 12:00 | Room | 5x5x5 Blindfolded Final | 1 Hour | 20 | Best of 2 |
| 14:00 - 15:00 | Room | Rubik's Cube Fewest Moves Final | 1 Hour | 80 | Best of 1 |
| 16:30 - 18:00 | Room | 4x4x4 Blindfolded Final | 40 Minutes | 25 | Best of 2 |
| 18:30 - 19:30 | Room | Rubik's Cube Multiple Blindfolded Final | 1 Hour | 40 | Best of 1 |
| Time | Area | Event | Time Limit | #Competitors | Format |
| 8:30 - 10:00 | Main | Rubik's Cube Blindfolded First Round | 6 Minutes | 100 | Best of 3 |
| 10:00 - 11:00 | Main | Rubik's Cube Semi-Final | 1:30 Minutes | 64 | Average of 5 |
| 11:00 - 11:15 | Main | Rubik's Cube with Feet Final | 4 Minutes | 4 | Best of 1 |
| 12:30 - 13:15 | Main | 4x4x4 Final | 3 Minutes | 15 | Average of 5 |
| 13:30 - 14:15 | Main | Rubik's Cube One-Handed Final | 2 Minutes | 15 | Average of 5 |
| 14:30 - 15:15 | Main | 5x5x5 Final | 4 Minutes | 15 | Average of 5 |
| 15:15 - 15:45 | Main | 2x2x2 Final | 1 Minute | 15 | Average of 5 |
| 16:00 - 16:45 | Main | Rubik's Cube Blindfolded Final | 5 Minutes | 15 | Best of 3 |
| 17:00 - 17:45 | Main | Rubik's Cube Final | 1:30 Minutes | 16 | Average of 5 |
| 18:30 | Prize Ceremony | ||||
| Side Event | |||||
| 9:00 - 11:00 | Side | 6x6x6 Combined Final | 6 Minutes | 40/Result < 5 Minutes | Best of 1/Mean of 3 |
| 11:15 - 12:15 | Side | Rubik's Clock Combined Final | 40 Seconds | 50/Result < 17 Seconds | Best of 2/Average of 5 |
| 13:00 - 15:00 | Side | 7x7x7 Combined Final | 8 Minutes | 40/Result < 7.30 Minutes | Best of 1/Mean of 3 |
| 15:00 - 17:00 | Side | Megaminx Combined Final | 3.30 Minutes | 50/Result < 2 Minutes | Best of 2/Average of 5 |

附件: untitled.JPG (2010-10-9 16:04:18, 97.57 KB) / 下载次数 85
附件: untitled1.JPG (2010-10-9 16:04:18, 96.15 KB) / 下载次数 96
附件: untitled2.JPG (2010-10-9 16:04:18, 91.24 KB) / 下载次数 90
附件: untitled4.JPG (2010-10-9 16:39:04, 98.25 KB) / 下载次数 87
附件: untitled5.JPG (2010-10-9 16:39:04, 97.46 KB) / 下载次数 85
附件: untitled6.JPG (2010-10-9 16:39:04, 97.15 KB) / 下载次数 107
附件: untitled7.JPG (2010-10-9 17:17:17, 97.22 KB) / 下载次数 85
附件: feliks.JPG (2010-10-9 17:17:17, 89.68 KB) / 下载次数 85
附件: untitled8.JPG (2010-10-9 17:17:17, 99.11 KB) / 下载次数 79
附件: untitled9.JPG (2010-10-9 17:17:17, 100.59 KB) / 下载次数 82
附件: untitled10.JPG (2010-10-9 17:17:17, 99.87 KB) / 下载次数 99
附件: untitled11.JPG (2010-10-9 17:18:28, 96.18 KB) / 下载次数 88
附件: untitled12.JPG (2010-10-9 17:18:28, 99.06 KB) / 下载次数 84
附件: untitled13.JPG (2010-10-9 17:18:28, 98.93 KB) / 下载次数 92
附件: 1.JPG (2010-10-10 15:36:49, 89.4 KB) / 下载次数 103
附件: 2.JPG (2010-10-10 15:36:49, 96.13 KB) / 下载次数 98| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |