Avg | Best | Worst | events |
13.12 | 10.67 | 15.38 | 三速 |
26.63 | 23.41 | 29.92 | 三单 |
5.02 | 2.98 | 8.86 | 二速 |
EVENT | AVG | BEST | WORST |
三速 | 18.09 | 13.32 | 22.48 |
三单 | 27.71 | 20.09 | 36.65 |
二速 | 5.75 | 3.68 | 8.22 |
四速 | 1:17.71 | 1:10.23 | 1:26.32 |
原帖由 宇枫 幽蓝 于 2010-10-9 21:53 发表
据几位高手测速得出结论。。。这期的题目LC超多。。。。
表示题目均由《WCA official cube scrambler.rar》程序生成打乱。。。。。。
几十个题目,我没一个个去验证。。。
![]()
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |