顺序(Order) | 时间(Time) | 名号(ID) | 步数(#Moves) | 推数(#Pushes) |
1 | 2011-02-04 23:23:22 | esseger | 2391 | 519 |
2 | 2011-02-05 22:59:43 | esseger | 2173 | 459 |
3 | 2011-02-06 08:50:08 | zhouxh | 2497 | 493 |
4 | 2011-02-06 12:44:42 | wxy | 3755 | 645 |
5 | 2011-02-06 15:06:10 | wxy | 2789 | 573 |
6 | 2011-02-06 18:30:02 | wxy | 2553 | 527 |
7 | 2011-02-06 22:51:41 | wxy | 2457 | 517 |
8 | 2011-02-07 00:35:31 | wxy | 2417 | 505 |
9 | 2011-02-07 01:39:00 | wxy | 2301 | 503 |
10 | 2011-02-07 02:06:21 | esseger | 1973 | 475 |
11 | 2011-02-07 02:06:48 | esseger | 2139 | 435 |
12 | 2011-02-07 09:46:08 | zhouxh | 1937 | 417 |
13 | 2011-02-07 18:46:34 | zhouxh | 1931 | 413 |
14 | 2011-02-08 14:55:27 | zhouxh | 1891 | 407 |
15 | 2011-02-08 19:01:34 | zhouxh | 1875 | 431 |
16 | 2011-02-09 10:19:54 | GuanKuiZi | 2285 | 467 |
17 | 2011-02-11 01:24:34 | esseger | 1893 | 433 |
18 | 2011-02-11 01:25:03 | esseger | 2051 | 407 |
19 | 2011-02-12 18:53:12 | kukufeicong | 2859 | 609 |
20 | 2011-02-12 23:30:31 | kukufeicong | 2511 | 499 |
21 | 2011-02-14 03:07:45 | xingfei | 2755 | 461 |
22 | 2011-02-14 16:36:15 | kukufeicong | 2217 | 495 |
23 | 2011-02-18 01:18:02 | Dante | 2149 | 449 |
24 | 2011-02-19 13:24:01 | wxy | 2041 | 483 |
25 | 2011-02-19 13:25:41 | wxy | 2543 | 449 |
26 | 2011-02-20 11:37:02 | XiBeiTianLang | 1919 | 431 |
27 | 2011-02-21 16:42:55 | kukufeicong | 2187 | 489 |
28 | 2011-02-25 16:12:45 | GuanKuiZi | 2057 | 407 |
29 | 2011-02-28 10:57:52 | liuzr | 2075 | 401 |
30 | 2011-03-01 20:05:14 | chzhy | 4459 | 631 |
31 | 2011-03-03 02:37:07 | MatthiasMeger | 2483 | 529 |
32 | 2011-03-03 23:26:31 | Dante | 2081 | 453 |
33 | 2011-03-04 18:22:20 | Dante | 2047 | 479 |
34 | 2011-03-05 12:17:32 | XiBeiTianLang | 1874 | 459 |
35 | 2011-03-06 04:14:35 | Dante | 1951 | 479 |
36 | 2011-03-07 00:07:09 | Dante | 1895 | 463 |
37 | 2011-03-09 06:30:03 | MatthiasMeger | 2291 | 451 |
38 | 2011-03-09 10:45:09 | kevincassol | 2359 | 443 |
39 | 2011-03-09 10:55:25 | kevincassol | 2205 | 463 |
40 | 2011-03-11 03:30:28 | Dante | 1881 | 463 |
41 | 2011-03-11 21:08:14 | XiBeiTianLang | 1837 | 427 |
42 | 2011-03-12 17:08:10 | 一目了然 | 2131 | 419 |
43 | 2011-03-12 17:10:33 | 一目了然 | 2027 | 427 |
44 | 2011-03-15 20:02:15 | chzhy | 2005 | 459 |
45 | 2011-03-15 20:12:34 | chzhy | 2093 | 453 |
46 | 2011-03-16 14:06:02 | xingfei | 2125 | 417 |
47 | 2011-03-16 16:34:35 | GuanKuiZi | 1869 | 423 |
48 | 2011-03-16 18:47:55 | chzhy | 1991 | 459 |
49 | 2011-03-16 18:48:19 | chzhy | 2069 | 451 |
50 | 2011-03-16 19:07:56 | zhouxh | 1839 | 459 |
51 | 2011-03-16 19:08:10 | zhouxh | 2099 | 401 |
52 | 2011-03-16 21:00:14 | liuzr | 1925 | 431 |
53 | 2011-03-16 22:03:52 | XiBeiTianLang | 2033 | 407 |
顺序(Order) | 名号(ID) | 步数(#Moves) | 推数(#Pushes) | 积分(Points) |
1 | XiBeiTianLang | 1837 | 427 | 20 |
2 | zhouxh | 1839 | 459 | 19 |
3 | GuanKuiZi | 1869 | 423 | 18 |
4 | Dante | 1881 | 463 | 17 |
5 | esseger | 1893 | 433 | 16 |
6 | liuzr | 1925 | 431 | 15 |
7 | chzhy | 1991 | 459 | 14 |
8 | 一目了然 | 2027 | 427 | 13 |
9 | wxy | 2041 | 483 | 12 |
10 | xingfei | 2125 | 417 | 11 |
11 | kukufeicong | 2187 | 489 | 10 |
12 | kevincassol | 2205 | 463 | 9 |
13 | MatthiasMeger | 2291 | 451 | 8 |
顺序(Order) | 名号(ID) | 推数(#Pushes) | 步数(#Moves) | 积分(Points) |
1 | liuzr | 401 | 2075 | 19.5 |
2 | zhouxh | 401 | 2099 | 18.5 |
3 | XiBeiTianLang | 407 | 2033 | 17.5 |
4 | esseger | 407 | 2051 | 16.5 |
5 | GuanKuiZi | 407 | 2057 | 15.5 |
6 | xingfei | 417 | 2125 | 14.5 |
7 | 一目了然 | 419 | 2131 | 13.5 |
8 | kevincassol | 443 | 2359 | 12.5 |
9 | Dante | 449 | 2149 | 11.5 |
10 | wxy | 449 | 2543 | 10.5 |
11 | chzhy | 451 | 2069 | 9.5 |
12 | MatthiasMeger | 451 | 2291 | 8.5 |
13 | kukufeicong | 489 | 2187 | 7.5 |
Order | ID | Total Points |
1 | XiBeiTianLang | 37.5 |
2 | zhouxh | 37.5 |
3 | liuzr | 34.5 |
4 | GuanKuiZi | 33.5 |
5 | esseger | 32.5 |
6 | Dante | 28.5 |
7 | 一目了然 | 26.5 |
8 | xingfei | 25.5 |
9 | chzhy | 23.5 |
10 | wxy | 22.5 |
11 | kevincassol | 21.5 |
12 | kukufeicong | 17.5 |
13 | MatthiasMeger | 16.5 |
Order | ID |
0 | zhouxh |
1 | GuanKuiZi |
2 | esseger |
3 | Dante |
4 | 一目了然 |
5 | xingfei |
6 | chzhy |
7 | wxy |
8 | kevincassol |
9 | kukufeicong |
10 | MatthiasMeger |
原帖由 chzhy 于 2011-1-30 19:33 发表
好奇的问,stopheart版主,近两期比赛关卡都是David Holland这个作者的改编,还有十八期,是不是勤学苦练David Holland的关卡就可以对比赛关卡游刃有余如鱼得水呢?David Holland的关卡集在哪儿有下载呢?
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |