NR | 14.38 | China | ||||
NR | 15.97 | China | ||||
NR | 18.84 | China | ||||
NR | 19.34 | China | ||||
NR | 20.55 | China | ||||
NR | 20.84 | China | ||||
NR | 23.11 | China | ||||
NR | 23.84 | China | ||||
NR | 23.87 | China | ||||
NR | 23.98 | China | ||||
NR | 24.97 | China | ||||
NR | 44.92 | China | ||||
NR | 52.69 | China | ||||
NR | 54.79 | China | ||||
NR | 1:03.67 | China | ||||
NR | 1:38.08 | China | ||||
NR | 18.44 | China | 18.46 20.05 17.97 17.80 18.88 | |||
NR | 19.84 | China | 19.91 18.21 27.00 17.69 21.41 | |||
NR | 20.09 | China | 20.13 18.91 21.19 18.94 23.65 | |||
NR | 20.73 | China | 16.47 24.55 19.63 21.80 20.77 | |||
NR | 21.25 | China | 26.96 21.34 19.85 22.14 20.26 | |||
NR | 21.66 | China | 21.66 18.84 22.86 20.47 23.13 | |||
NR | 22.24 | China | 21.53 20.31 22.16 24.11 23.03 | |||
NR | 23.29 | China | 24.02 23.41 19.34 26.55 22.44 | |||
NR | 23.75 | China | 27.78 20.55 20.86 26.96 23.43 | |||
NR | 24.20 | China | 24.46 25.66 23.62 24.52 23.61 | |||
NR | 24.42 | China | 24.70 23.84 24.55 29.92 24.00 | |||
NR | 25.75 | China | 23.87 26.97 31.03 24.16 26.13 | |||
NR | 26.61 | China | 27.65 25.40 25.84 27.43 26.55 | |||
NR | 30.17 | China | 26.53 28.47 27.58 40.12 34.45 | |||
NR | 31.47 | China | 40.18 31.59 33.94 24.97 28.87 | |||
NR | 46.84 | China | 45.25 44.92 50.35 | |||
NR | 1:42.34 | China | 1:38.08 1:40.08 1:48.86 |
Result Details | ||||||
NR | 1:06.31 | China | ||||
NR | 1:10.53 | China | ||||
NR | 1:15.50 | China | ||||
NR | 1:57.52 | China | ||||
NR | 2:24.93 | China | ||||
NR | 1:12.55 | China | 1:14.47 1:12.75 1:10.44 1:07.18 1:23.91 | |||
NR | 1:14.28 | China | 1:26.44 1:18.65 1:15.46 1:06.52 1:08.72 | |||
NR | 1:19.48 | China | 1:29.47 1:18.77 1:21.84 1:17.84 1:06.31 | |||
NR | 1:22.50 | China | 1:31.09 1:15.72 1:35.36 1:10.53 1:20.68 | |||
NR | 1:34.87 | China | 1:36.11 1:32.75 1:35.75 | |||
NR | 1:37.23 | China | 1:15.50 1:23.15 2:13.05 | |||
NR | 2:10.80 | China | 2:12.16 2:22.71 1:57.52 | |||
NR | 2:31.07 | China | 2:35.14 2:33.14 2:24.93 |
广州日报>>2011年4月25日>>A17版 广州中学生破单手复原魔方纪录
大洋新闻
时间: 2011-04-25
来源: 广州日报
作者: 廖靖文
本报讯(记者廖靖文 通讯员陈鸿) 18秒26,用单手复原三阶魔方的全国平均纪录,被广州高一学生李开隆刷新。昨日,由世界魔方协会(WCA)、海珠区图书馆共同主办的2011WCA广州魔方竞赛在海珠区图书馆举行,吸引了省内外和港澳地区的50多名魔方高手和爱好者参赛。比赛的特色是比拼特殊技巧,如三阶单手、三阶盲拧、金字塔、魔表、五魔方等,比赛成绩将被记入WCA官方排名。
普通人可能要花一年半载才能复原一个三阶魔方,而高手仅用一只手15秒就能复原。
其中重头戏是单手复原三阶魔方,单手对参赛者手指灵敏度和灵活程度要求很高。单次计时赛被来自潮州的年轻人黄俊杰以15秒66的成绩获胜,这也是全国第二快的纪录。而五次计时赛,则被广州的高一学生李开隆以18秒26的成绩刷新了全国纪录。
2011.4.25 《广州地铁报》 介绍比赛
本报讯 昨日,2011年WCA魔方智慧之旅魔方竞赛在广州市海珠区图书馆内进行,众多国内优秀选手到场一决高下。
(记者 杜江 摄影报道)原帖由 谢老师 于 2011-4-24 21:45 发表
2009年的WCA广东赛,参赛人数仅次于近两年的世锦赛,比赛共有16个官方项目,也是目前所有中国赛事中项目最多的比赛,比赛涌现了一堆高水平的好成绩(如三速魔方单次国内首次进入10秒)。
...
原帖由 詐欺師 于 2011-4-26 22:27 发表 我張證書好似都寫錯左我個avg成績啵....我應該係1:11.12...寫左1:14.19=.='我發現張證書有3樣野錯= ='1)我個名2)平均成績3)rant唔知有無得補發架呢=.=?
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |