Event | Person | Best | Average | Citizen of | Result Details | ||
Rubik's Cube | Lin Chen (陈霖) | 10.46 | 11.76 | China | 10.46 13.80 12.11 12.22 10.94 | ||
4x4 Cube | Weixing Zhang (张炜星) | 49.91 | 53.43 | China | 55.38 49.91 53.38 51.52 56.97 | ||
5x5 Cube | Kam Chor Kin (甘楚健) | 1:17.71 | 1:22.91 | China | 1:18.65 1:17.71 1:24.59 1:29.16 1:25.50 | ||
2x2 Cube | Weixing Zhang (张炜星) | 2.93 | 4.01 | China | 5.38 3.36 2.93 6.77 3.30 | ||
3x3 blindfolded | Baiqiang Dong (董百强) | 2:07.30 | China | DNF 2:07.30 2:36.55 | |||
3x3 one-handed | Junjie Huang (黄俊杰) | 19.21 | 20.52 | China | 21.63 20.30 26.06 19.21 19.63 | ||
Square-1 | Ruzhen Ye (叶儒臻) | 11.15 | 13.12 | China | 11.15 14.05 11.91 13.40 14.58 |
原帖由 星星闪 于 2011-7-16 13:06 发表
大家很期待,但是没结果。此帖吊人胃口。
不过真的没有看到一点有用的比赛信息。
如果中午能有成绩出来,虽不算直播了,好歹也算等了大半天的一点安慰啊。![]()
原帖由 Bwenlo 于 2011-7-17 21:34 发表 比上次CCA厦门赛退步好多,留名一下...
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |