Event | Position | Average | Best | Worst | Details | |||||||||
Rubik's Cube - First Round | 45 | 0:11.89 | 0:09.59 | 0:14.00 | 0:14.00 0:09.59 0:11.27 0:12.69 0:11.71 | |||||||||
Rubik's Cube - Second Round | 13 | 0:10.16 | 0:07.78 | 0:11.93 | 0:07.78 0:11.93 0:11.18 0:08.50 0:10.80 | |||||||||
Rubik's Cube - Semi Final | 9 | 0:10.07 | 0:08.68 | 0:11.83 | 0:11.83 0:09.78 0:10.58 0:08.68 0:09.86 | |||||||||
Rubik's Cube - Final Round | 12 | 13.56 | 11.84 | DNF | 15.43 11.84 12.93 DNF 12.33 | |||||||||
4x4 Cube - First round | 9 | 0:43.01 | 0:41.31 | 0:46.55 | 0:41.31 0:42.97 0:43.47 0:42.58 0:46.55 | |||||||||
4x4 Cube - Semi Final | 12 | 0:42.44 | 0:39.83 | 0:47.09 | 0:39.83 0:41.19 0:42.78 0:43.36 0:47.09 | |||||||||
4x4 Cube - Final | 10 | 0:43.33 | 0:37.41 | 0:51.06 | 0:45.53 0:51.06 0:37.41 0:44.71 0:39.75 | |||||||||
5x5 Cube - First round | 9 | 1:19.96 | 1:14.33 | 1:36.84 | 1:20.58 1:36.84 1:14.33 1:20.11 1:19.19 | |||||||||
5x5 Cube - Semi Final | 8 | 1:17.45 | 1:10.19 | 1:24.84 | 1:15.93 1:24.84 1:24.59 1:11.84 1:10.19 | |||||||||
5x5 Cube - Final | 8 | 1:18.34 | 1:12.93 | 1:23.88 | 1:15.43 1:12.93 1:23.88 1:18.25 1:21.34 | |||||||||
2x2 Cube - First round | 14 | 3.80 | 2.88 | 5.47 | 3.72 2.88 3.78 5.47 3.91 | |||||||||
2x2 Cube - Final | 13 | 4.36 | 3.56 | 4.80 | 4.56 4.80 4.77 3.75 3.56 | |||||||||
Rubik's Cube: One-handed - First round | 10 | 17.32 | 14.94 | 20.55 | 15.58 19.90 14.94 20.55 16.47 | |||||||||
Rubik's Cube: One-handed - Semi Final | 27 | 0:20.04 | 0:15.59 | 0:22.80 | 0:18.46 0:21.18 0:22.80 0:15.59 0:20.47 | |||||||||
Rubik's Cube: Fewest moves - Final | 26 | 41 | ||||||||||||
Megaminx - Combined First round | 27 | 1:43.56 | 1:38.68 | 2:04.72 | 1:41.21 2:04.72 1:38.68 1:41.36 1:48.11 | |||||||||
Pyraminx - First round | 92 | 15.20 | 12.56 | 17.22 | 17.11 17.22 14.19 14.30 12.56 | |||||||||
6x6 Cube - First round | 41 | DNF | DNF | DNF DNF DNS | ||||||||||
7x7 Cube - First round | 16 | 5:16.88 | 4:56.59 | 5:53.96 4:56.59 5:00.09 | ||||||||||
Rubik's Magic - First round | 28 | 1.84 | 1.40 | 2.52 | 1.40 2.03 2.52 1.55 1.94 |
Event | Position | Average | Best | Worst | Details | |||||||||
Rubik's Cube - First Round | 116 | 0:14.76 | 0:13.28 | 0:16.33 | 0:13.93 0:16.33 0:13.28 0:15.13 0:15.21 | |||||||||
Rubik's Cube - Second Round | 92 | 0:14.70 | 0:12.27 | 0:16.28 | 0:14.28 0:13.78 0:12.27 0:16.05 0:16.28 | |||||||||
4x4 Cube - First round | 41 | 0:54.41 | 0:50.63 | 0:57.21 | 0:57.02 0:50.63 0:57.21 0:54.71 0:51.50 | |||||||||
4x4 Cube - Semi Final | 39 | 0:56.15 | 0:50.55 | DNF | 0:56.66 0:54.58 0:57.22 DNF 0:50.55 | |||||||||
2x2 Cube - First round | 25 | 4.20 | 2.84 | 4.71 | 4.56 4.68 2.84 3.36 4.71 | |||||||||
Pyraminx - First round | 39 | 9.48 | 5.80 | 10.63 | 9.97 10.08 8.38 5.80 10.63 | |||||||||
Rubik's Magic - First round | 62 | 2.48 | 2.11 | 3.30 | 2.11 2.13 2.58 3.30 2.72 |
3 | Feliks Zemdegs | Australia |
145 | Erik Akkersdijk | Netherlands |
126 | Yu Nakajima (中島 悠) | Japan |
40 | Edouard Chambon | France |
150 | Ron van Bruchem | Netherlands |
52 | Thibaut Jacquinot | France |
89 | Giovanni Contardi | Italy |
319 | Dan Cohen | USA |
三阶 Tomasz Żołnowski 没有来…… 四阶Sebastian Weyer 没有来…… |
原帖由 谢老师 于 2011-10-13 08:24 发表
今年毫无悬念的是菲神的各样第一和纪录,2、3、4、5、6、3O、4B……
看看主办方的成绩公布:
162368
大家预测一下今年三阶的平均成绩吧!
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |