魔方吧·中文魔方俱乐部
标题: 所有参加wc 2011 三阶速拧比赛成绩 [打印本页]
作者: 安静的男孩 时间: 2011-10-16 23:22:15 标题: 所有参加wc 2011 三阶速拧比赛成绩
WC 2011 世锦赛 三阶速拧所有成绩
只是想方便大家查看,可以点击选手名字,查询个人所有比赛项目成绩。
(对此贴不满意的请绕道而过,不必回复。)
Live Results - World Rubik's Cube Championship 2011Oct 14-16, 2011 - Baiyoke Sky hotel - Bangkok, Thailand
[size=1.4em]Rubik's Cube - First Round - Format: average of 5 (removing best and worst)
Position | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | WR | Worst | Average | WR |
1 | Feliks Zemdegs | Australia | 0:08.61 | 0:07.86 | 0:07.66 | 0:09.71 | 0:07.47 | 0:07.47 | | 0:09.71 | 0:08.04 | |
2 | Mats Valk | Netherlands | 0:08.88 | 0:10.16 | 0:09.00 | 0:07.77 | 0:09.40 | 0:07.77 | | 0:10.16 | 0:09.09 | |
3 | Micha | Poland | 0:09.11 | 0:08.84 | 0:09.90 | 0:08.88 | 0:09.93 | 0:08.84 | | 0:09.93 | 0:09.30 | |
4 | Giovanni Contardi | Italy | 0:09.88 | 0:08.24 | 0:09.91 | 0:09.72 | 0:08.46 | 0:08.24 | | 0:09.91 | 0:09.35 | |
5 | Rowe Hessler | USA | 0:09.27 | 0:10.71 | 0:13.96 | 0:08.09 | 0:08.38 | 0:08.09 | | 0:13.96 | 0:09.45 | |
6 | Cornelius Dieckmann | Germany | 0:10.68 | 0:09.05 | 0:09.31 | 0:08.53 | 0:10.08 | 0:08.53 | | 0:10.68 | 0:09.48 | |
7 | Kanneti Sae Han | France | 0:12.96 | 0:09.56 | 0:10.06 | 0:08.27 | 0:09.47 | 0:08.27 | | 0:12.96 | 0:09.70 | |
8 | Piti Pichedpan | Thailand | 0:09.80 | 0:08.84 | 0:11.86 | 0:09.25 | 0:10.25 | 0:08.84 | | 0:11.86 | 0:09.77 | |
9 | Breandan Vallance | United Kingdom | 0:08.91 | 0:10.05 | 0:10.93 | 0:09.46 | 0:09.81 | 0:08.91 | | 0:10.93 | 0:09.77 | |
10 | Yu Nakajima | Japan | 0:09.43 | 0:08.16 | 0:10.65 | 0:10.15 | 0:10.06 | 0:08.16 | | 0:10.65 | 0:09.88 | |
11 | Durben Joun Virtucio | Philippines | 0:09.71 | 0:09.46 | 0:11.46 | 0:09.13 | 0:10.61 | 0:09.13 | | 0:11.46 | 0:09.93 | |
12 | Nipat Charoenpholphant | Thailand | 0:09.21 | 0:12.33 | 0:10.90 | 0:09.93 | 0:09.34 | 0:09.21 | | 0:12.33 | 0:10.06 | |
13 | Asia Konvittayayotin | Thailand | 0:08.71 | 0:11.21 | 0:14.58 | 0:10.24 | 0:08.81 | 0:08.71 | | 0:14.58 | 0:10.09 | |
14 | Richard Jay S. Apagar | Philippines | 0:10.08 | 0:10.15 | 0:12.90 | 0:09.05 | 0:10.19 | 0:09.05 | | 0:12.90 | 0:10.14 | |
15 | Yu Sajima | Japan | 0:09.22 | 0:10.96 | 0:13.78 | 0:09.25 | 0:10.41 | 0:09.22 | | 0:13.78 | 0:10.21 | |
16 | Peerawich Hiranpaphakorn | Thailand | 0:10.53 | 0:09.96 | 0:11.94 | 0:09.72 | 0:10.27 | 0:09.72 | | 0:11.94 | 0:10.25 | |
17 | Mitsuki Gunji | Japan | 0:08.91 | 0:12.08 | 0:11.52 | 0:09.40 | 0:09.90 | 0:08.91 | | 0:12.08 | 0:10.27 | |
18 | Simon Westlund | Sweden | 0:09.94 | 0:10.69 | 0:09.09 | 0:10.31 | 0:12.34 | 0:09.09 | | 0:12.34 | 0:10.31 | |
19 | Milán Baticz | Hungary | 0:10.09 | 0:30.11 | 0:10.59 | 0:10.33 | 0:09.65 | 0:09.65 | | 0:30.11 | 0:10.34 | |
20 | Renhard Julindra | Indonesia | 0:09.72 | 0:11.86 | 0:13.72 | 0:09.66 | 0:09.59 | 0:09.59 | | 0:13.72 | 0:10.41 | |
21 | Kevin Hays | USA | 0:10.11 | 0:11.58 | 0:09.91 | 0:13.75 | 0:09.05 | 0:09.05 | | 0:13.75 | 0:10.53 | |
22 | Yumu Tabuchi | Japan | 0:11.34 | 0:10.21 | 0:10.31 | 0:11.96 | 0:08.72 | 0:08.72 | | 0:11.96 | 0:10.62 | |
23 | Erik Akkersdijk | Netherlands | 0:12.44 | 0:09.15 | 0:09.15 | 0:10.77 | 0:12.15 | 0:09.15 | | 0:12.44 | 0:10.69 | |
24 | Hao-Zheng Lin | Taiwan | 0:09.40 | 0:10.78 | 0:11.59 | 0:13.96 | 0:09.72 | 0:09.40 | | 0:13.96 | 0:10.70 | |
25 | Vincent Hartanto Utomo | Indonesia | 0:10.81 | 0:11.08 | 0:11.22 | 0:10.81 | 0:10.69 | 0:10.69 | | 0:11.22 | 0:10.90 | |
26 | Bence Barát | Hungary | 0:10.86 | 0:11.28 | 0:10.90 | 0:08.75 | 0:12.75 | 0:08.75 | | 0:12.75 | 0:11.01 | |
27 | Bálint Bodor | Hungary | 0:11.53 | 0:11.46 | 0:12.02 | 0:10.05 | 0:09.41 | 0:09.41 | | 0:12.02 | 0:11.01 | |
28 | Dan Cohen | USA | 0:19.84 | 0:10.33 | 0:11.88 | 0:10.90 | 0:09.94 | 0:09.94 | | 0:19.84 | 0:11.04 | |
29 | Muhammad Jihan Khalilurrahman | Indonesia | 0:12.21 | 0:11.19 | 0:10.93 | 0:10.22 | 0:11.02 | 0:10.22 | | 0:12.21 | 0:11.05 | |
30 | Amos Tay Swee Hui | Malaysia | 0:11.53 | 0:12.63 | 0:11.13 | 0:10.77 | 0:09.02 | 0:09.02 | | 0:12.63 | 0:11.14 |
[ 本帖最后由 安静的男孩 于 2011-10-16 23:52 编辑 ]
作者: 安静的男孩 时间: 2011-10-16 23:23:21
31 | Edouard Chambon | France | 0:10.66 | 0:11.93 | 0:13.09 | 0:11.06 | 0:08.80 | 0:08.80 | | 0:13.09 | 0:11.22 | |
32 | Baramee Pookcharoen | Thailand | 0:13.31 | 0:10.55 | 0:12.46 | 0:10.81 | 0:10.58 | 0:10.55 | | 0:13.31 | 0:11.28 | |
33 | Hsuan Chang | Taiwan | 0:11.46 | 0:11.30 | 0:14.80 | 0:09.91 | 0:11.18 | 0:09.91 | | 0:14.80 | 0:11.31 | |
34 | Weixing Zhang | China | 0:10.03 | 0:13.02 | 0:13.34 | 0:10.58 | 0:10.65 | 0:10.03 | | 0:13.34 | 0:11.42 | |
35 | Daiki Matsumoto | Japan | 0:12.25 | 0:12.22 | 0:11.55 | 0:08.36 | 0:10.65 | 0:08.36 | | 0:12.25 | 0:11.47 | |
36 | Sergey Ryabko | Russia | 0:11.53 | 0:07.80 | 0:14.19 | 0:12.90 | 0:10.13 | 0:07.80 | | 0:14.19 | 0:11.52 | |
37 | Xiaobo Jin | China | 0:10.08 | 0:10.65 | 0:12.03 | 0:12.61 | 0:11.91 | 0:10.08 | | 0:12.61 | 0:11.53 | |
38 | Syuhei Omura | Japan | 0:13.21 | 0:10.77 | 0:12.94 | 0:10.94 | 0:09.13 | 0:09.13 | | 0:13.21 | 0:11.55 | |
39 | Brúnó Bereczki | Hungary | 0:10.53 | 0:11.96 | 0:12.55 | 0:12.36 | 0:10.35 | 0:10.35 | | 0:12.55 | 0:11.62 | |
40 | Paolo Moriello | Italy | 0:10.36 | 0:12.52 | 0:12.06 | 0:09.58 | 0:12.68 | 0:09.58 | | 0:12.68 | 0:11.65 | |
41 | Dan Dzoan | USA | 0:09.91 | 0:13.44 | 0:11.47 | 0:11.71 | 0:12.03 | 0:09.91 | | 0:13.44 | 0:11.74 | |
42 | Nam Yun-Su | Korea | 0:10.38 | 0:11.36 | 0:11.63 | 0:12.30 | 0:13.44 | 0:10.38 | | 0:13.44 | 0:11.76 | |
43 | Gomain Ngernseng | Thailand | 0:11.56 | 0:11.84 | 0:12.41 | 0:10.46 | 0:12.02 | 0:10.46 | | 0:12.41 | 0:11.81 | |
44 | Jeremy Fleischman | USA | 0:12.75 | 0:11.31 | 0:11.06 | 0:11.44 | 0:13.25 | 0:11.06 | | 0:13.25 | 0:11.83 | |
45 | Kailong Li | China | 0:14.00 | 0:09.59 | 0:11.27 | 0:12.69 | 0:11.71 | 0:09.59 | | 0:14.00 | 0:11.89 | |
46 | Stephen Adhisaputra | Indonesia | 0:11.83 | 0:16.34 | 0:13.05 | 0:10.84 | 0:10.06 | 0:10.06 | | 0:16.34 | 0:11.91 | |
47 | Kuo-Hao Wu | Taiwan | 0:10.56 | 0:15.59 | 0:10.56 | 0:13.46 | 0:11.88 | 0:10.56 | | 0:15.59 | 0:11.97 | |
48 | Jeong Jong-Ho | Korea | 0:12.46 | 0:12.50 | 0:11.96 | 0:11.53 | 0:10.02 | 0:10.02 | | 0:12.50 | 0:11.98 | |
49 | Kirt Protacio | Australia | 0:14.52 | 0:11.71 | 0:10.11 | 0:12.69 | 0:11.65 | 0:10.11 | | 0:14.52 | 0:12.02 | |
50 | Ethan Crislip | USA | 0:12.65 | 0:11.90 | 0:11.31 | 0:17.16 | 0:11.53 | 0:11.31 | | 0:17.16 | 0:12.03 | |
51 | Thitipong Phatthanamanon | Thailand | 0:11.96 | 0:15.59 | 0:12.33 | 0:11.96 | 0:10.36 | 0:10.36 | | 0:15.59 | 0:12.08 | |
52 | Thanaporn Sichanugrist | Thailand | 0:10.80 | 0:11.41 | 0:12.90 | 0:13.78 | 0:11.93 | 0:10.80 | | 0:13.78 | 0:12.08 | |
53 | Hung Lo | Taiwan | 0:10.90 | 0:12.65 | 0:11.84 | 0:13.75 | 0:11.80 | 0:10.90 | | 0:13.75 | 0:12.10 | |
54 | Leong Wing Sik | Malaysia | 0:12.78 | 0:10.93 | 0:12.94 | 0:12.16 | 0:11.50 | 0:10.93 | | 0:12.94 | 0:12.15 | |
55 | Anti Ingel | Estonia | 0:12.96 | 0:14.21 | 0:12.27 | 0:11.61 | 0:11.80 | 0:11.61 | | 0:14.21 | 0:12.34 | |
56 | Arifumi Fushimi | Japan | 0:14.18 | 0:11.72 | 0:11.16 | 0:17.18 | 0:09.84 | 0:09.84 | | 0:17.18 | 0:12.35 | |
57 | Suchakree Ladavarn | Thailand | 0:11.28 | 0:14.44 | 0:12.44 | 0:10.28 | 0:13.36 | 0:10.28 | | 0:14.44 | 0:12.36 | |
58 | Kengo Kageyama | Japan | 0:12.30 | 0:13.68 | 0:11.63 | 0:12.05 | 0:12.80 | 0:11.63 | | 0:13.68 | 0:12.38 | |
59 | Louis Cormier | Canada | 0:14.63 | 0:14.56 | 0:11.81 | 0:11.02 | 0:10.52 | 0:10.52 | | 0:14.63 | 0:12.46 | |
60 | Howard Wong Jun Yen | Malaysia | 0:11.58 | 0:13.65 | 0:12.22 | 0:13.69 | 0:10.61 | 0:10.61 | | 0:13.69 | 0:12.48 |
[ 本帖最后由 安静的男孩 于 2011-10-16 23:26 编辑 ]
作者: 安静的男孩 时间: 2011-10-16 23:24:24
61 | Thibaut Jacquinot | France | 0:12.56 | 0:13.33 | 0:12.33 | 0:12.72 | 0:12.06 | 0:12.06 | | 0:13.33 | 0:12.54 | |
62 | Tim Reynolds | USA | 0:12.55 | 0:14.06 | 0:12.43 | 0:12.55 | 0:12.56 | 0:12.43 | | 0:14.06 | 0:12.55 | |
63 | Jorge Leonardo Sánchez Salazar | Mexico | 0:13.40 | 0:12.61 | 0:11.66 | 0:12.63 | 0:12.80 | 0:11.66 | | 0:13.40 | 0:12.68 | |
64 | Filippo Brancaleoni | Italy | 0:14.06 | 0:11.84 | 0:15.55 | 0:12.15 | 0:11.71 | 0:11.71 | | 0:15.55 | 0:12.68 | |
65 | Yohei Oka | Japan | 0:12.03 | 0:11.88 | 0:13.19 | 0:13.25 | 0:13.40 | 0:11.88 | | 0:13.40 | 0:12.82 | |
66 | Worasil Bunpeam | Thailand | 0:12.16 | 0:16.77 | 0:13.38 | 0:13.15 | 0:10.50 | 0:10.50 | | 0:16.77 | 0:12.90 | |
67 | Oscar Roth Andersen | Denmark | 0:12.00 | 0:14.28 | 0:12.15 | 0:15.22 | 0:12.61 | 0:12.00 | | 0:15.22 | 0:13.01 | |
68 | Sinpei Araki | Japan | 0:11.28 | 0:13.94 | 0:12.59 | 0:13.33 | 0:13.52 | 0:11.28 | | 0:13.94 | 0:13.15 | |
69 | Péter Pozsgai | Hungary | 0:12.33 | 0:13.06 | 0:14.11 | 0:19.27 | 0:11.31 | 0:11.31 | | 0:19.27 | 0:13.17 | |
70 | Ron van Bruchem | Netherlands | 0:14.63 | 0:12.68 | 0:15.56 | 0:12.38 | 0:10.21 | 0:10.21 | | 0:15.56 | 0:13.23 | |
71 | Wachirawit Chatwiriyacharoen | Thailand | 0:11.34 | 0:15.46 | 0:14.46 | 0:10.43 | 0:13.88 | 0:10.43 | | 0:15.46 | 0:13.23 | |
72 | Ming-Huan Tsai | Taiwan | 0:13.21 | 0:15.44 | 0:12.78 | 0:13.72 | 0:10.90 | 0:10.90 | | 0:15.44 | 0:13.24 | |
73 | Kirk Nicklaus Manibuy | Indonesia | 0:12.66 | 0:13.75 | 0:13.15 | 0:12.86 | 0:14.93 | 0:12.66 | | 0:14.93 | 0:13.25 | |
74 | Phopphon Suwattee | Thailand | 0:14.44 | 0:12.25 | 0:12.56 | 0:12.80 | 0:15.22 | 0:12.25 | | 0:15.22 | 0:13.27 | |
75 | Eman Shahadi | Malaysia | 0:14.75 | 0:13.77 | 0:15.30 | 0:10.78 | 0:11.41 | 0:10.78 | | 0:15.30 | 0:13.31 | |
76 | Takuya Furukawa | Japan | 0:15.25 | 0:11.19 | 0:11.65 | 0:14.72 | 0:13.55 | 0:11.19 | | 0:15.25 | 0:13.31 | |
77 | Nguy | Vietnam | 0:12.72 | 0:13.25 | 0:13.40 | 0:13.31 | 0:13.86 | 0:12.72 | | 0:13.86 | 0:13.32 | |
78 | Achmad Gusti Raditya | Indonesia | 0:14.56 | 0:12.05 | 0:13.40 | 0:14.78 | 0:11.86 | 0:11.86 | | 0:14.78 | 0:13.34 | |
79 | Matic Omulec | Slovenia | 0:11.52 | 0:13.34 | 0:13.44 | 0:13.28 | 0:16.03 | 0:11.52 | | 0:16.03 | 0:13.35 | |
80 | Luchen Zhang | China | 0:13.68 | 0:13.56 | 0:12.66 | 0:13.56 | 0:12.94 | 0:12.66 | | 0:13.68 | 0:13.35 | |
81 | Nathan Azaria | Indonesia | 0:15.08 | 0:13.08 | 0:22.25 | 0:12.00 | 0:10.18 | 0:10.18 | | 0:22.25 | 0:13.39 | |
82 | Joël van Noort | Netherlands | 0:14.68 | 0:12.84 | 0:13.09 | 0:14.28 | 0:11.68 | 0:11.68 | | 0:14.68 | 0:13.40 | |
83 | Tim Major | Australia | 0:13.91 | 0:12.50 | 0:12.86 | 0:20.55 | 0:13.52 | 0:12.50 | | 0:20.55 | 0:13.43 | |
84 | Henrik Buus Aagaard | Denmark | 0:10.94 | 0:13.74 | 0:13.88 | 0:15.08 | 0:12.88 | 0:10.94 | | 0:15.08 | 0:13.50 | |
85 | Nathapat Chawawiwat | Thailand | 0:16.16 | 0:13.19 | 0:12.90 | 0:14.22 | 0:13.09 | 0:12.90 | | 0:16.16 | 0:13.50 | |
86 | Lorenzo Bonoan | Philippines | 0:11.97 | 0:13.97 | 0:13.83 | 0:17.03 | 0:12.77 | 0:11.97 | | 0:17.03 | 0:13.52 | |
87 | Daniel Sheppard | United Kingdom | 0:11.15 | 0:14.58 | 0:14.93 | 0:17.63 | 0:11.09 | 0:11.09 | | 0:17.63 | 0:13.55 | |
88 | Jin Mochizuki | Japan | 0:14.47 | 0:11.72 | 0:13.90 | 0:12.90 | 0:13.86 | 0:11.72 | | 0:14.47 | 0:13.55 | |
89 | Jules Desjardin | France | 0:13.16 | 0:15.72 | 0:13.19 | 0:12.91 | 0:14.90 | 0:12.91 | | 0:15.72 | 0:13.75 | |
90 | Nguy | Vietnam | 0:12.00 | 0:13.18 | 0:14.68 | 0:15.22 | 0:13.44 | 0:12.00 | | 0:15.22 | 0:13.77 |
[ 本帖最后由 安静的男孩 于 2011-10-16 23:27 编辑 ]
作者: 安静的男孩 时间: 2011-10-16 23:25:28
91 | Zane Carney | Australia | 0:14.61 | 0:12.94 | 0:18.15 | 0:14.18 | 0:12.88 | 0:12.88 | | 0:18.15 | 0:13.91 | |
92 | Pantita Sandusadee | Thailand | 0:12.75 | 0:15.88 | 0:16.11 | 0:12.40 | 0:13.13 | 0:12.40 | | 0:16.11 | 0:13.92 | |
93 | Natchanon Winkrob | Thailand | 0:14.36 | 0:13.27 | 0:13.30 | 0:14.47 | 0:14.09 | 0:13.27 | | 0:14.47 | 0:13.92 | |
94 | Bannawit Pimpanuwat | Thailand | 0:12.50 | 0:15.41 | 0:16.05 | 0:13.18 | 0:13.43 | 0:12.50 | | 0:16.05 | 0:14.01 | |
95 | Frank Severinsen | Denmark | 0:19.09 | 0:13.06 | 0:15.28 | 0:13.88 | 0:12.13 | 0:12.13 | | 0:19.09 | 0:14.07 | |
96 | L | Vietnam | 0:13.68 | 0:15.50 | 0:14.81 | 0:13.40 | 0:13.80 | 0:13.40 | | 0:15.50 | 0:14.10 | |
97 | Takayuki Ookusa | Japan | 0:14.50 | 0:13.93 | 0:15.19 | 0:13.91 | 0:13.22 | 0:13.22 | | 0:15.19 | 0:14.11 | |
98 | Roman Ostapenko | Ukraine | 0:13.46 | 0:17.55 | 0:14.71 | 0:14.27 | 0:12.09 | 0:12.09 | | 0:17.55 | 0:14.15 | |
99 | Chris Hardwick | USA | 0:14.46 | 0:18.13 | 0:14.05 | 0:12.41 | 0:13.93 | 0:12.41 | | 0:18.13 | 0:14.15 | |
100 | Dongdong Qu | China | 0:15.69 | 0:14.93 | 0:14.38 | 0:12.96 | 0:13.19 | 0:12.96 | | 0:15.69 | 0:14.17 | |
101 | Dene Beardsley | New Zealand | 0:15.90 | 0:13.34 | 0:13.28 | 0:20.41 | 0:13.30 | 0:13.28 | | 0:20.41 | 0:14.18 | |
102 | Marcell Endrey | Hungary | 0:14.09 | 0:14.50 | 0:13.50 | 0:17.34 | 0:13.97 | 0:13.50 | | 0:17.34 | 0:14.19 | |
103 | Weragone Yimwilai | Thailand | 0:13.68 | 0:14.03 | 0:14.88 | 0:12.02 | 0:16.58 | 0:12.02 | | 0:16.58 | 0:14.20 | |
104 | Nikolay Evdokimov | Russia | 0:19.34 | 0:15.05 | 0:12.77 | 0:13.08 | 0:14.52 | 0:12.77 | | 0:19.34 | 0:14.22 | |
105 | Armin Soleimani | Iran | 0:13.30 | 0:16.69 | 0:12.86 | 0:12.44 | 0:18.15 | 0:12.44 | | 0:18.15 | 0:14.28 | |
106 | Park Byung-Gu | Korea | 0:12.22 | 0:18.03 | 0:12.44 | 0:15.71 | 0:14.71 | 0:12.22 | | 0:18.03 | 0:14.29 | |
107 | Nurym Kudaibergen | Kazakhstan | 0:14.84 | 0:14.06 | 0:12.22 | 0:16.22 | 0:14.00 | 0:12.22 | | 0:16.22 | 0:14.30 | |
108 | Cameron Stollery | Australia | 0:13.86 | 0:15.72 | 0:14.15 | 0:14.31 | 0:14.75 | 0:13.86 | | 0:15.72 | 0:14.40 | |
109 | Phoochit Roonooy | Thailand | 0:16.63 | 0:14.00 | 0:14.72 | 0:14.75 | 0:13.15 | 0:13.15 | | 0:16.63 | 0:14.49 | |
110 | Choi Go-Ho | Korea | 0:10.88 | 0:15.52 | 0:19.27 | 0:14.96 | 0:13.06 | 0:10.88 | | 0:19.27 | 0:14.51 | |
111 | Ivan Makachev | Russia | 0:14.08 | 0:14.13 | 0:15.16 | 0:18.21 | 0:14.31 | 0:14.08 | | 0:18.21 | 0:14.53 | |
112 | Dave Campbell | Canada | 0:13.06 | 0:14.13 | 0:16.63 | 0:17.31 | 0:09.90 | 0:09.90 | | 0:17.31 | 0:14.61 | |
113 | Arut Klaewkasetkorn | Thailand | 0:14.75 | 0:14.61 | 0:14.69 | 0:14.38 | 0:14.58 | 0:14.38 | | 0:14.75 | 0:14.63 | |
114 | Theethat Jaruwattanakun | Thailand | 0:15.97 | 0:15.06 | 0:16.25 | 0:12.72 | 0:13.05 | 0:12.72 | | 0:16.25 | 0:14.69 | |
115 | Kohta Matsumoto | Japan | 0:14.58 | 0:14.30 | 0:15.21 | 0:13.15 | DNF | 0:13.15 | | DNF | 0:14.70 | |
116 | Yi Wei | China | 0:13.93 | 0:16.33 | 0:13.28 | 0:15.13 | 0:15.21 | 0:13.28 | | 0:16.33 | 0:14.76 | |
117 | Prin Kijviwattanakarn | Thailand | 0:11.27 | 0:14.72 | 0:13.63 | 0:15.97 | DNF | 0:11.27 | | DNF | 0:14.77 | |
118 | Máté Horváth | Hungary | 0:13.69 | 0:14.97 | 0:15.93 | 0:15.77 | 0:13.00 | 0:13.00 | | 0:15.93 | 0:14.81 | |
119 | Jay Benedict Alfaras | Philippines | 0:18.36 | 0:15.94 | 0:15.94 | 0:12.34 | 0:12.58 | 0:12.34 | | 0:18.36 | 0:14.82 | |
120 | Daniel Yeo Sian Leng | Malaysia | 0:09.94 | 0:19.02 | 0:14.52 | 0:11.03 | 0:40.00 | 0:09.94 | | 0:40.00 | 0:14.86 |
[ 本帖最后由 安静的男孩 于 2011-10-16 23:28 编辑 ]
作者: 安静的男孩 时间: 2011-10-16 23:26:29
121 | Karina Grandjean Beck | Denmark | 0:14.50 | 0:12.80 | 0:17.78 | 0:17.22 | 0:13.19 | 0:12.80 | | 0:17.78 | 0:14.97 | |
122 | Pierre Lemerle | France | 0:13.69 | 0:18.06 | 0:14.83 | 0:16.28 | 0:13.80 | 0:13.69 | | 0:18.06 | 0:14.97 | |
123 | Dmitry Choklya | Russia | 0:16.43 | 0:11.69 | 0:14.36 | 0:14.40 | 0:16.22 | 0:11.69 | | 0:16.43 | 0:14.99 | |
124 | Claudio Müller | Switzerland | 2:06.00 | 0:15.40 | 0:12.96 | 0:14.28 | 0:15.40 | 0:12.96 | | 2:06.00 | 0:15.03 | |
125 | Simone Ciancotti | Italy | 0:15.13 | 0:14.61 | 0:16.15 | 0:15.43 | 0:14.46 | 0:14.46 | | 0:16.15 | 0:15.06 | |
126 | Florian Herzog | Austria | 0:14.88 | 0:16.66 | 0:12.09 | 0:17.11 | 0:13.72 | 0:12.09 | | 0:17.11 | 0:15.09 | |
127 | Tatsuya Ookubo | Japan | 0:12.59 | 0:15.33 | 0:15.70 | 0:14.55 | 0:22.81 | 0:12.59 | | 0:22.81 | 0:15.19 | |
128 | Wang Junwen | Malaysia | 0:14.88 | 0:14.94 | 0:13.08 | 0:15.75 | 0:32.06 | 0:13.08 | | 0:32.06 | 0:15.19 | |
129 | Worapat Charoensuk | Thailand | 0:15.43 | 0:21.94 | 0:14.63 | 0:15.56 | 0:12.38 | 0:12.38 | | 0:21.94 | 0:15.21 | |
130 | Lars Vandenbergh | Belgium | 0:13.31 | 0:15.08 | 0:16.15 | 0:14.61 | 0:17.13 | 0:13.31 | | 0:17.13 | 0:15.28 | |
131 | Anukun Supcharoenkun | Thailand | 0:17.96 | 0:19.96 | 0:11.63 | 0:13.05 | 0:14.86 | 0:11.63 | | 0:19.96 | 0:15.29 | |
132 | Riadi Arsandi | Indonesia | 0:13.36 | 0:15.91 | 0:18.68 | 0:15.97 | 0:14.21 | 0:13.36 | | 0:18.68 | 0:15.36 | |
133 | Evgeny Sharov | Russia | 0:23.43 | 0:15.91 | 0:12.72 | 0:16.93 | 0:13.55 | 0:12.72 | | 0:23.43 | 0:15.46 | |
134 | Chengbiao Liu | China | 0:15.00 | 0:17.18 | 0:18.31 | 0:14.31 | 0:12.80 | 0:12.80 | | 0:18.31 | 0:15.50 | |
135 | Tanapak Suriyamitstian | Thailand | 0:15.94 | 0:14.30 | 0:16.25 | 0:16.59 | 0:14.47 | 0:14.30 | | 0:16.59 | 0:15.55 | |
136 | Junjie Huang | China | 0:17.11 | 0:16.77 | 0:14.36 | 0:15.68 | 0:12.52 | 0:12.52 | | 0:17.11 | 0:15.60 | |
137 | Sébastien Auroux | Germany | 0:15.96 | 0:15.12 | 0:16.18 | 0:19.16 | 0:10.71 | 0:10.71 | | 0:19.16 | 0:15.75 | |
138 | Tong Boonrod | Thailand | 0:15.80 | 0:16.41 | 0:15.19 | 0:11.68 | 0:19.71 | 0:11.68 | | 0:19.71 | 0:15.80 | |
139 | Paolo Jose Panganiban | Philippines | 0:17.56 | 0:16.71 | 0:15.18 | 0:14.61 | 0:15.72 | 0:14.61 | | 0:17.56 | 0:15.87 | |
140 | Fumiki Koseki | Japan | 0:14.56 | 0:16.28 | 0:16.40 | 0:17.11 | 0:15.25 | 0:14.56 | | 0:17.11 | 0:15.98 | |
141 | Gaël Dusser | France | 0:14.68 | 0:17.78 | 0:14.63 | 0:17.06 | 0:16.34 | 0:14.63 | | 0:17.78 | 0:16.03 | |
142 | Radu Faciu | Romania | 0:14.41 | 0:16.46 | 0:14.66 | 0:17.11 | 0:19.05 | 0:14.41 | | 0:19.05 | 0:16.08 | |
143 | Ali Mohammadpour Shojai | Iran | 0:15.00 | 0:16.46 | 0:13.25 | 0:16.93 | DNF | 0:13.25 | | DNF | 0:16.13 | |
144 | Teera Tareesuchevakul | Thailand | 0:16.28 | 0:19.05 | 0:16.61 | 0:15.63 | 0:14.31 | 0:14.31 | | 0:19.05 | 0:16.17 | |
145 | Shelley Chang | USA | 0:14.69 | 0:19.53 | 0:14.86 | 0:17.03 | 0:16.63 | 0:14.69 | | 0:19.53 | 0:16.17 | |
146 | Kian Barry | USA | 0:17.08 | 0:14.86 | 0:16.13 | 0:17.65 | 0:15.41 | 0:14.86 | | 0:17.65 | 0:16.21 | |
147 | Nut Pongnikorn | Thailand | 0:16.59 | 0:13.93 | 0:17.22 | 0:16.52 | 0:15.97 | 0:13.93 | | 0:17.22 | 0:16.36 | |
148 | Puttawat Sanannarm | Thailand | 0:19.56 | 0:17.47 | 0:13.59 | 0:15.41 | 0:16.27 | 0:13.59 | | 0:19.56 | 0:16.38 | |
149 | Apichai Boonnuam | Thailand | 0:17.30 | 0:18.22 | 0:14.93 | 0:17.34 | 0:11.53 | 0:11.53 | | 0:18.22 | 0:16.52 | |
150 | Mikhail Rostovikov | Russia | 0:16.22 | 0:19.02 | 0:18.11 | 0:15.66 | 0:14.00 | 0:14.00 | | 0:19.02 | 0:16.66 |
[ 本帖最后由 安静的男孩 于 2011-10-16 23:29 编辑 ]
作者: 安静的男孩 时间: 2011-10-16 23:27:50
[ 本帖最后由 安静的男孩 于 2011-10-16 23:30 编辑 ]
作者: 安静的男孩 时间: 2011-10-16 23:28:55
181 | Danyang Chen | China | 0:20.72 | 0:21.31 | 0:22.53 | 0:17.84 | 0:19.77 | 0:17.84 | | 0:22.53 | 0:20.60 | |
182 | Chatchawan Jaruwattanakun | Thailand | 0:21.47 | 0:18.38 | 0:28.75 | 0:17.93 | 0:22.02 | 0:17.93 | | 0:28.75 | 0:20.62 | |
183 | Tomoaki Okayama | Japan | 0:20.34 | 0:23.36 | 0:16.83 | 0:18.96 | 0:22.80 | 0:16.83 | | 0:23.36 | 0:20.70 | |
