注:以上信息可能有所变动,请参赛选手随时关注本帖。如有意见建议欢迎向主办方提出。
项目 | 回合 | 形式 | 及格线 (min) |
2*2 | 1 | 5次平均 | 0.5 |
3*3 | 2+1 | 5次平均+车轮战 | 1.5 |
4*4 | 1 | 5次平均 | 2 |
5*5 | 1 | 5次平均 | 3 |
6*6 | 1 | 3次平均 | 5 |
7*7 | 1 | 3次平均 | 8 |
八片魔板 | 1 | 5次平均 | 0.5 |
飞叠杯 | 1 | 5次平均 |
开始时间 | 结束时间 | 项目 | |
9:00 | 9:30 | 检录 | |
9:30 | 9:40 | 介绍 | |
9:40 | 10:40 | 3*3初赛 | |
10:40 | 11:20 | 4*4决赛 | |
11:20 | 12:00 | 5*5决赛 | |
12:00 | 12:30 | 8片魔板决赛 | |
12:30 | 14:00 | 午休 | |
14:00 | 14:30 | SQ1决赛 | |
14:30 | 15:00 | 3*3决赛 | |
15:00 | 15:30 | 6*6决赛 | |
15:30 | 16:10 | 7*7决赛 | |
16:10 | 16:30 | 2*2决赛 | |
16:30 | 16:50 | 3*3表演赛 | |
16:50 | 17:10 | 飞叠杯(待定) | |
17:10 | 17:30 | 颁奖 |
地铁罗宝线:深大站(A2出口距离深大北门较近),桃园站(A出口距离深大正门较近)
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |