lucky_039.zip
(143 Bytes, 下载次数: 7)
附件:  lucky_039.zip (2012-10-6 17:46:35, 143 Bytes) / 下载次数 7顺序(Order)  | 时间(Time)  | 名号(ID)  | 步数(#Moves)  | 推数(#Pushes)  | 
1  | 2012-10-06 00:36:13  | esseger  | 2426  | 500  | 
2  | 2012-10-06 13:05:16  | XiBeiTianLang  | 2112  | 472  | 
3  | 2012-10-07 00:16:28  | esseger  | 1940  | 416  | 
4  | 2012-10-07 21:20:06  | esseger  | 1721  | 464  | 
5  | 2012-10-07 21:20:38  | esseger  | 2125  | 412  | 
6  | 2012-10-08 21:16:58  | shamying  | 2290  | 474  | 
7  | 2012-10-09 02:05:50  | shengli03  | 4368  | 848  | 
8  | 2012-10-09 14:02:47  | net  | 2144  | 444  | 
9  | 2012-10-10 11:03:53  | shengli03  | 1838  | 464  | 
10  | 2012-10-10 18:01:38  | lhh0268  | 2019  | 490  | 
11  | 2012-10-10 21:26:14  | zhouxh  | 2602  | 580  | 
12  | 2012-10-10 23:57:27  | kukufeicong  | 2609  | 554  | 
13  | 2012-10-12 14:28:12  | kukufeicong  | 2325  | 494  | 
14  | 2012-10-13 15:27:40  | 一目了然  | 1808  | 494  | 
15  | 2012-10-14 14:32:29  | zhouxh  | 1738  | 430  | 
16  | 2012-10-14 14:33:09  | zhouxh  | 1994  | 410  | 
17  | 2012-10-15 12:01:28  | likebox  | 2312  | 540  | 
18  | 2012-10-15 21:01:50  | shamying  | 2018  | 410  | 
19  | 2012-10-16 19:48:42  | shamying  | 1792  | 436  | 
20  | 2012-10-17 18:40:28  | chzhy  | 2318  | 518  | 
21  | 2012-10-18 01:01:44  | shengli03  | 1756  | 448  | 
22  | 2012-10-18 23:19:30  | zhouxh  | 1719  | 436  | 
23  | 2012-10-19 01:23:30  | shengli03  | 1950  | 426  | 
24  | 2012-10-19 15:02:06  | esseger  | 1715  | 460  | 
25  | 2012-10-19 20:08:29  | 我来丫  | 2031  | 490  | 
26  | 2012-10-21 20:43:12  | zhouxh  | 1707  | 440  | 
27  | 2012-10-22 09:49:58  | 一目了然  | 1706  | 456  | 
28  | 2012-10-25 15:19:14  | 一目了然  | 2202  | 402  | 
29  | 2012-10-25 20:24:50  | zhouxh  | 2186  | 400  | 
顺序(Order)  | 时间(Time)  | 名号(ID)  | 
顺序(Order)  | 名号(ID)  | 步数(#Moves)  | 推数(#Pushes)  | 积分(Points)  | 
1  | 一目了然  | 1706  | 456  | 100  | 
2  | zhouxh  | 1707  | 440  | 99  | 
3  | esseger  | 1715  | 460  | 98  | 
4  | shengli03  | 1756  | 448  | 97  | 
5  | shamying  | 1792  | 436  | 96  | 
6  | lhh0268  | 2019  | 490  | 95  | 
7  | 我来丫  | 2031  | 490  | 94  | 
8  | XiBeiTianLang  | 2112  | 472  | 93  | 
9  | net  | 2144  | 444  | 92  | 
10  | likebox  | 2312  | 540  | 91  | 
11  | chzhy  | 2318  | 518  | 90  | 
12  | kukufeicong  | 2325  | 494  | 89  | 
顺序(Order)  | 名号(ID)  | 推数(#Pushes)  | 步数(#Moves)  | 积分(Points)  | 
1  | zhouxh  | 400  | 2186  | 99.5  | 
2  | 一目了然  | 402  | 2202  | 98.5  | 
3  | shamying  | 410  | 2018  | 97.5  | 
4  | esseger  | 412  | 2125  | 96.5  | 
5  | shengli03  | 426  | 1950  | 95.5  | 
6  | net  | 444  | 2144  | 94.5  | 
7  | XiBeiTianLang  | 472  | 2112  | 93.5  | 
8  | lhh0268  | 490  | 2019  | 92.5  | 
9  | 我来丫  | 490  | 2031  | 91.5  | 
10  | kukufeicong  | 494  | 2325  | 90.5  | 
11  | chzhy  | 518  | 2318  | 89.5  | 
12  | likebox  | 540  | 2312  | 88.5  | 
Order  | ID  | Total Points  | 
1  | 一目了然  | 198.5  | 
2  | zhouxh  | 198.5  | 
3  | esseger  | 194.5  | 
4  | shamying  | 193.5  | 
5  | shengli03  | 192.5  | 
6  | lhh0268  | 187.5  | 
7  | net  | 186.5  | 
8  | XiBeiTianLang  | 186.5  | 
9  | 我来丫  | 185.5  | 
10  | likebox  | 179.5  | 
11  | chzhy  | 179.5  | 
12  | kukufeicong  | 179.5  | 
| Order | ID | 
| 0 | esseger | 
| 1 | shamying | 
| 2 | shengli03 | 
| 3 | lhh0268 | 
| 4 | net | 
| 5 | XiBeiTianLang | 
| 6 | 我来丫 | 
| 7 | likebox | 
| 8 | chzhy | 
| 9 | kukufeicong | 



  
  
  
  


| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |