| 2009年6月7日西安模拟比赛 | ||||||||||
| 三阶第一轮 | ||||||||||
| 排名 | 姓名 | 参赛号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快成绩 | 最差成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 张砷镓 | 23 | 14.82 | 14.26 | 12.05 | 12.83 | 12.01 | 12.01 | 14.82 | 13.05 |
| 2 | 陈海平 | 5 | 16.34 | 17.56 | 16.44 | 16.68 | 14.93 | 14.92 | 17.56 | 16.49 |
| 3 | 肖云龙 | 7 | 26.13 | 19.43 | 18.70 | 15.92 | 17.86 | 15.92 | 26.13 | 18.66 |
| 4 | 樊浩玮 | 6 | 22.85 | 15.62 | 15.98 | 21.35 | 19.94 | 15.62 | 22.85 | 19.09 |
| 5 | 苏懿 | 16 | 27.77 | 17.26 | 23.69 | 20.75 | 16.98 | 16.98 | 22.77 | 20.57 |
| 6 | 唐镇 | 12 | 17.30 | 25.62 | 20.06 | 23.89 | 19.20 | 17.30 | 25.62 | 21.05 |
| 7 | 边厚望 | 4 | 18.58 | 23.99 | 18.63 | 32.05 | 25.78 | 18.58 | 32.05 | 22.80 |
| 8 | 孙良 | 25 | 20.79 | 23.37 | 27.39 | 24.60 | 36.44 | 20.79 | 27.39 | 24.80 |
| 9 | 龚杰 | 8 | 27.78 | 28.83 | 36.63 | 21.52 | 21.05 | 21.05 | 36.63 | 26.04 |
| 10 | 狄珂 | 24 | 27.59 | 24.42 | 28.09 | 27.01 | 23.49 | 23.49 | 28.09 | 26.34 |
| 11 | 陈俊杰 | 22 | 35.20 | 29.03 | 27.23 | 28.61 | 24.79 | 24.79 | 35.20 | 28.29 |
| 12 | 杨重庆 | 11 | 25.49 | 28.95 | 29.06 | 27.57 | 29.14 | 25.49 | 29.14 | 28.53 |
| 13 | 李冬雷 | 3 | 29.89 | 29.47 | 35.03 | 27.10 | 25.05 | 25.05 | 35.03 | 28.82 |
| 14 | 裴炜欣 | 14 | 30.43 | 25.25 | 33.25 | 20.15 | 32.03 | 20.15 | 33.25 | 29.24 |
| 15 | 廖晓文 | 10 | 32.97 | 34.03 | 29.61 | 28.48 | 44.72 | 28.48 | 44.72 | 32.20 |
| 16 | 冯宇 | 18 | 38.02 | 36.73 | 29.33 | 38.77 | 26.27 | 26.27 | 38.77 | 34.69 |
| 17 | 李欣宇 | 15 | 30.60 | 37.90 | 41.47 | 39.47 | 30.24 | 30.24 | 41.47 | 35.99 |
| 18 | 张企平 | 1 | 29.85 | 42.93 | 47.35 | 41.12 | 39.79 | 29.85 | 47.35 | 41.28 |
| 19 | 曾吴昊 | 21 | 49.97 | 35.71 | 40.76 | 52.53 | 38.25 | 35.71 | 52.53 | 42.99 |
| 20 | 李黎 | 9 | 49.59 | 45.23 | 42.00 | 51.52 | 39.31 | 39.31 | 51.52 | 45.61 |
| 21 | 党尹璐 | 2 | dnf | 50.77 | 48.63 | 40.55 | 39.91 | 39.91 | dnf | 46.65 |
| 22 | 张朝旭 | 17 | 55.08 | 61.65 | 41.91 | 39.37 | dnf | 39.37 | dnf | 52.88 |
| 23 | 熊宇豪 | 19 | 59.47 | 65.02 | 62.57 | 45.42 | 60.32 | 45.42 | 65.02 | 60.79 |
| 24 | 熊堃鹏 | 20 | 61.65 | 64.15 | 77.18 | 77.84 | dnf | 61.65 | dnf | 73.06 |
| 2009年6月7日西安模拟比赛 | ||||||||||
| 三阶第二轮 | ||||||||||
| 排名 | 姓名 | 参赛号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快成绩 | 最差成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 张砷镓 | 23 | 28.19 | 12.16 | 13.71 | 12.97 | 11.84 | 11.84 | 28.19 | 12.95 |
| 2 | 陈海平 | 5 | 16.53 | 19.19 | 16.61 | 15.85 | 14.22 | 14.22 | 19.19 | 16.33 |
| 3 | 樊浩玮 | 6 | 18.78 | 19.07 | 19.23 | 19.43 | 19.02 | 18.78 | 19.43 | 19.11 |
| 4 | 苏懿 | 16 | 24.42 | 18.67 | 19.75 | 15.79 | 20.65 | 15.79 | 24.42 | 19.69 |
| 5 | 肖云龙 | 7 | 19.58 | 20.43 | 25.85 | 20.43 | 17.69 | 17.69 | 25.85 | 20.15 |
| 6 | 唐镇 | 12 | 21.12 | 22.99 | 19.70 | 21.38 | 20.24 | 19.70 | 22.99 | 20.91 |
| 7 | 孙良 | 25 | 22.74 | 20.99 | 23.15 | 21.43 | 21.63 | 20.99 | 23.15 | 22.03 |
| 8 | 李冬雷 | 3 | 25.79 | 24.63 | 23.77 | 26.82 | 19.18 | 19.18 | 26.82 | 24.73 |
| 9 | 龚杰 | 8 | 26.91 | 25.21 | 24.41 | 21.76 | 38.66 | 21.76 | 38.66 | 25.51 |
| 10 | 边厚望 | 4 | 27.25 | 26.43 | 23.27 | 23.93 | dnf | 23.27 | dnf | 25.87 |
| 11 | 杨重庆 | 11 | 33.12 | 27.01 | 21.92 | 22.02 | 35.00 | 21.92 | 35.00 | 27.38 |
| 12 | 狄珂 | 24 | 28.63 | 25.93 | 25.44 | 30.25 | 28.47 | 25.44 | 30.25 | 27.68 |
| 13 | 陈俊杰 | 22 | 28.31 | 40.06 | 32.94 | 26.55 | dnf | 26.55 | dnf | 33.77 |
| 2009年6月7日西安模拟比赛 | ||||||||||
| 三阶决赛 | ||||||||||
| 排名 | 姓名 | 参赛号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最快成绩 | 最差成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 张砷镓 | 23 | 10.32 | 13.95 | 15.85 | 11.68 | 14.55 | 10.32 | 15.85 | 13.39 |
| 2 | 陈海平 | 5 | 15.56 | 14.44 | 15.61 | 17.68 | 13.81 | 13.81 | 17.68 | 15.20 |
| 3 | 樊浩玮 | 6 | 21.91 | 16.81 | 17.77 | 20.33 | 16.62 | 16.62 | 21.91 | 18.30 |
| 4 | 苏懿 | 16 | 17.41 | 18.36 | 19.50 | 19.95 | 15.12 | 15.12 | 19.95 | 18.42 |
| 5 | 肖云龙 | 7 | 19.36 | 21..19 | 20.58 | 19.90 | 21.09 | 19.36 | 21.19 | 20.52 |
| 6 | 唐镇 | 12 | 22.55 | 31.24 | 22.69 | 18.89 | 16.98 | 16.98 | 31.24 | 21.38 |
| 7 | 孙良 | 25 | 21.82 | 22.88 | dnf | 19.09 | 27.82 | 19.09 | dnf | 27.82 |
附件: 2009.6.7西安模拟比赛成绩记录.rar (2009-6-9 21:13:05, 3.96 KB) / 下载次数 22
附件: 00.jpg (2009-6-10 14:42:26, 94.48 KB) / 下载次数 132| 龚杰 | vs | 樊浩玮+2 |
| 29.96 | 0:1 | 18.97 |
| 15.40 | 1:1 | 24.08 |
| 25.06 | 1:2 | 22.71 |
| 33.68 | 1:3 | 20.99 |
| 杨重庆 | vs | 边厚望 |
| 26.35 | 0:1 | 22.09 |
| DNF | 0:2 | 25.71 |
| 26.66 | 1:2 | 28.11 |
| 25.55 | 1:3 | 19.71 |
| 李冬雷 | vs | 陈俊杰 |
| 30.11 | 1:0 | 34.61 |
| 26.53 | 2:0 | 35.79 |
| 35.30 | 2:1 | 31.89 |
| 28.69 | 2:2 | 26.49 |
| 29.71 | 3:2 | 38.52 |
| 裴炜欣 | vs | 陈俊杰 |
| 24.39 | 1:0 | 30.33 |
| 34.48 | 2:0 | 35.30 |
| dnf | 2:1 | 31.84 |
| 28.51 | 3:1 | 34.34 |
| 张莉 | vs | 徐明志 |
| 61.20 | 1:0 | dnf |
| dnf | 1:1 | 66.93 |
| 51.05 | 2:1 | dnf |
| 76.15 | 3:1 | dnf |
| 陈海平 | vs | 樊浩玮 |
| 16.31 | 1:0 | 18.65 |
| 18.91 | 2:0 | dnf |
| 19.34 | 3:0 | 19.95 |
| 张砷镓 | vs | 陈海平 |
| 12.23 | 1:0 | 14.80 |
| 11.42 | 2:0 | dnf |
| 13.16 | 3:0 | 18.38 |
| 廖晓文 | vs | 李冬雷 |
| 33.09 | 0:1 | 32.00 |
| 25.83 | 1:1 | 31.33 |
| 30.51 | 1:2 | 27.75 |
| 27.48 | 1:3 | 24.71 |
| 龚杰 | vs | 唐镇 |
| 24.02 | 0:1 | 18.85 |
| 32.96 | 0:2 | 22.42 |
| 21.34 | 0:3 | 20.51 |
| 肖云龙 | vs | 唐镇 |
| 25.00 | 0:1 | 19.42 |
| 22.46 | 1:1 | 24.18 |
| 24.27 | 1:2 | 21.27 |
| 16.69 | 2:2 | 23.20 |
| 21.27 | 3:2 | 21.91 |
| 边厚望 | vs | 李冬雷 |
| 24.75 | 0:1 | 22.75 |
| 19.44 | 1:1 | 23.90 |
| 20.52 | 2:1 | 31.06 |
| 30.05 | 3:1 | dnf |
| 党尹璐 | vs | 张朝旭 |
| 44.39 | 1:0 | 57.59 |
| 48.05 | 2:0 | 64.22 |
| 41.16 | 3:0 | 46.73 |
| 李黎 | vs | 李欣宇 |
| 53.78 | 1:0 | dnf |
| 41.84 | 1:1 | 31.85 |
| 42.68 | 1:2 | 40.80 |
| 39.95 | 1:3 | 35.03 |
| 曹路凡 | vs | 党尹璐 |
| 55.45 | 0:1 | 46.80 |
| 65.45 | 0:2 | 36.53 |
| dnf | 0:3 | 38.57 |
| 肖云龙 | vs | 唐镇 |
| 21.83 | 1:0 | 23.13 |
| 21.76 | 2:0 | 26.13 |
| 24.15 | 2:1 | 20.31 |
| 24.09 | 2:2 | 22.07 |
| 23.67 | 2:3 | 21.25 |
| 冯宇 | vs | 裴炜欣 |
| 42.28 | 0:1 | 36.37 |
| 33.56 | 0:2 | 29.93 |
| 32.04 | 0:3 | 28.75 |
| 冯宇 | vs | 裴炜欣 |
| 28.73 | 1:0 | 31.57 |
| 33.63 | 1:1 | 29.18 |
| 30.34 | 2:1 | 30.47 |
| 45.13 | 2:2 | 23.96 |
| 33.13 | 2:3 | 29.65 |
| 张砷镓+2 | vs | 陈海平 |
| 16.59 | 1:0 | 17.93 |
| 17.82 | 1:1 | 17.16 |
| 21.88 | 1:2 | 14.83 |
| 21.02 | 1:3 | 16.02 |
| 张砷镓+2 | vs | 陈海平 |
| 15.27 | 1:0 | 15.48 |
| 14.29 | 2:0 | 15.54 |
| 14.04 | 3:0 | 14.47 |
| 张砷镓+2 | vs | 陈海平 |
| 13.02 | 1:0 | 16.32 |
| 15.07 | 2:0 | 21.09 |
| 14.42 | 3:0 | 18.49 |
| 狄珂 | vs | 边厚望 |
| 27.59 | 1:0 | 30.00 |
| 25.64 | 2:0 | 39.56 |
| 29.70 | 2:1 | 21.22 |
| 28.06 | 2:2 | 20.75 |
| 25.21 | 2:3 | 21.45 |
| 苏懿 | vs | 樊浩玮 |
| 19.38 | 0:1 | 18.76 |
| 19.17 | 1:1 | 28.57 |
| 22.56 | 1:2 | 20.72 |
| 19.52 | 2:2 | 20.61 |
| 18.35 | 3:2 | 21.04 |
| 苏懿 | vs | 肖云龙 |
| 20.73 | 1:0 | 21.18 |
| 20.64 | 1:1 | 19.56 |
| 18.15 | 2:1 | 19.54 |
| 19.59 | 3:1 | 25.36 |
| 苏懿 | vs | 肖云龙 |
| 19.75 | 0:1 | 19.26 |
| 16.77 | 1:1 | 19.81 |
| 18.17 | 1:2 | 17.90 |
| 20.44 | 2:2 | dnf |
| 14.51 | 3:2 | 23.16 |
| 曾吴昊 | vs | 张企平 |
| 39.99 | 0:1 | 37.52 |
| 39.24 | 1:1 | 42.04 |
| 49.99 | 1:2 | 37.92 |
| dnf | 1:3 | 28.89 |
| 曾吴昊 | vs | 张企平 |
| 41.03 | 1:0 | 49.58 |
| 47.36 | 1:1 | 40.33 |
| 36.52 | 1:2 | 34.05 |
| 42.43 | 1:3 | 38.27 |
| 陈俊杰 | vs | 曾吴昊 |
| 72.13 | 0:1 | 39.96 |
| 41.96 | 0:2 | 35.12 |
| 48.64 | 0:3 | 40.26 |
| 陈俊杰 | vs | 曾吴昊 |
| 28.59 | 1:0 | 40.38 |
| 28.54 | 2:0 | 30.77 |
| 31.65 | 3:0 | 43.53 |
| 李黎 | vs | 张企平 |
| 53.32 | 0:1 | 37.38 |
| 67.59 | 0:2 | 32.55 |
| 35.78 | 0:3 | 26.35 |
| 张企平 | vs | 李欣宇 |
| 47.84 | 0:1 | 31.24 |
| 44.05 | 0:2 | 35.05 |
| 34.82 | 1:2 | 56.09 |
| 36.08 | 2:2 | dnf |
| 44.37 | 2:3 | 38.80 |
| 边厚望 | vs | 龚杰 |
| 23.06 | 1:0 | 42.30 |
| 29.31 | 2:0 | 29.99 |
| 27.15 | 3:0 | 32.45 |
| 曾吴昊 | vs | 冯宇 |
| 42.11 | 1:0 | 49.87 |
| 56.57 | 1:1 | 51.30 |
| 40.37 | 2:1 | 45.02 |
| 42.64 | 2:2 | 39.07 |
| 42.56 | 2:3 | 33.97 |
| 裴翀昊 | vs | 李欣宇 |
| 47.18 | 0:1 | 35.66 |
| 49.77 | 1:1 | dnf |
| 43.42 | 2:1 | dnf |
| 53.16 | 2:2 | 50.67 |
| 40.80 | 2:3 | 35.60 |
| 徐明志 | vs | 张朝旭 |
| 82.00 | 0:1 | 59.97 |
| 97.00 | 0:2 | 67.00 |
| 67.00 | 0:3 | 55.17 |
| 唐镇 | vs | 樊浩玮 |
| 30.94 | 0:1 | 21.91 |
| 24.61 | 0:2 | 22.83 |
| 32.00 | 0:3 | 17.75 |
| 陈海平 | vs | 苏懿 |
| 15.68 | 1:0 | 15.80 |
| dnf | 1:1 | 20.41 |
| 21.00 | 1:2 | 18.05 |
| 18.56 | 1:3 | 17.85 |
| 马遥 | vs | 卿晶晶 |
| 103.23 | 1:0 | dnf |
| 136.49 | 2:0 | dnf |
| 陈俊杰 | vs | 温雅馨 |
| dnf | 0:1 | 45.30 |
| 40.02 | 1:1 | 46.09 |
| 33.01 | 2:1 | 51.33 |
| 29.07 | 3:1 | 47.15 |
| 李黎 | vs | 温雅馨 |
| 48.70 | 0:1 | 47.75 |
| 48.70 | 0:2 | 40.07 |
| 31.57 | 1:2 | 54.69 |
| 62.82 | 1:3 | 41.32 |
| 张朝旭 | vs | 熊宇豪 |
| 58.44 | 1:0 | 64.69 |
| 62.80 | 2:0 | 158.45 |
| 44.37 | 3:0 | dnf |
| 张朝旭 | vs | 熊宇豪 |
| 62.43 | 1:0 | dnf |
| dnf | 1:1 | 154.03 |
| 55.93 | 1:2 | 46.87 |
| dnf | 1:3 | 62.64 |
| 张朝旭 | vs | 张莉 |
| 55.47 | 1:0 | 64.87 |
| 47.60 | 2:0 | 60.01 |
| 61.09 | 3:0 | 61.21 |
| 冯宇 | vs | 陈俊杰 |
| 31.61 | 1:0 | 31.79 |
| 36.36 | 1:1 | 25.07 |
| dnf | 1:2 | 28.22 |
| 74.37 | 1:3 | 30.39 |
| 冯宇 | vs | 陈俊杰 |
| 35.86 | 0:1 | 32.01 |
| 42.67 | 0:2 | 27.30 |
| dnf | 0:3 | 36.67 |
| 曾吴昊 | vs | 陈俊杰+5 |
| dnf | 0:1 | 36.03 |
| 33.20 | 1:1 | 31.63 |
| 38.23 | 1:2 | 28.85 |
| 34.93 | 2:2 | 34.73 |
| 43.17 | 2:3 | 29.19 |
| 马遥 | vs | 贾子唅 |
| 160.90 | 0:1 | 96.37 |
| 83.26 | 1:1 | 91.94 |
| 108.63 | 1:2 | 59.70 |
| 100.74 | 1:3 | 59.94 |
| 熊宇豪 | vs | 贾子唅 |
| dnf | 0:1 | 58.84 |
| 97.31 | 0:2 | 66.57 |
| 102.43 | 0:3 | 60.90 |
| 张朝旭 | vs | 熊堃鹏 |
| 49.01 | 1:0 | 61.31 |
| 67.11 | 1:1 | 61.25 |
| 67.14 | 1:2 | 62.12 |
| 56.29 | 2:2 | 66.72 |
| 66.35 | 3:2 | 72.18 |
| 徐明志 | vs | 熊堃鹏 |
| 78.37 | 0:1 | 64.84 |
| 89.51 | 0:2 | 63.08 |
| 57.26 | 1:2 | 88.20 |
| dnf | 1:3 | 75.39 |
| 熊宇豪 | vs | 熊堃鹏 |
| 79.53 | 0:1 | 63.14 |
| 67.92 | 0:2 | 59.58 |
| 71.03 | 1:2 | dnf |
| 49.31 | 2:2 | 61.28 |
| 90.01 | 2:3 | 72.08 |
附件: 2009.6.7西安魔友聚会PK记录.rar (2009-6-9 22:53:06, 5.51 KB) / 下载次数 6
附件: 01.jpg (2009-6-10 14:43:57, 61.27 KB) / 下载次数 108
附件: 02.jpg (2009-6-10 14:43:57, 42.21 KB) / 下载次数 113
附件: 03.jpg (2009-6-10 14:43:57, 46.22 KB) / 下载次数 129
附件: 04.jpg (2009-6-10 14:43:57, 63.15 KB) / 下载次数 114
附件: 05.jpg (2009-6-10 14:43:57, 59.69 KB) / 下载次数 89
附件: 06.jpg (2009-6-10 14:43:57, 47.36 KB) / 下载次数 95
附件: 07.jpg (2009-6-10 14:43:57, 56.94 KB) / 下载次数 91
附件: 08.jpg (2009-6-10 14:43:57, 48.61 KB) / 下载次数 112
附件: 09.jpg (2009-6-10 14:43:57, 52.72 KB) / 下载次数 91
附件: 10.jpg (2009-6-10 14:43:57, 51.63 KB) / 下载次数 105
附件: 11.jpg (2009-6-10 14:43:57, 65.41 KB) / 下载次数 107
附件: 12.jpg (2009-6-10 14:43:57, 53.16 KB) / 下载次数 95
附件: 13.jpg (2009-6-10 14:43:57, 66.49 KB) / 下载次数 96
附件: 14.jpg (2009-6-10 14:43:57, 63.95 KB) / 下载次数 110
附件: 15.jpg (2009-6-10 14:45:53, 53.4 KB) / 下载次数 106
附件: 16.jpg (2009-6-10 14:45:53, 49.5 KB) / 下载次数 114
附件: 17.jpg (2009-6-10 14:45:53, 55.32 KB) / 下载次数 103
附件: 18.jpg (2009-6-10 14:45:53, 45.38 KB) / 下载次数 96
附件: 19.jpg (2009-6-10 14:45:53, 66.35 KB) / 下载次数 109
附件: 20.jpg (2009-6-10 14:45:53, 50.54 KB) / 下载次数 88
附件: 21.jpg (2009-6-10 14:45:53, 52.54 KB) / 下载次数 94
附件: 22.jpg (2009-6-10 14:45:53, 59.21 KB) / 下载次数 97
附件: 23.jpg (2009-6-10 14:45:53, 52.29 KB) / 下载次数 95
附件: 24.jpg (2009-6-10 14:45:53, 53.79 KB) / 下载次数 91
附件: 25.jpg (2009-6-10 14:45:53, 53.23 KB) / 下载次数 97
附件: 26.jpg (2009-6-10 14:45:53, 57.82 KB) / 下载次数 97
附件: 27.jpg (2009-6-10 14:45:53, 52.23 KB) / 下载次数 100
附件: 28.jpg (2009-6-10 14:45:53, 51.73 KB) / 下载次数 104
附件: 29.jpg (2009-6-10 14:45:53, 53.1 KB) / 下载次数 98
附件: 30.jpg (2009-6-10 14:47:52, 58.02 KB) / 下载次数 100
附件: 31.jpg (2009-6-10 14:47:52, 55.24 KB) / 下载次数 105
附件: 32.jpg (2009-6-10 14:47:52, 51.6 KB) / 下载次数 116
附件: 33.jpg (2009-6-10 14:47:52, 54.27 KB) / 下载次数 100
附件: 34.jpg (2009-6-10 14:47:52, 49.29 KB) / 下载次数 88
附件: 35.jpg (2009-6-10 14:47:52, 54.52 KB) / 下载次数 113
附件: 36.jpg (2009-6-10 14:47:52, 61.46 KB) / 下载次数 92
附件: 37.jpg (2009-6-10 14:47:52, 54.01 KB) / 下载次数 100
附件: 38.jpg (2009-6-10 14:47:52, 55.57 KB) / 下载次数 88
附件: 39.jpg (2009-6-10 14:47:52, 42.25 KB) / 下载次数 90
附件: 40.jpg (2009-6-10 14:47:52, 64.68 KB) / 下载次数 108
附件: 41.jpg (2009-6-10 14:47:52, 55.12 KB) / 下载次数 104
附件: 42.jpg (2009-6-10 14:47:52, 43.74 KB) / 下载次数 95
附件: 43.jpg (2009-6-10 14:47:52, 63.02 KB) / 下载次数 100
附件: 44.jpg (2009-6-10 14:47:52, 57.6 KB) / 下载次数 92
附件: 45.jpg (2009-6-10 14:47:52, 65.33 KB) / 下载次数 85
附件: 46.jpg (2009-6-10 14:47:52, 51.59 KB) / 下载次数 131
附件: 47.jpg (2009-6-10 14:47:52, 52.41 KB) / 下载次数 130
附件: 48.jpg (2009-6-10 14:47:52, 57.46 KB) / 下载次数 123
附件: 49.jpg (2009-6-10 14:47:52, 45.94 KB) / 下载次数 98
附件: 50.jpg (2009-6-10 14:47:52, 51.81 KB) / 下载次数 96
附件: 51.jpg (2009-6-10 14:47:52, 47.38 KB) / 下载次数 93
附件: 52.jpg (2009-6-10 14:47:52, 44.23 KB) / 下载次数 89
附件: 53.jpg (2009-6-10 14:47:52, 53.7 KB) / 下载次数 96
附件: 54.jpg (2009-6-10 14:47:52, 40.88 KB) / 下载次数 103
附件: 55.jpg (2009-6-10 14:47:52, 46 KB) / 下载次数 102
附件: 56.jpg (2009-6-10 14:47:52, 52.81 KB) / 下载次数 100
附件: 57.jpg (2009-6-10 14:47:52, 58.17 KB) / 下载次数 109
附件: 58.jpg (2009-6-10 14:47:52, 51.75 KB) / 下载次数 117
附件: 59.jpg (2009-6-10 14:47:52, 51.7 KB) / 下载次数 97
附件: 60.jpg (2009-6-10 14:47:52, 51.18 KB) / 下载次数 86
附件: 61.jpg (2009-6-10 14:47:52, 47.09 KB) / 下载次数 124
附件: 62.jpg (2009-6-10 14:47:52, 48.92 KB) / 下载次数 97


| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |