附件: 图片25.png (2010-1-20 15:38:47, 1.35 KB) / 下载次数 600
附件: 图片29.png (2010-1-20 15:38:47, 1.05 KB) / 下载次数 597
附件: 图片34.png (2010-1-20 15:38:47, 920 Bytes) / 下载次数 608
附件: 图片38.png (2010-1-20 15:38:47, 912 Bytes) / 下载次数 609
附件: 图片39.png (2010-1-20 15:38:47, 896 Bytes) / 下载次数 580
附件: 图片11.png (2010-1-20 15:38:47, 775 Bytes) / 下载次数 609
附件: 图片12.png (2010-1-20 15:38:47, 959 Bytes) / 下载次数 591
附件: 图片15.png (2010-1-20 15:38:47, 1.15 KB) / 下载次数 586
附件: 图片16.png (2010-1-20 15:38:47, 1008 Bytes) / 下载次数 583
附件: 图片13.png (2010-1-20 15:38:47, 772 Bytes) / 下载次数 594
附件: 图片14.png (2010-1-20 15:38:47, 773 Bytes) / 下载次数 600
附件: 图片24.png (2010-1-20 15:38:47, 799 Bytes) / 下载次数 588
附件: 图片23.png (2010-1-20 15:38:47, 802 Bytes) / 下载次数 599
附件: 图片111.png (2010-1-20 15:38:47, 825 Bytes) / 下载次数 587
附件: 图片112.png (2010-1-20 15:38:47, 1002 Bytes) / 下载次数 605
附件: 图片100.png (2010-1-20 15:38:47, 1.19 KB) / 下载次数 597
附件: 图片18.png (2010-1-20 15:38:47, 1.03 KB) / 下载次数 589
附件: 图片101.png (2010-1-20 15:38:47, 1.15 KB) / 下载次数 583
附件: 图片21.png (2010-1-20 15:38:47, 1.21 KB) / 下载次数 567
附件: 图片22.png (2010-1-20 15:38:47, 1.2 KB) / 下载次数 593
附件: 图片14.png (2010-1-20 15:41:35, 773 Bytes) / 下载次数 585
附件: 图片29.png (2010-1-20 15:55:36, 1.05 KB) / 下载次数 592
附件: 图片38.png (2010-1-20 15:55:36, 912 Bytes) / 下载次数 573
附件: 图片29.png (2010-1-20 15:55:36, 1.05 KB) / 下载次数 586
附件: 图片38.png (2010-1-20 15:55:36, 912 Bytes) / 下载次数 597
附件: 图片29.png (2010-1-20 15:55:36, 1.05 KB) / 下载次数 592
附件: 图片38.png (2010-1-20 15:55:36, 912 Bytes) / 下载次数 587
附件: 图片25.png (2010-1-20 15:55:36, 1.35 KB) / 下载次数 602
附件: 图片39.png (2010-1-20 15:55:36, 896 Bytes) / 下载次数 606
附件: 图片34.png (2010-1-20 15:55:36, 920 Bytes) / 下载次数 592
附件: 图片25.png (2010-1-20 15:55:36, 1.35 KB) / 下载次数 606
附件: 图片13.png (2010-1-20 15:59:38, 772 Bytes) / 下载次数 595
附件: 图片16.png (2010-1-20 15:59:38, 1008 Bytes) / 下载次数 583
附件: 图片26.png (2010-1-20 16:34:46, 786 Bytes) / 下载次数 594
附件: SQ1角位置预判教程.rar (2010-1-20 16:36:27, 30.61 KB) / 下载次数 225此列为初始态 | A | B | C | D | E |
| A | 0 | C | E | C | D |
| B | D | 0 | D | E | C |
| C | E | A | 0 | A | B |
| D | B | E | B | 0 | A |
| E | C | D | A | B | 0 |
附件: 图片111.png (2010-1-20 16:29:10, 825 Bytes) / 下载次数 512
附件: 图片12.png (2010-1-20 16:29:10, 959 Bytes) / 下载次数 508
附件: 图片29.png (2010-1-20 16:29:10, 1.05 KB) / 下载次数 515
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 540
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 513
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 521
附件: 图片100.png (2010-1-20 16:29:10, 1.19 KB) / 下载次数 531
附件: 图片18.png (2010-1-20 16:29:10, 1.03 KB) / 下载次数 529
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 512
附件: 图片34.png (2010-1-20 16:29:10, 920 Bytes) / 下载次数 518
附件: 图片101.png (2010-1-20 16:29:10, 1.15 KB) / 下载次数 521
附件: 图片16.png (2010-1-20 16:29:10, 1008 Bytes) / 下载次数 516
附件: 图片29.png (2010-1-20 16:29:10, 1.05 KB) / 下载次数 533
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 535
附件: 图片25.png (2010-1-20 16:29:10, 1.35 KB) / 下载次数 517
附件: 图片39.png (2010-1-20 16:29:10, 896 Bytes) / 下载次数 540

原帖由 臭虫 于 2010-1-22 09:46 发表
顶起,比较艰难的预判,但熟练了确实有不少用,个人看法,建议到30或40秒内再学,也就是学完基本的30多个快速法公式时,这时的成绩会在比较长的一段时间内停滞不前,正是学这种东西的好时间


| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://bbs.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |