魔方吧·中文魔方俱乐部

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 魔方
查看: 62229|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

7阶12次平均6:32.43 by vincentlamar [复制链接]

红魔

八里台Erik

Rank: 4

积分
1715
帖子
1275
精华
0
UID
29563
性别
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-12 22:19:22 |只看该作者 |倒序浏览
Statistics for 08-12-2010 22:22:54

Average: 6:32.43
Standard Deviation: 10.71
Best Time: 6:04.43
Worst Time: 7:02.83
Individual Times:
1.        6:45.60        F' 3U' L' 2U2 U2 2B' 3F' L' 3U' L' 2B' 3F2 2U' 3F2 R2 3D2 2U2 U 3B 3F' 2R2 B' D' 3D 3U' U2 L F 3L B2 3B 2F2 F2 2L2 3U' 3R' 3D2 L2 3R 2R R' F2 2R' D 3D B 3F R2 3B 3F2 3R 3D' R' 2D U2 2F' 3R 2B' 3L' 3U 3B2 2F2 3R' 2R 2B' F 3D' 2L 3R 3D U' 3B2 D2 3R 3B2 3L B' 2B 2R' 3U U' L2 B D' B' 2B' L 2L 3U 2B' 3F' 3L' D2 2U 2L2 2U R 3F D' 2F
2.        6:47.41        3F F' D' 2R2 F L 3U' 3F2 L' 3L 3U' 2U U 3L' 3D2 2U2 U 3F F U2 L 2D2 2U' B 2B 3B' 3F F' 3L2 3F D2 2R2 2F D' 2R 3U 2B L 3L' 3R2 D 2L' 2R F2 3L 3R2 U' B 3B' 3F F2 L' 2L 3B' F 2D U' F 3D R2 2B' 3D' U2 2B 3D 2U' 3R 2F2 F' 2D' R2 2B' 3F' F R D2 3D' U L' 2L2 3R U 3F' 2U' F U 3L2 R2 3D' 3F 3D2 3L' R U' 3R2 B2 3F' U2 3B2 2F2
3.        6:38.87        D' 2U 2F' D 3D' L 2F' 3L2 2D' 3U 2B2 3F' 2D2 2L' 2B2 2F' 2U2 2L' D 2F2 3D2 2U' 2B R' 3D2 2R' R 3F2 2F2 D2 3R' 2F2 3D2 2L' 3R' F 3U' B' 2L2 2B' 3L 3F' 2U 3R' 2R' D' B 2F 3L' 3D2 3U 3B2 L D 3U F2 2U2 R' 2B D' 2D2 3R2 2R' 2D 3U 2R2 2B' R B2 2R 3U' 2U' U' 2L 3R' 3F' 2D2 R' U 3B2 3F' 2L2 B R U 3L' 2B F2 2R F2 3U 2L' 2B2 2D' B F2 D2 3B' R' U
4.        (7:02.83)        2B2 3B' F 3U2 3F L' 2F 3R' 2F2 D' 3L' R' 3B' 2F 2L2 3R R D 2D2 3D2 U2 F2 R2 3F2 2D' 2U' 2L 3L2 3R 2R 3B' 2U' F R' U2 F 3U2 U' 2B' 3B' L2 3D2 2U2 2F R2 3B 2L2 R' D2 3U2 2L 3B' F D' 2R2 3D U 3B' L' 3L' D2 2L 3F 2D 2B' 3B 3F 2F2 F2 2L' D 3B 3F' 2F' 3L2 D' 3L' D2 2D2 2R R2 2B2 2F2 3L 3U L 2R' D2 B' U2 2B' 2D B' 2B 3B2 3F 2F' F D' U2
5.        6:46.83        D 2L' B2 3L 3D' 2U2 B 2B' 3B 3F' 2F2 F2 L2 3L' 3R R2 3B 3F 3L 3R F 2R2 2D' U2 B2 3R2 2F 3L 2U2 R2 B R2 3U' 3L2 2D2 3L' 2R D2 2D' 3D 3U' 2U2 U2 3R 3B' D 2D' 3U' 2U2 F' 2L 2D2 3L2 3D 2R' F' 2R' 2D2 2L 3F2 3D' 3U2 2U' 2L' 3D' 2R 3B2 D L 3L' D' 3D' B2 2L 3R2 2R D2 U' 3B2 3R2 F2 2U2 B2 2D2 2U2 U' 3R2 R2 B2 2L2 3F' F2 L 2L2 3R 2F' 3L' 2U' 2F 3D2
6.        6:39.28        D2 3D 2B 3F' 2L2 3B' 3R 2R' R2 2D' 2L2 3D 2R2 3F 2D2 L2 R' B2 3U2 F 3L' R 3U R' D' L' 2B 2L 2R 2D2 3L D' 3F2 2L 2U2 2L 2B' 2D' 3B2 3L2 F 3R' 3B L F' 3L B' 2U2 2F L' B' 2L2 R2 B2 2U2 R' 2B F 3R2 2U' 3L' 2R 2D' 2U2 U2 2B' 2D 2R2 2B2 3R' 2B2 3L 3R2 D' 2B' 3B' 2F' F2 3D B2 D2 2R' R2 2U2 B D 2L' 2F' L' 3D 2B' 3R2 2B2 U2 F2 3R' 3U2 L 2D2 2L
7.        6:25.00        D 3U 2U' F2 L' 2U 3R' D2 2B D2 U2 B2 2L' B2 2L2 3L2 D' L 3L 2R2 R2 2F F2 3U' 2L F 2D B2 3L 3F' 3L B' R' 2U2 3F2 L' 3B2 3R2 2U2 3F2 F2 2R B' 2B2 3L2 D' 3R' 2D F2 2U 2B 3D 3U 2L' D2 U' 2L2 R2 D2 3D2 3U 2U U2 2F' 2L 2R 3F' 3D2 2U' R2 3B2 2R' D 2D2 3D' 3U U' 3R 3U2 2U2 3F 3L R2 3D2 3U' B' 2F' F L 3D2 B 2L' B' 2R2 2B 3F' F2 2L 3L2 3U'
8.        6:17.64        2D' 2B 2U' 3B2 2U 3L 3B 2R 2B2 3B' F2 2D' 3D' 2U2 3R2 2F D 2D2 2U F2 2L' F' L' 2U2 R' 2B F2 L 2B' 3D2 3B' 2D2 R' 3B2 L 3L2 2R2 3D' R' 2D' F 2L B 3B' U2 3F2 F' 2D2 2L2 2R2 2U' 2B2 2L' 2B' 2D2 2L 3R 2R' 3B2 3D2 2L 2B' 3B2 3U' 3F' 3L' 3D' 3F2 3R2 3B2 2F 3U B2 L2 2L' 3R D' 3B2 L2 3L U2 R2 D' B' 3U2 3B2 F 2U U2 B 2B' 3F2 2F2 F' 2R' F' 2L 2R2 R2 F2
9.        (6:04.43)        3F' 2U B U 2B' 3R2 2R2 R 2B' 2L' 2B 3B' 3F 3L' B' 3L2 R 2D' 2U2 B2 3F' 2F2 3D2 B L' 2U 3R' 2B' L2 2L' 3L' 3R' 2R2 R' 3B' F U' 3L 3D' L R' D2 U' 2L' R' 2D' 3U' U 3L' B' 3D 2F2 3L' 2B 3L2 2F2 2U2 U 3B2 3F2 2L' D 3U' L F' D' 2L 2B2 2L2 2B2 2F2 2U2 F' 3U 3L U' 2F U' 3B2 2D' 2F' 2L' D' 2L2 2D 3B2 D2 3L2 2B 2U' L2 2B' 3R2 F2 L B2 3U F' 3U' 2L2
10.        6:25.17        2U' 3L R2 B' 2D 2U2 2F2 D' 2D2 3D' 3U U' 3B2 3D2 L2 2U 2L 2R2 2F2 D 2D2 B' 3U2 2F 2U' L 2L' U2 R2 B 3F2 3U2 2L2 2B F' L2 2R' B' 3R 2D2 2B2 2R' F2 2D2 3F' 2F L2 2F' D 3U' U2 2R 3D R 3F U2 3F' 2U2 U2 2R B 3F' D 2L2 D' 2D2 U2 2B' 2D' 3D' 2U2 2L 3L 3R2 D' L' D 2D F 3R' 2U' 3R' 2U' U 3B D2 U R' B D' 2U U R' D F2 3L 2R R' 2F2 2R'
11.        6:21.31        3L2 D' 3D2 L' 3L' 3R2 R' 3D 2B2 3B2 3U2 U2 L 2L2 3L' 2R' R2 3D 2B 2F 2U2 B2 3F 2D 2U' U2 L R2 3F' 2R B 2F2 3D2 2U' 3R 2D' 2U' 3L 2R2 2U2 U' 2L 2D2 B R2 B 3F 2F' D L' 3F' 2F2 3U2 3B' U2 3F' 3U2 2L 3U U2 B' D2 2B2 L 3F' F R2 2B 3B2 2R2 U R2 2F 2D' 2F' L 3L2 D2 2D2 2L2 2B2 D U' 3R2 2U F 2R F2 2U2 L' 2L2 3L' B' D2 2U2 B 2U2 L2 B' 3B
12.        6:17.15        R' F2 D' 3U' U' 3F 2F2 2L' 2D 3F' 2D 3D' 3B' F 3L2 2R2 D U B' 2B' D 3F' 2R F' 2D 3L2 R 3U 3F2 F 3U2 2L2 3F' 3R B' 3D2 3U2 2B F L' 2L' B' 3L' 3U 2L2 R' 3U 3L2 D2 3B 3D2 3U U 3R D' 2U2 B2 2B' 3B' 3F2 2F' F2 D 2U2 3R' 2D 2F' 3D' U' 3B' 3L D' 2U2 U' 2L2 3U' U' 3B2 3F2 2R 3U' 2U B F L2 D 3D2 2B 2U F 3D 2R 2F2 D 3L' 2B2 D 2B2 D' 2F2

后五次,6:18.70
Statistics for 08-12-2010 22:23:48

Average: 6:18.70
Standard Deviation: 1.44
Best Time: 6:04.43
Worst Time: 6:25.17
Individual Times:
1.        6:17.64        2D' 2B 2U' 3B2 2U 3L 3B 2R 2B2 3B' F2 2D' 3D' 2U2 3R2 2F D 2D2 2U F2 2L' F' L' 2U2 R' 2B F2 L 2B' 3D2 3B' 2D2 R' 3B2 L 3L2 2R2 3D' R' 2D' F 2L B 3B' U2 3F2 F' 2D2 2L2 2R2 2U' 2B2 2L' 2B' 2D2 2L 3R 2R' 3B2 3D2 2L 2B' 3B2 3U' 3F' 3L' 3D' 3F2 3R2 3B2 2F 3U B2 L2 2L' 3R D' 3B2 L2 3L U2 R2 D' B' 3U2 3B2 F 2U U2 B 2B' 3F2 2F2 F' 2R' F' 2L 2R2 R2 F2
2.        (6:04.43)        3F' 2U B U 2B' 3R2 2R2 R 2B' 2L' 2B 3B' 3F 3L' B' 3L2 R 2D' 2U2 B2 3F' 2F2 3D2 B L' 2U 3R' 2B' L2 2L' 3L' 3R' 2R2 R' 3B' F U' 3L 3D' L R' D2 U' 2L' R' 2D' 3U' U 3L' B' 3D 2F2 3L' 2B 3L2 2F2 2U2 U 3B2 3F2 2L' D 3U' L F' D' 2L 2B2 2L2 2B2 2F2 2U2 F' 3U 3L U' 2F U' 3B2 2D' 2F' 2L' D' 2L2 2D 3B2 D2 3L2 2B 2U' L2 2B' 3R2 F2 L B2 3U F' 3U' 2L2
3.        (6:25.17)        2U' 3L R2 B' 2D 2U2 2F2 D' 2D2 3D' 3U U' 3B2 3D2 L2 2U 2L 2R2 2F2 D 2D2 B' 3U2 2F 2U' L 2L' U2 R2 B 3F2 3U2 2L2 2B F' L2 2R' B' 3R 2D2 2B2 2R' F2 2D2 3F' 2F L2 2F' D 3U' U2 2R 3D R 3F U2 3F' 2U2 U2 2R B 3F' D 2L2 D' 2D2 U2 2B' 2D' 3D' 2U2 2L 3L 3R2 D' L' D 2D F 3R' 2U' 3R' 2U' U 3B D2 U R' B D' 2U U R' D F2 3L 2R R' 2F2 2R'
4.        6:21.31        3L2 D' 3D2 L' 3L' 3R2 R' 3D 2B2 3B2 3U2 U2 L 2L2 3L' 2R' R2 3D 2B 2F 2U2 B2 3F 2D 2U' U2 L R2 3F' 2R B 2F2 3D2 2U' 3R 2D' 2U' 3L 2R2 2U2 U' 2L 2D2 B R2 B 3F 2F' D L' 3F' 2F2 3U2 3B' U2 3F' 3U2 2L 3U U2 B' D2 2B2 L 3F' F R2 2B 3B2 2R2 U R2 2F 2D' 2F' L 3L2 D2 2D2 2L2 2B2 D U' 3R2 2U F 2R F2 2U2 L' 2L2 3L' B' D2 2U2 B 2U2 L2 B' 3B
5.        6:17.15        R' F2 D' 3U' U' 3F 2F2 2L' 2D 3F' 2D 3D' 3B' F 3L2 2R2 D U B' 2B' D 3F' 2R F' 2D 3L2 R 3U 3F2 F 3U2 2L2 3F' 3R B' 3D2 3U2 2B F L' 2L' B' 3L' 3U 2L2 R' 3U 3L2 D2 3B 3D2 3U U 3R D' 2U2 B2 2B' 3B' 3F2 2F' F2 D 2U2 3R' 2D 2F' 3D' U' 3B' 3L D' 2U2 U' 2L2 3U' U' 3B2 3F2 2R 3U' 2U B F L2 D 3D2 2B 2U F 3D 2R 2F2 D 3L' 2B2 D 2B2 D' 2F2
已有 1 人评分经验 收起 理由
kexin_xiao + 5 原创内容

总评分: 经验 + 5   查看全部评分

三阶多盲WCA排名倒数第一
--“你说这CCA成立之后,WCA会不会以后不再批准中国办比赛啊?”
--“哼哼,这正是我们的目的。”

粉魔

中国三阶速拧第一个sub 8s 的人

Rank: 5Rank: 5

积分
3213
帖子
1844
精华
0
UID
107589
性别
保密

四年元老 国家(地区)纪录(NR)

2#
发表于 2010-8-12 22:26:46 |只看该作者
高手~~~~~~~~~~~~~~~~~·

使用道具 举报

Rank: 4

积分
2194
帖子
1179
精华
0
UID
34617
性别
保密

两年元老 亚洲纪录(AsR) 国家(地区)纪录(NR)

3#
发表于 2010-8-12 22:33:28 |只看该作者
顶一个!!!
LZ好快求指教

使用道具 举报

Rank: 2

积分
202
帖子
97
精华
0
UID
42209
性别
4#
发表于 2010-8-12 22:52:46 |只看该作者
好~~~  顶~~~

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

积分
623
帖子
562
精华
0
UID
1236760
WCA ID
2010ZHAO11
兴趣爱好
速度

四年元老

5#
发表于 2010-8-12 23:07:05 |只看该作者
顶宏哥,很快很稳定,新七阶已经磨合的差不多了吧

使用道具 举报

铜魔

冷血王

Rank: 8Rank: 8

积分
12477
帖子
8833
精华
4
UID
74604
性别

四年元老

6#
发表于 2010-8-13 00:02:27 |只看该作者
七阶这么强啊,实在不想玩太高阶了
魔方—无处不在
    魔方—无可取代


使用道具 举报

Rank: 4

积分
1045
帖子
934
精华
0
UID
36974
性别
保密

八年元老

7#
发表于 2010-8-13 01:01:08 |只看该作者
哪里搞来的打乱吖 能告诉我吗 平时我都自己随便打乱的
可怕的心魔

使用道具 举报

Rank: 1

积分
17
帖子
16
精华
0
UID
108804
性别
8#
发表于 2010-8-13 08:54:21 |只看该作者
太牛了 !!!
高手啊

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

积分
623
帖子
562
精华
0
UID
1236760
WCA ID
2010ZHAO11
兴趣爱好
速度

四年元老

9#
发表于 2010-8-15 14:48:43 |只看该作者
原帖由 zmis_h 于 2010-8-13 01:01 发表
哪里搞来的打乱吖 能告诉我吗 平时我都自己随便打乱的

cct计时器里有。。。。。

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver|手机版|魔方吧·中文魔方俱乐部

GMT+8, 2025-2-25 19:22

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部