魔方吧·中文魔方俱乐部

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 魔方
查看: 42832|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

7阶Avg of 12 6:14.35 by vincentlamar [复制链接]

红魔

八里台Erik

Rank: 4

积分
1715
帖子
1275
精华
0
UID
29563
性别
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-13 22:11:18 |只看该作者 |倒序浏览
Statistics for 08-13-2010 22:15:07

Average: 6:14.35
Standard Deviation: 13.83
Best Time: 5:40.37
Worst Time: 6:52.77
Individual Times:
1.        6:04.87        2R' 2U 3B2 F2 D L' 2L' 3L' 2R 2D' L' 3U 3B2 3U 2R' D U2 3R 2F 3L 3R2 U B' F' 3R 3D 2F 2U' B2 3B 2F2 F D 3D' 2U2 B 3D 3B F' 3R' 2D 2U2 F2 3D' 3U2 R2 F2 3R 2B' 3B' 2D' 3B' L2 R2 2D' 3D2 L' 2L 3L' 3R2 2R R D 3U' U2 3R' 3D2 2B2 L F' R2 2U' L2 2L 3L' 3F2 2U' L' B2 2B2 2L 3L' R 2F L' 3R2 2R2 B' F2 L' 2L B2 2B' 3F2 F 3R' 2U' 2B2 2F 2L'
2.        6:17.92        B2 3B2 L' 2F' 3L2 D 3D 3U' 2U U2 2B2 L 3B' 3L' 3B2 L2 D' 2F 2U 2F2 2R2 2D 2U' 3L R2 3D2 3U 2R 3U' B2 D2 B2 2R' 3B2 2F' L2 3D2 3U B2 L' 2R' 3U' 2U' U2 2L 3F' 3L2 B2 U' L2 2F' L 2D2 R2 2U' 2F L' B' 3U2 3B2 3F 2D2 2L' D L' 3U' 2F2 2R R2 3U2 2U L' U' 2F 2U' 2B' 2F' R' 2D' 3U' 2B' 3F2 F 2R 3U2 F 2D2 B 3B2 3D' 2L' 3F' 2R' R D' 2D' 2U B 3U2 2F'
3.        6:10.08        2F R2 3F' R2 3B' F 2D' 3D L2 3R' 2R' 2B' 3U2 2R2 2F2 F2 2D 2B' 3B 2D' 2R2 R 3U2 B' 2F2 D L' 3L2 3R2 2R 2B2 3B' F2 2R 3F2 3R' 2F 3R 2D2 2U 2F2 3L' B' 3U2 L 2L 3R B 3B' 3L' F L' 3F L2 2L' 2F2 F2 D' U2 B' 2F F D 2R R 3B2 3F2 L2 3R' R2 3D' 3R2 2D2 2R2 3D2 3L' 2B2 2F' F2 3U' 3B2 D' 3F' F2 3D2 3U2 F' 2D' 3B D 3U2 3R' U L' R' 3D' U' 2B' 3L' 3R'
4.        5:53.85        B' 2R2 3U' 3B' 3D2 3R' 2F R 3B 3F' 3D2 3U 2R2 B 3L 3U' R 2B2 3B2 2F2 3U2 2U2 R2 B' 3R2 F L2 D' R2 3U' 2B 3F 2D' L D' U' F' 3U 2U' 3L' 3D2 3R R' B' 2D 3B 2F2 F2 D 3F' R' U2 L 2L R' 2B2 2D 2U2 L' R' B 2B' D' 3D' 2U2 U2 B' 3D' B 2B' 2F D 2D2 3U U2 3B' D 3U' 2U' U' 3B' 2F 2D' 3B2 U B' 2B2 3F 2F' D 2D2 3D' 3F' D' 3B R 3F' 3R2 2R 2B2
5.        6:48.38        2F' R 2D 2U2 2R' 2U 2R2 3D' U 3F' 2L2 2B D' R2 2D2 L2 3D B F L2 2R R2 3B 3R' D2 U2 L2 3R R F2 2D2 2B' 3L 2B2 3R' R2 2D' 3D' B 3B2 D2 U 3L2 B2 2R' 3B2 2D' 3U2 2U2 U B' 2F' F2 3L2 B R D' L 3B L 2U' U' B2 F 3U2 2U 3R' F 2D2 B 2F2 F' U2 L 3F' U2 L R D' 3D' 3U' U 3B 3F2 F2 2L2 2R' 2B2 3L' 2F2 F' 3L 2R2 2B' 2R D2 2D2 2U 2L' D
6.        (5:40.37)        3U 2B' 2F2 2L' 3D2 2U2 3F' F' R' 2U2 L' 3U' 2U2 F' 2L2 3R2 F2 3L2 3R' 2R R2 D' 2U2 U 2B' 3U' 2L' 3D' 3L2 2U' R B2 2B2 2F' F' D' 2D 2L 2F 3L' 3U 2B2 2F2 F2 2U2 B2 2D2 3R2 2U' R D2 3U 2B2 L 2F2 3L2 3B2 3R' 3U 3R 2R R2 2F' 3R 3U2 2L 3F L' 2L2 D U' 3L2 2R' R' 2B2 L' 3L' D R2 3U2 L2 2R 2D' U 3L F2 L 2L 3L' 2R R 2D2 2R2 U2 L2 2L' 3R2 U 2F 2L2
7.        6:01.62        2L2 3R' R2 3D' 2R' 3F' 2L2 2R' D2 3F2 2F' U' 2B L B2 3U2 3R2 B' D' 3R' D' 2B' 3B F D 2U2 L' 2L2 2U2 R2 2D2 2U' 3F2 2L 2R D 2L2 R' 3B U2 F' 2L 2R R D' 2B2 D 3U' 2U U2 3F2 3D2 L 3R' U' L2 2L2 2R 2D' 3F 3R2 3B F' 3L B 3B2 D2 3D' 3U 3R 2U2 2L R2 D 2L 3U 3L 3B 2R2 U2 2L' R2 U2 B' 3F2 2F2 3D2 3U2 2U2 3F2 3D L B2 2B' 2D 3D' 2U' F 3R' U
8.        6:10.40        D' 3F D' L2 B' 3R2 2F2 2R' F2 3R' 2R' D2 2D' 3D 2U' U2 L2 2L 2R2 R' B' 2D2 R' B2 3B2 F' 3L B' 3B2 3L 3R 2R R 2D' 2L 2U' L2 F2 L 2U 3R2 3B2 3F R' 3D2 3F R2 B' 2R' 2B D2 2D 3U2 2U2 3F2 3L' 2D' 2L2 2B' 3F 2R' 2U 3B' 2D2 2U' 2L2 R' 2U2 B 3B 3F 3D' 3U2 U2 B2 3R B' 3B' 3U' 2B 2R2 2D2 2F' L2 B2 3D 2U' 3L 3B' D' B2 D U' 3B' 3F2 2L2 3L 3R2 D' R'
9.        6:05.74        2D' 3F' L 2R 2F' R2 2B 3F' 3R2 R B2 F2 2U' L' 3U2 3L' R F2 2L' U' 2R2 U2 2B' L' 3R' 3F2 2F L' 2D 2L 2R 3B 2R2 R 3F' 2F' 2L 2U2 2B2 3B' 3F 2F 3U R 2D2 R 2U' F' D 2U' 2L2 2D' 3U' 2U U' 2L2 3R2 U B' 3F2 L 2D2 3D' L' 2R' 3F' 2F U2 2B D2 3B 3U' B R2 2B L' 3B' D2 3D' U B' U2 F' 2D B' 2B2 3B2 3F2 2F2 F' 2L2 3L 3U B 3B F D2 B2 2B 3B'
10.        (6:52.77)        U 2R D2 F 3U2 3L' 2D 3D 3R' R 2D' 3B' 3L R' 2F F2 3D L2 2R2 3D 3L' 2D2 2L 3F2 U 2F2 3D2 F 2U2 2L2 3B' 2L 3L' R' B2 D2 3D 2U L 2U' 2R2 B' U' 3B2 2L' R' 2B 3L' 3R B' F2 2U' L2 2R' R2 2U' 3L 2D B 2B2 2F2 2L2 2F2 D' F' L' U' B 3L 2F' 2L' 2B 2L 3L 2R2 2B' D' 3R R2 D2 3D2 2U' 3F' 3L' 3R 3U F2 L' 3L2 F R2 B2 2L2 D 2F2 L' 2L' 2R2 B2 F'
11.        6:18.12        2D' 2U' 2R2 F' 3D' 3F D' 3B2 R 2D2 3U2 2U' 2B' 3U2 3L' 2R' 3F' 2F' 2D' 2R B 2F' F' 3U 3R 3B 3D 3F' 2D' B' 3B' 3D 3U' L2 2B 3U2 2U2 B 3F2 3U' 2R 2D2 3B 3F2 2R 3F 2D 3D 2L R2 3B2 2D 2L' D2 2D2 2U2 B' 2L 2B2 2L' 3F' L2 3F2 3U2 2U2 U 2L' 3L' 3R2 2R R2 B' D' 2R' 3D' B L2 R 2F2 2L R' 2D' 2U2 U2 2F' 2R 3B 3F' 2F 2D' 2R' 2F2 2U 3F' 3L' U' 3B' 3D 2L' 2U
12.        6:32.52        2U B2 3R' R2 D' 2D2 3D' 3U' 2B2 L 3L' B 2B2 2F2 3R2 3D2 3U 2U U' 3L B R' 2B' D 2R2 R 2D' 2R' B2 L' 2L2 2F' 2D2 B' 2F2 3U' B' 3B2 3U R' D 2D2 2U2 U R2 U' 2F F' 2U' U 3R' 2F' L2 R2 B2 U R 2U2 3B2 2F' D' 2L2 D 2D2 3U' U 3R2 F 3D' 3U 2B2 2F 2D2 3F2 2F' 3L' 3U' 2U2 2R F' 3R 3F2 2D' 2B' 3L D2 2D' 2F2 U2 3L' F2 2U 3L2 D' 2R R 2U' 3R' D' 3D2


五次平均6:01.85
Statistics for 08-13-2010 22:15:45

Average: 6:01.85
Standard Deviation: 5.13
Best Time: 5:40.37
Worst Time: 6:48.38
Individual Times:
1.        6:10.08        2F R2 3F' R2 3B' F 2D' 3D L2 3R' 2R' 2B' 3U2 2R2 2F2 F2 2D 2B' 3B 2D' 2R2 R 3U2 B' 2F2 D L' 3L2 3R2 2R 2B2 3B' F2 2R 3F2 3R' 2F 3R 2D2 2U 2F2 3L' B' 3U2 L 2L 3R B 3B' 3L' F L' 3F L2 2L' 2F2 F2 D' U2 B' 2F F D 2R R 3B2 3F2 L2 3R' R2 3D' 3R2 2D2 2R2 3D2 3L' 2B2 2F' F2 3U' 3B2 D' 3F' F2 3D2 3U2 F' 2D' 3B D 3U2 3R' U L' R' 3D' U' 2B' 3L' 3R'
2.        5:53.85        B' 2R2 3U' 3B' 3D2 3R' 2F R 3B 3F' 3D2 3U 2R2 B 3L 3U' R 2B2 3B2 2F2 3U2 2U2 R2 B' 3R2 F L2 D' R2 3U' 2B 3F 2D' L D' U' F' 3U 2U' 3L' 3D2 3R R' B' 2D 3B 2F2 F2 D 3F' R' U2 L 2L R' 2B2 2D 2U2 L' R' B 2B' D' 3D' 2U2 U2 B' 3D' B 2B' 2F D 2D2 3U U2 3B' D 3U' 2U' U' 3B' 2F 2D' 3B2 U B' 2B2 3F 2F' D 2D2 3D' 3F' D' 3B R 3F' 3R2 2R 2B2
3.        (6:48.38)        2F' R 2D 2U2 2R' 2U 2R2 3D' U 3F' 2L2 2B D' R2 2D2 L2 3D B F L2 2R R2 3B 3R' D2 U2 L2 3R R F2 2D2 2B' 3L 2B2 3R' R2 2D' 3D' B 3B2 D2 U 3L2 B2 2R' 3B2 2D' 3U2 2U2 U B' 2F' F2 3L2 B R D' L 3B L 2U' U' B2 F 3U2 2U 3R' F 2D2 B 2F2 F' U2 L 3F' U2 L R D' 3D' 3U' U 3B 3F2 F2 2L2 2R' 2B2 3L' 2F2 F' 3L 2R2 2B' 2R D2 2D2 2U 2L' D
4.        (5:40.37)        3U 2B' 2F2 2L' 3D2 2U2 3F' F' R' 2U2 L' 3U' 2U2 F' 2L2 3R2 F2 3L2 3R' 2R R2 D' 2U2 U 2B' 3U' 2L' 3D' 3L2 2U' R B2 2B2 2F' F' D' 2D 2L 2F 3L' 3U 2B2 2F2 F2 2U2 B2 2D2 3R2 2U' R D2 3U 2B2 L 2F2 3L2 3B2 3R' 3U 3R 2R R2 2F' 3R 3U2 2L 3F L' 2L2 D U' 3L2 2R' R' 2B2 L' 3L' D R2 3U2 L2 2R 2D' U 3L F2 L 2L 3L' 2R R 2D2 2R2 U2 L2 2L' 3R2 U 2F 2L2
5.        6:01.62        2L2 3R' R2 3D' 2R' 3F' 2L2 2R' D2 3F2 2F' U' 2B L B2 3U2 3R2 B' D' 3R' D' 2B' 3B F D 2U2 L' 2L2 2U2 R2 2D2 2U' 3F2 2L 2R D 2L2 R' 3B U2 F' 2L 2R R D' 2B2 D 3U' 2U U2 3F2 3D2 L 3R' U' L2 2L2 2R 2D' 3F 3R2 3B F' 3L B 3B2 D2 3D' 3U 3R 2U2 2L R2 D 2L 3U 3L 3B 2R2 U2 2L' R2 U2 B' 3F2 2F2 3D2 3U2 2U2 3F2 3D L B2 2B' 2D 3D' 2U' F 3R' U
三阶多盲WCA排名倒数第一
--“你说这CCA成立之后,WCA会不会以后不再批准中国办比赛啊?”
--“哼哼,这正是我们的目的。”

Rank: 4

积分
2194
帖子
1179
精华
0
UID
34617
性别
保密

两年元老 亚洲纪录(AsR) 国家(地区)纪录(NR)

2#
发表于 2010-8-13 22:16:50 |只看该作者
居然单次能进6分钟,平均能7分钟内,LZ真快!
求指点啊!

使用道具 举报

红魔

八里台Erik

Rank: 4

积分
1715
帖子
1275
精华
0
UID
29563
性别
3#
发表于 2010-8-13 22:17:03 |只看该作者
总结一下吧。。
这周从周一到周五,每天12次七阶,效果显著。从第一天的7分到今天的6分14秒。
对棱的观察速度明显加快了,知道该往哪找了,不会像以前一样一找不着就得愣半天。
据说平均六分是个坎,下周怎么样呢。。
三阶多盲WCA排名倒数第一
--“你说这CCA成立之后,WCA会不会以后不再批准中国办比赛啊?”
--“哼哼,这正是我们的目的。”

使用道具 举报

Rank: 4

积分
2194
帖子
1179
精华
0
UID
34617
性别
保密

两年元老 亚洲纪录(AsR) 国家(地区)纪录(NR)

4#
发表于 2010-8-13 22:19:26 |只看该作者

回复 3# 的帖子

据说5分钟内也是个坎啊

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver|手机版|魔方吧·中文魔方俱乐部

GMT+8, 2025-2-25 20:21

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部