整个下午连续测了100次。累死了。。。。
该统计信息由csTimer(www.cstimer.net)自动生成于2014年1月20日
还原/总数: 100/100
单次时间 最快: 40.97 最慢: 57.99
5次去尾 最快: 44.44 (σ = 4.14)
12次去尾 最快: 46.43 (σ = 3.88)
50次去尾 最快: 48.27 (σ = 2.93)
100次去尾 最快: 49.46 (σ = 3.22)
总去尾: 49.46 (σ = 3.22)
总平均: 49.50
详细时间:
54.11, 48.63, 55.20, 46.88, 51.94, 51.76, 50.12, 54.82, 47.76, 46.24,
48.75, 57.55, 56.02, 57.99, 46.45, 56.59, 51.30, 57.94, 51.34, 47.85,
48.38, 48.65, 42.79, 46.52, 52.23, 51.26, 50.62, 44.60, 44.26, 49.58,
48.17, 53.32, 43.15, 49.57, 52.60, 49.70, 52.00, 50.56, 57.99, 50.33,
50.47, 48.91, 51.23, 52.25, 44.77, 53.07, 52.75, 47.24, 50.53, 52.62,
48.45, 46.68, 54.82, 48.13, 51.79, 44.92, 47.09, 43.37, 50.83, 50.19,
46.80, 53.04, 55.52, 44.87, 47.86, 50.09, 44.65, 51.70, 43.45, 46.96,
46.58, 47.88, 51.56, 45.74, 52.37, 50.23, 51.67, 53.20, 40.97, 43.12,
49.08, 41.11, 54.44, 45.65, 48.47, 44.74, 47.89, 56.16, 42.62, 47.14,
49.14, 47.33, 45.19, 50.05, 48.66, 47.94, 44.46, 55.51, 49.84, 51.18
|