Statistics for 11-16-2009 21:05:53
Average: 33.21
Standard Deviation: 2.83
Best Time: 28.05
Worst Time: 59.18
Individual Times:
1. 30.36 (0,-3) / (0,6) / (-3,0) / (3,3) / (-3,3) / (6,0) / (2,3) / (0,4) / (6,3) / (6,4) / (5,0) / (-1,4) / (0,3) / (-4,0) / (-1,0) / (4,1) / (-2,0)
2. 33.05 (4,-4) / (0,3) / (6,0) / (3,5) / (-5,0) / (-3,0) / (0,4) / (-3,2) / (3,3) / (3,1) / (5,3) / (-1,0) / (-2,0) / (0,3) / (6,3) / (-1,4) /
3. 36.91 (1,-1) / (-3,0) / (3,4) / (3,4) / (6,5) / (0,3) / (4,5) / (0,2) / (-2,2) / (2,0) / (0,5) / (0,4) / (0,3) / (0,3) / (0,5) / (-4,0) / (0,5) /
4. 37.25 (0,-3) / (0,6) / (6,3) / (-3,0) / (6,3) / (0,5) / (1,2) / (-4,2) / (3,4) / (-5,5) / (6,2) / (-5,0) / (-1,0) / (-3,2) / (0,2) / (4,0) /
5. 34.82 (0,2) / (6,-5) / (0,3) / (0,3) / (0,3) / (-3,0) / (0,3) / (-3,0) / (6,3) / (6,4) / (-4,2) / (0,2) / (6,0) / (4,4) / (-4,2) / (0,1) / (2,5)
6. (59.18) (1,3) / (5,2) / (6,0) / (-3,1) / (6,3) / (0,4) / (-1,3) / (3,3) / (3,0) / (3,3) / (0,1) / (-1,4) / (0,3) / (0,4) / (-2,2) / (2,0)
7. 35.38 (0,-4) / (-3,1) / (0,3) / (-5,2) / (6,2) / (-5,0) / (-1,0) / (3,0) / (5,2) / (-4,2) / (0,4) / (-4,2) / (0,2) / (0,2) / (0,2) / (6,0) / (-4,4)
8. 34.41 (0,-1) / (0,6) / (4,0) / (0,3) / (3,1) / (-3,0) / (6,2) / (0,2) / (6,0) / (3,1) / (4,1) / (0,5) / (0,2) / (6,1) / (4,0) / (2,3) / (0,2) /
9. 30.92 (-2,0) / (0,-1) / (6,0) / (0,3) / (6,5) / (0,4) / (2,2) / (6,3) / (6,4) / (4,4) / (-2,0) / (0,2) / (4,0) / (6,0) / (3,0) / (-4,5) / (0,4) /
10. 29.42 (3,5) / (0,-2) / (6,0) / (6,3) / (0,2) / (0,1) / (4,0) / (0,5) / (-2,1) / (0,3) / (0,2) / (4,3) / (-3,4) / (0,2) / (1,0) / (-1,0) / (-1,4) /
11. 29.54 (-5,6) / (0,2) / (-3,0) / (0,3) / (-5,5) / (0,4) / (6,2) / (-4,0) / (5,4) / (0,5) / (3,4) / (0,4) / (-2,3) / (3,2) / (-4,5) / (2,0) /
12. (28.05) (0,-1) / (-5,4) / (6,5) / (-3,0) / (0,3) / (3,0) / (2,1) / (6,4) / (0,2) / (2,0) / (6,0) / (-4,1) / (2,0) / (6,0) / (6,4) / (4,4) / (6,0)
Statistics for 11-16-2009 21:07:37
Average: 29.00
Standard Deviation: 0.68
Best Time: 25.45
Worst Time: 1:01.83
Individual Times:
1. 29.42 (3,5) / (0,-2) / (6,0) / (6,3) / (0,2) / (0,1) / (4,0) / (0,5) / (-2,1) / (0,3) / (0,2) / (4,3) / (-3,4) / (0,2) / (1,0) / (-1,0) / (-1,4) /
2. 29.54 (-5,6) / (0,2) / (-3,0) / (0,3) / (-5,5) / (0,4) / (6,2) / (-4,0) / (5,4) / (0,5) / (3,4) / (0,4) / (-2,3) / (3,2) / (-4,5) / (2,0) /
3. 28.05 (0,-1) / (-5,4) / (6,5) / (-3,0) / (0,3) / (3,0) / (2,1) / (6,4) / (0,2) / (2,0) / (6,0) / (-4,1) / (2,0) / (6,0) / (6,4) / (4,4) / (6,0)
4. (1:01.83) (-2,0) / (6,0) / (0,5) / (6,0) / (3,3) / (6,0) / (6,0) / (6,0) / (6,0) / (-3,0) / (6,3) / (3,0) / (6,0) / (-3,2) / (0,4) / (3,0) / (-3,4) / (4,3)
5. (25.45) (0,0) / (3,3) / (6,0) / (3,3) / (5,1) / (6,3) / (6,0) / (1,0) / (0,3) / (5,5) / (-5,0) / (6,3) / (-3,0) / (-3,0) / (0,1) / (0,5) / (-3,0) / (5,0)
说实话我自己都不相信。。。自从上次北京赛以来玩SQ加起来不到10次。。。。居然没退步。。。。。不过忘了好多公式。。。。。。 |