- 最后登录
- 2010-5-14
- 在线时间
- 92 小时
- 阅读权限
- 10
- 注册时间
- 2009-3-27
- 积分
- 192
- 帖子
- 138
- 精华
- 0
- UID
- 83516
- 性别
- 保密
- 积分
- 192
- 帖子
- 138
- 精华
- 0
- UID
- 83516
- 性别
- 保密
|
2009-7-17 11:10:35连续12次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1] 38.65 [2] 38.18
[3] 39.90 [4] 30.89+
[5] 37.32 [6] 37.01
[7] 37.01 [8] 34.21
[9] 32.36 [10] 40.21-
[11] 33.93 [12] 34.09
去头尾平均:36.27 稳定性:91.71%
共耗时32分48秒
2009-7-17 14:46:55连续12次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1] 34.35 [2] 37.78
[3] 31.73 [4] 39.20-
[5] 30.34+ [6] 34.62
[7] 31.31 [8] 35.73
[9] 38.39 [10] 35.09
[11] 36.57 [12] 35.75
去头尾平均:35.13 稳定性:91.99%
共耗时24分34秒
2009-7-19 13:42:19连续12次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1] 35.93 [2] 34.46
[3] 39.20- [4] 29.87
[5] 36.73 [6] 31.32
[7] 26.57+ [8] 34.84
[9] 38.09 [10] 34.62
[11] 33.53 [12] 39.15
去头尾平均:34.85 稳定性:88.99%
共耗时28分16秒
2009-7-20 18:39:56连续12次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1] 36.36 [2] 35.92
[3] 36.39 [4] 33.73
[5] 34.98 [6] 33.71
[7] 26.15+ [8] 40.60-
[9] 31.87 [10] 28.51
[11] 36.03 [12] 28.17
去头尾平均:33.57 稳定性:87.56%
共耗时19分26秒
2009-7-21 18:58:10连续12次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1] 32.53 [2] 37.17
[3] 31.28 [4] 36.81
[5] 33.40 [6] 27.78+
[7] 37.65- [8] 30.39
[9] 36.71 [10] 36.98
[11] 35.51 [12] 34.36
去头尾平均:34.51 稳定性:90.71%
共耗时25分14秒
2009-7-21 23:01:08连续12次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[13] 41.21- [14] 31.37
[15] 27.06+ [16] 34.93
[17] 33.07 [18] 33.51
[19] 33.06 [20] 37.14
[21] 39.56 [22] 33.43
[23] 33.95 [24] 30.25
去头尾平均:34.03 稳定性:88.62%
共耗时22分38秒
2009-7-23 18:44:33连续12次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1] 35.12 [2] 31.34
[3] 34.06 [4] 30.79
[5] 35.45 [6] 31.21
[7] 36.65 [8] 32.45
[9] 30.93 [10] 26.23+
[11] 36.70- [12] 32.43
去头尾平均:33.04 稳定性:90.82%
共耗时16分33秒
2009-7-24 9:40:01连续12次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1] 29.50 [2] 33.11
[3] 35.37 [4] 35.06
[5] 33.45 [6] 34.46
[7] 34.68 [8] 31.29
[9] 43.46- [10] 27.81+
[11] 31.07 [12] 32.01
去头尾平均:33.00 稳定性:88.28%
共耗时23分37秒
2009-7-26 13:49:19连续12次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1] 32.26 [2] 33.07
[3] 30.25 [4] 30.70
[5] 34.39 [6] 31.09
[7] 33.07 [8] 35.35
[9] 36.46- [10] 34.89
[11] 28.96+ [12] 31.61
去头尾平均:32.67 稳定性:93.03%
共耗时32分41秒
2009-7-27 18:39:18连续12次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1] 33.98 [2] 32.07
[3] 29.12+ [4] 35.89
[5] 36.54- [6] 36.14
[7] 32.70 [8] 31.48
[9] 30.70 [10] 31.18
[11] 32.42 [12] 31.75
去头尾平均:32.83 稳定性:92.88%
共耗时24分18秒 |
|