- 最后登录
- 2024-9-12
- 在线时间
- 866 小时
- 阅读权限
- 100
- 注册时间
- 2007-2-14
- 积分
- 4202
- 帖子
- 1961
- 精华
- 8
- UID
- 8227
- 兴趣爱好
- 速度
破解
- 积分
- 4202
- 帖子
- 1961
- 精华
- 8
- UID
- 8227
- 兴趣爱好
- 速度
破解
|
Statistics for 11-08-2009 23:30:39
Average: 6:11.27
Standard Deviation: 20.07
Best Time: 5:31.60
Worst Time: 6:43.88
Individual Times:
1. 6:29.51 D2 3D B' F2 2D2 2F R' B' 2B F D' 2B2 2U' U' 2L' 3L2 2R' 3D 2B 3R' D 2D2 3D' 2U 3F2 3R' 3U2 L2 3L2 3R2 3U2 3R 3F' L2 D 3U' 3F 2L R' U B2 2B' 3B' 3F' 2F' F' 3L2 2R' 3D2 F L2 3L 2F 3L2 2B2 2F 2D B 3F' 2F' D 2U' 2L' R' U 3L 3F' F2 D2 U 2L 3R 2R2 2F 2R2 3U 2U 3L' 2R2 3D2 B2 F L 3R U' 2B' 3U U B' 2B L 2L 2U' 3B' L2 3L 3R 2U' B 2F
2. 5:51.34 3U 2R2 2U' 2B 3F' F2 2R 3U' 2R2 U L2 2R R2 3B2 3F2 D 2L B2 2U U' 3L' D' 3U2 2U' B' 3B 3U2 3R' B' 2L' U R2 2U' B' R' 2D' 3F F' 3D2 B' 2B 2D2 3D U2 2B2 3B 3F2 D' 2D 3D2 3U 2U U' 2B 3B2 3R2 F 3U2 3L' U' 2F2 R2 3B2 D' U2 2B' D' 2U U2 B 3B2 3F2 2F2 3L2 B 2F' R 3B2 3F2 2R U2 3R2 2D2 3L2 3D 2U 3F' D 2B' 2U 2L2 2R' 3D2 3U2 B 2L2 2D2 3U 3F 3U2
3. 6:00.87 B 2B 3B 2F' 2D 3L2 B 3B2 D' 2D2 3U' 2U' L2 3L 3R' R 3B2 2L' 3D 2R2 2F 3U 2R B F' 2U2 L' 2L2 3R 2R' B' 3R2 D2 B 3R U2 2L R D2 B 2F2 F 2R2 3F' 3R D' 3U 2U U 2B 3B2 3F2 2R' R 2F2 D R 2B' 3B' U 3F' F' 3U 3B2 3U 3R' 3D' U2 2L2 R B 2L R B 2D 3B2 3L 3B 2U2 U' 3L 3D2 2U' 2B' F' 3U L' 2B2 3F 3U 2U B 3R2 F 3L 2U2 3R 2R2 3B2 2F'
4. 6:42.19 L2 3R 2D2 3R 3F F 3D' 3U 3R2 D' 3U2 2L' 3B 2F2 D 3U 2F' D' 2F' 3L2 B' 2B 3F' 3L2 R D' 3D 3R2 3B' 3F' R 3D2 2B' 3F' D2 2D2 U2 3F 2F L2 F2 3R' F L D2 3F R' 2B' L 2L2 3L2 3R2 2R2 R' 2F2 F 2L2 3R2 3D' U' 2B' 2F2 3L' 3B 3F 2F F2 R' 2D 3U2 3R2 F 3D2 3F2 2F' 3L2 2D2 3L2 B' 2B' 2L' 2R 3D2 2F2 D 3D L' U' 2B2 3B 3F 2F2 3L 2D2 B 3B D' 3B2 3R' 2R'
5. 6:15.79 3B' 2L' 3L' 2F2 2L2 3R 2R D2 3D' F' 3R 2R2 3F2 3U 2L' 2U' 3B2 2F' F R2 B' 2B 2L 3L 2R2 U2 2F' 2D' 3U2 U2 2B2 2L' F' R' U' B' D 2B' 2F' 3U2 3B' 3D2 U' 2B 3U' 2U2 2B' 2R' 3F 3R2 3B2 3R2 B2 3B 3U' 3R2 2R2 D' 3D2 3R2 R 2B 3F2 U 2B' 2U2 R2 D' 2D' 3D' 2F 3D2 L' 2R' 3F' 2D2 3D2 2L2 B' 2B2 3B2 2F F2 3L 2R' B 2R R 3F 2U 2R2 3B 3R D' 2D2 2R' 2F' 3U2 U 2B2
6. 5:59.73 3R2 D' 3D' 2U 2L' 2U2 F2 R 3F' 2F 2L2 B 3B2 3F2 U 3R' 2B2 F' 3U' L2 2D' 2F F' D 2D' 2U L' 2R 2D 3U2 2U U' R' U 2R' 2U 3L 2R2 R 2D2 2F' 3L B 2F2 L 3L2 2D2 3B D' U2 3R2 D2 3U 3F2 2F 3U L R 3U2 U B2 L' F2 U' R2 3F' 2F' 3L2 2B 3D' 3R2 3F2 F2 R' U B' 3F F2 2U2 2F' F' 3R' 2D2 2L 3F 2F R D 2D2 2F 2D' L 2D 3F' 2F' 3L 3R 2R D2 3D
7. (6:43.88) L 3R2 2F' 3U2 2R 2D' 3D' 3U' U' 3R' 2D2 3U2 3F U 3L 2B 2F2 3D' 3U U2 F2 3U 2B' 3B2 3F 2F' L' 3R2 2U' 2F' 3L' 3D L2 D' 2D' U2 B' 3U' 3B 3L2 2D B 2B' 3B' 3F 2D2 F 3R 2R' 2U 3B2 3F' R2 B2 2L2 2D R' 3B' 3L' 3B 3L' B' 2B' 2F 3R B 3F2 2D 3B' R 3B2 3D2 3R D 3U2 3F' F2 L' 2L' 3L R 3D2 U2 F 2U2 U' L2 B' 2B' 3F L 2U2 L' 3R' R' D' 3F2 2D2 3L2 3R'
8. (5:31.60) R B' 2L2 2D R' 2D' U' 3F2 L' 2D2 3B F' 3D B 2B' 3B2 2F2 F2 2D2 2U' 3F' U L 3B 2L2 3D2 2L2 2D' 3U L D 3B 2F' 3U 2U U2 B' 3D2 3F 2F 3D2 L 3L2 3B' 2D2 3B' 2D' 3D' 2B2 U2 3B' 2L' R' 3U U2 2L' R2 2D' 3D 2L2 2B2 3L 2B L' 3L2 3R 2R R2 2F' F2 2R' U2 R' 3F2 2D2 3F' D2 3U2 U 2F' 3D U R 2B F' L' 2R' 2B2 2F' D2 U2 3R2 2B 3D2 2R2 3U' 3F 3U U' 2F2
9. 6:04.48 D2 U2 3L2 2D2 3D2 R2 3U 3L' 3R2 2B2 U 2B2 3B' 2F2 L 3L2 3B2 2R2 3D2 L 2B R 2D2 3D2 2R' 3B2 2U 3R2 2R2 B' L' 3B 3F2 2D' 2R2 R' 2F' 2D R 2F' F2 R 3D' L' 3L' 3D2 B' 2F D 3U' 2U' 3R 3D2 L2 B F2 3D2 F L2 U 3F 3D' B2 2B2 3B 2F2 F2 3L' 3D2 3L' 3R D2 B' F2 2U2 3B' 2R2 2B 3D' 3U2 2B D2 3U' R' 2U' B2 2F2 3L2 B' 3F2 2F 3L B2 L 2L 3B' 3D L 3R 2F'
10. 5:33.19 3B F L R2 D' 3U2 2U2 U' 2B 2D' 2B 3B D2 2D' 3L 2B 2D' 3D 3U 3L' 3U' L B' 2B2 3B 3F 3L' 3U L2 2L 3R2 3U' 3R R' 3B 2U L2 2R2 B2 2B 3D2 U' 2F2 L 3L' 2F' U2 3B2 2L2 3U' L 2L D F 2L' 2R' 3D 2U 2F2 D2 2F 3R 2D' U' F' 2L 3L' B' 2F' R2 B 2D B' 3D2 R' 3U' 2B 2L' 2R' 2D2 3D2 3F' 2R' D2 2D 3U 2U' U 2F' F2 2D' U F2 2L' B R' D' 2D 3U' 2L2
11. 6:23.54 F2 3R' 3F 2L 3R' 3U2 3L 2R2 2B' D2 2B 3U' 3B2 3U' 2B D2 2U' L2 3F' 3D' 2U2 3B L2 B2 2F2 3R' 3B' 3F' 2F2 F 2D 3D 2L 3L2 R2 D B 2B' 2D' L2 U F2 D 2D2 3U L' 2L2 3B D2 3U2 2U2 L2 3L' 3F2 3L2 U' 2L2 3F' 3U' F 3U2 3R 2U2 3L 3R 3F2 U 3R2 D2 3B2 D 3F 3U' B' 2F2 2L 3L' 2B 3D' B2 2B2 2F2 F D 3D U2 L 3B2 2D2 3D2 2U U' 2R' U B D 2R2 3D2 U' 2B'
12. 6:32.08 L D2 2B2 3B 3U2 R' 2B2 3B' 3U B' 2R2 R' D 3D2 U' 2R2 3F2 2F' D' 2U' B 3F' L2 2L' 3D2 L2 2L2 3D2 3L R2 2U' L2 2R 2U 3L2 3D 3B2 3U' 2F' 2D2 3D2 2U U2 3B 3U 3B2 2F' F2 U R' D' 2D' 3D' 2F F2 3L' 3B2 F 3R 2U' 2F 3L' 2D B' 2F2 F 3R' R 3B2 D' B2 3F' 2F2 2U B 3L' 3D2 2B' 2D2 3F 3U' 2U2 3B2 2D2 2U' 3F2 2D 3U 2R' 3F L 3L' 2R 3F 3R2 2R2 3B' 3L2 3B2 3F
第11个飞了两次。。。。第二次还飞了一堆。。。第10个PLL skip,前面有某个也飞了一次
其中最快3次5分43.09(8-10)
[ 本帖最后由 oyyq99999 于 2009-11-8 23:33 编辑 ] |
|