- 最后登录
- 2015-2-26
- 在线时间
- 110 小时
- 阅读权限
- 10
- 注册时间
- 2013-11-9
- 积分
- 59
- 帖子
- 51
- 精华
- 0
- UID
- 1329720
- 性别
- 保密
- WCA ID
- 2012LIIH01
- 兴趣爱好
- 速度
- 积分
- 59
- 帖子
- 51
- 精华
- 0
- UID
- 1329720
- 性别
- 保密
- 居住地
- 台北市
- WCA ID
- 2012LIIH01
- 兴趣爱好
- 速度
|
第一次在這裡發帖
本人只有練一點7x7
就先來測個五轉
7x7x7 cube
2014/1/2 上午 10:25:59 - 上午 10:50:12
Mean: 3:56.63
Average: 3:57.87
Best time: 3:46.92
Median: 3:56.97
Worst time: 4:02.61
Standard deviation: 5.30
Best average of 5: 3:57.87
1-5 - 3:56.80 3:59.85 (4:02.61) 3:56.97 (3:46.92)
1. 3:56.80 D' R' 2U2 F2 3L D 3L 3D L2 2F' 2U' L 2F L2 2R' 3B2 B2 2U2 B 3L 2F' L' 3L2 2R' R 2F2 2R' 3D' 2D2 3B' 3D' 3F2 D' F 2B2 3R' F' 3R' 2B2 3D' 2F B D 2L' F 2F 3F2 B 3R' 3U2 L' 2F 3B' 3D D' 2L 3R2 D' 2R' F2 2F 2B2 2L2 D2 3R 3D2 D 3F 3D2 L2 D 3B' 2U' 2L2 3R' D' B' 2L 3B 2L2 F2 2F 2L' 2D2 2B2 B2 D' 2F' R' 3D' F' 3L2 R2 F' 3F R 2F 3R2 3U2 D
2. 3:59.85 2B 3R 3U2 3F' 3B2 2D' L 2U' D 3L' 3D 2B' 2R' U' B U D2 2F U' F' B' L' 3B2 2U 2D' 2F' B2 3U2 3D 3F2 3L' 2R' 2F2 2R' R2 B2 U2 L' 3R 3U2 F' 2F' L' 2L2 2U L 3D2 2D' F' 3B' 3D' 2L' 2R2 D 3R' 3D' 3F R2 2U 3U' 2R' R' 2D2 3B' 2D' L 2L 2R F2 3D 2L 3D 3R' U2 3F L 2B2 2U 3U' 2L2 3L' 3U D2 2F' 3B' 2B 2L 3R2 2F' R' B 2D' D2 2R' 2U' 3L 3R' 2R R 2B
3. 4:02.61 2F' 3B2 2B' 3D' 3F2 3L' 2R2 3B2 3L2 3U' 3B 3R 3D2 3F' 2L2 2F2 3F' B' U' 2U2 3U' F' 2F2 2L' F' 2U2 3U' L2 3B2 2L' 2U 2B D' 2L2 2R2 3B' 2B' 2L 3R2 2R2 2F 3B 2B 3D L' 3B' R' D 2F' 3B2 2L D' 3B2 2L2 2D2 D F' B' 2U' 3D 3R B' D F' L 3L' 2U 3D' 2D2 L 3R U2 3U L' 2R' D' 2L F2 U2 2R' 2B 3L U2 3D' 2B2 2D2 3F2 2U' 3B2 L 2F2 L 2L2 R2 F2 3U' F' 2F2 3F' 2D'
4. 3:56.97 3F' 2U2 3D2 2F2 L2 3B2 3D 2L' 2R' R 3D 2R' 2B2 B L' 3F 3L' 2R2 3F' 2B 3L2 B2 2D2 3F U' 2B2 D2 F' 2U' F 3D2 2L 3U2 3R B 3U 2R 2F' 3U' L' 3D B 2R 2D2 R2 3D 3B 3L U F' D' 3L' 3U2 3F2 3R2 F 2F2 3F 3U 3F D' L2 2L 3R2 2R2 R 3U 2D' R' 3F B' 2D 3L2 3U D' 3L 2D F 2F2 L R' 2D 2F 3R2 3F2 D2 3R' 2B' 3U 3R' 2F2 3B L2 2L' 3U D 2F' 3F' 3U 2D2
5. 3:46.92 2U' F2 3L2 3U 2D 2F R2 2U 2D' 2B2 U' D L 3F' 3L 3F' 3B' 2B' B2 R F2 3F2 2B2 R2 2F2 L 3F' 2R' R2 D' L 2L 3L R F2 3D2 2D2 3F 2U D F 3B' U2 D F' U2 D' L2 3B2 3L2 3F' U 3D 2R2 2U 2B 2R2 F2 U 2F 2U2 2R2 B2 U2 D' 3R B2 L' 2D2 3R2 F' 2L 2F2 3L2 2R 2U 3R 3D' F' 2B B' 2U' 2D' F' L' 2L2 3L2 3R2 3B 2U2 3U' 2B' 2R2 F2 R' 3B2 2U2 3U2 3D2 2L2
|
|