- 最后登录
- 2016-8-18
- 在线时间
- 161 小时
- 阅读权限
- 20
- 注册时间
- 2008-2-9
- 积分
- 546
- 帖子
- 476
- 精华
- 1
- UID
- 20926
- 性别
- 男
- 积分
- 546
- 帖子
- 476
- 精华
- 1
- UID
- 20926
- 性别
- 男
|
9 王俊男 吉林省长春市 27.98 33.70 30.24 27.98
10 张淳嵘 吉林市一中 41.02 35.86 28.09 28.09
11 郝子宽 长春市十一高 30.36 28.33 35.50 28.33
12 王天舒 黑龙江省哈尔滨市 29.53 38.61 29.96 29.53
13 李铁生 黑龙江省哈尔滨市 36.18 29.75 30.21 29.75
14 王彩虹 吉林省长春市 49.14 40.87 29.90 29.90
15 刘志鹏 吉林毓文中学 38.56 36.15 30.79 30.79
16 刑志骏 黑龙江省哈尔滨市 30.84 43.96 DNF 30.84
17 黄勃霖 师大 32.03 55.11 34.46 32.03
18 李骥 吉林省长春市 32.25 DNF DNF 32.25
19 王海斌 吉林工师 41.21 34.16 38.78 34.16
20 韩式春 吉林大学 35.38 34.65 41.96 34.65
[ 本帖最后由 王思宇 于 2008-12-9 22:42 编辑 ] |
|