魔方吧·中文魔方俱乐部

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 魔方
查看: 2098|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

华农赛赛前sq练习100次avg16.97 [复制链接]

粉魔

代表辛苦了!

Rank: 5Rank: 5

积分
4943
帖子
3988
精华
0
UID
1243640

四年元老

跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-24 12:17:36 |只看该作者 |倒序浏览
太久没练习,连一些会的公式也忘了,大概退到19s左右了,连刷了100次,到后面稍微找回一点手感最后也把平均刷进了17


Statistics for 05-24-2013 12:00:05

Cubes Solved: 100/100
Number of Pops: 0
Average: 16.97
Standard Deviation: 2.16
Best Time: 9.81
Worst Time: 22.26
Individual Times:

1.        15.72        (-3,0) (-3,0) (-2,0) (6,0) (-3,0) (6,0) (6,0) (3,0) (5,0) (5,0) (1,0) (-5,0) (-1,0) (4,0) (6,0) (-2,0) (-4,0) (2,0) (-2,0) (-4,0)
2.        20.66        (1,0) (-3,0) (5,0) (-3,0) (-3,0) (5,0) (-2,0) (-4,0) (-4,0) (6,0) (6,0) (4,0) (-4,0) (4,0) (-2,0) (-2,0) (-3,0) (2,0) (1,0) (2,0)
3.        13.76        (-3,0) (-3,0) (-2,0) (5,0) (6,0) (-3,0) (2,0) (3,0) (6,0) (4,0) (-4,0) (-2,0) (-3,0) (6,0) (2,0) (6,0) (2,0) (6,0) (-4,0) (-2,0)
4.        15.95        (0,0) (3,0) (6,0) (-3,0) (1,0) (6,0) (5,0) (6,0) (2,0) (-5,0) (6,0) (6,0) (-2,0) (2,0) (4,0) (-2,0) (-4,0) (-4,0) (4,0) (6,0) (4,0)
5.        16.01        (-5,0) (6,0) (-4,0) (-3,0) (-3,0) (-3,0) (6,0) (4,0) (6,0) (3,0) (-1,0) (6,0) (6,0) (1,0) (-4,0) (1,0) (-3,0) (6,0) (5,0) (6,0)
6.        22.17        (6,0) (6,0) (-3,0) (-5,0) (6,0) (6,0) (-4,0) (-3,0) (-2,0) (-1,0) (6,0) (2,0) (-2,0) (-4,0) (-4,0) (-2,0) (5,0) (6,0) (6,0) (3,0)
7.        21.50        (4,0) (6,0) (6,0) (-3,0) (3,0) (-3,0) (2,0) (6,0) (-3,0) (3,0) (6,0) (3,0) (4,0) (6,0) (-1,0) (2,0) (-2,0) (6,0) (2,0) (4,0)
8.        20.36        (-3,0) (3,0) (1,0) (6,0) (3,0) (-1,0) (6,0) (5,0) (-2,0) (6,0) (3,0) (6,0) (-3,0) (5,0) (6,0) (-2,0) (2,0) (-2,0) (2,0) (-5,0)
9.        19.39        (0,0) (-3,0) (4,0) (-3,0) (-1,0) (-3,0) (-3,0) (3,0) (1,0) (2,0) (3,0) (-5,0) (2,0) (6,0) (4,0) (-3,0) (6,0) (-2,0) (6,0) (5,0) (4,0)
10.        22.26        (-5,0) (-1,0) (6,0) (6,0) (6,0) (-3,0) (-3,0) (-3,0) (6,0) (-3,0) (-2,0) (3,0) (4,0) (-4,0) (-2,0) (2,0) (3,0) (6,0) (-2,0) (6,0)
11.        15.65        (-5,0) (2,0) (-3,0) (6,0) (3,0) (-2,0) (-3,0) (5,0) (6,0) (6,0) (6,0) (-3,0) (2,0) (6,0) (6,0) (2,0) (6,0) (-3,0) (5,0) (-1,0)
12.        18.98        (-2,0) (-3,0) (-3,0) (-4,0) (-3,0) (-2,0) (5,0) (2,0) (6,0) (6,0) (-2,0) (5,0) (6,0) (-2,0) (2,0) (2,0) (4,0) (-2,0) (-2,0) (3,0)
13.        17.27        (-5,0) (6,0) (5,0) (3,0) (6,0) (4,0) (5,0) (2,0) (6,0) (-3,0) (2,0) (6,0) (-4,0) (4,0) (4,0) (4,0) (6,0) (-4,0) (-2,0) (-1,0)
14.        19.36        (6,0) (6,0) (-3,0) (6,0) (-3,0) (-5,0) (6,0) (-3,0) (2,0) (-4,0) (4,0) (-2,0) (6,0) (2,0) (-2,0) (2,0) (4,0) (6,0) (-4,0) (-3,0)
15.        16.18        (-2,0) (3,0) (-3,0) (-1,0) (3,0) (1,0) (-2,0) (-4,0) (6,0) (-2,0) (3,0) (-2,0) (5,0) (4,0) (6,0) (3,0) (5,0) (-5,0) (6,0) (-4,0)
16.        16.06        (4,0) (-1,0) (-3,0) (4,0) (5,0) (6,0) (4,0) (6,0) (-4,0) (6,0) (6,0) (-4,0) (-4,0) (-2,0) (6,0) (-4,0) (5,0) (-2,0) (5,0) (-2,0)
17.        14.93        (-3,0) (-3,0) (3,0) (-3,0) (6,0) (-5,0) (6,0) (2,0) (6,0) (3,0) (-4,0) (6,0) (-3,0) (-2,0) (3,0) (-4,0) (5,0) (4,0) (-1,0) (-2,0)
18.        20.83        (-2,0) (6,0) (3,0) (-4,0) (6,0) (-3,0) (-3,0) (-2,0) (2,0) (6,0) (2,0) (-3,0) (6,0) (-4,0) (-5,0) (-4,0) (3,0) (-2,0) (-3,0) (-4,0)
19.        20.11        (3,0) (-3,0) (-2,0) (6,0) (5,0) (-2,0) (6,0) (4,0) (-4,0) (-3,0) (6,0) (6,0) (-5,0) (-4,0) (-4,0) (-3,0) (1,0) (4,0) (-5,0) (-2,0)
20.        18.08        (-2,0) (-3,0) (5,0) (-3,0) (6,0) (-5,0) (4,0) (2,0) (4,0) (4,0) (-1,0) (4,0) (3,0) (-3,0) (-4,0) (3,0) (6,0) (2,0) (4,0) (2,0)
21.        18.36        (-3,0) (-3,0) (-2,0) (-1,0) (5,0) (6,0) (4,0) (3,0) (6,0) (3,0) (-2,0) (-1,0) (6,0) (6,0) (3,0) (-3,0) (-2,0) (6,0) (3,0) (-4,0)
22.        17.43        (1,0) (-1,0) (3,0) (-3,0) (4,0) (-4,0) (2,0) (-4,0) (-2,0) (-2,0) (-4,0) (6,0) (2,0) (6,0) (4,0) (-2,0) (-1,0) (6,0) (-2,0) (6,0)
23.        18.93        (-5,0) (5,0) (-3,0) (6,0) (1,0) (3,0) (2,0) (1,0) (2,0) (6,0) (6,0) (4,0) (-1,0) (4,0) (-1,0) (6,0) (-4,0) (6,0) (5,0) (-2,0)
24.        19.00        (3,0) (3,0) (1,0) (6,0) (3,0) (-1,0) (2,0) (6,0) (5,0) (2,0) (2,0) (5,0) (6,0) (2,0) (6,0) (-5,0) (2,0) (4,0) (2,0) (-4,0)
25.        16.37        (-2,0) (-4,0) (-3,0) (6,0) (-3,0) (-2,0) (-2,0) (-2,0) (-4,0) (4,0) (6,0) (-1,0) (-5,0) (6,0) (6,0) (5,0) (-5,0) (3,0) (3,0) (-3,0)
26.        15.67        (4,0) (6,0) (2,0) (-3,0) (6,0) (1,0) (-3,0) (5,0) (3,0) (2,0) (-3,0) (4,0) (6,0) (-3,0) (-4,0) (-4,0) (-5,0) (-4,0) (5,0) (-2,0)
27.        18.65        (-3,0) (6,0) (-3,0) (-3,0) (6,0) (6,0) (4,0) (-3,0) (5,0) (5,0) (4,0) (-4,0) (6,0) (6,0) (-4,0) (-4,0) (4,0) (6,0) (-3,0) (2,0)
28.        19.19        (0,0) (6,0) (6,0) (4,0) (-3,0) (2,0) (-3,0) (3,0) (3,0) (-3,0) (2,0) (1,0) (6,0) (6,0) (5,0) (-2,0) (-2,0) (2,0) (6,0) (2,0) (-2,0)
29.        16.93        (-3,0) (3,0) (1,0) (6,0) (-3,0) (-4,0) (6,0) (-5,0) (-4,0) (-2,0) (1,0) (6,0) (6,0) (-3,0) (-4,0) (2,0) (-2,0) (-4,0) (-4,0) (-1,0)
30.        18.38        (0,0) (3,0) (1,0) (2,0) (-3,0) (2,0) (1,0) (-4,0) (2,0) (4,0) (4,0) (-2,0) (2,0) (4,0) (2,0) (-4,0) (4,0) (2,0) (-2,0) (-2,0) (-2,0)
31.        14.15        (4,0) (-3,0) (-1,0) (3,0) (-3,0) (4,0) (6,0) (6,0) (-1,0) (3,0) (1,0) (6,0) (6,0) (5,0) (3,0) (6,0) (6,0) (6,0) (3,0) (-5,0)
32.        16.30        (-3,0) (-3,0) (-3,0) (1,0) (4,0) (-1,0) (4,0) (6,0) (-1,0) (4,0) (4,0) (-3,0) (6,0) (6,0) (3,0) (4,0) (3,0) (5,0) (-1,0) (1,0)
33.        18.27        (-3,0) (-3,0) (6,0) (-5,0) (-4,0) (-4,0) (3,0) (2,0) (6,0) (-2,0) (-5,0) (6,0) (-2,0) (-4,0) (3,0) (-4,0) (-2,0) (-2,0) (2,0) (-4,0)
34.        17.31        (-5,0) (-1,0) (3,0) (-3,0) (3,0) (6,0) (-3,0) (-3,0) (-3,0) (3,0) (-3,0) (6,0) (6,0) (-3,0) (6,0) (3,0) (6,0) (6,0) (6,0) (3,0)
35.        15.24        (0,0) (3,0) (3,0) (4,0) (6,0) (4,0) (-2,0) (2,0) (-4,0) (-2,0) (4,0) (-4,0) (-2,0) (2,0) (4,0) (2,0) (6,0) (2,0) (-2,0) (6,0) (4,0)
36.        17.91        (4,0) (-1,0) (3,0) (6,0) (-2,0) (-3,0) (5,0) (3,0) (-3,0) (6,0) (-3,0) (-3,0) (-3,0) (3,0) (-2,0) (6,0) (3,0) (5,0) (6,0) (3,0)
37.        10.70        (3,0) (-3,0) (-2,0) (5,0) (6,0) (3,0) (-4,0) (-4,0) (-5,0) (4,0) (6,0) (-3,0) (2,0) (6,0) (2,0) (3,0) (-2,0) (-4,0) (6,0) (-2,0)
38.        17.55        (6,0) (6,0) (3,0) (6,0) (-3,0) (4,0) (-2,0) (-2,0) (-5,0) (6,0) (6,0) (5,0) (-4,0) (-2,0) (6,0) (1,0) (-4,0) (-4,0) (3,0) (4,0)
39.        16.56        (-2,0) (3,0) (3,0) (5,0) (3,0) (1,0) (4,0) (-4,0) (6,0) (2,0) (6,0) (-5,0) (6,0) (-2,0) (6,0) (6,0) (6,0) (6,0) (5,0) (6,0)
40.        16.07        (1,0) (-1,0) (-3,0) (3,0) (6,0) (1,0) (4,0) (2,0) (-2,0) (5,0) (4,0) (-5,0) (6,0) (3,0) (6,0) (-4,0) (-2,0) (6,0) (6,0) (-4,0)
41.        15.97        (-3,0) (6,0) (-3,0) (-3,0) (4,0) (4,0) (5,0) (4,0) (-4,0) (6,0) (-4,0) (6,0) (1,0) (6,0) (2,0) (2,0) (4,0) (-1,0) (4,0) (-2,0)
42.        16.91        (4,0) (6,0) (3,0) (-4,0) (3,0) (-5,0) (-3,0) (6,0) (-1,0) (1,0) (4,0) (6,0) (4,0) (1,0) (6,0) (4,0) (6,0) (1,0) (-2,0) (6,0)
43.        13.13        (4,0) (3,0) (-3,0) (3,0) (-3,0) (5,0) (-3,0) (6,0) (-3,0) (-3,0) (-5,0) (5,0) (2,0) (4,0) (3,0) (6,0) (-4,0) (3,0) (5,0) (6,0)
44.        13.77        (-3,0) (-3,0) (3,0) (1,0) (-3,0) (5,0) (6,0) (4,0) (6,0) (6,0) (-1,0) (1,0) (-2,0) (2,0) (-4,0) (6,0) (2,0) (-2,0) (3,0) (-1,0)
45.        13.77        (4,0) (-4,0) (-3,0) (3,0) (-5,0) (-1,0) (-3,0) (4,0) (-4,0) (4,0) (-2,0) (2,0) (6,0) (-3,0) (6,0) (4,0) (3,0) (6,0) (6,0) (-2,0)
46.        18.98        (0,0) (6,0) (6,0) (6,0) (6,0) (-3,0) (3,0) (-4,0) (4,0) (-4,0) (-4,0) (4,0) (2,0) (-5,0) (6,0) (2,0) (6,0) (6,0) (-2,0) (3,0) (4,0)
47.        18.89        (3,0) (-3,0) (-3,0) (-3,0) (-3,0) (6,0) (4,0) (5,0) (6,0) (6,0) (-5,0) (-1,0) (2,0) (6,0) (5,0) (-2,0) (-2,0) (6,0) (-2,0) (4,0)
48.        16.27        (1,0) (6,0) (6,0) (6,0) (6,0) (5,0) (6,0) (3,0) (6,0) (3,0) (-3,0) (-2,0) (6,0) (6,0) (6,0) (-1,0) (4,0) (2,0) (5,0) (4,0)
49.        15.88        (-3,0) (6,0) (-3,0) (1,0) (-4,0) (2,0) (-4,0) (-2,0) (2,0) (6,0) (2,0) (4,0) (2,0) (6,0) (6,0) (1,0) (-1,0) (6,0) (-5,0) (6,0)
50.        21.39        (6,0) (-3,0) (3,0) (3,0) (3,0) (6,0) (6,0) (3,0) (-3,0) (3,0) (-5,0) (6,0) (6,0) (-1,0) (3,0) (1,0) (4,0) (-1,0) (-2,0) (3,0)
51.        13.58        (0,0) (-3,0) (4,0) (3,0) (4,0) (2,0) (6,0) (4,0) (6,0) (-2,0) (-4,0) (4,0) (2,0) (6,0) (2,0) (-2,0) (-4,0) (6,0) (-2,0) (-4,0) (-1,0)
52.        18.84        (-2,0) (3,0) (-3,0) (-3,0) (3,0) (6,0) (2,0) (-3,0) (-2,0) (-1,0) (-1,0) (-4,0) (4,0) (-1,0) (2,0) (1,0) (5,0) (5,0) (1,0) (4,0)
53.        18.01        (-2,0) (-3,0) (-4,0) (-3,0) (-2,0) (-1,0) (3,0) (2,0) (6,0) (4,0) (-2,0) (-2,0) (-3,0) (-4,0) (6,0) (3,0) (6,0) (4,0) (-3,0) (-4,0)
54.        17.21        (4,0) (-1,0) (3,0) (1,0) (6,0) (6,0) (6,0) (-2,0) (2,0) (6,0) (4,0) (-4,0) (-2,0) (4,0) (5,0) (2,0) (1,0) (6,0) (-4,0) (-3,0)
55.        17.68        (6,0) (3,0) (6,0) (6,0) (6,0) (6,0) (-2,0) (-1,0) (-2,0) (2,0) (6,0) (-2,0) (1,0) (6,0) (-4,0) (-5,0) (4,0) (2,0) (-4,0) (-2,0)
56.        20.54        (4,0) (-1,0) (6,0) (6,0) (-5,0) (3,0) (3,0) (-1,0) (6,0) (3,0) (-3,0) (-1,0) (6,0) (6,0) (1,0) (6,0) (3,0) (-3,0) (-3,0) (-3,0)
57.        16.91        (-2,0) (6,0) (3,0) (-1,0) (6,0) (-3,0) (-5,0) (2,0) (4,0) (4,0) (-3,0) (6,0) (-2,0) (-4,0) (-1,0) (-4,0) (6,0) (6,0) (-2,0) (1,0)
58.        17.20        (-2,0) (-4,0) (3,0) (6,0) (4,0) (6,0) (3,0) (6,0) (2,0) (3,0) (-5,0) (-3,0) (-2,0) (2,0) (-2,0) (5,0) (4,0) (1,0) (-3,0) (4,0)
59.        17.19        (-5,0) (5,0) (6,0) (6,0) (-2,0) (6,0) (5,0) (6,0) (3,0) (4,0) (3,0) (6,0) (6,0) (-4,0) (2,0) (6,0) (3,0) (6,0) (2,0) (6,0)
60.        14.75        (-3,0) (6,0) (6,0) (-2,0) (5,0) (-3,0) (3,0) (6,0) (-3,0) (4,0) (2,0) (-2,0) (-4,0) (2,0) (4,0) (-4,0) (6,0) (1,0) (6,0) (-4,0)


汕头魔方交流群:79560648
汕头魔方俱乐部微博:点击

粉魔

代表辛苦了!

Rank: 5Rank: 5

积分
4943
帖子
3988
精华
0
UID
1243640

四年元老

2#
发表于 2013-5-24 12:19:24 |只看该作者
61.        13.66        (0,0) (3,0) (6,0) (-2,0) (5,0) (4,0) (-2,0) (-2,0) (6,0) (-4,0) (2,0) (4,0) (6,0) (6,0) (-4,0) (6,0) (6,0) (1,0) (-1,0) (-4,0) (-3,0)
62.        18.86        (3,0) (3,0) (3,0) (3,0) (1,0) (6,0) (6,0) (-4,0) (6,0) (6,0) (6,0) (6,0) (-3,0) (3,0) (3,0) (-3,0) (1,0) (-2,0) (2,0) (-4,0)
63.        16.21        (1,0) (-1,0) (6,0) (3,0) (-2,0) (5,0) (6,0) (3,0) (2,0) (6,0) (-4,0) (2,0) (6,0) (4,0) (5,0) (3,0) (5,0) (-2,0) (4,0) (-4,0)
64.        17.73        (4,0) (-1,0) (3,0) (3,0) (2,0) (4,0) (2,0) (-2,0) (6,0) (4,0) (3,0) (-5,0) (5,0) (-2,0) (-4,0) (4,0) (-5,0) (2,0) (1,0) (-4,0)
65.        15.13        (1,0) (2,0) (6,0) (3,0) (3,0) (6,0) (-1,0) (4,0) (2,0) (4,0) (2,0) (-3,0) (6,0) (5,0) (2,0) (6,0) (-5,0) (-2,0) (6,0) (4,0)
66.        17.02        (-2,0) (-4,0) (-3,0) (4,0) (-1,0) (4,0) (2,0) (2,0) (6,0) (4,0) (6,0) (2,0) (2,0) (4,0) (-2,0) (2,0) (2,0) (2,0) (6,0) (-2,0)
67.        17.49        (4,0) (3,0) (-4,0) (3,0) (6,0) (-3,0) (-5,0) (5,0) (6,0) (-1,0) (6,0) (-2,0) (-3,0) (3,0) (-3,0) (3,0) (-3,0) (6,0) (3,0) (3,0)
68.        17.19        (-3,0) (6,0) (-3,0) (6,0) (6,0) (3,0) (-2,0) (5,0) (6,0) (-3,0) (3,0) (-3,0) (3,0) (3,0) (1,0) (5,0) (6,0) (6,0) (1,0) (2,0)
69.        15.39        (3,0) (6,0) (3,0) (-3,0) (6,0) (1,0) (6,0) (-3,0) (4,0) (-4,0) (1,0) (2,0) (-3,0) (2,0) (4,0) (5,0) (3,0) (3,0) (4,0) (-1,0)
70.        15.31        (3,0) (-3,0) (-3,0) (5,0) (1,0) (1,0) (-4,0) (6,0) (-3,0) (-3,0) (6,0) (6,0) (-2,0) (-4,0) (6,0) (-3,0) (3,0) (6,0) (6,0) (6,0)
71.        15.17        (-5,0) (5,0) (-3,0) (6,0) (-5,0) (4,0) (-4,0) (4,0) (-2,0) (2,0) (4,0) (4,0) (-3,0) (6,0) (4,0) (-1,0) (6,0) (-5,0) (1,0) (-1,0)
72.        14.51        (-2,0) (-3,0) (-1,0) (-3,0) (-3,0) (5,0) (1,0) (1,0) (-4,0) (3,0) (-2,0) (6,0) (-2,0) (2,0) (4,0) (-2,0) (6,0) (6,0) (2,0) (4,0)
73.        17.36        (-2,0) (5,0) (6,0) (-3,0) (-5,0) (6,0) (-4,0) (-4,0) (1,0) (6,0) (-5,0) (2,0) (6,0) (-3,0) (-3,0) (6,0) (-3,0) (3,0) (-3,0) (-3,0)
74.        18.57        (-2,0) (-3,0) (-1,0) (6,0) (3,0) (-3,0) (6,0) (1,0) (6,0) (5,0) (-2,0) (-5,0) (6,0) (4,0) (-3,0) (-4,0) (-2,0) (4,0) (-1,0) (6,0)
75.        14.42        (4,0) (6,0) (6,0) (3,0) (5,0) (6,0) (-3,0) (-3,0) (-3,0) (-2,0) (-3,0) (-1,0) (6,0) (3,0) (-2,0) (-4,0) (6,0) (-3,0) (6,0) (-3,0)
76.        20.39        (-5,0) (2,0) (6,0) (3,0) (-2,0) (-1,0) (-1,0) (-2,0) (-2,0) (-4,0) (6,0) (-4,0) (-2,0) (6,0) (-3,0) (6,0) (3,0) (-2,0) (-3,0) (2,0)
77.        16.01        (-5,0) (5,0) (-3,0) (4,0) (6,0) (5,0) (6,0) (6,0) (1,0) (3,0) (6,0) (-2,0) (-4,0) (-2,0) (-4,0) (6,0) (3,0) (4,0) (6,0) (-5,0)
78.        17.03        (1,0) (2,0) (-3,0) (-2,0) (5,0) (6,0) (5,0) (1,0) (3,0) (3,0) (1,0) (5,0) (3,0) (-5,0) (-4,0) (4,0) (-2,0) (4,0) (-1,0) (4,0)
79.        15.60        (-5,0) (-1,0) (-3,0) (-3,0) (1,0) (-2,0) (-4,0) (-3,0) (2,0) (1,0) (2,0) (3,0) (6,0) (-4,0) (-5,0) (5,0) (5,0) (-5,0) (-2,0) (6,0)
80.        15.39        (-2,0) (-4,0) (3,0) (-5,0) (2,0) (6,0) (6,0) (-5,0) (5,0) (-5,0) (-2,0) (4,0) (6,0) (-5,0) (6,0) (-2,0) (6,0) (6,0) (4,0) (3,0)
81.        15.32        (-2,0) (6,0) (2,0) (-3,0) (4,0) (3,0) (-2,0) (5,0) (6,0) (2,0) (-2,0) (-2,0) (6,0) (-1,0) (4,0) (-2,0) (-4,0) (2,0) (4,0) (4,0)
82.        16.96        (3,0) (3,0) (6,0) (4,0) (-1,0) (3,0) (2,0) (3,0) (6,0) (6,0) (3,0) (4,0) (6,0) (-4,0) (4,0) (2,0) (2,0) (2,0) (-2,0) (4,0)
83.        15.67        (3,0) (6,0) (-3,0) (6,0) (-3,0) (3,0) (-5,0) (2,0) (-3,0) (-4,0) (6,0) (1,0) (-4,0) (-4,0) (4,0) (-4,0) (-2,0) (6,0) (-4,0) (-4,0)
84.        16.28        (-5,0) (-4,0) (6,0) (6,0) (1,0) (3,0) (2,0) (6,0) (3,0) (-2,0) (6,0) (-3,0) (-2,0) (-4,0) (6,0) (-2,0) (-2,0) (-2,0) (6,0) (6,0)
85.        16.19        (3,0) (3,0) (1,0) (-2,0) (6,0) (2,0) (-2,0) (2,0) (1,0) (-4,0) (6,0) (6,0) (6,0) (6,0) (-5,0) (2,0) (2,0) (4,0) (6,0) (3,0)
86.        17.28        (4,0) (3,0) (-1,0) (6,0) (6,0) (3,0) (3,0) (6,0) (-3,0) (6,0) (6,0) (-5,0) (5,0) (2,0) (6,0) (-3,0) (-2,0) (6,0) (6,0) (4,0)
87.        16.38        (3,0) (-3,0) (6,0) (-3,0) (2,0) (1,0) (-5,0) (6,0) (-1,0) (1,0) (3,0) (6,0) (2,0) (-2,0) (6,0) (-2,0) (6,0) (2,0) (2,0) (2,0)
88.        17.74        (-5,0) (-3,0) (2,0) (6,0) (3,0) (3,0) (-3,0) (6,0) (-5,0) (-3,0) (6,0) (6,0) (6,0) (-1,0) (6,0) (3,0) (-2,0) (6,0) (3,0) (2,0)
89.        15.64        (4,0) (5,0) (6,0) (3,0) (-2,0) (-1,0) (-3,0) (-4,0) (2,0) (2,0) (6,0) (-3,0) (-2,0) (6,0) (6,0) (6,0) (3,0) (6,0) (2,0) (6,0)
90.        16.61        (6,0) (3,0) (-3,0) (6,0) (-2,0) (6,0) (-2,0) (5,0) (6,0) (4,0) (3,0) (-2,0) (5,0) (4,0) (6,0) (5,0) (4,0) (2,0) (2,0) (2,0)
91.        18.19        (6,0) (3,0) (6,0) (3,0) (-5,0) (6,0) (-2,0) (6,0) (-4,0) (6,0) (-4,0) (4,0) (-5,0) (-4,0) (-5,0) (-2,0) (6,0) (6,0) (-4,0) (5,0)
92.        9.81        (0,0) (6,0) (-3,0) (-5,0) (2,0) (4,0) (-2,0) (6,0) (3,0) (6,0) (4,0) (6,0) (6,0) (-4,0) (-3,0) (-4,0) (2,0) (2,0) (6,0) (-2,0) (-4,0)
93.        16.39        (-2,0) (2,0) (-3,0) (4,0) (5,0) (2,0) (4,0) (-4,0) (6,0) (4,0) (3,0) (2,0) (6,0) (6,0) (-2,0) (6,0) (-1,0) (6,0) (6,0) (4,0)
94.        17.01        (3,0) (3,0) (3,0) (-2,0) (-2,0) (6,0) (5,0) (-4,0) (-1,0) (-5,0) (1,0) (4,0) (-5,0) (4,0) (6,0) (6,0) (-4,0) (-5,0) (-1,0) (1,0)
95.        17.93        (3,0) (3,0) (-3,0) (-2,0) (3,0) (6,0) (-1,0) (6,0) (2,0) (-1,0) (2,0) (-4,0) (2,0) (-2,0) (-4,0) (2,0) (-2,0) (5,0) (-4,0) (6,0)
96.        17.10        (6,0) (6,0) (6,0) (6,0) (-3,0) (-2,0) (-1,0) (5,0) (4,0) (4,0) (6,0) (6,0) (-2,0) (-4,0) (6,0) (4,0) (6,0) (-3,0) (6,0) (6,0)
97.        15.49        (-3,0) (6,0) (3,0) (3,0) (3,0) (-3,0) (3,0) (-5,0) (-3,0) (-1,0) (4,0) (-1,0) (-3,0) (-4,0) (6,0) (5,0) (6,0) (4,0) (-4,0) (4,0)
98.        17.46        (3,0) (6,0) (-3,0) (6,0) (6,0) (6,0) (3,0) (6,0) (6,0) (3,0) (6,0) (-2,0) (5,0) (6,0) (5,0) (2,0) (6,0) (6,0) (6,0) (4,0)
99.        17.00        (4,0) (-4,0) (6,0) (-3,0) (-5,0) (6,0) (2,0) (-4,0) (-2,0) (2,0) (-5,0) (4,0) (-4,0) (-3,0) (6,0) (2,0) (-2,0) (-2,0) (2,0) (6,0)
100.        17.51        (4,0) (3,0) (2,0) (6,0) (6,0) (-3,0) (6,0) (-3,0) (1,0) (-2,0) (-4,0) (1,0) (6,0) (4,0) (2,0) (6,0) (-2,0) (-2,0) (5,0) (6,0)
汕头魔方交流群:79560648
汕头魔方俱乐部微博:点击

使用道具 举报

透魔

一步一彳亍

Rank: 6Rank: 6

积分
7324
帖子
4340
精华
6
UID
1308346
兴趣爱好
速度

四年元老

3#
发表于 2013-5-24 12:48:03 |只看该作者
非常强大!

最近豆钉的sq练的也比较勤,坐等华农赛sq各高手大战
=====================
      安徽省魔方协会官方网站      
=====================

使用道具 举报

铜魔

非著名魔方评论家

Rank: 8Rank: 8

积分
9548
帖子
8704
精华
0
UID
104435

爱心大使 六年元老

4#
发表于 2013-5-24 14:37:57 |只看该作者
单次大亮                                                        
河南省魔方学院:42752277

使用道具 举报

Rank: 2

积分
228
帖子
205
精华
0
UID
1322829
性别
保密
居住地
福州市
兴趣爱好
速度
5#
发表于 2013-5-24 15:28:12 |只看该作者
比赛看你表演了- -

使用道具 举报

Rank: 1

积分
171
帖子
169
精华
0
UID
1317520
性别
保密
兴趣爱好
速度
6#
发表于 2013-5-24 17:57:32 |只看该作者
才发现后天有比赛。。。虽然不管怎样都去不了

使用道具 举报

红魔

HESL手极联盟主理人 RX手极社社长

Rank: 4

积分
1261
帖子
755
精华
1
UID
1288753

六年元老 十年元老

7#
发表于 2013-5-24 21:17:47 |只看该作者
撑!!!!华农赛加油!!
我是社长,不服来战!

使用道具 举报

Rank: 4

积分
1270
帖子
1130
精华
0
UID
98403

六年元老

8#
发表于 2013-5-24 21:26:40 |只看该作者
加油拉哈哈哈
汕头魔方俱乐部 79560648

使用道具 举报

Rank: 2

积分
282
帖子
241
精华
0
UID
84737
兴趣爱好
速度

六年元老

9#
发表于 2013-5-25 11:46:01 |只看该作者
想去,可惜我不能去。

使用道具 举报

红魔

345盲WR

Rank: 4

积分
2497
帖子
1386
精华
1
UID
1321632

两年元老 亚洲纪录(AsR) 国家(地区)纪录(NR) 世界纪录(WR)

10#
发表于 2013-5-25 12:10:28 |只看该作者
这么多数字使我想起了可怕的数学课。。。
Je rêve,et je réalise mes rêves

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver|手机版|魔方吧·中文魔方俱乐部

GMT+8, 2024-4-30 01:44

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部