魔方吧·中文魔方俱乐部

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 魔方
楼主: Jersey
打印 上一主题 下一主题

群活动【泉州群、厦门群】 [复制链接]

Rank: 2

积分
372
帖子
309
精华
0
UID
89668
性别
保密
91#
发表于 2011-5-31 03:21:15 |只看该作者
2011-5-31 2:07:43连续100次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1]      17.70    [2]      21.61
[3]      20.29    [4]      18.20
[5]      20.81    [6]      18.18
[7]      17.92    [8]      20.71
[9]      23.00    [10]     20.70
[11]     20.45    [12]     18.20
[13]     18.92    [14]     20.29
[15]     21.23    [16]     19.03
[17]     16.23    [18]     18.93
[19]     19.70    [20]     17.56
[21]     19.87    [22]     20.59
[23]     19.28    [24]     19.96
[25]     19.21    [26]     19.78
[27]     22.43    [28]     16.73
[29]     20.18    [30]     17.07
[31]     20.26    [32]     24.40
[33]     22.48    [34]     21.14
[35]     18.32    [36]     19.87
[37]     20.14    [38]     19.95
[39]     17.79    [40]     18.76
[41]     18.07    [42]     17.93
[43]     15.03    [44]     16.00
[45]     18.48    [46]     21.96
[47]     25.92    [48]     19.00
[49]     15.26    [50]     22.07
[51]     25.01    [52]     21.06
[53]     23.29    [54]     13.95+
[55]     17.98    [56]     20.00
[57]     18.98    [58]     19.37
[59]     22.06    [60]     14.59
[61]     24.43    [62]     24.81
[63]     31.93    [64]     22.00
[65]     19.68    [66]     22.29
[67]     18.21    [68]     38.45-
[69]     19.43    [70]     24.57
[71]     20.04    [72]     15.37
[73]     23.67    [74]     23.42
[75]     24.56    [76]     22.40
[77]     23.26    [78]     26.29
[79]     24.67    [80]     21.93
[81]     20.25    [82]     20.04
[83]     20.06    [84]     29.37
[85]     25.18    [86]     23.31
[87]     20.92    [88]     21.09
[89]     17.59    [90]     20.90
[91]     19.68    [92]     19.45
[93]     24.98    [94]     17.78
[95]     27.39    [96]     20.76
[97]     25.15    [98]     24.68
[99]     25.96    [100]    18.56
去头尾平均:20.78 稳定性:82.74%
共耗时1小时23分19秒

使用道具 举报

Rank: 2

积分
372
帖子
309
精华
0
UID
89668
性别
保密
92#
发表于 2011-5-31 16:28:48 |只看该作者

使用道具 举报

Rank: 2

积分
372
帖子
309
精华
0
UID
89668
性别
保密
93#
发表于 2011-5-31 16:29:57 |只看该作者
2011-5-31 15:26:59连续100次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1]      18.34    [2]      14.09+
[3]      17.26    [4]      19.75
[5]      18.18    [6]      24.48
[7]      16.84    [8]      18.18
[9]      18.01    [10]     20.57
[11]     18.28    [12]     17.00
[13]     19.00    [14]     18.56
[15]     20.42    [16]     17.85
[17]     20.90    [18]     19.68
[19]     20.42    [20]     21.15
[21]     21.11    [22]     17.71
[23]     16.90    [24]     22.32
[25]     21.20    [26]     20.25
[27]     17.65    [28]     20.68
[29]     22.07    [30]     18.42
[31]     25.23    [32]     18.26
[33]     17.14    [34]     21.87
[35]     22.90    [36]     23.06
[37]     19.43    [38]     21.28
[39]     17.42    [40]     15.82
[41]     21.57    [42]     18.96
[43]     25.32    [44]     16.60
[45]     18.89    [46]     19.53
[47]     19.12    [48]     19.11
[49]     22.40    [50]     23.53
[51]     21.84    [52]     24.26
[53]     19.59    [54]     24.07
[55]     19.14    [56]     23.51
[57]     17.35    [58]     19.00
[59]     19.18    [60]     20.18
[61]     17.79    [62]     18.89
[63]     22.01    [64]     19.76
[65]     18.70    [66]     26.31-
[67]     18.64    [68]     21.14
[69]     23.53    [70]     23.03
[71]     21.76    [72]     23.09
[73]     18.23    [74]     20.75
[75]     20.48    [76]     19.84
[77]     19.12    [78]     21.18
[79]     24.65    [80]     19.86
[81]     24.37    [82]     20.62
[83]     15.89    [84]     20.81
[85]     17.40    [86]     18.84
[87]     22.64    [88]     16.96
[89]     23.10    [90]     15.67
[91]     19.21    [92]     17.98
[93]     17.56    [94]     23.73
[95]     17.26    [96]     22.01
[97]     19.17    [98]     20.61
[99]     18.71    [100]    20.43
去头尾平均:20.04 稳定性:87.72%
共耗时1小时

使用道具 举报

Rank: 4

积分
1872
帖子
1488
精华
1
UID
1250885

两年元老

94#
发表于 2011-6-1 11:27:47 |只看该作者
2011-5-31 19:16:08连续100次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)

[1]      14.64    [2]      12.93
[3]      17.09    [4]      15.56
[5]      16.68    [6]      17.01
[7]      14.06    [8]      15.06
[9]      13.76    [10]     16.59
[11]     15.21    [12]     15.62
[13]     16.29    [14]     17.89
[15]     20.32    [16]     15.35
[17]     19.42    [18]     15.62
[19]     16.20    [20]     16.98
[21]     16.31    [22]     14.15
[23]     13.87    [24]     14.73
[25]     11.40    [26]     16.40
[27]     16.50    [28]     13.84
[29]     15.51    [30]     19.17
[31]     19.20    [32]     15.65
[33]     14.21    [34]     14.45
[35]     19.43    [36]     15.79
[37]     18.43    [38]     15.68
[39]     15.59    [40]     20.31
[41]     19.15    [42]     17.29
[43]     12.51    [44]     12.37
[45]     15.67    [46]     15.12
[47]     15.96    [48]     15.31
[49]     12.01    [50]     17.90
[51]     18.00    [52]     19.51
[53]     13.90    [54]     18.06
[55]     15.95    [56]     16.96
[57]     16.39    [58]     14.40
[59]     17.15    [60]     16.01
[61]     15.39    [62]     18.35
[63]     18.17    [64]     17.40
[65]     18.29    [66]     13.98
[67]     14.06    [68]     15.34
[69]     14.87    [70]     16.48
[71]     14.86    [72]     15.76
[73]     13.45    [74]     16.96
[75]     16.95    [76]     20.87-
[77]     17.37    [78]     16.68
[79]     15.84    [80]     16.93
[81]     16.03    [82]     18.01
[83]     15.07    [84]     17.12
[85]     20.14    [86]     12.54
[87]     17.00    [88]     11.07+
[89]     15.32    [90]     18.01
[91]     17.26    [92]     15.25
[93]     14.71    [94]     17.92
[95]     19.43    [96]     17.23
[97]     18.03    [98]     14.28
[99]     15.14    [100]    18.46
去头尾平均16.19 稳定性87.47%
共耗时2小时16分48秒
2011-6-1 8:56:37连续200次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)

[1]      17.93    [2]      15.10
[3]      16.62    [4]      17.18
[5]      16.01    [6]      16.59
[7]      18.51    [8]      17.85
[9]      21.56    [10]     16.75
[11]     15.68    [12]     18.15
[13]     15.79    [14]     20.39
[15]     20.54    [16]     12.75+
[17]     17.51    [18]     17.57
[19]     17.79    [20]     18.00
[21]     18.12    [22]     14.43
[23]     16.59    [24]     13.68
[25]     15.43    [26]     14.62
[27]     19.53    [28]     17.18
[29]     16.06    [30]     20.93
[31]     19.20    [32]     17.95
[33]     14.90    [34]     15.59
[35]     17.67    [36]     13.87
[37]     18.00    [38]     15.34
[39]     21.73    [40]     16.67
[41]     14.90    [42]     20.23
[43]     17.10    [44]     14.81
[45]     16.09    [46]     20.11
[47]     19.45    [48]     13.10
[49]     16.21    [50]     16.96
[51]     19.20    [52]     18.59
[53]     17.10    [54]     15.64
[55]     18.90    [56]     18.82
[57]     14.21    [58]     21.79
[59]     17.45    [60]     18.26
[61]     19.28    [62]     14.54
[63]     17.39    [64]     24.29
[65]     17.17    [66]     17.51
[67]     13.09    [68]     15.56
[69]     15.90    [70]     16.81
[71]     21.93    [72]     15.07
[73]     19.00    [74]     19.76
[75]     18.31    [76]     15.50
[77]     16.29    [78]     13.01
[79]     15.18    [80]     15.93
[81]     18.18    [82]     16.96
[83]     16.04    [84]     18.65
[85]     17.35    [86]     18.15
[87]     16.46    [88]     15.11
[89]     17.09    [90]     15.01
[91]     21.04    [92]     24.67
[93]     22.04    [94]     21.17
[95]     19.06    [96]     16.93
[97]     21.59    [98]     18.57
[99]     16.23    [100]    16.98
[101]    14.67    [102]    18.56
[103]    17.21    [104]    19.82
[105]    20.81    [106]    19.34
[107]    15.18    [108]    17.78
[109]    18.35    [110]    25.04
[111]    14.92    [112]    17.36
[113]    15.42    [114]    17.53
[115]    17.87    [116]    13.20
[117]    19.28    [118]    15.65
[119]    17.28    [120]    18.50
[121]    16.90    [122]    17.64
[123]    18.56    [124]    16.73
[125]    27.23-   [126]    20.00
[127]    15.26    [128]    15.39
[129]    15.62    [130]    17.28
[131]    16.96    [132]    14.62
[133]    16.04    [134]    18.21
[135]    17.20    [136]    16.31
[137]    16.01    [138]    20.92
[139]    16.48    [140]    19.96
[141]    17.46    [142]    16.40
[143]    15.60    [144]    17.87
[145]    16.71    [146]    16.09
[147]    17.71    [148]    18.98
[149]    22.17    [150]    16.59
[151]    18.18    [152]    15.36
[153]    17.29    [154]    18.09
[155]    20.06    [156]    19.51
[157]    17.95    [158]    14.92
[159]    16.42    [160]    15.37
[161]    14.86    [162]    15.73
[163]    21.65    [164]    14.25
[165]    19.14    [166]    14.32
[167]    22.40    [168]    21.87
[169]    16.14    [170]    13.25
[171]    17.82    [172]    15.93
[173]    24.65    [174]    15.78
[175]    13.57    [176]    16.29
[177]    18.60    [178]    17.06
[179]    17.78    [180]    16.71
[181]    19.23    [182]    17.57
[183]    16.64    [184]    18.31
[185]    14.21    [186]    18.89
[187]    16.82    [188]    16.75
[189]    15.43    [190]    16.45
[191]    21.12    [192]    17.53
[193]    16.53    [194]    16.07
[195]    14.48    [196]    14.07
[197]    15.35    [198]    18.51
[199]    16.95    [200]    14.78
去头尾平均17.39 稳定性86.08%
共耗时2小时37分40秒
2011-6-1 13:49:25连续200次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1]      15.04    [2]      20.34
[3]      15.73    [4]      18.25
[5]      15.37    [6]      15.07
[7]      17.62    [8]      17.11
[9]      22.85    [10]     16.37
[11]     18.43    [12]     16.43
[13]     16.70    [14]     16.67
[15]     22.07    [16]     18.11
[17]     15.75    [18]     17.31
[19]     17.39    [20]     18.28
[21]     19.00    [22]     18.81
[23]     23.60    [24]     15.65
[25]     18.39    [26]     18.75
[27]     12.21    [28]     21.95
[29]     19.14    [30]     19.21
[31]     19.51    [32]     19.59
[33]     19.10    [34]     17.61
[35]     18.93    [36]     20.14
[37]     18.31    [38]     14.89
[39]     16.90    [40]     15.18
[41]     18.18    [42]     14.57
[43]     16.98    [44]     17.70
[45]     19.06    [46]     18.85
[47]     15.98    [48]     14.32
[49]     17.89    [50]     19.06
[51]     14.20    [52]     14.51
[53]     18.62    [54]     16.12
[55]     18.11    [56]     16.62
[57]     20.28    [58]     17.64
[59]     14.93    [60]     16.25
[61]     15.98    [62]     18.37
[63]     19.21    [64]     17.78
[65]     17.73    [66]     17.64
[67]     15.10    [68]     17.76
[69]     15.68    [70]     17.46
[71]     19.65    [72]     16.15
[73]     19.39    [74]     18.98
[75]     18.17    [76]     19.50
[77]     20.12    [78]     21.01
[79]     16.48    [80]     16.17
[81]     15.18    [82]     18.65
[83]     14.51    [84]     16.64
[85]     13.96    [86]     14.56
[87]     15.37    [88]     16.75
[89]     18.18    [90]     19.36
[91]     17.89    [92]     16.73
[93]     19.40    [94]     19.18
[95]     17.23    [96]     17.29
[97]     15.06    [98]     18.40
[99]     16.07    [100]    14.67
[101]    18.75    [102]    19.65
[103]    21.39    [104]    17.46
[105]    15.64    [106]    24.25-
[107]    16.62    [108]    19.29
[109]    16.36    [110]    16.54
[111]    17.54    [112]    15.76
[113]    15.09    [114]    13.60
[115]    17.98    [116]    15.42
[117]    18.28    [118]    19.67
[119]    14.89    [120]    12.53
[121]    16.01    [122]    14.15
[123]    17.67    [124]    16.43
[125]    19.54    [126]    15.46
[127]    18.64    [128]    18.67
[129]    16.82    [130]    17.40
[131]    12.73    [132]    15.28
[133]    16.60    [134]    16.70
[135]     4.01+   [136]    13.56
[137]    16.37    [138]    13.25
[139]    16.37    [140]    17.06
[141]    17.96    [142]    16.56
[143]    17.57    [144]    14.14
[145]    15.78    [146]    16.78
[147]    21.50    [148]    15.37
[149]    15.81    [150]    14.82
[151]    15.00    [152]    16.42
[153]    14.95    [154]    14.76
[155]    17.62    [156]    18.43
[157]    20.51    [158]    15.92
[159]    16.09    [160]    13.36
[161]    16.67    [162]    18.39
[163]    16.15    [164]    15.28
[165]    14.42    [166]    14.17
[167]    20.82    [168]    15.26
[169]    17.00    [170]    22.45
[171]    18.93    [172]    14.43
[173]    20.50    [174]    14.34
[175]    15.07    [176]    18.42
[177]    17.95    [178]    16.87
[179]    17.39    [180]    16.06
[181]    16.81    [182]    12.68
[183]    17.86    [184]    18.23
[185]    17.23    [186]    16.70
[187]    14.01    [188]    19.29
[189]    13.81    [190]    16.62
[191]    18.56    [192]    15.45
[193]    17.65    [194]    14.89
[195]    12.87    [196]    19.82
[197]    15.45    [198]    17.71
[199]    17.21    [200]    17.95
去头尾平均17.09 稳定性86.24%
共耗时3小时59分26秒

总计:500次

[ 本帖最后由 Jersey 于 2011-6-1 17:44 编辑 ]

使用道具 举报

Rank: 2

积分
372
帖子
309
精华
0
UID
89668
性别
保密
95#
发表于 2011-6-1 17:34:43 |只看该作者
2011-6-1 PM 03:27:40连续200次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1]      17.92    [2]      14.65
[3]      18.95    [4]      17.25
[5]      19.86    [6]      19.90
[7]      20.71    [8]      19.14
[9]      16.81    [10]     16.40
[11]     22.56    [12]     16.56
[13]     18.23    [14]     20.59
[15]     18.07    [16]     18.67
[17]     18.31    [18]     17.25
[19]     18.76    [20]     18.75
[21]     17.76    [22]     19.12
[23]     17.51    [24]     21.23
[25]     20.40    [26]     17.87
[27]     22.28    [28]     20.82
[29]     23.12    [30]     22.46
[31]     17.68    [32]     17.46
[33]     22.43    [34]     20.01
[35]     19.17    [36]     19.23
[37]     19.81    [38]     15.07
[39]     18.32    [40]     20.09
[41]     21.15    [42]     17.51
[43]     22.21    [44]     20.43
[45]     21.06    [46]     16.00
[47]     19.68    [48]     16.04
[49]     17.00    [50]     20.12
[51]     18.48    [52]     16.39
[53]     17.46    [54]     15.04
[55]     20.65    [56]     16.37
[57]     19.25    [58]     16.93
[59]     20.03    [60]     18.59
[61]     21.61    [62]     21.35
[63]     22.57    [64]     22.46
[65]     20.20    [66]     19.20
[67]     17.59    [68]     15.78
[69]     20.59    [70]     17.92
[71]     22.01    [72]     16.67
[73]     17.84    [74]     17.82
[75]     18.76    [76]     16.45
[77]     20.00    [78]     20.45
[79]     22.87    [80]     18.35
[81]     22.11    [82]     20.29
[83]     22.50    [84]     18.53
[85]     17.62    [86]     19.12
[87]     18.14    [88]     22.42
[89]     22.46    [90]     20.95
[91]     21.64    [92]     22.40
[93]     15.86    [94]     24.75
[95]     21.71    [96]     16.21
[97]     14.09+   [98]     18.57
[99]     19.50    [100]    19.60
[101]    18.01    [102]    18.39
[103]    19.29    [104]    18.06
[105]    16.01    [106]    17.37
[107]    20.09    [108]    17.46
[109]    18.20    [110]    19.07
[111]    20.25    [112]    20.71
[113]    19.03    [114]    22.03
[115]    18.59    [116]    20.01
[117]    21.37    [118]    18.34
[119]    22.87    [120]    20.37
[121]    21.32    [122]    21.25
[123]    18.57    [124]    17.95
[125]    20.43    [126]    16.87
[127]    21.25    [128]    15.73
[129]    19.51    [130]    18.64
[131]    17.37    [132]    20.37
[133]    26.04    [134]    21.75
[135]    16.14    [136]    21.87
[137]    18.65    [138]    17.65
[139]    18.73    [140]    18.53
[141]    20.92    [142]    24.25
[143]    15.39    [144]    22.51
[145]    18.57    [146]    23.62
[147]    20.18    [148]    20.96
[149]    20.70    [150]    16.82
[151]    19.62    [152]    17.42
[153]    17.82    [154]    19.25
[155]    21.23    [156]    21.31
[157]    19.25    [158]    17.15
[159]    17.67    [160]    25.56
[161]    19.92    [162]    16.57
[163]    28.67    [164]    18.61
[165]    19.79    [166]    18.14
[167]    21.07    [168]    18.85
[169]    18.17    [170]    17.93
[171]    25.39    [172]    25.84
[173]    19.53    [174]    17.04
[175]    28.68    [176]    22.81
[177]    20.01    [178]    19.39
[179]    21.06    [180]    26.96
[181]    22.85    [182]    20.62
[183]    23.85    [184]    24.17
[185]    19.87    [186]    23.12
[187]    23.00    [188]    24.03
[189]    23.20    [190]    22.98
[191]    18.75    [192]    25.51
[193]    21.51    [194]    21.03
[195]    21.95    [196]    35.23-
[197]    27.70    [198]    17.17
[199]    22.18    [200]    22.00
去头尾平均:19.85 稳定性:85.68%
共耗时2小时16分46

使用道具 举报

Rank: 2

积分
483
帖子
395
精华
0
UID
108910
性别

两年元老

96#
发表于 2011-6-1 18:18:07 |只看该作者
2011-6-1 11:05:23连续100次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1]      21.82    [2]      17.59
[3]      19.89    [4]      17.32
[5]      16.20    [6]      17.51
[7]      21.35    [8]      15.78
[9]      17.61    [10]     20.17
[11]     19.43    [12]     18.17
[13]     17.37    [14]     20.06
[15]     16.53    [16]     15.68
[17]     19.15    [18]     19.86
[19]     15.87    [20]     15.40
[21]     13.46    [22]     17.23
[23]     16.53    [24]     20.10
[25]     15.73    [26]     17.31
[27]     14.23    [28]     18.96
[29]     19.28    [30]     16.40
[31]     17.56    [32]     16.89
[33]     18.12    [34]     16.34
[35]     16.57    [36]     17.37
[37]     15.87    [38]     14.84
[39]     20.32    [40]     18.87
[41]     14.00    [42]     22.92-
[43]     16.20    [44]     17.70
[45]     15.26    [46]     16.73
[47]     17.68    [48]     14.98
[49]     17.65    [50]     14.59
[51]     18.45    [52]     16.61
[53]     16.79    [54]     18.32
[55]     15.17    [56]     18.29
[57]     21.87    [58]     16.07
[59]     18.26    [60]     16.81
[61]     14.65    [62]     17.87
[63]     20.56    [64]     13.67
[65]     22.01    [66]     13.37
[67]     16.15    [68]     17.59
[69]     15.51    [70]     15.07
[71]     15.96    [72]     15.54
[73]     14.78    [74]     12.40+
[75]     15.81    [76]     14.59
[77]     16.15    [78]     15.50
[79]     19.25    [80]     16.39
[81]     17.43    [82]     13.70
[83]     19.81    [84]     17.06
[85]     13.70    [86]     16.15
[87]     14.37    [88]     15.76
[89]     15.06    [90]     18.48
[91]     19.10    [92]     15.81
[93]     16.10    [94]     17.07
[95]     13.18    [96]     16.07
[97]     15.09    [98]     18.10
[99]     17.46    [100]    18.06
去头尾平均:16.98 炉火纯青啊! 稳定性:87.44%
共耗时1小时23分31秒

百次平均sub17!~~

使用道具 举报

Rank: 1

积分
100
帖子
94
精华
0
UID
1286790
性别
保密
97#
发表于 2011-6-1 18:27:41 |只看该作者
楼上高手啊,参加完活动你再看看自己的成绩,基本上你这个成绩每练10000次能进步1秒多

使用道具 举报

Rank: 2

积分
483
帖子
395
精华
0
UID
108910
性别

两年元老

98#
发表于 2011-6-1 21:28:41 |只看该作者
2011-6-1 18:42:46连续100次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1]      14.31    [2]      12.98+
[3]      16.82    [4]      18.04
[5]      16.43    [6]      16.00
[7]      17.46    [8]      14.65
[9]      17.15    [10]     16.01
[11]     20.65    [12]     16.15
[13]     18.82    [14]     17.78
[15]     20.18    [16]     16.87
[17]     20.61    [18]     16.76
[19]     17.61    [20]     14.59
[21]     17.28    [22]     17.26
[23]     21.45    [24]     15.76
[25]     15.21    [26]     19.67
[27]     15.68    [28]     17.10
[29]     16.73    [30]     16.56
[31]     19.79    [32]     15.81
[33]     18.26    [34]     15.26
[35]     17.79    [36]     14.50
[37]     17.84    [38]     19.36
[39]     16.34    [40]     16.96
[41]     14.75    [42]     17.37
[43]     17.23    [44]     16.57
[45]     16.37    [46]     17.32
[47]     18.98    [48]     18.93
[49]     14.26    [50]     18.70
[51]     18.36    [52]     15.26
[53]     19.06    [54]     19.53
[55]     16.53    [56]     16.00
[57]     14.78    [58]     22.34-
[59]     16.07    [60]     13.76
[61]     18.35    [62]     17.84
[63]     17.87    [64]     14.50
[65]     15.48    [66]     19.43
[67]     15.96    [68]     18.45
[69]     15.96    [70]     16.76
[71]     16.56    [72]     17.87
[73]     15.06    [74]     17.56
[75]     14.65    [76]     16.15
[77]     18.57    [78]     15.81
[79]     16.98    [80]     18.90
[81]     16.98    [82]     14.75
[83]     13.34    [84]     14.79
[85]     19.07    [86]     16.28
[87]     15.57    [88]     14.87
[89]     17.50    [90]     16.89
[91]     20.59    [92]     14.96
[93]     15.04    [94]     13.67
[95]     15.73    [96]     19.09
[97]     18.17    [98]     15.64
[99]     18.10    [100]    18.64
去头尾平均:16.94 融会贯通啊! 稳定性:88.95%
共耗时1小时55分16秒

使用道具 举报

Rank: 4

积分
1872
帖子
1488
精华
1
UID
1250885

两年元老

99#
发表于 2011-6-1 22:08:56 |只看该作者
2011-6-1 21:07:46连续101次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)

[1]      17.90    [2]      18.48
[3]      17.20    [4]      19.89
[5]      15.48    [6]      15.21
[7]      17.34    [8]      14.73
[9]      17.40    [10]     15.98
[11]     13.12    [12]     15.81
[13]     14.85    [14]     14.93
[15]     17.00    [16]     17.25
[17]     15.36    [18]     18.81
[19]     18.29    [20]     16.26
[21]     18.60    [22]     16.70
[23]     15.92    [24]     11.46
[25]     13.59    [26]     19.90
[27]     19.09    [28]     21.62-
[29]     20.18    [30]     14.71
[31]     15.37    [32]     17.09
[33]     13.48    [34]     14.56
[35]     18.96    [36]     16.65
[37]     19.76    [38]     15.25
[39]     21.62-   [40]     15.06
[41]     15.73    [42]     17.46
[43]     16.25    [44]     15.25
[45]     14.93    [46]     14.48
[47]     15.31    [48]     16.25
[49]     15.35    [50]     15.71
[51]     16.15    [52]     12.10
[53]     17.89    [54]     16.17
[55]     15.78    [56]     12.85
[57]     16.53    [58]     18.28
[59]     16.76    [60]     16.95
[61]     12.26    [62]     14.25
[63]     13.81    [64]     15.14
[65]     16.06    [66]     17.35
[67]     13.54    [68]     15.96
[69]     16.34    [70]     17.21
[71]     14.14    [72]     16.43
[73]     18.51    [74]     18.15
[75]     13.37    [76]     18.39
[77]     15.04    [78]     14.06
[79]     17.40    [80]     14.39
[81]     12.87    [82]     14.81
[83]     13.79    [84]     16.78
[85]     16.64    [86]     16.37
[87]     11.42+   [88]     14.07
[89]     17.92    [90]     18.65
[91]     15.73    [92]     15.32
[93]     12.65    [94]     20.01
[95]     16.96    [96]     13.86
[97]     19.06    [98]     15.79
[99]     17.26    [100]    14.03
[101]    17.37
去头尾平均16.13 稳定性86.9%
共耗时1小时8分3秒
2011-6-2 12:24:30连续100次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1]      16.92    [2]      18.00
[3]      20.50    [4]      18.96
[5]      19.28    [6]      15.54
[7]      18.07    [8]      18.32
[9]      15.76    [10]     17.29
[11]     18.17    [12]     15.32
[13]     14.53    [14]     11.54+
[15]     15.07    [16]     18.14
[17]     16.86    [18]     19.42
[19]     17.48    [20]     20.15
[21]     20.43    [22]     21.00
[23]     16.45    [24]     14.67
[25]     13.73    [26]     20.09
[27]     19.70    [28]     12.68
[29]     20.18    [30]     14.45
[31]     17.04    [32]     16.43
[33]     20.75    [34]     17.51
[35]     16.20    [36]     16.67
[37]     17.26    [38]     20.84
[39]     19.87    [40]     21.56
[41]     17.73    [42]     19.23
[43]     20.14    [44]     17.98
[45]     13.29    [46]     15.78
[47]     18.50    [48]     15.96
[49]     15.90    [50]     20.23
[51]     22.23    [52]     20.10
[53]     18.20    [54]     12.12
[55]     13.70    [56]     16.23
[57]     17.76    [58]     15.90
[59]     13.95    [60]     17.54
[61]     16.45    [62]     16.06
[63]     17.26    [64]     23.64
[65]     16.96    [66]     17.21
[67]     18.04    [68]     16.79
[69]     21.35    [70]     21.20
[71]     19.60    [72]     18.28
[73]     16.39    [74]     16.73
[75]     16.70    [76]     16.12
[77]     18.59    [78]     16.86
[79]     21.39    [80]     17.23
[81]     26.64-   [82]     18.84
[83]     16.10    [84]     18.48
[85]     17.68    [86]     17.76
[87]     17.07    [88]     19.21
[89]     19.43    [90]     16.23
[91]     17.93    [92]     14.36
[93]     19.34    [94]     18.62
[95]     20.60    [96]     22.59
[97]     17.73    [98]     26.26
[99]     17.48    [100]    20.54
去头尾平均17.89 稳定性85.37%
共耗时13小时24分29秒
2011-6-4 12:44:24连续300次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1]      18.96    [2]      17.54
[3]      23.53    [4]      13.92
[5]      14.42    [6]      15.64
[7]      17.28    [8]      17.29
[9]      13.68    [10]     23.48
[11]     17.48    [12]     12.39
[13]     24.90    [14]     16.29
[15]     22.03    [16]     17.95
[17]     18.81    [18]     15.89
[19]     16.43    [20]     14.62
[21]     15.39    [22]     17.54
[23]     19.29    [24]     21.57
[25]     17.21    [26]     20.29
[27]     21.39    [28]     17.03
[29]     20.57    [30]     18.68
[31]     19.76    [32]     16.43
[33]     14.07    [34]     19.12
[35]     16.48    [36]     11.95
[37]     19.75    [38]     25.57-
[39]     15.78    [40]     14.09
[41]     18.68    [42]     15.17
[43]     21.56    [44]     23.89
[45]     16.57    [46]     19.46
[47]     21.51    [48]     17.98
[49]     15.57    [50]     17.21
[51]     17.21    [52]     17.48
[53]     15.10    [54]     14.82
[55]     22.51    [56]     16.04
[57]     17.95    [58]     21.43
[59]     14.89    [60]     15.42
[61]     17.87    [62]     21.70
[63]     15.09    [64]     15.70
[65]     15.76    [66]     19.73
[67]     15.48    [68]     13.71
[69]     20.93    [70]     14.59
[71]     18.82    [72]     17.34
[73]     16.43    [74]     14.34
[75]     14.09    [76]     18.70
[77]     16.82    [78]     15.71
[79]     19.34    [80]     18.15
[81]     13.03    [82]     14.50
[83]     16.95    [84]     15.43
[85]     15.15    [86]     16.56
[87]     15.59    [88]     14.20
[89]     13.53    [90]     16.36
[91]     16.75    [92]     17.04
[93]     14.37    [94]     17.86
[95]     10.12+   [96]     18.32
[97]     14.78    [98]     15.45
[99]     15.51    [100]    13.82
[101]    15.00    [102]    15.50
[103]    14.15    [104]    14.76
[105]    19.81    [106]    14.68
[107]    16.57    [108]    17.62
[109]    15.62    [110]    14.40
[111]    15.17    [112]    15.53
[113]    14.86    [114]    15.76
[115]    16.20    [116]    17.26
[117]    16.26    [118]    14.90
[119]    17.09    [120]    17.25
[121]    18.18    [122]    16.32
[123]    14.71    [124]    15.28
[125]    17.46    [126]    15.07
[127]    12.96    [128]    13.56
[129]    14.96    [130]    17.39
[131]    18.86    [132]    16.15
[133]    13.43    [134]    15.76
[135]    16.14    [136]    16.90
[137]    12.79    [138]    19.70
[139]    17.89    [140]    17.45
[141]    19.03    [142]    17.14
[143]    17.31    [144]    18.50
[145]    17.10    [146]    14.93
[147]    15.46    [148]    15.67
[149]    17.79    [150]    16.20
[151]    15.14    [152]    18.09
[153]    14.35    [154]    14.84
[155]    18.39    [156]    15.57
[157]    13.50    [158]    12.61
[159]    19.10    [160]    21.01
[161]    16.03    [162]    18.93
[163]    13.53    [164]    18.18
[165]    21.48    [166]    16.96
[167]    14.12    [168]    18.29
[169]    15.84    [170]    20.28
[171]    15.04    [172]    14.32
[173]    15.50    [174]    17.46
[175]    18.53    [176]    18.20
[177]    12.37    [178]    16.00
[179]    19.34    [180]    17.92
[181]    16.39    [182]    14.65
[183]    14.87    [184]    14.84
[185]    18.17    [186]    13.25
[187]    20.57    [188]    14.71
[189]    16.12    [190]    16.48
[191]    13.37    [192]    23.65
[193]    15.48    [194]    19.28
[195]    18.11    [196]    19.14
[197]    15.57    [198]    19.09
[199]    17.40    [200]    17.84
[201]    21.40    [202]    12.60
[203]    17.34    [204]    18.04
[205]    16.15    [206]    16.21
[207]    16.26    [208]    20.85
[209]    15.35    [210]    17.00
[211]    14.82    [212]    15.56
[213]    16.56    [214]    14.95
[215]    15.20    [216]    12.84
[217]    13.56    [218]    17.87
[219]    24.79    [220]    14.20
[221]    17.15    [222]    15.60
[223]    19.26    [224]    17.68
[225]    16.15    [226]    14.21
[227]    15.75    [228]    18.84
[229]    19.34    [230]    15.79
[231]    15.98    [232]    13.59
[233]    15.76    [234]    16.01
[235]    13.31    [236]    19.04
[237]    18.43    [238]    16.26
[239]    15.36    [240]    15.57
