- 最后登录
- 2022-12-9
- 在线时间
- 382 小时
- 阅读权限
- 20
- 注册时间
- 2009-8-15
- 积分
- 483
- 帖子
- 395
- 精华
- 0
- UID
- 108910
- 性别
- 男
- 积分
- 483
- 帖子
- 395
- 精华
- 0
- UID
- 108910
- 性别
- 男
|
报名帖
进度:7431/7431 (100%) 已完成
来自:厦门群/泉州群
真实姓名:田洪飞
网名:Flary
群名片:飞哥【美国】
2011-5-19 6:07:05连续12次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1] 14.92 [2] 21.26
[3] 17.50 [4] 13.59+
[5] 17.28 [6] 18.51
[7] 16.81 [8] 21.64-
[9] 17.73 [10] 17.73
[11] 16.39 [12] 17.39
去头尾平均:17.55 无与伦比啊! 稳定性:87.14%
共耗时7分16秒
练习记录:
楼层 日期 单次 平均 稳定性 楼层 日期 单次 平均 稳定性
43楼 5月18日 10.46 18.17 83.58% 130楼 6月10日 13.01 18.29 87.93%
45楼 5月18日 12.73 18.15 87.50% 131楼 6月10日 12.04 18.30 85.87%
46楼 5月18日 13.61 18.05 89.10% 133楼 6月10日 13.68 17.43 87.27%
49楼 5月19日 14.04 18.11 87.45% 148楼 6月14日 13.00 18.59 86.44%
50楼 5月19日 12.43 17.80 86.02% 149楼 6月14日 11.89 18.25 87.55%
52楼 5月19日 13.43 17.45 89.12% 150楼 6月15日 12.76 16.41 89.07%
57楼 5月19日 12.96 17.78 87.28% 151楼 6月15日 11.15 16.00 88.71%
58楼 5月19日 13.89 17.33 88.09% 152楼 6月15日 12.06 16.19 89.16%
62楼 5月20日 13.81 17.88 89.19% 158楼 6月16日 10.62 17.13 86.68%
65楼 5月20日 12.29 17.79 87.45% 159楼 6月16日 11.98 16.14 88.13%
80楼 5月27日 12.04 18.42 87.89% 160楼 6月16日 11.32 16.05 89.95%
82楼 5月27日 12.42 17.25 88.09% 161楼 6月16日 11.29 16.80 87.22%
85楼 5月29日 11.37 17.89 86.41% 164楼 6月17日 13.09 17.47 86.08%
88楼 5月30日 13.00 16.98 88.45% 165楼 6月17日 10.43 15.93 87.41%
96楼 6月 1日 12.40 16.98 87.44% 166楼 6月17日 11.50 16.68 88.59%
98楼 6月 1日 12.98 16.94 88.95% 167楼 6月17日 12.67 16.60 88.06%
100楼 6月 1日 12.64 17.43 89.69% 170楼 6月18日 11.78 17.59 87.36%
102楼 6月 2日 14.93 18.41 89.28% 177楼 6月19日 12.11 16.89 87.29%
103楼 6月 2日 14.07 18.87 88.15% 178楼 6月19日 13.06 17.18 88.02%
105楼 6月 3日 12.06 16.65 87.59% 179楼 6月20日 13.23 17.56 87.64%
107楼 6月 3日 12.12 16.37 89.49% 183楼 6月20日 11.45 16.21 89.03%
109楼 6月 4日 12.48 16.35 88.95% 184楼 6月20日 12.39 16.25 89.42%
110楼 6月 4日 12.07 16.52 89.62% 190楼 6月21日 11.61 16.04 90.08%
111楼 6月 5日 14.07 19.99 83.50% 195楼 6月23日 10.98 16.49 88.10%
112楼 6月 6日 12.96 18.76 85.06% 196楼 6月23日 12.39 16.72 89.72%
113楼 6月 6日 13.15 18.43 86.23% 197楼 6月23日 12.50 16.65 86.27%
114楼 6月 6日 12.26 17.82 85.98% 198楼 6月23日 12.17 16.51 88.90%
115楼 6月 7日 13.25 17.83 89.06% 200楼 6月23日 12.68 17.08 87.62%
116楼 6月 7日 13.12 17.47 87.53% 203楼 6月24日 11.98 17.04 87.81%
120楼 6月 8日 11.31 17.64 86.57% 204楼 6月24日 11.21 16.14 88.51%
121楼 6月 8日 12.54 17.33 87.94% 212楼 6月27日 10.43 16.65 88.44%
123楼 6月 8日 13.53 17.17 89.11% 213楼 6月27日 12.14 16.45 88.43%
124楼 6月 8日 12.57 17.76 86.84% 214楼 6月27日 12.32 16.80 88.60%
125楼 6月 9日 12.50 18.20 87.83% 216楼 6月28日 11.60 17.00 87.74%
126楼 6月 9日 12.11 17.31 88.24% 217楼 6月28日 13.23 16.50 89.06%
129楼 6月 9日 12.82 17.48 89.40% 218楼 6月28日 11.29 16.59 87.48%
注:65楼为300次,218楼为131次,其余皆为100次。
[ 本帖最后由 flary 于 2011-6-29 08:07 编辑 ] |
|