- 最后登录
- 2024-11-13
- 在线时间
- 5011 小时
- 阅读权限
- 100
- 注册时间
- 2007-9-30
- 积分
- 5289
- 帖子
- 3234
- 精华
- 19
- UID
- 13140
- 性别
- 男
- 积分
- 5289
- 帖子
- 3234
- 精华
- 19
- UID
- 13140
- 性别
- 男
|
顺序
(Order) | 名号
(ID) | 楼层
(Post Number) | 步数/推数
(Move/Push) | 密码
(Password) | 1 | MatthiasMeger1977 | 1 | 5720/893 |
| 2 | xingfei | 2 | 3764/813 |
| 3 | XiBeiTianLang | 3 | 2682/693 |
| 4 | zhxh100308 | 4 | 3504/811 |
| 5 | MatthiasMeger1977 | 5 | 3274/675 |
| 6 | stopheart | 6 | 2695/717 |
| 7 | liuzr | 7 | 2920/671 |
| 8 | liuzr | 8 | 2602/689 |
| 9 | liuzr | 9 | 2814/665 |
| 10 | MatthiasMeger1977 | 10 | 2998/657 |
| 11 | liuzr | 11 | 2798/657 |
| 12 | liuzr | 12 | 2584/679 |
| 13 | liuzr | 13 | 2582/681 |
| 14 | XiBeiTianLang | 14 | 2688/653 |
| 15 | liuzr | 15 | 2742/651 |
| 16 | liuzr | 16 | 2736/651 |
| 17 | liuzr | 17 | 2552/687 |
| 18 | XiBeiTianLang | 18 | 2732/651 |
| 19 | liuzr | 19 | 2732/651 |
| 20 | zhxh100308 | 20 | 3060/721 |
| 21 | zhxh100308 | 21 | 2840/677 |
| 22 | zhxh100308 | 22 | 2784/683 |
| 23 | zhxh100308 | 23 | 2706/673 |
| 24 | MatthiasMeger1977 | 24 | 2682/691 |
| 25 | MatthiasMeger1977 | 25 | 2920/655 |
| 26 | zhxh100308 | 26 | 2654/683 |
| 27 | zhxh100308 | 27 | 2698/657 |
| 28 | zhxh100308 | 28 | 2708/655 |
| 29 | XiBeiTianLang | 29 | 2796/647 |
| 30 | MatthiasMeger1977 | 30 | 2548/691 |
| 31 | MatthiasMeger1977 | 31 | 2772/647 |
| 32 | liuzr | 32 | 2740/647 |
| 33 | liuzr | 33 | 2724/647 | | 34 | liuzr | 34 | 2544/683 |
| 35 | MatthiasMeger1977 | 35 | 2544/681 |
| 36 | GuanKuiZi | 36 | 2624/729 |
| 37 | liuzr | 37 | 2540/681 |
| 38 | zhxh100308 | 38 | 2624/691 |
| 39 | MatthiasMeger1977 | 39 | 2538/693 |
| 40 | liuzr | 40 | 2538/681 |
| 41 | xingfei | 41 | 3212/659 |
| 42 | liuzr | 42 | 2536/683 |
| 43 | liuzr | 43 | 2534/685 | | 44 | GuanKuiZi | 44 | 2608/721 |
|
最少移动步数排名情况 (sorted by move, push, post number):
名次
(Rank) | 名号
(ID) | 楼层
(Post Number) | 步数
(Move) | 推数
(Push) | 积分
(Total Score) | 1 | liuzr | 43 | 2534 | 685 | 10 | 2 | MatthiasMeger1977 | 39 | 2538 | 693 | 9 | 3 | GuanKuiZi | 44 | 2608 | 721 | 8 | 4 | zhxh100308 | 38 | 2624 | 691 | 7 | 5 | XiBeiTianLang | 3 | 2682 | 693 | 6 | 6 | stopheart | 6 | 2695 | 717 | 5 | 7 | xingfei | 41 | 3212 | 659 | 4 |
最少推动步数排名情况 (sorted by push, move, post number):
名次
(Rank) | 名号
(ID) | 楼层
(Post Number) | 步数
(Move) | 推数
(Push) | 积分
(Total Score) | 1 | liuzr | 33 | 2724 | 647 | 9.5 | 2 | MatthiasMeger1977 | 31 | 2772 | 647 | 8.5 | 3 | XiBeiTianLang | 29 | 2796 | 647 | 7.5 | 4 | zhxh100308 | 28 | 2708 | 655 | 6.5 | 5 | xingfei | 41 | 3212 | 659 | 5.5 | 6 | stopheart | 6 | 2695 | 717 | 4.5 | 7 | GuanKuiZi | 44 | 2608 | 721 | 3.5 |
本期冠军奖获得者为:liuzr 和 MatthiasMeger1977。 祝贺二位!
The champions are:liuzr and MatthiasMeger1977. Congratulations!
本期总积分排名 (注:积分相同者以最少步数排名靠前的占优。) (sorted by score, move, post number)
名次
(Rank) | 名号
(ID) | 积分
(Total Score) | 1 | liuzr | 19.5 | 2 | MatthiasMeger1977 | 17.5 | 3 | zhxh100308 | 13.5 | 4 | XiBeiTianLang | 13.5 | 5 | GuanKuiZi | 11.5 | 6 | stopheart | 9.5 | 7 | xingfei | 9.5 |
本期幸运数字为: 3737
幸运数字文件密码:corpus_christi
根据“幸运奖”产生规则,幸运奖候选人共 N=5人,编号为(按本期总积分顺序):
顺序
(Order) | 名号
(ID) | 0 | zhxh100308 | 1 | XiBeiTianLang | 2 | GuanKuiZi | 3 | stopheart | 4 | xingfei |
3737 除以 5 等于 747 余 2。
幸运奖获得者:GuanKuiZi。 恭喜恭喜!
The lucky player is:GuanKuiZi. Congratulations!
所有答案下载:
14_info.zip
(123.67 KB, 下载次数: 52)
[ 本帖最后由 sokoban 于 2010-7-16 06:12 编辑 ] |
|