魔方吧·中文魔方俱乐部

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 魔方
查看: 146771|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

求三速世界排行榜 [复制链接]

Rank: 2

积分
352
帖子
325
精华
0
UID
83462
性别
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-4-4 23:43:23 |只看该作者 |倒序浏览
上不了官网
哪位好心人发下~~~万分感谢~~~

[ 本帖最后由 biwu1993 于 2010-4-4 23:47 编辑 ]

银魔

狼情野性

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
4202
帖子
1961
精华
8
UID
8227
兴趣爱好
速度
破解

国家(地区)纪录(NR) 八年元老

2#
发表于 2010-4-4 23:45:44 |只看该作者
YT?
一剑凌云山海情
弃剑封刀,大隐归闹市,自觉逍遥。
我的成绩

使用道具 举报

铜魔

007

Rank: 8Rank: 8

积分
13803
帖子
13083
精华
2
UID
101677
性别

四年元老 八年元老 十年元老

3#
发表于 2010-4-4 23:51:16 |只看该作者
现在我用的是手机,帮不了你了…
就记得单次荷兰人Erik Akkersdijk 7.08
平均澳洲人Feliks Zemdegs 9.21
魔方收藏群 123380874

使用道具 举报

Rank: 2

积分
352
帖子
325
精华
0
UID
83462
性别
4#
发表于 2010-4-4 23:52:40 |只看该作者

回复 3# 的帖子

怎么WCA官网都上不去哦?

使用道具 举报

铜魔

007

Rank: 8Rank: 8

积分
13803
帖子
13083
精华
2
UID
101677
性别

四年元老 八年元老 十年元老

5#
发表于 2010-4-5 00:08:28 |只看该作者
官网早就上不去了。。。
在电脑上我还能用软件翻墙
魔方收藏群 123380874

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

积分
3752
帖子
3175
精华
1
UID
1245673

论坛建设奖 四年元老

6#
发表于 2010-4-5 00:43:44 |只看该作者
三速单次:
Rank Person Result Citizen of Competition   
1 Erik Akkersdijk 7.08 Netherlands Czech Open 2008   
2 Harris Chan 7.33 Canada Toronto Winter 2010   
3 Piti Pichedpan 7.88 Thailand Malaysian Open 2009   
4 Tomasz Zolnowski 7.91 Poland Fuglsangpark Open 2009   
5 Mats Valk 8.13 Netherlands Aachen Open 2010   
6 Kittikorn Tangsucharitthum 8.25 Thailand Thailand Open 2009   
7 Feliks Zemdegs 8.33 Australia Melbourne Summer Open 2010   
8 Shotaro Makisumi 8.50 Japan Benelux Open 2010   
9 Edouard Chambon 8.66 France Euro 2008   
10 Rowe Hessler 8.72 USA Washington DC Open 2010   
  Yu Nakajima 8.72 Japan Kashiwa Open 2008   
12 Durben Joun Virtucio 8.78 Philippines Cebu Open 2009   
13 Mitsuki Gunji 8.81 Japan Japan Open 2010   
14 Syuhei Omura 8.84 Japan JRCA Kanto Summer 2009   
15 Milán Baticz 8.86 Hungary Swiss Open 2009   
16 Dan Cohen 9.02 USA Chicago Open 2010   
17 Kanneti Sae Han 9.09 France French Open 2010   
18 Joey Gouly 9.15 United Kingdom Toulouse Open 2010   
  Lucas Garron 9.15 Germany Berkeley Fall 2009   
20 Yumu Tabuchi 9.16 Japan Japan Open 2010   
21 Dan Dzoan 9.18 USA Reno Winter 2010   
22 Adam Polkowski 9.25 Poland Marina Gdansk Open 2008   
23 Breandan Vallance 9.28 United Kingdom Mantua Open 2009   
  Filippo Brancaleoni 9.28 Italy South Italian Open 2009   
25 Tuan Nghia Duong 9.31 Vietnam French Open 2010   
26 Michal Robaczyk 9.38 Poland Gdansk Open 2009   
27 Phil Thomas 9.40 USA Indiana Summer Open 2009   
28 Alejandro Aguado Barahona 9.47 Spain World Championship 2009   
  Piotr Alexandrowicz 9.47 Poland Silesia Open 2009   
  Richard McKearney 9.47 United Kingdom Bristol Spring 2010   
  Stefan Huber 9.47 Austria Milan Cube Day 2010   
32 Eric Limeback 9.50 Canada Toronto Spring 2010   
33 Ron van Bruchem 9.55 Netherlands Netherlands 2007   
  Shinichiro Sato 9.55 Japan Japan Open 2010   
35 Ibrahim Vajgel-Shedid 9.56 Canada Vancouver Open 2009   
  Stefan Pochmann 9.56 Germany Aachen Open 2009   
37 Weston Mizumoto 9.58 USA Caltech Winter 2010   
38 Jean Pons 9.60 France Czech Open 2008   
39 Arifumi Fushimi 9.61 Japan Japan Open 2010   
  Che-Ting Chu 9.61 Taiwan Taiwan Winter Open 2010   
41 Darren Kwong 9.65 USA US Nationals 2009   
42 Timothy Sun 9.66 USA MIT Spring 2010   
43 Yohei Oka 9.68 Japan Osaka Open 2009   
44 Anthony Searle 9.69 Belize Austin Fall 2009   
45 Benjamin Sintes 9.72 France Nantes Open 2008   
  Mitchell Stern 9.72 USA World Championship 2009   
47 Phillip Espinoza 9.73 USA Discovery Science Center 2009   
48 Jorge Morata Carrasco 9.75 Spain Madrid Open 2010   
  Pascal So 9.75 Hong Kong Guangdong Open 2009   
50 Andy Tsao 9.81 USA US Nationals 2009   
51 Kouetsu Ando 9.83 Japan Ibaraki 2007   
52 Ming-Huan Tsai 9.84 Taiwan Maru Cube Day 2009   
53 Thibaut Jacquinot 9.86 France Spanish Open 2007   
  Yu Sajima 9.86 Japan Japan Open 2010   
55 Bence Barát 9.88 Hungary Hungarian Open 2009   
56 Robert Yau 9.90 United Kingdom UK Masters 2009   
57 Waris Ali 9.93 USA Minnesota Open 2009   
58 Tomasz Kaczorowski 9.94 Poland Wroclaw Open 2009   
59 Shenjia Zhang 9.96 China Hangzhou Open 2010   
  Ville Seppänen 9.96 Finland Helsinki Open 2010   
  Yueh-Lin Tsai 9.96 Taiwan Taiwan Winter Open 2010   
62 Jimmy Coll 9.97 Belgium Nantes Open 2009   
  Michael Gottlieb 9.97 USA Caltech Winter 2010   
64 Grzegorz Luczyna 10.00 Poland Marina Gdansk Open 2008   
65 Ravi Fernando 10.05 USA Missouri Open 2009   
66 Gilles Roux 10.06 France France 2008   
  Jan Smarschevski 10.06 Germany German Nationals 2009   
  Piotr Kózka 10.06 Poland Polish Open 2009   
69 Alejandro Riveiro Rodríguez 10.08 Spain Toulouse Open 2010   
  Chi-Fan Li 10.08 Taiwan Taiwan Spring Open 2009   
  Hsuan Chang 10.08 Taiwan Maru Cube Day 2009   
  Keisuke Hiraya 10.08 Japan Japan Open 2008   
73 Andrew Kang 10.09 USA Chattahoochee Spring 2009   
  Chio Wai Cheng 10.09 Macau Shenzhen Summer Open 2009   
  Dániel Fodor 10.09 Hungary Hungarian Open 2009   
  Takumi Yoshida 10.09 Japan JRCA Kanto Summer 2009   
77 Haixu Zhang 10.11 China Guangdong Open 2009   
  Rama Temmink 10.11 Netherlands Netherlands 2008   
  Zhen-Chian Hong 10.11 Taiwan Taiwan Winter Open 2010   
80 Emily Wang 10.15 Canada Toronto Spring 2010   
81 Frédéric Meinnel 10.16 France Dauphiné Open 2009   
  Lars Vandenbergh 10.16 Belgium Dutch Open 2007   
83 Jai Gambhir 10.18 Canada Toronto Spring 2010   
84 Philippe Virouleau 10.19 France Dauphiné Open 2009   
  Riccardo Simone 10.19 Italy South Italian Open 2009   
86 Sarah Strong 10.21 Canada Vancouver Open 2009   
  Son Seul-Gi 10.21 Korea Korea 2009   
88 Fubo Wang 10.22 China Shijiazhuang Open 2009   
89 Simon Westlund 10.25 Sweden Danish Open 2010   
90 Justin Adsuara 10.26 USA US Nationals 2009   
91 Derrick Eide 10.30 Canada Toronto Open Winter 2008   
92 Lee Chan-Ho 10.33 Korea Suwon 2008   
  Nipat Charoenpholphant 10.33 Thailand Bangkok Open 2010   
94 Deseree Aune 10.38 Canada Vancouver Open 2009   
  John Tamanas 10.38 USA Brown Cubing Day 2009   
96 Leyan Lo 10.40 USA Reno Winter 2010   
97 Sinpei Araki 10.41 Japan Tokyo Open 2008   
  Thomas Watiotienne 10.41 France Montpellier Open 2010   
99 Anssi Vanhala 10.43 Finland Helsinki Open 2010   
  Han-Cyun Chen 10.43 Taiwan Taiwan Summer Open 2009   
  Jason Baum 10.43 USA Washington DC Open 2008

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

积分
3752
帖子
3175
精华
1
UID
1245673

论坛建设奖 四年元老

7#
发表于 2010-4-5 00:47:40 |只看该作者
三速平均:
1 Feliks Zemdegs 9.21 Australia Melbourne Summer Open 2010 8.91   8.83   10.91   9.90   8.69
2 Tomasz Zolnowski 10.07 Poland Polish Open 2009 10.80   12.08   9.77   8.68   9.65
3 Rowe Hessler 10.39 USA Washington DC Open 2010 10.02   11.11   10.02   10.71   10.43
4 Piti Pichedpan 10.42 Thailand Malaysian Open 2009 9.27   10.97   11.77   7.88   11.02
5 Yumu Tabuchi 10.43 Japan Japan Open 2010 10.40   9.34   10.38   10.50   20.96
6 Erik Akkersdijk 10.49 Netherlands Dutch Nationals 2009 10.96   8.33   12.63   11.00   9.52
7 Mats Valk 10.61 Netherlands Dutch Open 2009 9.91   10.16   14.93   10.83   10.84
8 Breandan Vallance 10.74 United Kingdom World Championship 2009 10.19   11.78   11.80   10.25   9.63
  Kanneti Sae Han 10.74 France French Open 2010 11.94   11.56   9.09   11.06   9.59
10 Robert Yau 10.80 United Kingdom Bristol Spring 2010 12.97   10.78   10.58   10.65   10.97
11 Phillip Espinoza 10.81 USA Caltech Winter 2010 11.61   10.56   13.10   10.25   9.81
12 Adam Polkowski 10.91 Poland Polish Open 2009 10.06   11.71   9.65   11.55   11.11
13 Eric Limeback 10.96 Canada Toronto Spring 2010 11.43   11.66   10.86   10.56   10.58
14 Harris Chan 11.08 Canada Toronto Spring 2010 10.34   10.38   10.58   12.27   12.88
15 Massimiliano Iovane 11.09 Italy Milan Cube Day 2010 17.38   10.58   11.18   10.75   11.33
16 Dan Dzoan 11.13 USA Stanford Winter 2010 14.15   11.59   11.02   9.59   10.78
17 Dan Cohen 11.19 USA World Championship 2009 11.33   10.68   11.55   10.43   16.59
18 Stefan Huber 11.24 Austria Milan Cube Day 2010 9.47   10.30   10.80   12.61   12.83
19 Yu Nakajima 11.28 Japan Kashiwa Open 2008 11.36   10.16   10.65   13.13   11.83
20 Mitsuki Gunji 11.37 Japan Japan Open 2010 11.09   10.03   12.13   10.88   13.84
21 Yu Jeong-Min 11.38 Korea Korean Championship 2010 11.65   14.27   11.41   10.53   11.08
22 Anthony Brooks 11.39 USA MIT Spring 2010 13.80   10.83   9.94   11.47   11.86
23 Shinichiro Sato 11.41 Japan Japan Open 2010 13.94   11.46   9.55   12.34   10.44
24 Andy Tsao 11.42 USA Berkeley Fall 2008 10.47   11.41   14.15   11.18   11.66
25 Milán Baticz 11.45 Hungary Silesia Open 2009 11.90   9.65   10.50   18.75   11.94
26 Edouard Chambon 11.48 France Murcia Open 2008 13.03   9.18   12.44   12.33   9.66
  Takumi Yoshida 11.48 Japan JRCA Kanto Summer 2009 10.93   12.55   10.09   10.97   14.58
  Wataru Hashimura 11.48 Japan Japan Open 2010 11.59   11.22   11.63   12.18   11.08
29 Timothy Sun 11.57 USA MIT Spring 2010 12.03   15.86   9.66   11.66   11.03
30 Yu Sajima 11.61 Japan JRCA Kanto Winter 2010 12.05   10.58   11.65   11.13   14.61
31 Keisuke Hiraya 11.68 Japan Japan Open 2008 11.75   11.63   11.66   15.55   10.18
  Rama Temmink 11.68 Netherlands Dutch Nationals 2009 10.63   11.05   12.58   11.41   14.18
33 Jai Gambhir 11.73 Canada Toronto Winter 2010 12.19   11.27   13.68   11.50   11.50
34 Che-Ting Chu 11.76 Taiwan Taiwan Spring Open 2009 12.02   13.19   11.75   11.50   11.19
35 Ravi Fernando 11.78 USA US Nationals 2009 12.28   11.15   12.38   11.91   10.88
36 Syuhei Omura 11.79 Japan Japan Open 2010 9.72   11.09   12.97   11.63   12.65
37 Pascal So 11.80 Hong Kong Beijing Winter 2009 11.30   17.21   11.33   12.16   11.91
38 Haixu Zhang 11.83 China Guangdong Open 2009 11.71   12.59   12.11   11.66   10.11
39 Andrew Kang 11.89 USA US Nationals and Open 2008 11.88   13.56   12.65   10.68   11.13
  Shenjia Zhang 11.89 China Nanjing Open 2009 12.71   10.94   11.83   11.97   11.88
41 Leyan Lo 11.91 USA Reno Winter 2010 10.40   14.80   12.84   11.13   11.75
42 Shuang Chen 11.92 China Shanghai Weisuo Open 2009 11.38   11.55   13.41   10.58   12.84
43 Bence Barát 11.93 Hungary Bristol Spring 2010 13.38   10.34   11.34   13.50   11.06
  Michal Halczuk 11.93 Poland Polish Open 2010 11.69   11.61   12.02   12.25   12.09
45 Yohei Oka 11.94 Japan Japan Open 2010 11.72   13.08   11.31   11.56   12.55
46 Minghao Chen 11.95 China Shanghai Winter 2010 11.86   10.96   12.03   15.93   11.96
47 Anssi Vanhala 11.97 Finland Helsinki Open 2010 11.27   12.94   14.80   11.69   10.43
  Jason Baum 11.97 USA Da Vinci Science Center 2008 12.25   13.21   11.05   10.84   12.61
49 Jean Pons 11.99 France Czech Open 2008 12.73   11.17   12.30   12.50   11.18
  Shotaro Makisumi 11.99 Japan Danish Open 2010 12.00   27.22   11.77   12.19   11.50
51 Mitchell Stern 12.01 USA World Championship 2009 14.30   9.72   11.83   13.81   10.38
52 Nipat Charoenpholphant 12.02 Thailand Bangkok Open 2010 11.58   12.11   DNF   10.33   12.38
53 Rowan Kinneavy 12.07 United Kingdom Bristol Spring 2010 13.71   11.34   11.81   13.05   11.09
54 Chio Wai Cheng 12.10 Macau Shenzhen Summer Open 2009 11.88   11.94   10.09   12.72   12.47
  Michael Gottlieb 12.10 USA Caltech Winter 2010 12.35   13.03   9.97   12.64   11.31
56 Patrick Jameson 12.12 USA MIT Spring 2010 10.55   13.93   12.94   11.91   11.52
57 Alejandro Riveiro Rodríguez 12.13 Spain Murcia Open 2010 11.63   11.16   12.33   15.50   12.43
58 Durben Joun Virtucio 12.17 Philippines World Championship 2009 11.11   11.58   11.56   13.38   18.18
59 Kuo-Hao Wu 12.19 Taiwan Taiwan Summer Open 2009 11.53   11.97   12.52   12.86   12.08
60 Sinpei Araki 12.20 Japan Doshisha Open 2009 11.27   14.47   11.25   14.09   10.94
61 Takuma Akutsu 12.21 Japan JRCA Kansai Summer 2009 12.97   11.19   11.72   14.27   11.93
62 Waris Ali 12.27 USA Cubetcha 2009 11.94   11.55   12.25   12.61   17.44
63 Francisco Javier Lemes Sáez 12.29 Chile Santiago BLD 2010 11.72   12.43   11.27   12.71   13.25
64 Bertalan Bodor 12.31 Hungary Benelux Open 2010 11.05   11.68   11.90   13.40   13.34
65 John Tamanas 12.32 USA Brown Cubing Day 2009 13.53   11.50   11.13   11.93   14.16
66 Baramee Pookcharoen 12.33 Thailand World Championship 2009 17.38   12.03   12.93   12.03   10.71
  Kittikorn Tangsucharitthum 12.33 Thailand Thailand Open 2009 12.80   11.93   11.25   15.86   12.27
68 Lee Chan-Ho 12.35 Korea Suwon 2008 12.28   13.94   10.33   13.58   11.18
69 Teo Kai Xiang 12.36 Singapore Singapore Open 2010 11.30   11.68   12.03   15.15   13.36
70 Han-Cyun Chen 12.38 Taiwan Taiwan Winter Open 2009 11.63   13.84   11.77   12.15   13.21
71 Justin Adsuara 12.41 USA Berkeley Winter 2010 12.27   11.00   15.66   11.22   13.75
72 Yueh-Lin Tsai 12.42 Taiwan Taiwan Winter Open 2010 11.27   13.40   10.41   12.59   14.40
73 Emily Wang 12.45 Canada Toronto Spring 2010 13.36   13.13   12.81   11.13   11.40
74 Mohamad Azraei 12.48 Malaysia Singapore Open 2010 13.09   12.16   11.77   12.18   14.19
75 Lucas Garron 12.49 Germany Berkeley Fall 2009 12.88   17.36   13.43   11.15   9.15
76 Gunnar Krig 12.50 Sweden Swedish Cube Day 2009 12.33   11.86   11.33   13.30   14.28
77 Hsuan Chang 12.51 Taiwan Taiwan Winter Open 2010 12.61   13.06   12.97   11.96   10.93
78 Freddie Yuan 12.52 USA Shanghai Winter 2010 11.11   11.18   13.58   12.81   14.84
79 Lin Tao 12.54 China Hangzhou Open 2010 12.50   13.25   13.09   12.03   10.66
80 Kailong Li 12.57 China Guangdong Open 2009 10.47   16.81   13.65   10.88   13.18
  Thibaut Jacquinot 12.57 France Murcia Open 2007 13.59   12.53   11.58   11.28   16.59
82 Piotr Kózka 12.58 Poland Warsaw Open 2009 14.44   12.08   14.31   10.71   11.36
83 Simon Westlund 12.59 Sweden Danish Open 2010 13.63   12.09   13.41   10.25   12.28
84 Moe Nakano 12.60 Japan Japan Open 2010 12.25   13.36   11.88   14.80   12.18
85 Michal Robaczyk 12.61 Poland Silesia Open 2009 13.16   10.68   12.66   13.46   12.00
  Yuji Yoon 12.61 Korea Japan Open 2010 12.52   13.58   12.84   11.83   12.46
87 Chris Dzoan 12.62 USA Stanford Winter 2010 12.44   12.63   12.80   12.41   13.31
88 Patricia Li 12.67 USA MIT Spring 2010 13.38   12.83   14.09   11.75   11.81
89 Zhen-Chian Hong 12.69 Taiwan Taiwan Winter Open 2010 16.03   12.65   11.41   10.11   14.02
90 Daiki Matsumoto 12.70 Japan Japan Open 2010 12.90   13.06   11.34   12.13   13.94
91 Alejandro Aguado Barahona 12.72 Spain Murcia Open 2010 12.93   17.00   11.13   14.09   10.52
92 Norbert Héjja 12.73 Hungary World Championship 2009 13.16   10.83   16.56   13.71   11.33
93 Joël van Noort 12.76 Netherlands Madrid Open 2008 13.00   12.65   11.90   17.31   12.63
94 Pedro Santos Guimarães 12.77 Brazil Brasília Open 2009 14.06   12.21   13.19   12.91   11.71
  Riccardo Simone 12.77 Italy South Italian Open 2009 13.69   10.19   16.05   13.27   11.34
96 Rodrigo Septién Rodríguez 12.78 Spain Madrid Open 2010 11.00   12.63   14.34   11.36   17.36
  Stefano Bevacqua 12.78 Italy Milan Cube Day 2010 14.31   13.02   13.09   12.22   11.88
98 Edward Lin 12.80 USA Caltech Winter 2010 12.65   12.65   19.25   13.11   11.93
99 Darren Kwong 12.81 USA Berkeley Fall 2009 11.91   11.80   14.09   12.43   16.09
  Kim Jun-Beom 12.81 Korea Korea 2009 11.77   14.06   12.08   12.28   14.30

使用道具 举报

Rank: 2

积分
352
帖子
325
精华
0
UID
83462
性别
8#
发表于 2010-4-5 16:17:09 |只看该作者
谢谢LS的~~~~

使用道具 举报

Rank: 1

积分
165
帖子
163
精华
0
UID
1250550
性别
保密

四年元老

9#
发表于 2010-4-7 13:14:43 |只看该作者
感谢感谢,收藏下来了

使用道具 举报

Rank: 4

积分
1038
帖子
843
精华
0
UID
1250957
性别
10#
发表于 2010-4-7 13:48:12 |只看该作者
为什么你发的帖子是新的,我的是旧的。

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver|手机版|魔方吧·中文魔方俱乐部

GMT+8, 2024-5-22 19:46

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部