- 最后登录
- 2014-9-4
- 在线时间
- 135 小时
- 阅读权限
- 40
- 注册时间
- 2010-2-21
- 积分
- 1269
- 帖子
- 399
- 精华
- 0
- UID
- 1251115
- 性别
- 女
- 积分
- 1269
- 帖子
- 399
- 精华
- 0
- UID
- 1251115
- 性别
- 女
|
三速决赛成绩
编号 姓名 性别 1 2 3 4 5 最快 最慢 平均
1 魏子豪 男 15.69 15.86 17 15.63 13.22 13.22 17 15.73
2 郑睿莘 男 dnf 21.09 15.41 dnf 16.06 15.41 DNF DNF
3 陈至扬 男 16.19 16.75 17.58 17.88 19.38 16.19 19.38 17.4
4 邹天野 男 22.83 15.19 15.41 21.75 22.63 15.19 22.83 19.93
三速总决赛成绩:
编号 姓名 性别 1 2 3 4 5 最快 最慢 平均
1 魏子豪 男 14.81 15.55 20.16 13.31 15.69 13.31 20.16 15.35
2 陈至扬 男 18.21 17.91 14.53 17.97 14.8 14.53 18.21 16.89
三阶单手成绩:
编号 姓名 性别 1 2 3 4 5 最快 最慢 平均
1 邹天野 男 42.11 49.33 55.5 37.08 47.5 37.08 55.5 46.31
2 李思 男 35.28 42.28 35.86 36.65 25.61 25.61 42.28 35.93
3 陈至扬 男 45.77 28.97 29.69 35.66 30.11 28.97 45.77 31.82
4 包卓冉 男 34.93 39.93 28.69 43.13 47.21 28.69 47.21 39.33
5 刘鸣春 男 66.65 76.16 72.77 45.96 42.28 42.28 76.16 61.79
6 郑睿莘 男 32.43 36.27 45.9 37.63 32.77 32.43 45.9 35.56
7 华南 女 76.15 94.28 82.86 94 168 76.15 168 90.38
8 魏子豪 男 49.75 58.97 46.77 43.93 70.96 43.93 70.96 51.83
9 宋岩 男 50.3 66.77 66.5 43.53 49.38 43.53 66.77 55.39
10 李朔 男 111.41 115.33 106.88 97.44 111.36 97.44 115.33 109.88
11 王文轩 男 43.56 40.43 39.36 47.72 43.78 39.36 47.72 42.59
二阶成绩:
编号 姓名 性别 1 2 3 4 5 最快 最慢 平均
1 邹天野 男 8.19 4.88 9.38 8.34 5.15 4.88 9.38 7.23
2 杨骏宏 女 17.53 8.96 14.21 10.38 7.11 7.11 17.53 11.18
3 李思 男 7.63 8.13 9.72 11.47 10.13 7.63 11.47 9.33
4 朱俊烨 男 20.68 16.86 10.36 18.52 15.47 10.36 20.68 16.95
5 陈至扬 男 4.06 5.59 6.81 5.56 6.46 4.06 6.81 5.87
6 包卓冉 男 22.78 5 13.61 15.11 14.8 5 22.78 14.51
7 刘鸣春 男 13.28 14.71 15.69 12.13 14.91 12.13 15.69 14.3
8 魏子豪 男 4.96 4.36 6.86 4.94 26.65 4.36 26.65 5.59
9 苏宇宁 男 ·19.22 15.36 15.5 38.41 34.11 15.36 38.41 16.54
10 郑睿莘 男 11.22 10.46 10 10.4 19.94 10 19.94 10.69
11 宋岩 男 6.9 5.15 10.58 6.44 10.31 5.15 10.58 7.88
12 朱杰 男 12.19 12.94 16.58 9.31 15.09 9.31 16.58 13.41
13 李朔 男 11.38 7.27 24.68 30.34 13.68 7.27 30.34 16.58
二阶决赛:
编号 姓名 性别 1 2 3 4 5 最快 最慢 平均
1 邹天野 男 5.5 6.66 8.02 8.77 10.55 5.5 10.55 7.82
2 李思 男 6.61 7.18 7.28 dnf 7.06 6.61 DNF 7.17
3 陈至扬 男 4.63 4.93 5 6.25 5.58 4.63 6.25 5.17
4 魏子豪 男 5.83 3.75 5.19 5.08 11.63 3.75 11.63 5.37
5 宋岩 男 7.46 8.36 6.88 9.56 8.08 6.88 9.56 7.97
6 郑睿莘 男 12.52 12.41 8.97 7.97 9.22 7.97 12.52 10.2
7 杨骏宏 女 8.68 16.11 10.97 12.56 12.61 8.68 16.11 12.05 |
|